Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 3Runde 2017

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2017.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 386 191 195 98
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 386 191 195 97
3 Achleitner Dieter Kundl 353 172 181 89
4 Wiedl Thomas PSV Ibk. 347 167 180 88
5 Schwaiger Thomas Schwoich 345 167 178 92
6 Lun Mike IHG 342 159 183 90
7 Glantschnig Stefan Schwoich 342 163 179 86
8 Gastl Frank Schwoich 339 156 183 92
9 Gratz Gottfried Schwoich 325 144 181 85
10 Riedhart Hermann Hopfgarten 319 149 170 87

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 381 187 194 98
2 Klein Franz JSSV Schwaz 375 183 192 97
3 Laiminger Josef Hopfgarten 358 173 185 94
4 Feichtner Franz Hopfgarten 355 174 181 91
5 Prokop Franz Hopfgarten 353 176 177 94
6 Leitner Franz Hopfgarten 352 163 189 95
7 Adler Franz Schwoich 333 172 161 88
8 Ball Christian Schwoich 292 131 161 78

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Glantschnig Stefan Schwoich 550 280 270 87
2 Berger Markus Schwoich 537 277 260 79
3 Bindhammer Florian Hopfgarten 528 273 255 78
4 Achleitner Dieter Kundl 527 272 255 94
5 Lun Mike IHG 527 260 267 92
6 Winkler Dieter Schwoich 527 275 252 76
7 Canzek Peter Schwoich 516 257 259 84
8 Mißlinger Christoph Schwoich 512 256 256 86
9 Riedhart Hermann Hopfgarten 508 262 246 75
10 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 490 250 240 77
11 Moser Werner Hopfgarten 476 254 222 89
12 Praschberger Stefan Wörgl 467 245 222 76
13 Frimulovic Slavi Wörgl 457 269 188 39
14 Knab Enrico Schwoich 452 240 212 64
15 Widauer Christoph Wörgl 444 237 207 65
16 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 402 215 187 71
17 Gstattner Helmut Hopfgarten 398 156 242 82
18 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 396 220 176 68

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 567 285 282 93

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 588 296 292 96
2 Floeck Thomas IHG 579 294 285 95
3 Achorner Josef jun. Hopfgarten 577 293 284 96
4 Rambelli Stefano IHG 571 292 279 90
5 Steiner Rudolf Wörgl 566 282 284 94
6 Obrist Karl St.Johann 562 282 280 97
7 Egger Roland Hopfgarten 558 291 267 89
8 Schwaiger Thomas Schwoich 556 280 276 85
9 Wille Daniel IHG 553 278 275 91
10 Gratz Gottfried Schwoich 536 277 259 87
11 Gastl Frank Schwoich 534 260 274 93
12 Brennsteiner Wilhelm IHG 534 272 262 87
13 Boerkamp Jan Schwoich 529 282 247 88
14 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 528 265 263 90
15 Leitner Christian Hopfgarten 500 258 242 81
16 Senne Florian Gast-Gilde 492 271 221 46
17 Kögl Martin Hopfgarten 488 258 230 80
18 Unterholzner Christoph Gast-Gilde 480 251 229 77
19 Plhak Robert IHG 255 134 121 34

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 592 298 294 99
2 Mark Hubert IHG 580 294 286 97
3 Molitor Armin Hopfgarten 562 276 286 98
4 Prokop Franz Hopfgarten 562 294 268 92
5 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 561 287 274 89
6 Adler Franz Schwoich 559 289 270 86
7 Lechner Gottfried IHG 556 272 284 94
8 Dag Hansjörg Hopfgarten 547 287 260 92
9 Ebermayer Klaus St.Johann 543 260 283 95
10 Hauser Arno JSSV Schwaz 543 279 264 86
11 Aufschnaiter Hubert Wörgl 526 271 255 83
12 Adolf Ingobert IHG 503 245 258 86
13 Bliem Werner JSSV Schwaz 497 262 235 73
14 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 494 264 230 90
15 Humpel Christian IHG 489 246 243 83

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Breuer Markus IHG 571 288 283 99
2 Feichtner Franz Hopfgarten 566 286 280 94
3 Laiminger Josef Hopfgarten 558 280 278 93
4 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 555 285 270 81
5 Leitner Franz Hopfgarten 549 277 272 93
6 Landmann Peter Schwoich 532 268 264 92
7 Hörl Manfred Wörgl 524 276 248 88
8 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 524 265 259 87
9 Hörl Manfred Hopfgarten 524 294 230 76
10 Fischer Reinhard Hopfgarten 507 259 248 78
11 Weiskopf Martin Wörgl 489 246 243 78
12 Ball Christian Schwoich 478 232 246 83
13 Pfister Robert Schwoich 465 255 210 73

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 582 291 291 98
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 565 288 277 90
3 Vengust Fritz IHG 562 284 278 94
4 Smarrazzo Salvatore Wörgl 550 283 267 94
5 Luftensteiner Johann St.Johann 541 282 259 93
6 Chwalla Gerd Schwoich 531 276 255 83
7 Achorner Josef sen. Hopfgarten 469 246 223 77

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (386) Lennert_Adam (381) Laiminger_Josef (358) 1125 375.0
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (386) Schwaiger_Thomas (345) Glantschnig_Stefan (342) 1073 357.7
3 Hopfgarten 2 Feichtner Franz(355) Prokop_Franz (353) Leitner_Franz (352) 1060 353.3
4 Schwoich 2 Gastl Frank(339) Adler_Franz (333) Gratz_Gottfried (325) 997 332.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 IHG 1 Mark_Hubert (580) Floeck_Thomas (579) Breuer_Markus (571) 1730 576.7
2 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (582) Achorner_Josef jun. (577) Feichtner_Franz (566) 1725 575.0
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (588) Adler_Franz (559) Schwaiger_Thomas (556) 1703 567.7
4 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (592) Hauser_Margit (567) Hauser_Arno (543) 1702 567.3
5 IHG 2 Rambelli Stefano(571) Vengust_Fritz (562) Lechner_Gottfried (556) 1689 563.0
6 Hopfgarten 2 Prokop Franz(562) Molitor_Armin (562) Egger_Roland (558) 1682 560.7
7 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (565) Ausserhofer_Markus (561) Fankhauser_Peter (555) 1681 560.3
8 Hopfgarten 3 Laiminger Josef(558) Leitner_Franz (549) Dag_Hansjörg (547) 1654 551.3
9 St.Johann 1 Obrist_Karl (562) Ebermayer_Klaus (543) Luftensteiner_Johann (541) 1646 548.7
10 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (566) Smarrazzo_Salvatore (550) Aufschnaiter_Hubert (526) 1642 547.3
11 Schwoich 2 Glantschnig Stefan(550) Berger_Markus (537) Gratz_Gottfried (536) 1623 541.0
12 IHG 3 Wille Daniel(553) Brennsteiner_Wilhelm (534) Lun_Mike (527) 1614 538.0
13 Schwoich 3 Gastl Frank(534) Landmann_Peter (532) Chwalla_Gerd (531) 1597 532.3
14 Wörgl 2 Hörl Manfred(524) Dr. Aichhorn_Dietmar (490) Weiskopf_Martin (489) 1503 501.0
15 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Summerfield Steve(528) Kaldarar_Otto (524) Thaler_Christian (402) 1454 484.7
16 Wörgl 3 Praschberger Stefan(467) Frimulovic_Slavi (457) Widauer_Christoph (444) 1368 456.0


Druckansicht