Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 1Runde 2017

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2017.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 380 189 191 94
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 377 182 195 97
3 Moser Thomas Schwoich 360 174 186 93
4 Ingruber Robert Hopfgarten 359 181 178 84
5 Gratz Gottfried Schwoich 347 168 179 88
6 Schwaiger Thomas Schwoich 345 154 191 95
7 Riedhart Hermann Hopfgarten 338 171 167 86
8 Achleitner Dieter Kundl 286 150 136 61

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 380 186 194 100
2 Lennert Adam Hopfgarten 379 183 196 99
3 Prokop Franz Hopfgarten 374 183 191 96
4 Stecher Heinz Hopfgarten 371 187 184 91
5 Adler Franz Schwoich 365 181 184 92
6 Feichtner Franz Hopfgarten 365 175 190 0
7 Klein Franz JSSV Schwaz 359 169 190 97
8 Leitner Franz Hopfgarten 356 168 188 94
9 Ball Christian Schwoich 335 166 169 88

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bindhammer Florian Hopfgarten 532 268 264 93
2 Glantschnig Stefan Schwoich 528 275 253 94
3 Riedhart Hermann Hopfgarten 527 258 269 93
4 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 527 275 252 86
5 Lun Mike IHG 525 265 260 94
6 Achleitner Dieter Kundl 522 268 254 82
7 Mißlinger Christoph Schwoich 512 260 252 92
8 Canzek Peter Schwoich 493 247 246 76
9 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 488 255 233 85
10 Goldner Harald PSV Ibk. 484 227 257 81
11 Zeller Thomas Gast-Gilde 482 252 230 89
12 Berger Markus Schwoich 469 231 238 75
13 Frimulovic Slavi Wörgl 466 252 214 79
14 Praschberger Stefan Wörgl 461 232 229 68
15 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 458 240 218 79
16 Knab Enrico Schwoich 441 227 214 60
17 Widauer Christoph Wörgl 423 207 216 66
18 Gstattner Helmut Hopfgarten 373 179 194 85
19 Brunner Bernhard JSSV Schwaz 265 150 115 58

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 578 291 287 98
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 548 292 256 84

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 587 297 290 97
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 586 293 293 96
3 Ingruber Robert Hopfgarten 575 295 280 91
4 Egger Roland Hopfgarten 569 288 281 98
5 Moser Thomas Schwoich 567 283 284 97
6 Rambelli Stefano IHG 566 288 278 95
7 Floeck Thomas IHG 565 284 281 96
8 Ringler Michael Wörgl 562 282 280 96
9 Gratz Gottfried Schwoich 560 281 279 94
10 Brennsteiner Wilhelm IHG 560 282 278 92
11 Schwaiger Thomas Schwoich 558 283 275 92
12 Obrist Karl St.Johann 557 275 282 98
13 Boerkamp Jan Schwoich 557 290 267 89
14 Hölzl Josef Hopfgarten 556 284 272 87
15 Pirchl Alexander St.Johann 553 277 276 91
16 Wille Daniel IHG 551 279 272 89
17 Gastl Frank Schwoich 544 270 274 87
18 Gatt Wolfgang IHG 539 277 262 86
19 Leitner Günter PSV Ibk. 527 259 268 89
20 Leitner Christian Hopfgarten 525 264 261 85
21 Plunger Martin IHG 524 271 253 92
22 Unterholzner Christoph Gast-Gilde 507 257 250 85
23 Saringer Mario JSSV Schwaz 505 275 230 68
24 Kögl Martin Hopfgarten 503 262 241 86
25 Mair Martin Wörgl 495 269 226 54
26 Erhart Rupert IHG 487 263 224 88
27 Plhak Robert IHG 295 136 159 19

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 583 293 290 98
2 Klein Franz JSSV Schwaz 574 288 286 96
3 Lechner Gottfried IHG 569 288 281 95
4 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 569 285 284 93
5 Prokop Franz Hopfgarten 568 296 272 88
6 Adler Franz Schwoich 556 285 271 88
7 Ebermayer Klaus St.Johann 555 278 277 94
8 Stuppner Artur IHG 549 272 277 93
9 Molitor Armin Hopfgarten 549 273 276 90
10 Dorigatti Werner Wörgl 537 283 254 86
11 Hauser Arno JSSV Schwaz 534 264 270 88
12 Humpel Christian IHG 516 258 258 82
13 Adolf Ingobert IHG 508 267 241 82
14 Rotter Harald IHG 493 267 226 77
15 Bliem Werner JSSV Schwaz 478 241 237 76
16 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 459 243 216 77

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 580 294 286 92
2 Laiminger Josef Hopfgarten 579 290 289 94
3 Hörl Manfred Hopfgarten 571 290 281 93
4 Leitner Franz Hopfgarten 571 293 278 90
5 Breuer Markus IHG 560 297 263 86
6 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 540 282 258 90
7 Hörl Manfred Wörgl 536 276 260 92
8 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 534 283 251 90
9 Ball Christian Schwoich 524 261 263 85
10 Landmann Peter Schwoich 518 254 264 91
11 Fischer Reinhard Hopfgarten 517 277 240 86
12 Weiskopf Martin Wörgl 504 254 250 82
13 Pfister Robert Schwoich 495 250 245 83
14 Pirchl Bruno St.Johann 481 238 243 77

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 588 295 293 96
2 Geir Walter IHG 564 291 273 90
3 Vengust Fritz IHG 560 289 271 87
4 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 538 278 260 91
5 Smarrazzo Salvatore Wörgl 537 273 264 88
6 Luftensteiner Johann St.Johann 519 270 249 88
7 Achorner Josef sen. Hopfgarten 500 254 246 83
8 Chwalla Gerd Schwoich 484 273 211 68

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Laiminger_Josef (380) Achorner_Josef jun. (380) Lennert_Adam (379) 1139 379.7
2 Hopfgarten 2 Prokop Franz(374) Stecher_Heinz (371) Feichtner_Franz (365) 1110 370.0
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (377) Adler_Franz (365) Moser_Thomas (360) 1102 367.3
4 Hopfgarten 3 Ingruber Robert(359) Leitner_Franz (356) Riedhart_Hermann (338) 1053 351.0
5 Schwoich 2 Gratz Gottfried(347) Schwaiger_Thomas (345) Ball_Christian (335) 1027 342.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (588) Achorner_Josef jun. (587) Stecher_Heinz (580) 1755 585.0
2 Hopfgarten 2 Laiminger Josef(579) Fuchs_Margarete (578) Ingruber_Robert (575) 1732 577.3
3 IHG 1 Mark_Hubert (583) Lechner_Gottfried (569) Rambelli_Stefano (566) 1718 572.7
4 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (586) Moser_Thomas (567) Gratz_Gottfried (560) 1713 571.0
5 Hopfgarten 3 Leitner Franz(571) Hörl_Manfred (571) Egger_Roland (569) 1711 570.3
6 IHG 2 Floeck Thomas(565) Geir_Walter (564) Vengust_Fritz (560) 1689 563.0
7 IHG 3 Brennsteiner Wilhelm(560) Breuer_Markus (560) Wille_Daniel (551) 1671 557.0
8 Schwoich 2 Schwaiger Thomas(558) Boerkamp_Jan (557) Adler_Franz (556) 1671 557.0
9 St.Johann 1 Obrist_Karl (557) Ebermayer_Klaus (555) Pirchl_Alexander (553) 1665 555.0
10 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (574) Hauser_Margit (548) Hauser_Arno (534) 1656 552.0
11 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Ausserhofer_Markus (569) Fankhauser_Peter (540) Schneider_Johann (538) 1647 549.0
12 Wörgl 1 Ringler_Michael (562) Dorigatti_Werner (537) Smarrazzo_Salvatore (537) 1636 545.3
13 Schwoich 3 Gastl Frank(544) Glantschnig_Stefan (528) Ball_Christian (524) 1596 532.0
14 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Kaldarar Otto(534) Knapp_Fritz (527) Thaler_Christian (488) 1549 516.3
15 Wörgl 2 Hörl Manfred(536) Weiskopf_Martin (504) Mair_Martin (495) 1535 511.7
16 JSSV Schwaz 2 Saringer Mario(505) Bliem_Werner (478) Mittenhuber_Dieter (459) 1442 480.7
17 Wörgl 3 Frimulovic Slavi(466) Praschberger_Stefan (461) Dr. Aichhorn_Dietmar (458) 1385 461.7


Druckansicht