Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 2.Runde 2016

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2016.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Egger Isabella Hopfgarten 375 181 194 96
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 354 177 177 83

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Zofka Marcus JSSV Schwaz 367 181 186 91
2 Schwaiger Thomas Schwoich 359 174 185 92
3 Floeck Thomas PSV Ibk. 329 148 181 91
4 Gratz Gottfried Schwoich 308 152 156 64

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 386 191 195 100
2 Laiminger Josef Hopfgarten 377 184 193 94
3 Feichtner Franz Hopfgarten 375 182 193 97
4 Stecher Heinz Hopfgarten 368 181 187 94
5 Prokop Franz Hopfgarten 364 183 181 94
6 Adler Franz Schwoich 363 181 182 93
7 Leitner Franz Hopfgarten 354 178 176 84
8 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 328 155 173 89
9 Ball Christian Schwoich 277 123 154 73
10 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 158 79 79 24

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Floeck Thomas PSV Ibk. 543 274 269 93
2 Weiskopf Martin Wörgl 516 259 257 77
3 Berger Markus Schwoich 514 241 273 91
4 Frimulovic Slavi Wörgl 510 268 242 78
5 Kecht Christoph Hopfgarten 507 265 242 83
6 Goldner Harald PSV Ibk. 500 249 251 88
7 Gstattner Helmut Hopfgarten 476 227 249 79
8 Riedhart Hermann Hopfgarten 463 229 234 84
9 Schreiner Gerhard Hopfgarten 431 217 214 78
10 Fuchs Franz Hopfgarten 407 245 162 62
11 Brunner Bernhard JSSV Schwaz 362 217 145 33
12 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 343 173 170 70
13 Zeller Thomas Gast-Gilde 322 130 192 73
14 Praschberger Stefan Wörgl 312 199 113 52
15 Schmid Stefan IHG 303 157 146 57

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Egger Isabella Hopfgarten 579 292 287 95
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 573 286 287 94
3 Hauser Margit JSSV Schwaz 555 284 271 89
4 Lengauer Doris Hopfgarten 529 276 253 78
5 Rauscher Vera IHG 516 267 249 76
6 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 508 244 264 92

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 590 297 293 98
2 Ringler Michael Wörgl 574 288 286 99
3 Klein Franz JSSV Schwaz 571 292 279 95
4 Zofka Marcus JSSV Schwaz 569 290 279 90
5 Steiner Rudolf Wörgl 568 288 280 96
6 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 562 286 276 95
7 Pirchl Alexander St.Johann 559 278 281 96
8 Schwaiger Thomas Schwoich 558 290 268 87
9 Obrist Karl St.Johann 552 276 276 88
10 Brennsteiner Wilhelm IHG 550 274 276 93
11 Hölzl Josef Hopfgarten 550 287 263 84
12 Gratz Gottfried Schwoich 545 274 271 88
13 Plunger Martin IHG 535 277 258 80
14 Saringer Mario JSSV Schwaz 522 269 253 93
15 Mair Martin PSV Ibk. 511 275 236 74
16 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 492 279 213 82
17 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 483 244 239 81
18 Bliem Werner JSSV Schwaz 446 231 215 68

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 584 295 289 97
2 Mark Hubert IHG 578 291 287 95
3 Lechner Gottfried IHG 577 290 287 99
4 Prokop Franz Hopfgarten 574 296 278 92
5 Dorigatti Werner Wörgl 569 292 277 95
6 Dag Hansjörg Hopfgarten 569 291 278 92
7 Hauser Arno JSSV Schwaz 565 281 284 93
8 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 563 282 281 96
9 Adler Franz Schwoich 560 284 276 94
10 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 551 286 265 88
11 Ebermayer Klaus St.Johann 550 276 274 94
12 Molitor Armin Hopfgarten 543 274 269 96
13 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 543 285 258 85
14 Adolf Ingobert IHG 533 265 268 88
15 Aufschnaiter Hubert Wörgl 520 265 255 76
16 Humpel Christian IHG 512 260 252 78
17 Pfister Robert Schwoich 432 235 197 73

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Breuer Markus IHG 580 292 288 97
2 Feichtner Franz Hopfgarten 579 288 291 97
3 Stecher Heinz Hopfgarten 574 291 283 93
4 Leitner Franz Hopfgarten 573 295 278 95
5 Vengust Fritz IHG 569 288 281 91
6 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 555 285 270 94
7 Smarrazzo Salvatore Wörgl 555 283 272 90
8 Hörl Manfred Hopfgarten 554 284 270 96
9 Ball Christian Schwoich 514 266 248 87
10 Landmann Peter Schwoich 510 258 252 83
11 Ritzer Ernst Walchsee 470 253 217 87
12 Fischer Reinhard Hopfgarten 453 217 236 80

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 591 299 292 97
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 576 292 284 91
3 Geir Walter IHG 568 289 279 93
4 Luftensteiner Johann St.Johann 542 277 265 91
5 Chwalla Gerd Schwoich 537 289 248 80
6 Achorner Josef sen. Hopfgarten 534 286 248 87

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (386) Laiminger_Josef (377) Feichtner_Franz (375) 1138 379.3
2 Hopfgarten 2 Egger Isabella(375) Stecher_Heinz (368) Prokop_Franz (364) 1107 369.0
3 Schwoich 1 Adler_Franz (363) Schwaiger_Thomas (359) Gratz_Gottfried (308) 1030 343.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (591) Achorner_Josef jun. (590) Laiminger_Josef (584) 1765 588.3
2 IHG 1 Breuer_Markus (580) Mark_Hubert (578) Lechner_Gottfried (577) 1735 578.3
3 Hopfgarten 2 Feichtner Franz(579) Egger_Isabella (579) Prokop_Franz (574) 1732 577.3
4 Hopfgarten 3 Stecher Heinz(574) Leitner_Franz (573) Fuchs_Margarete (573) 1720 573.3
5 Wörgl 1 Ringler_Michael (574) Dorigatti_Werner (569) Steiner_Rudolf (568) 1711 570.3
6 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (571) Zofka_Marcus (569) Hauser_Arno (565) 1705 568.3
7 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (576) Ausserhofer_Markus (562) Fankhauser_Peter (555) 1693 564.3
8 IHG 2 Vengust Fritz(569) Geir_Walter (568) Brennsteiner_Wilhelm (550) 1687 562.3
9 Schwoich 1 Adler_Franz (560) Schwaiger_Thomas (558) Gratz_Gottfried (545) 1663 554.3
10 St.Johann 1 Pirchl_Alexander (559) Obrist_Karl (552) Ebermayer_Klaus (550) 1661 553.7
11 JSSV Schwaz 2 Insam Karl Heinz(563) Hauser_Margit (555) Saringer_Mario (522) 1640 546.7
12 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Aslani Fadil(551) Strobl_Johann (543) Strobl_Barbara (508) 1602 534.0
13 Wörgl 2 Smarrazzo Salvatore(555) Aufschnaiter_Hubert (520) Weiskopf_Martin (516) 1591 530.3
14 IHG 3 Plunger Martin(535) Adolf_Ingobert (533) Rauscher_Vera (516) 1584 528.0
15 Schwoich 2 Chwalla Gerd(537) Ball_Christian (514) Berger_Markus (514) 1565 521.7
16 PSV Ibk. 1 Floeck_Thomas (543) Mair_Martin (511) Goldner_Harald (500) 1554 518.0
17 JSSV Schwaz 3 Mittenhuber Dieter(492) Bliem_Werner (446) Brunner_Bernhard (362) 1300 433.3


Druckansicht