Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 4.Runde 2016

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2016.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 368 177 191 98

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 379 182 197 98
2 Klein Franz JSSV Schwaz 372 176 196 97
3 Kwiatkowski Roland Schwoich 368 184 184 96
4 Zofka Marcus JSSV Schwaz 357 170 187 95
5 Schwaiger Thomas Schwoich 349 163 186 93

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 378 183 195 97
2 Prokop Franz Hopfgarten 370 181 189 91
3 Stecher Heinz Hopfgarten 368 181 187 95
4 Feichtner Franz Hopfgarten 363 177 186 95
5 Adler Franz Schwoich 356 165 191 95
6 Leitner Franz Hopfgarten 356 169 187 94
7 Laiminger Josef Hopfgarten 354 159 195 99
8 Ball Christian Schwoich 317 132 185 93
9 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 314 139 175 85
10 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 210 86 124 63

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Floeck Thomas PSV Ibk. 555 282 273 91
2 Kecht Christoph Hopfgarten 517 251 266 89
3 Leitner Christian Hopfgarten 510 247 263 81
4 Goldner Harald PSV Ibk. 496 244 252 86
5 Riedhart Hermann Hopfgarten 492 257 235 68
6 Berger Markus Schwoich 491 237 254 80
7 Gstattner Helmut Hopfgarten 463 253 210 83
8 Weiskopf Martin Wörgl 455 234 221 71
9 Knab Enrico Schwoich 454 242 212 71
10 Payr Konrad PSV Ibk. 421 210 211 63
11 Schreiner Gerhard Hopfgarten 420 239 181 68
12 Zeller Thomas Gast-Gilde 417 204 213 64
13 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 387 175 212 82

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Egger Isabella Hopfgarten 579 292 287 95
2 Lengauer Doris Hopfgarten 559 287 272 91
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 557 290 267 86
4 Steurer Margit PSV Ibk. 553 275 278 93
5 Hauser Margit JSSV Schwaz 549 273 276 95
6 Rauscher Vera IHG 466 242 224 69

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 588 294 294 99
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 585 294 291 97
3 Achorner Josef jun. Hopfgarten 585 296 289 96
4 Zofka Marcus JSSV Schwaz 567 281 286 95
5 Ringler Michael Wörgl 567 282 285 93
6 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 565 286 279 92
7 Schwaiger Thomas Schwoich 562 288 274 90
8 Gastl Frank GK-Sportschützen Brixlegg 559 287 272 87
9 Steiner Rudolf Wörgl 556 282 274 89
10 Brennsteiner Wilhelm IHG 544 284 260 91
11 Hölzl Josef Hopfgarten 543 285 258 86
12 Pirchl Alexander St.Johann 528 262 266 85
13 Plunger Martin IHG 520 275 245 84
14 Boerkamp Jan Schwoich 519 272 247 81
15 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 514 266 248 81
16 Gratz Gottfried Schwoich 497 264 233 68
17 Bliem Werner JSSV Schwaz 496 250 246 82
18 Mair Martin PSV Ibk. 493 264 229 85
19 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 474 231 243 83
20 Saringer Mario JSSV Schwaz 464 230 234 61

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 579 292 287 94
2 Lechner Gottfried IHG 574 287 287 95
3 Laiminger Josef Hopfgarten 573 289 284 93
4 Prokop Franz Hopfgarten 569 296 273 95
5 Dag Hansjörg Hopfgarten 567 285 282 96
6 Adler Franz Schwoich 565 294 271 95
7 Dorigatti Werner Wörgl 561 294 267 87
8 Ebermayer Klaus St.Johann 560 282 278 91
9 Hauser Arno JSSV Schwaz 556 288 268 87
10 Adolf Ingobert IHG 532 271 261 88
11 Humpel Christian IHG 531 275 256 87
12 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 527 259 268 85
13 Aufschnaiter Hubert Wörgl 518 267 251 83
14 Pfister Robert Schwoich 514 259 255 81
15 Brandstätter Gerald St.Johann 503 265 238 80

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Feichtner Franz Hopfgarten 579 294 285 94
2 Vengust Fritz IHG 574 290 284 98
3 Stecher Heinz Hopfgarten 563 287 276 95
4 Leitner Franz Hopfgarten 563 286 277 92
5 Breuer Markus IHG 555 285 270 91
6 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 536 283 253 92
7 Landmann Peter Schwoich 531 269 262 90
8 Pirchl Bruno St.Johann 528 276 252 79
9 Ball Christian Schwoich 524 274 250 78
10 Hörl Manfred Hopfgarten 522 277 245 68
11 Fischer Reinhard Hopfgarten 508 270 238 81
12 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 462 213 249 81

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 577 294 283 94
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 571 287 284 96
3 Geir Walter IHG 555 281 274 91
4 Chwalla Gerd Schwoich 543 275 268 83
5 Luftensteiner Johann St.Johann 535 285 250 88
6 Achorner Josef sen. Hopfgarten 533 280 253 81

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (379) Lennert_Adam (378) Prokop_Franz (370) 1127 375.7
2 Hopfgarten 2 Stecher Heinz(368) Fuchs_Margarete (368) Feichtner_Franz (363) 1099 366.3
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (368) Adler_Franz (356) Schwaiger_Thomas (349) 1073 357.7

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (585) Feichtner_Franz (579) Egger_Isabella (579) 1743 581.0
2 IHG 1 Mark_Hubert (579) Vengust_Fritz (574) Lechner_Gottfried (574) 1727 575.7
3 Hopfgarten 2 Lennert Adam(577) Laiminger_Josef (573) Prokop_Franz (569) 1719 573.0
4 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (585) Adler_Franz (565) Schwaiger_Thomas (562) 1712 570.7
5 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (588) Zofka_Marcus (567) Hauser_Arno (556) 1711 570.3
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (571) Ausserhofer_Markus (565) Gastl_Frank (559) 1695 565.0
7 Hopfgarten 3 Dag Hansjörg(567) Leitner_Franz (563) Stecher_Heinz (563) 1693 564.3
8 Wörgl 1 Ringler_Michael (567) Dorigatti_Werner (561) Steiner_Rudolf (556) 1684 561.3
9 IHG 2 Geir Walter(555) Breuer_Markus (555) Brennsteiner_Wilhelm (544) 1654 551.3
10 St.Johann 1 Ebermayer_Klaus (560) Luftensteiner_Johann (535) Pirchl_Bruno (528) 1623 541.0
11 PSV Ibk. 1 Floeck_Thomas (555) Steurer_Margit (553) Goldner_Harald (496) 1604 534.7
12 Schwoich 2 Chwalla Gerd(543) Landmann_Peter (531) Ball_Christian (524) 1598 532.7
13 IHG 3 Adolf Ingobert(532) Humpel_Christian (531) Plunger _Martin (520) 1583 527.7
14 JSSV Schwaz 2 Hauser Margit(549) Mittenhuber_Dieter (514) Bliem_Werner (496) 1559 519.7
15 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Fankhauser Peter(536) Aslani_Fadil (527) Thaler_Christian (474) 1537 512.3
16 Schwoich 3 Boerkamp Jan(519) Pfister_Robert (514) Gratz_Gottfried (497) 1530 510.0


Druckansicht