Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 3.Runde

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2013.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 389 389 0 0
2 Selb Walter Ländle 386 386 0 0
3 Jäger Werner Ländle 384 384 0 0
4 Laiminger Josef Hopfgarten 380 380 0 0
5 Achrainer Johann Schwoich 369 369 0 0
6 Stecher Heinz Hopfgarten 366 366 0 0
7 Feichtner Franz Hopfgarten 366 366 0 0
8 Ingruber Robert Hopfgarten 362 362 0 0
9 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 360 360 0 0
10 Leitner Franz Hopfgarten 358 358 0 0
11 Fuchs Margarete Hopfgarten 356 356 0 0
12 Moser Thomas Schwoich 353 353 0 0
13 Bergner Günther Schwoich 348 348 0 0
14 Wiedl Thomas Schwoich 342 342 0 0
15 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 339 339 0 0
16 Adler Franz Schwoich 339 339 0 0
17 Ball Christian Schwoich 266 266 0 0
18 Gruber Robert Schwoich 265 265 0 0

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Obrist Karl St.Johann 534 534 0 0
2 Brandstätter Gerald St.Johann 519 519 0 0
3 Wille Daniel IHG 517 517 0 0
4 Hofer Josef Hopfgarten 506 506 0 0
5 Pirchl Bruno St.Johann 498 498 0 0
6 Weiskopf Martin Wörgl 483 483 0 0
7 Platt Helmut IHG 475 475 0 0
8 Gstattner Helmuth Wörgl 474 474 0 0
9 Drixl Erich Hopfgarten 471 471 0 0
10 Perauer Stefan St.Johann 470 470 0 0
11 Zofka Marcus JSSV Schwaz 469 469 0 0
12 Ball Christian Schwoich 457 457 0 0
13 Gruber Robert Schwoich 417 417 0 0

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 576 576 0 0
2 Pickert Elke Schwoich 576 576 0 0
3 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 568 568 0 0
4 Trampitsch Doris Schwoich 553 553 0 0
5 Lindner Anni IHG 541 541 0 0
6 Rauscher Vera IHG 498 498 0 0

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lang Thomas IHG 593 593 0 0
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 591 591 0 0
3 Selb Walter Ländle 584 584 0 0
4 Jäger Werner Ländle 579 579 0 0
5 Ingruber Robert Hopfgarten 573 573 0 0
6 Mark Hubert IHG 573 573 0 0
7 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 571 571 0 0
8 Molitor Armin Hopfgarten 569 569 0 0
9 Wurzenrainer Henrik St.Johann 568 568 0 0
10 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 566 566 0 0
11 Brennsteiner Wilhelm IHG 565 565 0 0
12 Moser Thomas Schwoich 556 556 0 0
13 Klein Franz JSSV Schwaz 554 554 0 0
14 Hölzl Josef Hopfgarten 553 553 0 0
15 Wiedl Thomas Schwoich 551 551 0 0
16 Steiner Rudolf Wörgl 547 547 0 0
17 Margreiter Andreas GK-Sportschützen Brixlegg 546 546 0 0
18 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 533 533 0 0
19 Pirchl Alexander St.Johann 526 526 0 0
20 Schneider Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 518 518 0 0
21 Aufschnaiter Hubert Wörgl 518 518 0 0
22 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 506 506 0 0
23 Kuen Erich Schwoich 492 492 0 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 589 589 0 0
2 Leitner Franz Hopfgarten 585 585 0 0
3 Feichtner Franz Hopfgarten 575 575 0 0
4 Lechner Gottfried IHG 573 573 0 0
5 Breuer Markus IHG 570 570 0 0
6 Hörl Manfred Schwoich 565 565 0 0
7 Scheiflinger Manfred IHG 560 560 0 0
8 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 558 558 0 0
9 Ebermayer Klaus St.Johann 557 557 0 0
10 Prokop Franz Hopfgarten 557 557 0 0
11 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 552 552 0 0
12 Achrainer Johann Schwoich 549 549 0 0
13 Adler Franz Schwoich 523 523 0 0
14 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 517 517 0 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 587 587 0 0
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 578 578 0 0
3 Vengust Fritz IHG 572 572 0 0
4 Geir Walter IHG 569 569 0 0
5 Stecher Heinz Hopfgarten 567 567 0 0
6 Smarrazzo Salvatore Wörgl 566 566 0 0
7 Fischer Reinhard Schwoich 562 562 0 0
8 Landmann Peter Schwoich 552 552 0 0
9 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 548 548 0 0
10 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 541 541 0 0
11 Chwalla Gerd Schwoich 541 541 0 0
12 Luftensteiner Johann St.Johann 534 534 0 0
13 Achorner Josef sen. Hopfgarten 532 532 0 0

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (591) Laiminger_Josef (589) Lennert_Adam (587) 1767 589.0
2 IHG 1 Lang_Thomas (593) Mark_Hubert (573) Lechner_Gottfried (573) 1739 579.7
3 Hopfgarten 2 Leitner Franz(585) Fuchs_Margarete (576) Feichtner_Franz (575) 1736 578.7
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (578) Ausserhofer_Markus (571) Strobl_Barbara (568) 1717 572.3
5 IHG 2 Vengust Fritz(572) Breuer_Markus (570) Geir_Walter (569) 1711 570.3
6 Hopfgarten 3 Ingruber Robert(573) Molitor_Armin (569) Stecher_Heinz (567) 1709 569.7
7 Schwoich 1 Pickert_Elke (576) Hörl_Manfred (565) Fischer_Reinhard (562) 1703 567.7
8 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Kraler Patrick(566) Aslani_Fadil (558) Fankhauser_Peter (548) 1672 557.3
9 IHG 3 Brennsteiner Wilhelm(565) Scheiflinger_Manfred (560) Lindner_Anni (541) 1666 555.3
10 Schwoich 2 Moser Thomas(556) Trampitsch_Doris (553) Landmann_Peter (552) 1661 553.7
11 St.Johann 1 Wurzenrainer_Henrik (568) Ebermayer_Klaus (557) Obrist_Karl (534) 1659 553.0
12 Hopfgarten 4 Prokop Franz(557) Hölzl_Josef (553) Achorner_Josef sen. (532) 1642 547.3
13 Schwoich 3 Wiedl Thomas(551) Achrainer_Johann (549) Chwalla_Gerd (541) 1641 547.0
14 Wörgl 1 Smarrazzo_Salvatore (566) Steiner_Rudolf (547) Aufschnaiter_Hubert (518) 1631 543.7
15 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Margreiter Andreas(546) Strobl_Johann (541) Fankhauser_Hannes jun. (533) 1620 540.0
16 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (554) Insam_Karl Heinz (552) Mittenhuber_Dieter (506) 1612 537.3
17 St.Johann 2 Luftensteiner Johann(534) Pirchl_Alexander (526) Brandstätter_Gerald (519) 1579 526.3
18 IHG 4 Wille Daniel(517) Rauscher_Vera (498) Platt_Helmut (475) 1490 496.7
19 Schwoich 4 Adler Franz(523) Kuen_Erich (492) Ball_Christian (457) 1472 490.7


Druckansicht