Übersicht Bewerbe Log in

Resultate für Johann Achrainer

FFW GK 20_20
# Datum Bewerb Resultat
1 27.04.2013 FFWGK TirolCup 2.Runde 345
2 08.06.2013 FFWGK TirolCup 3.Runde 369
3 20.07.2013 FFWGK TirolCup 4.Runde 364
4 24.08.2013 FFWGK TLM 2013 358
FFW GK 30_30
# Datum Bewerb Resultat
1 27.04.2013 FFWGK TirolCup 2.Runde 567
2 08.06.2013 FFWGK TirolCup 3.Runde 549
3 20.07.2013 FFWGK TirolCup 4.Runde 562
4 24.08.2013 FFWGK TLM 2013 569
5 06.09.2013 FFWGK TirolCup 5.Runde 557
6 27.09.2013 FFWGK TirolCup 6.Runde 576
7 01.08.2014 FFWGK TLM 2014 548
Freie Pistole
# Datum Bewerb Resultat
1 11.06.2021 FP Unterland-Cup 1Runde 2021 471
2 10.07.2021 FP Unterland-Cup 2Runde 2021 499
3 30.07.2021 FP Unterland-Cup 3Runde 2021 489
4 18.08.2021 FP Unterland-Cup 4Runde 2021 501
5 06.05.2022 1 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022 498
6 28.05.2022 FP Unterland-Cup 1Runde 2022 498
7 04.06.2022 FP Unterland-Cup 2Runde 2022 484
8 16.06.2022 2 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022 490
9 01.07.2022 FP Unterland-Cup 3Runde 2022 498
10 10.07.2022 3 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022 489
11 21.07.2022 FP Unterland-Cup 4Runde 2022 494
12 31.07.2022 4 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022 494
13 11.08.2022 5 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022 492
14 26.08.2022 FP Unterland-Cup 5Runde 2022 493
15 08.05.2023 1 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2023 504
16 19.05.2023 FP Unterland-Cup 1Runde 2023 513
17 30.05.2023 2 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2023 493
18 02.06.2023 FP Unterland-Cup 2Runde 2023 480
19 16.06.2023 FP Unterland-Cup 3Runde 2023 466
20 19.06.2023 3 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2023 483
21 24.07.2023 4 Runde Fernwettkampf 50mFP SP 499
22 14.08.2023 5 Runde Fernwettkampf 50mFP Spp 507
23 01.09.2023 2023 FP U-Cup 5Runde Schwoich 497
24 10.05.2024 2024 FP U-Cup 1Runde Schwoich 505
25 31.05.2024 2024 FP U-Cup 2Runde St Johann 486
26 05.07.2024 2024 FP U-Cup 3Runde Wörgl 501
27 15.07.2024 2024 FP U-Cup 4Runde Hopfgarten 509
28 19.09.2024 2024 FP U-Cup 6Runde Schwoich 469
29 23.05.2025 2025 FP U-Cup 1Runde Schwoich 483
30 06.06.2025 2025 FP U-Cup 2Runde St_Johann 494
FreiePistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 10.07.2021 KU_BezM_FP_2021 499
2 25.07.2021 TLSB_TLM_FP_2021 472
3 10.06.2022 KU_BezM_FP_2022 490
4 10.07.2022 TLSB_TLM_FP_2022 489
5 14.07.2023 KU_BezM_FP_2023 499
6 30.07.2023 TLSB_TLM_FP_2023 490
7 28.06.2025 KU_BezM_FP_2025 495
Schnellfeuerpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 10.06.2021 FP Unterland-Cup 1Runde 2021 486
2 09.07.2021 FP Unterland-Cup 2Runde 2021 469
3 01.08.2021 FP Unterland-Cup 3Runde 2021 493
4 03.06.2022 FP Unterland-Cup 2Runde 2022 507
5 28.06.2022 FP Unterland-Cup 3Runde 2022 494
6 19.07.2022 FP Unterland-Cup 4Runde 2022 502
7 26.08.2022 FP Unterland-Cup 5Runde 2022 512
Schnellfeuerpistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 09.07.2021 KU_BezM_FP_2021 469
2 24.07.2021 TLSB_TLM_FP_2021 493
3 10.06.2022 KU_BezM_FP_2022 494
4 09.07.2022 TLSB_TLM_FP_2022 502
5 14.07.2023 KU_BezM_FP_2023 503
6 29.07.2023 TLSB_TLM_FP_2023 482
7 12.06.2024 KU_BezM_FP_2024 503
8 13.07.2024 TLSB_TLM_FP_2024 487
Sportpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 12.06.2021 FP Unterland-Cup 1Runde 2021 537
2 10.07.2021 FP Unterland-Cup 2Runde 2021 546
3 31.07.2021 FP Unterland-Cup 3Runde 2021 560
4 18.08.2021 FP Unterland-Cup 4Runde 2021 551
5 06.05.2022 1 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022 553
6 27.05.2022 FP Unterland-Cup 1Runde 2022 553
7 16.06.2022 2 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022 537
8 30.06.2022 FP Unterland-Cup 3Runde 2022 534
9 10.07.2022 3 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022 532
10 22.07.2022 FP Unterland-Cup 4Runde 2022 546
11 31.07.2022 4 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022 546
12 11.08.2022 5 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022 543
13 27.08.2022 FP Unterland-Cup 5Runde 2022 531
14 09.05.2023 1 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2023 552
15 20.05.2023 FP Unterland-Cup 1Runde 2023 544
16 31.05.2023 FP Unterland-Cup 2Runde 2023 533
17 31.05.2023 2 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2023 541
18 13.06.2023 FP Unterland-Cup 3Runde 2023 541
19 20.06.2023 3 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2023 552
20 25.07.2023 4 Runde Fernwettkampf 50mFP SP 544
21 15.08.2023 5 Runde Fernwettkampf 50mFP Spp 545
22 17.08.2023 2023 FP U-Cup 4Runde St Johann 85
23 02.09.2023 2023 FP U-Cup 5Runde Schwoich 537
24 11.05.2024 2024 FP U-Cup 1Runde Schwoich 532
25 11.05.2024 1 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 532
26 01.06.2024 2024 FP U-Cup 2Runde St Johann 541
27 07.06.2024 2 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 541
28 29.06.2024 3 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 546
29 05.07.2024 2024 FP U-Cup 3Runde Wörgl 546
30 15.07.2024 2024 FP U-Cup 4Runde Hopfgarten 556
31 21.07.2024 4 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 556
32 06.08.2024 5 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 538
33 06.08.2024 2024 FP U-Cup 5Runde Brixlegg 538
34 21.09.2024 2024 FP U-Cup 6Runde Schwoich 534
Sportpistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 10.07.2021 KU_BezM_FP_2021 546
2 25.07.2021 TLSB_TLM_FP_2021 543
3 09.06.2022 KU_BezM_FP_2022 537
4 10.07.2022 TLSB_TLM_FP_2022 532
5 13.07.2023 KU_BezM_FP_2023 529
6 30.07.2023 TLSB_TLM_FP_2023 544
7 15.06.2024 KU_BezM_FP_2024 519
8 14.07.2024 TLSB_TLM_FP_2024 527
9 28.06.2025 KU_BezM_FP_2025 528
Standardpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 11.06.2021 FP Unterland-Cup 1Runde 2021 498
2 09.07.2021 FP Unterland-Cup 2Runde 2021 504
3 30.07.2021 FP Unterland-Cup 3Runde 2021 531
4 18.08.2021 FP Unterland-Cup 4Runde 2021 511
5 28.05.2022 FP Unterland-Cup 1Runde 2022 505
6 03.06.2022 FP Unterland-Cup 2Runde 2022 187
7 01.07.2022 FP Unterland-Cup 3Runde 2022 520
8 21.07.2022 FP Unterland-Cup 4Runde 2022 522
9 27.08.2022 FP Unterland-Cup 5Runde 2022 508
10 31.05.2023 FP Unterland-Cup 2Runde 2023 521
11 16.06.2023 FP Unterland-Cup 3Runde 2023 522
12 02.09.2023 2023 FP U-Cup 5Runde Schwoich 512
13 11.05.2024 2024 FP U-Cup 1Runde Schwoich 514
14 31.05.2024 2024 FP U-Cup 2Runde St Johann 500
15 01.07.2024 2024 FP U-Cup 3Runde Wörgl 509
16 06.08.2024 2024 FP U-Cup 5Runde Brixlegg 536
17 19.09.2024 2024 FP U-Cup 6Runde Schwoich 523
Standardpistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 09.07.2021 KU_BezM_FP_2021 504
2 24.07.2021 TLSB_TLM_FP_2021 508
3 10.06.2022 KU_BezM_FP_2022 526
4 09.07.2022 TLSB_TLM_FP_2022 497
5 13.07.2023 KU_BezM_FP_2023 513
6 29.07.2023 TLSB_TLM_FP_2023 498
7 12.06.2024 KU_BezM_FP_2024 510
8 14.07.2024 TLSB_TLM_FP_2024 505
9 27.06.2025 KU_BezM_FP_2025 499