Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 4.Runde

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2013.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 378 184 194 97
2 Lennert Adam Hopfgarten 378 188 190 93
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 376 182 194 98
4 Kwiatkowski Roland Schwoich 374 182 192 98
5 Ingruber Robert Hopfgarten 374 181 193 97
6 Stecher Heinz Hopfgarten 373 182 191 94
7 Achrainer Johann Schwoich 364 180 184 92
8 Moser Thomas Schwoich 363 177 186 93
9 Feichtner Franz Hopfgarten 350 162 188 96
10 Wiedl Thomas Schwoich 346 159 187 94
11 Adler Franz Schwoich 344 171 173 89
12 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 331 159 172 86
13 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 331 160 171 84
14 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 308 129 179 89
15 Gruber Robert Schwoich 297 149 148 77
16 Ball Christian Schwoich 274 117 157 75
17 Gstattner Helmuth Wörgl 257 104 153 85

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Wille Daniel IHG 520 263 257 84
2 Weiskopf Martin Wörgl 517 267 250 85
3 Brandstätter Gerald St.Johann 508 273 235 84
4 Drixl Erich Hopfgarten 508 277 231 77
5 Gruber Robert Schwoich 492 249 243 83
6 Krug Franz St.Johann 486 253 233 65
7 Hofer Josef Hopfgarten 484 243 241 77
8 Perauer Stefan St.Johann 479 250 229 69
9 Kofler Hans-Peter Schwoich 463 223 240 80
10 Gstattner Helmuth Wörgl 450 233 217 79
11 Ball Christian Schwoich 437 207 230 73

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 568 290 278 90
2 Pickert Elke Schwoich 566 293 273 92
3 Trampitsch Doris Schwoich 563 281 282 94
4 Steurer Margit Schwoich 563 289 274 93
5 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 545 285 260 85
6 Rauscher Vera IHG 477 232 245 76
7 Lindner Anni IHG 456 225 231 74

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lang Thomas IHG 595 298 297 98
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 581 297 284 95
3 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 577 289 288 97
4 Mark Hubert IHG 576 286 290 99
5 Kwiatkowski Roland Schwoich 570 286 284 96
6 Brennsteiner Wilhelm IHG 563 290 273 89
7 Hölzl Josef Hopfgarten 558 286 272 94
8 Wurzenrainer Henrik St.Johann 558 287 271 93
9 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 556 275 281 97
10 Moser Thomas Schwoich 555 282 273 95
11 Wiedl Thomas Schwoich 554 284 270 93
12 Margreiter Andreas GK-Sportschützen Brixlegg 553 275 278 92
13 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 550 283 267 90
14 Klein Franz JSSV Schwaz 548 287 261 89
15 Schneider Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 542 271 271 95
16 Steiner Rudolf Wörgl 542 272 270 87
17 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 540 272 268 88
18 Zofka Marcus JSSV Schwaz 527 271 256 88
19 Leitner Günter Schwoich 525 258 267 84
20 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 524 266 258 87
21 Pirchl Alexander St.Johann 508 254 254 91
22 Aufschnaiter Hubert Wörgl 494 260 234 90
23 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 440 207 233 79

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 587 296 291 95
2 Hörl Manfred Schwoich 569 287 282 95
3 Prokop Franz Hopfgarten 566 291 275 92
4 Lechner Gottfried IHG 565 284 281 95
5 Breuer Markus IHG 563 289 274 93
6 Achrainer Johann Schwoich 562 286 276 92
7 Feichtner Franz Hopfgarten 557 282 275 84
8 Ebermayer Klaus St.Johann 549 278 271 92
9 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 539 281 258 91
10 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 537 278 259 83
11 Adler Franz Schwoich 527 278 249 84
12 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 516 245 271 91

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 582 294 288 95
2 Stecher Heinz Hopfgarten 575 289 286 95
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 569 288 281 96
4 Vengust Fritz IHG 568 292 276 94
5 Smarrazzo Salvatore Wörgl 564 288 276 92
6 Geir Walter IHG 556 293 263 93
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 552 289 263 85
8 Landmann Peter Schwoich 541 271 270 91
9 Fischer Reinhard Schwoich 539 288 251 85
10 Chwalla Gerd Schwoich 536 275 261 85
11 Achorner Josef sen. Hopfgarten 522 260 262 94

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Laiminger_Josef (587) Lennert_Adam (582) Achorner_Josef jun. (581) 1750 583.3
2 IHG 1 Lang_Thomas (595) Mark_Hubert (576) Vengust_Fritz (568) 1739 579.7
3 Hopfgarten 2 Schwarzenauer Franz(577) Stecher_Heinz (575) Fuchs_Margarete (568) 1720 573.3
4 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (570) Hörl_Manfred (569) Pickert_Elke (566) 1705 568.3
5 IHG 2 Lechner Gottfried(565) Breuer_Markus (563) Brennsteiner_Wilhelm (563) 1691 563.7
6 Schwoich 2 Steurer Margit(563) Trampitsch_Doris (563) Achrainer_Johann (562) 1688 562.7
7 Hopfgarten 3 Prokop Franz(566) Hölzl_Josef (558) Feichtner_Franz (557) 1681 560.3
8 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (569) Ausserhofer_Markus (556) Margreiter_Andreas (553) 1678 559.3
9 Schwoich 3 Moser Thomas(555) Wiedl_Thomas (554) Landmann_Peter (541) 1650 550.0
10 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Fankhauser Peter(552) Strobl_Johann (550) Strobl_Barbara (545) 1647 549.0
11 Wörgl 1 Smarrazzo_Salvatore (564) Steiner_Rudolf (542) Weiskopf_Martin (517) 1623 541.0
12 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Schneider Johannes(542) Kraler_Patrick (540) Aslani_Fadil (539) 1621 540.3
13 St.Johann 1 Wurzenrainer_Henrik (558) Ebermayer_Klaus (549) Pirchl_Alexander (508) 1615 538.3
14 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (548) Insam_Karl Heinz (537) Zofka_Marcus (527) 1612 537.3
15 Schwoich 4 Fischer Reinhard(539) Chwalla_Gerd (536) Adler_Franz (527) 1602 534.0
16 IHG 3 Geir Walter(556) Wille_Daniel (520) Rauscher_Vera (477) 1553 517.7
17 Hopfgarten 4 Achorner Josef sen.(522) Drixl_Erich (508) Hofer_Josef (484) 1514 504.7
18 Schwoich 5 Leitner Günter(525) Gruber_Robert (492) Kofler_Hans-Peter (463) 1480 493.3
19 St.Johann 2 Brandstätter Gerald(508) Krug_Franz (486) Perauer_Stefan (479) 1473 491.0


Druckansicht