Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2013


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 6
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Allgemein
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 1909 383 389 378 379 0 380 381.8
2 Laiminger Josef Hopfgarten 1900 383 380 378 379 359 380 380.0
3 Feichtner Franz Hopfgarten 1854 367 366 350 376 379 366 370.8
4 Stecher Heinz Hopfgarten 1834 364 366 373 366 365 0 366.8
5 Fuchs Margarete Hopfgarten 1824 353 356 376 371 368 350 364.8
6 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1717 334 360 331 334 0 358 343.4
7 Adler Franz Schwoich 1689 351 339 344 319 327 328 337.8
8 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 1630 315 0 308 314 341 352 326.0
9 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 1630 315 339 331 306 339 306 326.0
10 Kwiatkowski Roland Schwoich 1513 377 0 374 384 0 378 378.3
11 Ingruber Robert Hopfgarten 1487 375 362 374 376 0 0 371.8
12 Ball Christian Schwoich 1387 282 266 274 293 272 262 277.4
13 Bergner Günther Schwoich 1384 0 348 0 340 357 339 346.0
14 Selb Walter Ländle 1153 383 386 0 384 0 0 384.3
15 Jäger Werner Ländle 1139 381 384 0 374 0 0 379.7
16 Moser Thomas Schwoich 1080 0 353 363 0 364 0 360.0
17 Achrainer Johann Schwoich 1078 345 369 364 0 0 0 359.3
18 Wiedl Thomas Schwoich 1006 0 342 346 0 0 318 335.3
19 Gratz Gottfried Schwoich 972 325 0 0 301 0 346 324.0
20 Gruber Robert Schwoich 863 0 265 297 301 0 0 287.7
21 Achorner Josef jun. Hopfgarten 754 377 0 0 377 0 0 377.0
22 Leitner Franz Hopfgarten 726 368 358 0 0 0 0 363.0
23 Hölzl Josef Hopfgarten 713 347 0 0 0 0 366 356.5
24 Molitor Armin Hopfgarten 702 355 0 0 0 0 347 351.0
25 Knapp Rudolf Hopfgarten 380 380 0 0 0 0 0 380.0
26 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 358 0 0 0 0 0 358 358.0
27 Weger Manfred Hopfgarten 348 0 0 0 348 0 0 348.0
28 Gstattner Helmuth Wörgl 257 0 0 257 0 0 0 257.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Obrist Karl St.Johann 2638 522 534 0 546 547 489 527.6
2 Wille Daniel IHG 2625 536 517 520 527 525 496 525.0
3 Hofer Josef Hopfgarten 2544 503 506 484 515 536 0 508.8
4 Weiskopf Martin Wörgl 2511 503 483 517 507 0 501 502.2
5 Drixl Erich Hopfgarten 2481 487 471 508 489 526 0 496.2
6 Perauer Stefan St.Johann 2445 454 470 479 510 519 467 489.0
7 Gruber Robert Schwoich 2340 434 417 492 533 0 464 468.0
8 Ball Christian Schwoich 2270 457 457 437 433 0 486 454.0
9 Gstattner Helmuth Wörgl 2246 451 474 450 457 374 414 449.2
10 Brandstätter Gerald St.Johann 2041 0 519 508 0 515 499 510.3
11 Krug Franz St.Johann 1850 440 0 486 444 0 480 462.5
12 Platt Helmut IHG 1451 506 475 0 0 0 470 483.7
13 Wurzenrainer Henrik St.Johann 563 0 0 0 0 563 0 563.0
14 Steiner Rudolf Wörgl 558 0 0 0 0 558 0 558.0
15 Wiedl Thomas PSV Ibk. 503 0 0 0 0 0 503 503.0
16 Pirchl Bruno St.Johann 498 0 498 0 0 0 0 498.0
17 Zofka Marcus JSSV Schwaz 469 0 469 0 0 0 0 469.0
18 Kofler Hans-Peter Schwoich 463 0 0 463 0 0 0 463.0
19 Holzer Erhard GK-Sportschützen Brixlegg 446 0 0 0 0 0 446 446.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 2887 576 576 568 575 581 579 577.4
2 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 2753 550 568 545 537 541 549 550.6
3 Lindner Anni IHG 2514 516 541 456 486 477 494 502.8
4 Rauscher Vera IHG 2440 480 498 477 0 501 484 488.0
5 Trampitsch Doris Schwoich 2188 522 553 563 550 0 0 547.0
6 Pickert Elke Schwoich 1728 0 576 566 586 0 0 576.0
7 Steurer Margit Schwoich 563 0 0 563 0 0 0 563.0
8 Lengauer Doris Hopfgarten 516 0 0 0 0 0 516 516.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lang Thomas IHG 2959 581 593 595 593 590 588 591.8
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2921 579 591 581 585 585 0 584.2
3 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 2875 573 0 577 570 576 579 575.0
4 Ingruber Robert Hopfgarten 2865 576 573 0 580 563 573 573.0
5 Klein Franz JSSV Schwaz 2792 552 554 548 574 564 0 558.4
6 Moser Thomas Schwoich 2780 545 556 555 570 554 545 556.0
7 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2774 547 566 540 552 0 569 554.8
8 Brennsteiner Wilhelm IHG 2773 548 565 563 556 541 527 554.6
9 Wurzenrainer Henrik St.Johann 2767 545 568 558 538 0 558 553.4
10 Molitor Armin Hopfgarten 2766 547 569 0 561 525 564 553.2
11 Steiner Rudolf Wörgl 2763 555 547 542 563 0 556 552.6
12 Margreiter Andreas GK-Sportschützen Brixlegg 2732 554 546 553 0 528 551 546.4
13 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 2726 0 571 556 524 517 558 545.2
14 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2704 543 0 550 533 541 537 540.8
15 Pirchl Alexander St.Johann 2687 544 526 508 527 548 542 537.4
16 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 2656 526 533 524 516 528 545 531.2
17 Aufschnaiter Hubert Wörgl 2635 531 518 494 493 562 530 527.0
18 Schneider Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 2589 509 518 542 497 471 523 517.8
19 Kwiatkowski Roland Schwoich 2323 592 0 570 583 0 578 580.8
20 Hölzl Josef Hopfgarten 2228 560 553 558 0 0 557 557.0
21 Wiedl Thomas Schwoich 2171 540 551 554 526 0 0 542.8
22 Mark Hubert IHG 1712 563 573 576 0 0 0 570.7
23 Jäger Werner Ländle 1711 565 579 0 567 0 0 570.3
24 Boerkamp Jan Schwoich 1621 549 0 0 514 0 558 540.3
25 Zofka Marcus JSSV Schwaz 1619 0 0 527 550 542 0 539.7
26 Kuen Erich Schwoich 1489 496 492 0 501 0 0 496.3
27 Selb Walter Ländle 1174 0 584 0 590 0 0 587.0
28 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 946 0 506 440 0 0 0 473.0
29 Berger Markus Ländle 573 573 0 0 0 0 0 573.0
30 Weger Manfred Hopfgarten 565 0 0 0 565 0 0 565.0
31 Torghele Walter Ländle 556 556 0 0 0 0 0 556.0
32 Kuen Erich Hopfgarten 537 0 0 0 0 0 537 537.0
33 Drixl Erich Hopfgarten 528 0 0 0 0 0 528 528.0
34 Holzer Alex GK-Sportschützen Brixlegg 527 0 0 0 0 0 527 527.0
35 Leitner Günter Schwoich 525 0 0 525 0 0 0 525.0
36 Moser Erhard GK-Sportschützen Brixlegg 525 0 0 0 0 0 525 525.0
37 Hofer Josef Hopfgarten 520 0 0 0 0 0 520 520.0
38 Brandstätter Gerald St.Johann 518 0 0 0 518 0 0 518.0
39 Weiskopf Martin Wörgl 512 0 0 0 0 512 0 512.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1 F
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Laiminger Josef Hopfgarten 2924 582 589 587 577 580 586 584.8
2 Lechner Gottfried IHG 2862 572 573 565 572 547 580 572.4
3 Feichtner Franz Hopfgarten 2861 577 575 557 567 583 559 572.2
4 Prokop Franz Hopfgarten 2829 561 557 566 529 570 575 565.8
5 Ebermayer Klaus St.Johann 2817 551 557 549 562 573 574 563.4
6 Achrainer Johann Schwoich 2811 567 549 562 557 576 0 562.2
7 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 2767 550 552 537 558 526 570 553.4
8 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 2710 525 558 539 533 528 552 542.0
9 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 2656 517 517 516 555 551 0 531.2
10 Adler Franz Schwoich 2616 515 523 527 529 495 522 523.2
11 Scheiflinger Manfred IHG 2241 566 560 0 558 0 557 560.3
12 Breuer Markus IHG 2236 545 570 563 558 0 0 559.0
13 Hörl Manfred Schwoich 1662 528 565 569 0 0 0 554.0
14 Leitner Franz Hopfgarten 1156 571 585 0 0 0 0 578.0
15 Knapp Rudolf Hopfgarten 1155 576 0 0 0 0 579 577.5
16 Mark Hubert IHG 1149 0 0 0 0 580 569 574.5
17 Dag Hansjörg Hopfgarten 573 0 0 0 0 0 573 573.0
18 Dag Hansjörg Schwoich 565 565 0 0 0 0 0 565.0
19 Chwalla Gerd Schwoich 549 0 0 0 0 0 549 549.0
20 Brandstätter Gerald St.Johann 526 526 0 0 0 0 0 526.0
21 Ball Christian Schwoich 434 0 0 0 0 434 0 434.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 2905 568 587 582 585 0 583 581.0
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2858 571 578 569 576 563 564 571.6
3 Stecher Heinz Hopfgarten 2856 567 567 575 568 579 0 571.2
4 Vengust Fritz IHG 2850 570 572 568 567 565 573 570.0
5 Smarrazzo Salvatore Wörgl 2827 565 566 564 564 568 560 565.4
6 Geir Walter IHG 2799 554 569 556 559 0 561 559.8
7 Fischer Reinhard Schwoich 2791 550 562 539 563 577 0 558.2
8 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2743 540 548 552 539 0 564 548.6
9 Luftensteiner Johann St.Johann 2708 527 534 0 560 544 543 541.6
10 Chwalla Gerd Schwoich 2694 543 541 536 552 522 0 538.8
11 Landmann Peter Schwoich 2169 543 552 541 533 0 0 542.3
12 Pirchl Bruno St.Johann 2007 490 0 0 505 484 528 501.8
13 Achorner Josef sen. Hopfgarten 1572 518 532 522 0 0 0 524.0
14 Fischer Reinhard Hopfgarten 564 0 0 0 0 0 564 564.0
15 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 541 0 541 0 0 0 0 541.0
16 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 523 0 0 0 0 0 523 523.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1738 1767 1750 1750 1749 1748 10502 1750.3
2 IHG 1 1723 1739 1739 1732 1735 1741 10409 1734.8
3 Hopfgarten 2 1728 1736 1720 1722 1735 1733 10374 1729.0
4 Schwoich 1 1724 1703 1705 1739 1707 1685 10263 1710.5
5 Hopfgarten 3 1712 1709 1681 1700 1669 1710 10181 1696.8
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1675 1717 1678 1683 1655 1697 10105 1684.2
7 IHG 2 1683 1711 1691 1675 1613 1687 10060 1676.7
8 St.Johann 1 1640 1659 1615 1668 1684 1675 9941 1656.8
9 Wörgl 1 1651 1631 1623 1634 1688 1646 9873 1645.5
10 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1630 1672 1647 1609 1597 1661 9816 1636.0
11 Schwoich 2 1644 1661 1688 1672 1451 1553 9669 1611.5
12 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1568 1620 1621 1573 1516 1631 9529 1588.2
13 St.Johann 2 1575 1579 1473 1583 1610 1569 9389 1564.8
14 IHG 3 1629 1666 1553 1569 0 1517 7934 1586.8
15 JSSV Schwaz 1 0 1612 1612 1682 1632 0 6538 1634.5
16 Schwoich 3 1626 1641 1650 1616 0 0 6533 1633.3
17 Hopfgarten 4 1688 1642 1514 1605 0 0 6449 1612.3
18 Schwoich 4 1565 1472 1602 1569 0 0 6208 1552.0
19 St.Johann 3 1384 0 0 1459 0 1436 4279 1426.3
20 IHG 4 1502 1490 0 0 0 0 2992 1496.0
21 Schwoich 5 1387 0 1480 0 0 0 2867 1433.5
22 Ländle 1 1694 0 0 0 0 0 1694 1694.0
23 Hopfgarten 5 1568 0 0 0 0 0 1568 1568.0
Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 0 0 0 0 0 1126 1126 1126.0
2 GK-Sportschützen Brixlegg 1 0 0 0 0 0 1068 1068 1068.0
3 Hopfgarten 2 0 0 0 0 0 1063 1063 1063.0
4 Schwoich 1 0 0 0 0 0 1063 1063 1063.0
5 Schwoich 2 0 0 0 0 0 908 908 908.0

Druckansicht