Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 6.Runde

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2013.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Feichtner Franz Hopfgarten 379 379 0 98
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 368 368 0 96
3 Stecher Heinz Hopfgarten 365 365 0 96
4 Moser Thomas Schwoich 364 364 0 94
5 Laiminger Josef Hopfgarten 359 359 0 95
6 Bergner Günther Schwoich 357 357 0 86
7 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 341 341 0 95
8 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 339 339 0 77
9 Adler Franz Schwoich 327 327 0 84
10 Ball Christian Schwoich 272 272 0 80

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Wurzenrainer Henrik St.Johann 563 563 0 95
2 Steiner Rudolf Wörgl 558 558 0 91
3 Obrist Karl St.Johann 547 547 0 85
4 Hofer Josef Hopfgarten 536 536 0 93
5 Drixl Erich Hopfgarten 526 526 0 86
6 Wille Daniel IHG 525 525 0 84
7 Perauer Stefan St.Johann 519 519 0 81
8 Brandstätter Gerald St.Johann 515 515 0 93
9 Gstattner Helmuth Wörgl 374 374 0 29

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 581 581 0 95
2 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 541 541 0 75
3 Rauscher Vera IHG 501 501 0 80
4 Lindner Anni IHG 477 477 0 83

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lang Thomas IHG 590 590 0 97
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 585 585 0 96
3 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 576 576 0 93
4 Klein Franz JSSV Schwaz 564 564 0 94
5 Ingruber Robert Hopfgarten 563 563 0 91
6 Aufschnaiter Hubert Wörgl 562 562 0 94
7 Moser Thomas Schwoich 554 554 0 88
8 Pirchl Alexander St.Johann 548 548 0 88
9 Zofka Marcus JSSV Schwaz 542 542 0 90
10 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 541 541 0 85
11 Brennsteiner Wilhelm IHG 541 541 0 84
12 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 528 528 0 97
13 Margreiter Andreas GK-Sportschützen Brixlegg 528 528 0 89
14 Molitor Armin Hopfgarten 525 525 0 88
15 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 517 517 0 70
16 Weiskopf Martin Wörgl 512 512 0 82
17 Schneider Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 471 471 0 75

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Feichtner Franz Hopfgarten 583 583 0 95
2 Mark Hubert IHG 580 580 0 95
3 Laiminger Josef Hopfgarten 580 580 0 94
4 Achrainer Johann Schwoich 576 576 0 90
5 Ebermayer Klaus St.Johann 573 573 0 93
6 Prokop Franz Hopfgarten 570 570 0 91
7 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 551 551 0 92
8 Lechner Gottfried IHG 547 547 0 93
9 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 528 528 0 88
10 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 526 526 0 88
11 Adler Franz Schwoich 495 495 0 85
12 Ball Christian Schwoich 434 434 0 64

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 579 579 0 96
2 Fischer Reinhard Schwoich 577 577 0 94
3 Smarrazzo Salvatore Wörgl 568 568 0 95
4 Vengust Fritz IHG 565 565 0 89
5 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 563 563 0 91
6 Luftensteiner Johann St.Johann 544 544 0 93
7 Chwalla Gerd Schwoich 522 522 0 85
8 Pirchl Bruno St.Johann 484 484 0 81

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (585) Feichtner_Franz (583) Fuchs_Margarete (581) 1749 583.0
2 Hopfgarten 2 Laiminger Josef(580) Stecher_Heinz (579) Schwarzenauer_Franz (576) 1735 578.3
3 IHG 1 Lang_Thomas (590) Mark_Hubert (580) Vengust_Fritz (565) 1735 578.3
4 Schwoich 1 Fischer_Reinhard (577) Achrainer_Johann (576) Moser_Thomas (554) 1707 569.0
5 Wörgl 1 Smarrazzo_Salvatore (568) Aufschnaiter_Hubert (562) Steiner_Rudolf (558) 1688 562.7
6 St.Johann 1 Ebermayer_Klaus (573) Wurzenrainer_Henrik (563) Pirchl_Alexander (548) 1684 561.3
7 Hopfgarten 3 Prokop Franz(570) Ingruber_Robert (563) Hofer_Josef (536) 1669 556.3
8 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (563) Kaldarar_Otto (551) Strobl_Johann (541) 1655 551.7
9 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (564) Zofka_Marcus (542) Insam_Karl Heinz (526) 1632 544.0
10 IHG 2 Lechner Gottfried(547) Brennsteiner_Wilhelm (541) Wille_Daniel (525) 1613 537.7
11 St.Johann 2 Obrist Karl(547) Luftensteiner_Johann (544) Perauer_Stefan (519) 1610 536.7
12 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Strobl Barbara(541) Margreiter_Andreas (528) Aslani_Fadil (528) 1597 532.3
13 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Fankhauser Hannes jun.(528) Ausserhofer_Markus (517) Schneider_Johannes (471) 1516 505.3
14 Schwoich 2 Chwalla Gerd(522) Adler_Franz (495) Ball_Christian (434) 1451 483.7


Druckansicht