Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 5.Runde

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2013.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 384 384 0 100
2 Selb Walter Ländle 384 384 0 98
3 Laiminger Josef Hopfgarten 379 379 0 95
4 Lennert Adam Hopfgarten 379 379 0 93
5 Achorner Josef jun. Hopfgarten 377 377 0 0
6 Feichtner Franz Hopfgarten 376 376 0 99
7 Ingruber Robert Hopfgarten 376 376 0 96
8 Jäger Werner Ländle 374 374 0 0
9 Fuchs Margarete Hopfgarten 371 371 0 0
10 Stecher Heinz Hopfgarten 366 366 0 0
11 Weger Manfred Hopfgarten 348 348 0 0
12 Bergner Günther Schwoich 340 340 0 0
13 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 334 334 0 0
14 Adler Franz Schwoich 319 319 0 0
15 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 314 314 0 0
16 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 306 306 0 0
17 Gratz Gottfried Schwoich 301 301 0 86
18 Gruber Robert Schwoich 301 301 0 81
19 Ball Christian Schwoich 293 293 0 0

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Obrist Karl St.Johann 546 546 0 0
2 Gruber Robert Schwoich 533 533 0 0
3 Wille Daniel IHG 527 527 0 0
4 Hofer Josef Hopfgarten 515 515 0 0
5 Perauer Stefan St.Johann 510 510 0 0
6 Weiskopf Martin Wörgl 507 507 0 0
7 Drixl Erich Hopfgarten 489 489 0 0
8 Gstattner Helmuth Wörgl 457 457 0 0
9 Krug Franz St.Johann 444 444 0 0
10 Ball Christian Schwoich 433 433 0 0

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Pickert Elke Schwoich 586 586 0 0
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 575 575 0 0
3 Trampitsch Doris Schwoich 550 550 0 0
4 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 537 537 0 0
5 Lindner Anni IHG 486 486 0 0

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lang Thomas IHG 593 593 0 0
2 Selb Walter Ländle 590 590 0 0
3 Achorner Josef jun. Hopfgarten 585 585 0 0
4 Kwiatkowski Roland Schwoich 583 583 0 0
5 Ingruber Robert Hopfgarten 580 580 0 0
6 Klein Franz JSSV Schwaz 574 574 0 0
7 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 570 570 0 95
8 Moser Thomas Schwoich 570 570 0 93
9 Jäger Werner Ländle 567 567 0 0
10 Weger Manfred Hopfgarten 565 565 0 0
11 Steiner Rudolf Wörgl 563 563 0 0
12 Molitor Armin Hopfgarten 561 561 0 0
13 Brennsteiner Wilhelm IHG 556 556 0 0
14 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 552 552 0 0
15 Zofka Marcus JSSV Schwaz 550 550 0 0
16 Wurzenrainer Henrik St.Johann 538 538 0 0
17 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 533 533 0 0
18 Pirchl Alexander St.Johann 527 527 0 0
19 Wiedl Thomas Schwoich 526 526 0 0
20 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 524 524 0 0
21 Brandstätter Gerald St.Johann 518 518 0 0
22 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 516 516 0 0
23 Boerkamp Jan Schwoich 514 514 0 0
24 Kuen Erich Schwoich 501 501 0 0
25 Schneider Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 497 497 0 0
26 Aufschnaiter Hubert Wörgl 493 493 0 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 577 577 0 0
2 Lechner Gottfried IHG 572 572 0 0
3 Feichtner Franz Hopfgarten 567 567 0 0
4 Ebermayer Klaus St.Johann 562 562 0 0
5 Scheiflinger Manfred IHG 558 558 0 95
6 Breuer Markus IHG 558 558 0 91
7 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 558 558 0 89
8 Achrainer Johann Schwoich 557 557 0 0
9 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 555 555 0 0
10 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 533 533 0 0
11 Adler Franz Schwoich 529 529 0 78
12 Prokop Franz Hopfgarten 529 529 0 69

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 585 585 0 0
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 576 576 0 0
3 Stecher Heinz Hopfgarten 568 568 0 0
4 Vengust Fritz IHG 567 567 0 0
5 Smarrazzo Salvatore Wörgl 564 564 0 0
6 Fischer Reinhard Schwoich 563 563 0 0
7 Luftensteiner Johann St.Johann 560 560 0 0
8 Geir Walter IHG 559 559 0 0
9 Chwalla Gerd Schwoich 552 552 0 0
10 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 539 539 0 0
11 Landmann Peter Schwoich 533 533 0 0
12 Pirchl Bruno St.Johann 505 505 0 0

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (585) Achorner_Josef jun. (585) Ingruber_Robert (580) 1750 583.3
2 Schwoich 1 Pickert_Elke (586) Kwiatkowski_Roland (583) Moser_Thomas (570) 1739 579.7
3 IHG 1 Lang_Thomas (593) Lechner_Gottfried (572) Vengust_Fritz (567) 1732 577.3
4 Hopfgarten 2 Laiminger Josef(577) Fuchs_Margarete (575) Schwarzenauer_Franz (570) 1722 574.0
5 Hopfgarten 3 Stecher Heinz(568) Feichtner_Franz (567) Weger_Manfred (565) 1700 566.7
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (576) Kaldarar_Otto (555) Kraler_Patrick (552) 1683 561.0
7 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (574) Insam_Karl Heinz (558) Zofka_Marcus (550) 1682 560.7
8 IHG 2 Geir Walter(559) Breuer_Markus (558) Scheiflinger_Manfred (558) 1675 558.3
9 Schwoich 2 Fischer Reinhard(563) Achrainer_Johann (557) Chwalla_Gerd (552) 1672 557.3
10 St.Johann 1 Ebermayer_Klaus (562) Luftensteiner_Johann (560) Obrist_Karl (546) 1668 556.0
11 Wörgl 1 Smarrazzo_Salvatore (564) Steiner_Rudolf (563) Weiskopf_Martin (507) 1634 544.7
12 Schwoich 3 Trampitsch Doris(550) Landmann_Peter (533) Gruber_Robert (533) 1616 538.7
13 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Fankhauser Peter(539) Strobl_Barbara (537) Aslani_Fadil (533) 1609 536.3
14 Hopfgarten 4 Molitor Armin(561) Prokop_Franz (529) Hofer_Josef (515) 1605 535.0
15 St.Johann 2 Wurzenrainer Henrik(538) Pirchl_Alexander (527) Brandstätter_Gerald (518) 1583 527.7
16 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Strobl Johann(533) Ausserhofer_Markus (524) Fankhauser_Hannes jun. (516) 1573 524.3
17 IHG 3 Brennsteiner Wilhelm(556) Wille_Daniel (527) Lindner_Anni (486) 1569 523.0
18 Schwoich 4 Adler Franz(529) Wiedl_Thomas (526) Boerkamp_Jan (514) 1569 523.0
19 St.Johann 3 Perauer Stefan(510) Pirchl_Bruno (505) Krug_Franz (444) 1459 486.3


Druckansicht