Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TLM 2013

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 387 387 0 0
2 Laiminger Josef Hopfgarten 381 381 0 0
3 Feichtner Franz Hopfgarten 379 379 0 0
4 Lennert Adam Hopfgarten 377 377 0 0
5 Stecher Heinz Hopfgarten 375 375 0 0
6 Moser Thomas Schwoich 370 370 0 49
7 Jäger Werner Ländle 370 370 0 46
8 Ingruber Robert Hopfgarten 367 367 0 43
9 Fuchs Margarete Hopfgarten 367 367 0 0
10 Achrainer Johann Schwoich 358 358 0 0
11 Wille Daniel IHG 317 317 0 0
12 Adler Franz Schwoich 293 293 0 0
13 Ball Christian Schwoich 249 249 0 0

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 581 581 0 0
2 Pickert Elke Schwoich 574 574 0 0
3 Steurer Margit Schwoich 568 568 0 0
4 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 550 550 0 0
5 Trampitsch Doris Schwoich 528 528 0 0
6 Rauscher Vera IHG 507 507 0 0

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lang Thomas IHG 594 594 0 0
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 586 586 0 0
3 Kwiatkowski Roland Schwoich 579 579 0 0
4 Ingruber Robert Hopfgarten 576 576 0 0
5 Moser Thomas Schwoich 568 568 0 0
6 Brennsteiner Wilhelm IHG 563 563 0 0
7 Molitor Armin Hopfgarten 562 562 0 0
8 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 560 560 0 0
9 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 558 558 0 0
10 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 553 553 0 0
11 Steiner Rudolf Wörgl 552 552 0 45
12 Wiedl Thomas Schwoich 552 552 0 42
13 Zofka Marcus JSSV Schwaz 542 542 0 0
14 Boerkamp Jan Schwoich 540 540 0 0
15 Wurzenrainer Henrik St.Johann 538 538 0 46
16 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 538 538 0 45
17 Hölzl Josef Hopfgarten 536 536 0 0
18 Wille Daniel IHG 534 534 0 0
19 Klein Franz JSSV Schwaz 532 532 0 0
20 Kuen Erich Schwoich 525 525 0 0
21 Obrist Karl St.Johann 522 522 0 0
22 Leitner Günter Schwoich 521 521 0 0
23 Weger Manfred Hopfgarten 510 510 0 0
24 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 438 438 0 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 583 583 0 0
2 Mark Hubert IHG 582 582 0 0
3 Achrainer Johann Schwoich 569 569 0 0
4 Feichtner Franz Hopfgarten 568 568 0 0
5 Lechner Gottfried IHG 567 567 0 0
6 Prokop Franz Hopfgarten 567 567 0 0
7 Ebermayer Klaus St.Johann 562 562 0 0
8 Hörl Manfred Schwoich 557 557 0 0
9 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 550 550 0 0
10 Breuer Markus IHG 542 542 0 0
11 Scheiflinger Manfred IHG 536 536 0 0
12 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 531 531 0 0
13 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 531 531 0 0
14 Adler Franz Schwoich 525 525 0 0
15 Weiskopf Martin Wörgl 495 495 0 0
16 Ball Christian Schwoich 458 458 0 0
17 Rotter Harald IHG 451 451 0 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 577 577 0 0
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 567 567 0 0
3 Smarrazzo Salvatore Wörgl 564 564 0 0
4 Stecher Heinz Hopfgarten 561 561 0 0
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 559 559 0 0
6 Fischer Reinhard Schwoich 546 546 0 0
7 Chwalla Gerd Schwoich 540 540 0 0
8 Luftensteiner Johann St.Johann 539 539 0 0
9 Pirchl Bruno St.Johann 489 489 0 0
10 Gstattner Helmuth Wörgl 442 442 0 0
11 Neuherz Albert PSV Ibk. 423 423 0 0

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (586) Laiminger_Josef (583) Fuchs_Margarete (581) Lennert_Adam (577) 2327 581.8
2 IHG 1 Lang_Thomas (594) Mark_Hubert (582) Lechner_Gottfried (567) Brennsteiner_Wilhelm (563) 2306 576.5
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (579) Pickert_Elke (574) Achrainer_Johann (569) Moser_Thomas (568) 2290 572.5
4 Hopfgarten 2 Ingruber_Robert (576) Feichtner_Franz (568) Prokop_Franz (567) Stecher_Heinz (561) 2272 568.0
5 Schwoich 2 Steurer_Margit (568) Fischer_Reinhard (546) Boerkamp_Jan (540) Trampitsch_Doris (528) 2182 545.5
6 Wörgl 1 Smarrazzo_Salvatore (564) Steiner_Rudolf (552) Weiskopf_Martin (495) Gstattner_Helmuth (442) 2053 513.3


Druckansicht