Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 2.Runde 2014

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2014.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 365 178 187 97

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Ingruber Robert Hopfgarten 379 189 190 95
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 376 188 188 94
3 Moser Thomas Schwoich 365 177 188 92
4 Hölzl Josef Hopfgarten 363 173 190 97
5 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 361 170 191 97
6 Zofka Marcus JSSV Schwaz 355 174 181 88
7 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 346 161 185 90
8 Gratz Gottfried Schwoich 303 142 161 76
9 Gruber Robert Schwoich 289 128 161 87
10 Hörzinger Gerhard PSV Ibk. 273 115 158 77

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 383 189 194 95
2 Stecher Heinz Hopfgarten 373 183 190 92
3 Leitner Franz Hopfgarten 371 185 186 95
4 Feichtner Franz Hopfgarten 365 172 193 96
5 Lennert Adam Hopfgarten 364 182 182 91
6 Prokop Franz Hopfgarten 357 174 183 90
7 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 349 172 177 87
8 Adler Franz Schwoich 339 160 179 93
9 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 319 152 167 87
10 Bergner Günther Schwoich 318 167 151 77
11 Ball Christian Schwoich 218 91 127 76

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 433 229 204 81
2 Ball Christian Schwoich 395 195 200 63

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 573 293 280 92
2 Steurer Margit Schwoich 570 288 282 94
3 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 513 268 245 76
4 Lindner Anni IHG 494 258 236 78
5 Rauscher Vera IHG 457 256 201 53

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lang Thomas IHG 587 295 292 97
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 583 295 288 96
3 Kwiatkowski Roland Schwoich 577 292 285 96
4 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 576 289 287 96
5 Ingruber Robert Hopfgarten 576 297 279 93
6 Ringler Michael Wörgl 574 287 287 95
7 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 571 289 282 96
8 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 571 288 283 95
9 Hölzl Josef Hopfgarten 566 296 270 90
10 Zofka Marcus JSSV Schwaz 565 293 272 92
11 Klein Franz JSSV Schwaz 562 289 273 94
12 Moser Thomas Schwoich 557 281 276 89
13 Steiner Rudolf Wörgl 552 291 261 87
14 Pirchl Alexander St.Johann 550 284 266 92
15 PSV Ibk. 550 278 272 91
16 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 548 279 269 91
17 Hofer Josef Hopfgarten 536 278 258 91
18 Wille Daniel IHG 536 270 266 88
19 Obrist Karl St.Johann 535 269 266 86
20 Gratz Gottfried Schwoich 530 274 256 84
21 Leitner Günter Schwoich 530 264 266 82
22 Weger Manfred Hopfgarten 528 280 248 86
23 Kuen Erich Hopfgarten 526 259 267 84
24 Brennsteiner Wilhelm IHG 516 271 245 75
25 Kapferer Markus IHG 502 269 233 72
26 Hörzinger Gerhard PSV Ibk. 490 241 249 85
27 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 490 263 227 83
28 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 480 238 242 85
29 Gruber Robert Schwoich 480 241 239 73

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 583 295 288 97
2 Mark Hubert IHG 583 296 287 96
3 Leitner Franz Hopfgarten 573 295 278 94
4 Dag Hansjörg Hopfgarten 566 279 287 95
5 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 565 288 277 95
6 Prokop Franz Hopfgarten 562 293 269 91
7 Dorigatti Werner Wörgl 551 277 274 94
8 Aufschnaiter Hubert Wörgl 543 273 270 93
9 Rotter Harald IHG 543 287 256 84
10 Ebermayer Klaus St.Johann 541 278 263 91
11 Brandstätter Gerald St.Johann 535 272 263 87
12 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 530 285 245 82
13 Pfister Robert Schwoich 509 265 244 82
14 Adler Franz Schwoich 506 283 223 65

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 583 295 288 92
2 Feichtner Franz Hopfgarten 580 294 286 93
3 Stecher Heinz Hopfgarten 576 291 285 96
4 Geir Walter IHG 570 287 283 92
5 Vengust Fritz IHG 563 285 278 93
6 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 561 285 276 90
7 Smarrazzo Salvatore Wörgl 558 280 278 95
8 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 553 289 264 85
9 Fischer Reinhard Hopfgarten 552 276 276 93
10 Pirchl Bruno St.Johann 545 280 265 89
11 Breuer Markus IHG 544 279 265 86
12 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 534 280 254 83
13 Chwalla Gerd Schwoich 533 274 259 86
14 Luftensteiner Johann St.Johann 519 271 248 85
15 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 512 271 241 81

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (583) Lennert_Adam (583) Laiminger_Josef (583) 1749 583.0
2 IHG 1 Lang_Thomas (587) Mark_Hubert (583) Geir_Walter (570) 1740 580.0
3 Hopfgarten 2 Feichtner Franz(580) Stecher_Heinz (576) Ingruber_Robert (576) 1732 577.3
4 Hopfgarten 3 Leitner Franz(573) Fuchs_Margarete (573) Schwarzenauer_Franz (571) 1717 572.3
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Ausserhofer_Markus (576) Kraler_Patrick (571) Schneider_Johann (561) 1708 569.3
6 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (577) Steurer_Margit (570) Moser_Thomas (557) 1704 568.0
7 JSSV Schwaz 1 Insam_Karl Heinz (565) Zofka_Marcus (565) Klein_Franz (562) 1692 564.0
8 Wörgl 1 Ringler_Michael (574) Smarrazzo_Salvatore (558) Steiner_Rudolf (552) 1684 561.3
9 IHG 2 Vengust Fritz(563) Breuer_Markus (544) Rotter_Harald (543) 1650 550.0
10 St.Johann 1 Pirchl_Alexander (550) Pirchl_Bruno (545) Ebermayer_Klaus (541) 1636 545.3
11 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Fankhauser Peter(553) Fankhauser_Hannes jun. (548) Aslani_Fadil (534) 1635 545.0
12 Schwoich 2 Chwalla Gerd(533) Leitner_Günter (530) Gratz_Gottfried (530) 1593 531.0
13 St.Johann 2 Obrist Karl(535) Brandstätter_Gerald (535) Luftensteiner_Johann (519) 1589 529.7
14 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Strobl Johann(530) Strobl_Barbara (513) Kaldarar_Otto (512) 1555 518.3
15 IHG 3 Wille Daniel(536) Brennsteiner_Wilhelm (516) Kapferer_Markus (502) 1554 518.0
16 Schwoich 3 Pfister Robert(509) Adler_Franz (506) Gruber_Robert (480) 1495 498.3


Druckansicht