Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 3.Runde 2014

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2014.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 373 181 192 97

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Ingruber Robert Hopfgarten 373 183 190 96
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 370 179 191 95
3 Moser Thomas Schwoich 367 176 191 96
4 Zofka Marcus JSSV Schwaz 366 174 192 94
5 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 362 174 188 96
6 Hölzl Josef Hopfgarten 346 171 175 88
7 Kapferer Markus IHG 344 174 170 88
8 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 337 148 189 94

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 380 187 193 97
2 Feichtner Franz Hopfgarten 374 185 189 95
3 Laiminger Josef Hopfgarten 370 179 191 96
4 Leitner Franz Hopfgarten 366 177 189 93
5 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 344 166 178 91
6 Prokop Franz Hopfgarten 343 181 162 85
7 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 342 157 185 95
8 Adler Franz Schwoich 332 166 166 77
9 Ball Christian Schwoich 312 141 171 86
10 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 215 103 112 59

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Ball Christian Schwoich 491 263 228 79
2 Weiskopf Martin Wörgl 444 212 232 76
3 Gstattner Helmuth Wörgl 368 187 181 66
4 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 365 174 191 76

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 577 290 287 96
2 Steurer Margit Schwoich 561 286 275 91
3 Rauscher Vera IHG 528 260 268 91
4 Lindner Anni IHG 507 278 229 75
5 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 506 269 237 86

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lang Thomas IHG 590 298 292 98
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 586 293 293 96
3 Achorner Josef jun. Hopfgarten 585 294 291 94
4 Ingruber Robert Hopfgarten 577 298 279 94
5 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 572 287 285 96
6 Klein Franz JSSV Schwaz 570 288 282 89
7 Wiedl Thomas Schwoich 567 279 288 94
8 Steiner Rudolf Wörgl 561 280 281 94
9 Zofka Marcus JSSV Schwaz 560 288 272 84
10 Hölzl Josef Hopfgarten 558 288 270 92
11 Ringler Michael Wörgl 556 286 270 80
12 Moser Thomas Schwoich 555 286 269 96
13 Wille Daniel IHG 554 283 271 90
14 Pirchl Alexander St.Johann 553 281 272 93
15 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 549 279 270 89
16 Kapferer Markus IHG 546 274 272 95
17 Brennsteiner Wilhelm IHG 545 274 271 95
18 Hofer Josef Hopfgarten 545 283 262 89
19 Obrist Karl St.Johann 540 276 264 91
20 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 538 265 273 91
21 PSV Ibk. 535 271 264 84
22 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 526 281 245 83
23 Leitner Günter Schwoich 518 267 251 90
24 Kuen Erich Hopfgarten 483 252 231 81
25 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 474 240 234 75
26 Hörzinger Gerhard PSV Ibk. 461 243 218 55
27 Hörzinger Gerhard Schwoich 319 151 168 82

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 588 295 293 99
2 Leitner Franz Hopfgarten 577 300 277 90
3 Dag Hansjörg Hopfgarten 564 287 277 93
4 Prokop Franz Hopfgarten 563 295 268 90
5 Dorigatti Werner Wörgl 555 281 274 93
6 Aufschnaiter Hubert Wörgl 552 284 268 85
7 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 542 278 264 84
8 Adler Franz Schwoich 528 279 249 86
9 Rotter Harald IHG 495 287 208 76
10 Brandstätter Gerald St.Johann 477 229 248 83
11 Mark Hubert IHG 1 1 0 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 583 294 289 95
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 576 285 291 97
3 Feichtner Franz Hopfgarten 566 287 279 92
4 Geir Walter IHG 565 285 280 91
5 Smarrazzo Salvatore Wörgl 562 286 276 90
6 Fischer Reinhard Hopfgarten 546 274 272 90
7 Breuer Markus IHG 544 290 254 89
8 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 543 272 271 87
9 Chwalla Gerd Schwoich 541 276 265 81
10 Landmann Peter Schwoich 540 267 273 91
11 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 536 275 261 93
12 Luftensteiner Johann St.Johann 533 272 261 83
13 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 520 255 265 86
14 Achorner Josef sen. Hopfgarten 1 1 0 0

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Laiminger_Josef (588) Achorner_Josef jun. (585) Stecher_Heinz (583) 1756 585.3
2 Hopfgarten 2 Ingruber Robert(577) Leitner_Franz (577) Fuchs_Margarete (577) 1731 577.0
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (586) Wiedl_Thomas (567) Steurer_Margit (561) 1714 571.3
4 IHG 1 Lang_Thomas (590) Geir_Walter (565) Wille_Daniel (554) 1709 569.7
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (576) Ausserhofer_Markus (572) Kraler_Patrick (549) 1697 565.7
6 Hopfgarten 3 Feichtner Franz(566) Dag_Hansjörg (564) Prokop_Franz (563) 1693 564.3
7 Wörgl 1 Smarrazzo_Salvatore (562) Steiner_Rudolf (561) Ringler_Michael (556) 1679 559.7
8 Hopfgarten 4 Hölzl Josef(558) Fischer_Reinhard (546) Hofer_Josef (545) 1649 549.7
9 Schwoich 2 Moser Thomas(555) Chwalla_Gerd (541) Landmann_Peter (540) 1636 545.3
10 IHG 2 Kapferer Markus(546) Brennsteiner_Wilhelm (545) Breuer_Markus (544) 1635 545.0
11 St.Johann 1 Pirchl_Alexander (553) Obrist_Karl (540) Luftensteiner_Johann (533) 1626 542.0
12 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Aslani Fadil(543) Strobl_Johann (542) Fankhauser_Hannes jun. (538) 1623 541.0
13 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Fankhauser Peter(536) Summerfield_Steve (526) Kaldarar_Otto (520) 1582 527.3
14 Wörgl 2 Dorigatti Werner(555) Aufschnaiter_Hubert (552) Weiskopf_Martin (444) 1551 517.0
15 Schwoich 3 Adler Franz(528) Leitner_Günter (518) Ball_Christian (491) 1537 512.3
16 IHG 3 Rauscher Vera(528) Lindner_Anni (507) Rotter_Harald (495) 1530 510.0
17 GK-Sportschützen Brixlegg 4 Strobl Barbara(506) Thaler_Christian (474) Knapp_Fritz (365) 1345 448.3


Druckansicht