Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 2Runde 2018

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2018.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 372 178 194 99
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 371 180 191 96
3 Schwaiger Thomas Schwoich 361 172 189 93
4 Achleitner Dieter Kundl 358 172 186 94
5 Klein Franz JSSV Schwaz 348 171 177 83
6 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 336 159 177 92
7 Unterholzner Christoph IHG 329 156 173 93
8 Glantschnig Stefan Schwoich 329 153 176 90

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 363 175 188 96
2 Leitner Franz Hopfgarten 357 176 181 95
3 Feichtner Franz Hopfgarten 353 167 186 94
4 Stecher Heinz Hopfgarten 353 174 179 93
5 Adler Franz Schwoich 340 165 175 85
6 Schinnerl Peter IHG 331 166 165 83

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achleitner Dieter Kundl 560 286 274 88
2 Canzek Peter Schwoich 531 270 261 85
3 Kronthaler Roman Wörgl 527 267 260 85
4 Widauer Christoph Wörgl 521 260 261 86
5 Mißlinger Christoph Schwoich 510 262 248 82
6 Praschberger Stefan Wörgl 505 257 248 83
7 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 504 254 250 89
8 Schinnerl Peter IHG 499 265 234 85
9 Weiskopf Martin Wörgl 486 248 238 80
10 Reiter Helmut Wörgl 463 230 233 73
11 Miletic Dragan Wörgl 453 253 200 71
12 Knab Enrico Schwoich 441 253 188 53
13 Ralser Alois Gast-Gilde 420 201 219 74
14 Frimulovic Slavi Wörgl 402 231 171 44
15 Larch Peter Brixlegg 383 158 225 83
16 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 374 171 203 74
17 Kofler Hans-Peter Wörgl 364 221 143 48
18 Erhart Rupert IHG 108 86 22 11

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 561 288 273 86
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 557 283 274 93
3 Grif Katharina IHG 519 259 260 78
4 Winkler Alexandra Hopfgarten 342 209 133 31

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 583 294 289 97
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 581 294 287 95
3 Schwaiger Thomas Schwoich 574 289 285 92
4 Steiner Rudolf Wörgl 572 288 284 95
5 Klingler Stefan Hopfgarten 568 291 277 94
6 Ringler Michael Wörgl 565 287 278 95
7 Kögl Martin Hopfgarten 561 280 281 95
8 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 556 276 280 92
9 Bindhammer Florian Hopfgarten 551 275 276 87
10 Leitner Günter PSV Ibk. 550 279 271 90
11 Saringer Mario JSSV Schwaz 548 283 265 87
12 Boerkamp Jan Schwoich 548 282 266 86
13 Schneider Matthias Brixlegg 548 287 261 84
14 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 542 279 263 92
15 Plunger Martin IHG 542 279 263 86
16 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 540 274 266 91
17 Mair Martin Wörgl 536 278 258 80
18 Glantschnig Stefan Schwoich 534 266 268 90
19 Winkler Dieter Schwoich 534 263 271 88
20 Pirchl Alexander St.Johann 532 261 271 93
21 Moser Werner Hopfgarten 527 272 255 79
22 Unterholzner Christoph IHG 512 245 267 94
23 Berger Markus Schwoich 506 274 232 81
24 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 493 273 220 74

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 570 295 275 94
2 Hauser Arno JSSV Schwaz 565 279 286 94
3 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 557 278 279 93
4 Brennsteiner Wilhelm IHG 554 283 271 92
5 Molitor Armin Hopfgarten 552 276 276 93
6 Dorigatti Werner Wörgl 548 280 268 96
7 Dag Hansjörg Hopfgarten 545 270 275 94
8 Adler Franz Schwoich 545 283 262 86
9 Ebermayer Klaus St.Johann 529 258 271 86
10 Adolf Ingobert IHG 501 269 232 62
11 Lanthaler Gerhard Schwoich 495 248 247 84
12 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 495 275 220 72
13 Stuppner Artur IHG 489 262 227 68
14 Humpel Christian IHG 486 237 249 79
15 Bliem Werner JSSV Schwaz 473 235 238 82

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 577 295 282 95
2 Feichtner Franz Hopfgarten 574 291 283 95
3 Lechner Gottfried IHG 573 293 280 92
4 Mark Hubert IHG 568 294 274 88
5 Breuer Markus IHG 566 287 279 97
6 Leitner Franz Hopfgarten 562 292 270 95
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 553 284 269 96
8 Landmann Peter Schwoich 543 277 266 93
9 Kocznar Reinhard IHG 534 288 246 86
10 Ball Christian Schwoich 507 257 250 87
11 Pfister Robert Schwoich 506 256 250 92
12 Pirchl Bruno St.Johann 496 258 238 91
13 Hörl Manfred Hopfgarten 495 284 211 70
14 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 403 239 164 48

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 581 292 289 97
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 572 290 282 96
3 Vengust Fritz IHG 546 285 261 90
4 Geir Walter IHG 544 289 255 85
5 Chwalla Gerd Schwoich 529 276 253 93
6 Luftensteiner Johann St.Johann 496 256 240 76
7 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 454 225 229 87

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (371) Lennert_Adam (363) Leitner_Franz (357) 1091 363.7
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (372) Schwaiger_Thomas (361) Adler_Franz (340) 1073 357.7

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (581) Achorner_Josef jun. (581) Stecher_Heinz (577) 1739 579.7
2 IHG 1 Lechner_Gottfried (573) Mark_Hubert (568) Breuer_Markus (566) 1707 569.0
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (583) Schwaiger_Thomas (574) Boerkamp_Jan (548) 1705 568.3
4 Hopfgarten 2 Feichtner Franz(574) Klingler_Stefan (568) Leitner_Franz (562) 1704 568.0
5 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (570) Hauser_Arno (565) Hauser_Margit (557) 1692 564.0
6 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (572) Ringler_Michael (565) Dorigatti_Werner (548) 1685 561.7
7 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (572) Ausserhofer_Markus (557) Fankhauser_Peter (553) 1682 560.7
8 Hopfgarten 3 Kögl Martin(561) Fuchs_Margarete (561) Schwarzenauer_Franz (556) 1678 559.3
9 IHG 2 Brennsteiner Wilhelm(554) Vengust_Fritz (546) Geir_Walter (544) 1644 548.0
10 Schwoich 2 Adler Franz(545) Landmann_Peter (543) Glantschnig_Stefan (534) 1622 540.7
11 IHG 3 Plunger Martin(542) Kocznar_Reinhard (534) Grif _Katharina (519) 1595 531.7
12 Schwoich 3 Winkler Dieter(534) Canzek_Peter (531) Chwalla_Gerd (529) 1594 531.3
13 Wörgl 2 Mair Martin(536) Kronthaler_Roman (527) Widauer_Christoph (521) 1584 528.0
14 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Petz Alex(542) Lun_Mike (540) Leiß_Johannes (493) 1575 525.0
15 St.Johann 1 Pirchl_Alexander (532) Ebermayer_Klaus (529) Luftensteiner_Johann (496) 1557 519.0
16 JSSV Schwaz 2 Saringer Mario(548) Insam_Karl Heinz (495) Bliem_Werner (473) 1516 505.3
17 Wörgl 3 Praschberger Stefan(505) Dr. Aichhorn_Dietmar (504) Weiskopf_Martin (486) 1495 498.3
18 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Knapp Fritz(454) Kaldarar_Otto (403) Thaler_Christian (374) 1231 410.3

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 4 4 1 9
2 Schwoich 2 1 2 5
3 JSSV Schwaz 1 2 0 3
4 Kundl 1 0 0 1
5 GK-Sportschützen Brixlegg 0 1 1 2
6 IHG 0 0 3 3
7 Wörgl 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 2 0 0 2
2 Schwoich 0 1 1 2
3 IHG 0 1 0 1


Druckansicht