Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 4Runde 2021

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2021.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 357 174 183 91

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 385 191 194 94
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 371 183 188 95
3 Berger Thomas IHG 370 183 187 92
4 Schwaiger Thomas Schwoich 365 170 195 99
5 Klingler Stefan Hopfgarten 362 171 191 95
6 Glantschnig Stefan Schwoich 362 183 179 90
7 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 356 167 189 96
8 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 352 162 190 94
9 Wallenta Rene JSSV Schwaz 258 116 142 77

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 384 186 198 99
2 Feichtner Franz Hopfgarten 372 185 187 92
3 Prokop Franz Hopfgarten 371 188 183 99
4 Schinnerl Peter IHG 370 184 186 91
5 Sosnowski Jacek Schwoich 367 177 190 94
6 Müller-Senn Gerhard IHG 367 183 184 89
7 Lennert Adam Hopfgarten 365 173 192 98
8 Klein Franz JSSV Schwaz 365 177 188 91
9 Mark Hubert IHG 364 177 187 96
10 Kocznar Reinhard HSV Absam 364 178 186 93
11 Stecher Heinz Hopfgarten 362 175 187 92
12 Adler Franz Schwoich 354 175 179 96
13 Lechner Gottfried IHG 354 169 185 93
14 Laiminger Josef Hopfgarten 350 170 180 89
15 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 328 149 179 86
16 Gratz Gottfried Schwoich 323 168 155 87
17 Schlager Robert IHG 287 137 150 73

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Huber Richard Kundl 532 270 262 86
2 Stuppner Artur IHG 517 259 258 91
3 Aichhorn Dietmar Wörgl 516 253 263 93
4 Jandl Bernd Hopfgarten 498 254 244 89
5 Praxmarer Bernhard IHG 493 262 231 72
6 Unterberger Gerhard Wörgl 492 241 251 88
7 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 489 247 242 79
8 Reiter Helmut Wörgl 485 233 252 83
9 Hauschild Martin IHG 471 268 203 72
10 Miletic Dragan Wörgl 447 255 192 66
11 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 424 225 199 74

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Praxmarer Silvia IHG 554 286 268 86
2 Paar Susanne Hopfgarten 552 282 270 89
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 544 272 272 90

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klingler Stefan Hopfgarten 584 294 290 95
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 583 294 289 96
3 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 580 297 283 94
4 Achleitner Dieter Kundl 576 290 286 94
5 Grienwaldt Marco Kundl 570 291 279 94
6 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 569 284 285 97
7 Schwaiger Thomas Schwoich 568 290 278 92
8 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 567 282 285 96
9 Berger Thomas IHG 561 287 274 93
10 Koidl Lukas Kundl 558 281 277 92
11 Glantschnig Stefan Schwoich 547 285 262 92
12 Knab Enrico Schwoich 545 282 263 90
13 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 543 274 269 87
14 Bindhammer Christoph Hopfgarten 541 277 264 88
15 Boerkamp Jan Schwoich 539 281 258 82
16 Steinbacher Thomas Schwoich 538 272 266 89
17 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 532 248 284 95
18 Leitner Christian Hopfgarten 532 264 268 87
19 Steinbacher Walter Hopfgarten 449 241 208 74

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 579 293 286 93
2 Sosnowski Jacek Schwoich 575 290 285 93
3 Müller-Senn Gerhard IHG 569 292 277 96
4 Moser Thomas Schwoich 567 281 286 96
5 Steiner Rudolf Wörgl 565 293 272 94
6 Schinnerl Peter IHG 563 288 275 95
7 Aufschnaiter Hubert Wörgl 545 276 269 92
8 Dag Hansjörg Hopfgarten 543 275 268 91
9 Gratz Gottfried Schwoich 543 280 263 82
10 Adler Franz Schwoich 541 279 262 87

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 582 291 291 95
2 Feichtner Franz Hopfgarten 569 290 279 96
3 Lechner Gottfried IHG 563 290 273 93
4 Prokop Franz Hopfgarten 563 294 269 90
5 Leitner Franz Hopfgarten 553 292 261 92
6 Ebermayer Klaus St.Johann 543 267 276 92
7 Laiminger Josef Hopfgarten 540 282 258 88
8 Hörl Manfred Wörgl 526 272 254 78
9 Pfister Robert Schwoich 510 258 252 82
10 Schlager Robert IHG 442 227 215 64

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 576 291 285 98
2 Stecher Heinz Hopfgarten 576 294 282 94
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 570 284 286 97
4 Kocznar Reinhard HSV Absam 561 296 265 85
5 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 547 286 261 93
6 Chwalla Gerd Schwoich 543 279 264 82
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 542 290 252 82
8 Fischer Reinhard Kufstein 515 268 247 83
9 Luftensteiner Johann St.Johann 488 247 241 76

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (385) Feichtner_Franz (372) Prokop_Franz (371) 1128 376.0
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (384) Sosnowski_Jacek (367) Schwaiger_Thomas (365) 1116 372.0
3 IHG 1 Berger_Thomas (370) Schinnerl_Peter (370) Müller-Senn_Gerhard (367) 1107 369.0
4 Hopfgarten 2 Lennert Adam(365) Klingler_Stefan (362) Stecher_Heinz (362) 1089 363.0
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (371) Lun_Mike (356) Petz_Alex (352) 1079 359.7
6 Schwoich 2 Glantschnig Stefan(362) Adler_Franz (354) Gratz_Gottfried (323) 1039 346.3
7 IHG 2 Mark Hubert(364) Lechner_Gottfried (354) Schlager_Robert (287) 1005 335.0

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Klingler_Stefan (584) Achorner_Josef jun. (583) Lennert_Adam (576) 1743 581.0
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (579) Sosnowski_Jacek (575) Schwaiger_Thomas (568) 1722 574.0
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (580) Schneider_Johann (570) Lun_Mike (569) 1719 573.0
4 IHG 1 Mark_Hubert (582) Müller-Senn_Gerhard (569) Lechner_Gottfried (563) 1714 571.3
5 Hopfgarten 2 Stecher Heinz(576) Feichtner_Franz (569) Schwarzenauer_Franz (567) 1712 570.7
6 Kundl 1 Achleitner_Dieter (576) Grienwaldt_Marco (570) Koidl_Lukas (558) 1704 568.0
7 IHG 2 Schinnerl Peter(563) Berger_Thomas (561) Praxmarer_Silvia (554) 1678 559.3
8 Hopfgarten 3 Prokop Franz(563) Leitner_Franz (553) Paar_Susanne (552) 1668 556.0
9 Schwoich 2 Moser Thomas(567) Glantschnig_Stefan (547) Knab_Enrico (545) 1659 553.0
10 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (565) Aufschnaiter_Hubert (545) Hörl_Manfred (526) 1636 545.3
11 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Kaldarar Otto(547) Leiß_Johannes (543) Fankhauser_Peter (542) 1632 544.0
12 Schwoich 3 Chwalla Gerd(543) Gratz_Gottfried (543) Adler_Franz (541) 1627 542.3
13 Wörgl 2 Aichhorn Dietmar(516) Unterberger _Gerhard (492) Reiter_Helmut (485) 1493 497.7
14 IHG 3 Stuppner Artur(517) Praxmarer_Bernhard (493) Hauschild_Martin (471) 1481 493.7
15 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Petz Alex(532) Sandner-Wetzig_Sebastian (489) Knapp_Fritz (424) 1445 481.7


Druckansicht