Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 4.Runde 2014

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2014.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 374 179 195 96

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Moser Thomas Schwoich 373 179 194 97
2 Hölzl Josef Hopfgarten 361 175 186 93
3 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 360 176 184 94
4 Kapferer Markus IHG 345 156 189 94
5 Zofka Marcus JSSV Schwaz 345 164 181 93
6 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 330 151 179 87
7 Gratz Gottfried Schwoich 327 153 174 92

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 384 187 197 99
2 Leitner Franz Hopfgarten 366 179 187 94
3 Feichtner Franz Hopfgarten 363 185 178 88
4 Stecher Heinz Hopfgarten 358 181 177 92
5 Luftensteiner Johann St.Johann 349 171 178 93
6 Adler Franz Schwoich 343 168 175 89
7 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 342 172 170 87
8 Prokop Franz Hopfgarten 338 173 165 90
9 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 302 134 168 86
10 Ball Christian Schwoich 245 109 136 74
11 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 238 109 129 63

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 478 259 219 71
2 Weiskopf Martin Wörgl 471 232 239 79
3 Ball Christian Schwoich 415 239 176 59
4 Frimulovic Slavi Wörgl 414 227 187 53

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 579 293 286 94
2 Pickert Elke Schwoich 575 289 286 94
3 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 501 259 242 75
4 Rauscher Vera IHG 474 236 238 82
5 Lindner Anni IHG 425 234 191 59

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lang Thomas IHG 589 298 291 98
2 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 571 285 286 93
3 Zofka Marcus JSSV Schwaz 566 289 277 93
4 Hölzl Josef Hopfgarten 564 286 278 96
5 Moser Thomas Schwoich 564 289 275 95
6 Klein Franz JSSV Schwaz 564 290 274 89
7 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 561 280 281 94
8 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 560 278 282 93
9 Steiner Rudolf Wörgl 557 282 275 92
10 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 554 280 274 93
11 Ringler Michael Wörgl 546 274 272 91
12 Obrist Karl St.Johann 545 269 276 92
13 Gratz Gottfried Schwoich 541 278 263 91
14 Kapferer Markus IHG 534 281 253 91
15 Brennsteiner Wilhelm IHG 529 272 257 87
16 PSV Ibk. 528 259 269 93
17 Wille Daniel IHG 528 265 263 90
18 Hofer Josef Hopfgarten 528 273 255 84
19 Wurzenrainer Henrik St.Johann 527 265 262 89
20 Pirchl Alexander St.Johann 518 256 262 86
21 Scheidl Christian Brixlegg 492 272 220 74
22 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 475 249 226 83
23 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 470 238 232 81

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 589 294 295 98
2 Leitner Franz Hopfgarten 582 297 285 94
3 Ebermayer Klaus St.Johann 574 291 283 93
4 Mark Hubert IHG 568 283 285 98
5 Dorigatti Werner Wörgl 565 283 282 93
6 Dag Hansjörg Hopfgarten 562 282 280 94
7 Prokop Franz Hopfgarten 559 295 264 89
8 Aufschnaiter Hubert Wörgl 528 273 255 86
9 Rotter Harald IHG 525 264 261 94
10 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 516 279 237 69
11 Adler Franz Schwoich 478 276 202 79

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 583 294 289 98
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 572 286 286 94
3 Stecher Heinz Hopfgarten 572 291 281 93
4 Feichtner Franz Hopfgarten 571 289 282 94
5 Breuer Markus IHG 566 295 271 92
6 Geir Walter IHG 559 281 278 93
7 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 555 281 274 96
8 Smarrazzo Salvatore Wörgl 552 279 273 90
9 Chwalla Gerd Schwoich 549 277 272 90
10 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 549 284 265 88
11 Pirchl Bruno St.Johann 543 273 270 91
12 Landmann Peter Schwoich 537 269 268 92
13 Luftensteiner Johann St.Johann 535 274 261 84
14 Fischer Reinhard Hopfgarten 529 287 242 79
15 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 482 265 217 73

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Laiminger_Josef (589) Lennert_Adam (583) Leitner_Franz (582) 1754 584.7
2 IHG 1 Lang_Thomas (589) Mark_Hubert (568) Breuer_Markus (566) 1723 574.3
3 Hopfgarten 2 Fuchs Margarete(579) Stecher_Heinz (572) Schwarzenauer_Franz (571) 1722 574.0
4 Hopfgarten 3 Feichtner Franz(571) Hölzl_Josef (564) Dag_Hansjörg (562) 1697 565.7
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (572) Kraler_Patrick (561) Ausserhofer_Markus (560) 1693 564.3
6 Schwoich 1 Pickert_Elke (575) Moser_Thomas (564) Chwalla_Gerd (549) 1688 562.7
7 Wörgl 1 Dorigatti_Werner (565) Steiner_Rudolf (557) Smarrazzo_Salvatore (552) 1674 558.0
8 St.Johann 1 Ebermayer_Klaus (574) Obrist_Karl (545) Pirchl_Bruno (543) 1662 554.0
9 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Aslani Fadil(555) Fankhauser_Hannes jun. (554) Fankhauser_Peter (549) 1658 552.7
10 IHG 2 Geir Walter(559) Kapferer_Markus (534) Brennsteiner_Wilhelm (529) 1622 540.7
11 Hopfgarten 4 Prokop Franz(559) Fischer_Reinhard (529) Hofer_Josef (528) 1616 538.7
12 St.Johann 2 Luftensteiner Johann(535) Wurzenrainer_Henrik (527) Pirchl_Alexander (518) 1580 526.7
13 Schwoich 2 Gratz Gottfried(541) Landmann_Peter (537) Adler_Franz (478) 1556 518.7
14 Wörgl 2 Ringler Michael(546) Aufschnaiter_Hubert (528) Weiskopf_Martin (471) 1545 515.0
15 IHG 3 Wille Daniel(528) Rotter_Harald (525) Rauscher_Vera (474) 1527 509.0
16 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Strobl Johann(516) Strobl_Barbara (501) Kaldarar_Otto (482) 1499 499.7
17 GK-Sportschützen Brixlegg 4 Knapp Fritz(478) Summerfield_Steve (475) Thaler_Christian (470) 1423 474.3


Druckansicht