Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 1Runde 2021

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2021.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 371 178 193 371
2 Grif Katharina IHG 299 135 164 299

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 377 190 187 377
2 Glantschnig Stefan Schwoich 370 179 191 370
3 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 356 171 185 356
4 Bindhammer Christoph Hopfgarten 354 172 182 354
5 Klingler Stefan Hopfgarten 354 169 185 354
6 Achleitner Dieter Kundl 351 170 181 351
7 Wallenta Rene JSSV Schwaz 191 76 115 191

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 380 187 193 380
2 Klein Franz JSSV Schwaz 377 186 191 377
3 Lennert Adam Hopfgarten 374 181 193 374
4 Müller-Senn Gerhard IHG 372 182 190 372
5 Kocznar Reinhard HSV Absam 365 175 190 365
6 Sosnowski Jacek Schwoich 362 180 182 362
7 Schinnerl Peter IHG 360 173 187 360
8 Laiminger Josef Hopfgarten 357 176 181 357
9 Stecher Heinz Hopfgarten 355 176 179 355
10 Mark Hubert IHG 352 170 182 352
11 Lechner Gottfried IHG 350 165 185 350
12 Schlager Robert IHG 301 143 158 301
13 Gratz Gottfried Schwoich 297 134 163 297

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Seber Nicole Kundl 553 283 270 553
2 Keiler Emanuel Wörgl 519 268 251 519
3 Huber Richard Kundl 513 272 241 513
4 Reiter Helmut Wörgl 510 256 254 510
5 Stuppner Artur IHG 507 261 246 507
6 Unterberger Gerhard Wörgl 507 263 244 507
7 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 507 251 256 507
8 Miletic Dragan Wörgl 504 253 251 504
9 Dullnigg Andreas St.Johann 480 280 200 480
10 Praxmarer Bernhard IHG 480 249 231 480
11 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 468 246 222 468
12 Kofler Hans-Peter Wörgl 467 227 240 467
13 Ehrensberger Juri Hopfgarten 454 239 215 454
14 Hauschild Martin IHG 412 215 197 412
15 Weiskopf Martin Wörgl 388 160 228 388

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 561 287 274 561
2 Praxmarer Silvia IHG 558 287 271 558
3 Grif Katharina IHG 545 270 275 545
4 Fuchs Margarete Hopfgarten 515 265 250 515

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 583 299 284 583
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 576 295 281 576
3 Berger Thomas IHG 574 287 287 574
4 Grienwaldt Marco Kundl 570 285 285 570
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 568 285 283 568
6 Klingler Stefan Hopfgarten 567 292 275 567
7 Winkler Dieter Schwoich 565 288 277 565
8 Achleitner Dieter Kundl 563 287 276 563
9 Rambelli Stefano IHG 562 280 282 562
10 Glantschnig Stefan Schwoich 559 284 275 559
11 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 558 285 273 558
12 Bindhammer Christoph Hopfgarten 558 288 270 558
13 Koidl Lukas Kundl 551 280 271 551
14 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 546 275 271 546
15 Boerkamp Jan Schwoich 543 276 267 543
16 Knab Enrico Schwoich 524 256 268 524
17 Steinbacher Thomas Schwoich 515 260 255 515
18 Leitner Christian Hopfgarten 511 259 252 511
19 Grienwaldt Fabian Kundl 497 264 233 497
20 Steinbacher Walter Hopfgarten 353 194 159 353
21 Wallenta Rene JSSV Schwaz 193 69 124 193

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 586 292 294 586
2 Klein Franz JSSV Schwaz 579 288 291 579
3 Müller-Senn Gerhard IHG 578 295 283 578
4 Sosnowski Jacek Schwoich 570 293 277 570
5 Moser Thomas Schwoich 565 284 281 565
6 Schinnerl Peter IHG 555 289 266 555
7 Steiner Rudolf Wörgl 553 278 275 553
8 Adler Franz Schwoich 546 277 269 546
9 Aufschnaiter Hubert Wörgl 540 279 261 540
10 Gratz Gottfried Schwoich 527 276 251 527
11 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 442 208 234 442

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 574 289 285 574
2 Lechner Gottfried IHG 564 287 277 564
3 Leitner Franz Hopfgarten 563 288 275 563
4 Laiminger Josef Hopfgarten 558 275 283 558
5 Hörl Manfred Wörgl 552 283 269 552
6 Breuer Markus IHG 548 282 266 548
7 Ebermayer Klaus St.Johann 538 271 267 538
8 Schlager Robert IHG 461 230 231 461

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 569 289 280 569
2 Kocznar Reinhard HSV Absam 567 293 274 567
3 Vengust Fritz IHG 564 288 276 564
4 Stecher Heinz Hopfgarten 563 291 272 563
5 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 558 287 271 558
6 Chwalla Gerd Schwoich 552 285 267 552
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 541 284 257 541
8 Fischer Reinhard Kufstein 536 268 268 536
9 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 526 268 258 526
10 Landmann Peter Schwoich 505 262 243 505
11 Luftensteiner Johann St.Johann 449 236 213 449

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (377) Lennert_Adam (374) Paar_Susanne (371) 1122 374.0
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (380) Glantschnig_Stefan (370) Sosnowski_Jacek (362) 1112 370.7
3 IHG 1 Müller-Senn_Gerhard (372) Schinnerl_Peter (360) Mark_Hubert (352) 1084 361.3
4 Hopfgarten 2 Laiminger Josef(357) Stecher_Heinz (355) Bindhammer_Christoph (354) 1066 355.3
5 IHG 2 Lechner Gottfried(350) Schlager_Robert (301) Grif _Katharina (299) 950 316.7

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 IHG 1 Müller-Senn_Gerhard (578) Berger_Thomas (574) Mark_Hubert (574) 1726 575.3
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (586) Sosnowski_Jacek (570) Winkler_Dieter (565) 1721 573.7
3 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (583) Lennert_Adam (569) Klingler_Stefan (567) 1719 573.0
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (576) Petz_Alex (568) Schneider_Johann (558) 1702 567.3
5 IHG 2 Lechner Gottfried(564) Vengust_Fritz (564) Rambelli_Stefano (562) 1690 563.3
6 Hopfgarten 2 Leitner Franz(563) Stecher_Heinz (563) Paar_Susanne (561) 1687 562.3
7 Kundl 1 Grienwaldt_Marco (570) Achleitner_Dieter (563) Seber_Nicole (553) 1686 562.0
8 Schwoich 2 Moser Thomas(565) Glantschnig_Stefan (559) Chwalla_Gerd (552) 1676 558.7
9 Hopfgarten 3 Schwarzenauer Franz(558) Bindhammer_Christoph (558) Laiminger_Josef (558) 1674 558.0
10 IHG 3 Praxmarer Silvia(558) Schinnerl_Peter (555) Breuer_Markus (548) 1661 553.7
11 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (553) Hörl_Manfred (552) Aufschnaiter_Hubert (540) 1645 548.3
12 Schwoich 3 Adler Franz(546) Boerkamp_Jan (543) Gratz_Gottfried (527) 1616 538.7
13 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Lun Mike(546) Fankhauser_Peter (541) Kaldarar_Otto (526) 1613 537.7
14 Kundl 2 Koidl Lukas(551) Huber_Richard (513) Grienwaldt_Fabian (497) 1561 520.3
15 Schwoich 4 Knab Enrico(524) Steinbacher_Thomas (515) Landmann_Peter (505) 1544 514.7
16 Wörgl 2 Keiler Emanuel(519) Reiter_Helmut (510) Dr. Aichhorn_Dietmar (507) 1536 512.0
17 IHG 4 Grif Katharina (545) Stuppner_Artur (507) Praxmarer_Bernhard (480) 1532 510.7
18 Hopfgarten 4 Fuchs Margarete(515) Leitner_Christian (511) Ehrensberger_Juri (454) 1480 493.3
19 Wörgl 3 Unterberger Gerhard(507) Miletic_Dragan (504) Kofler_Hans-Peter (467) 1478 492.7
20 St.Johann 1 Ebermayer_Klaus (538) Dullnigg_Andreas (480) Luftensteiner_Johann (449) 1467 489.0
21 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (579) Mittenhuber_Dieter (442) Wallenta_Rene (193) 1214 404.7


Druckansicht