Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 5Runde 2021

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2021.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 355 172 183 93
2 Grif Katharina IHG 335 157 178 85

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 382 190 192 98
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 374 182 192 98
3 Schwaiger Thomas Schwoich 362 171 191 97
4 Glantschnig Stefan Schwoich 362 170 192 94
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 357 168 189 95
6 Berger Thomas IHG 337 154 183 94
7 Wallenta Rene JSSV Schwaz 264 114 150 76

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 388 192 196 97
2 Sosnowski Jacek Schwoich 386 188 198 98
3 Kwiatkowski Roland Schwoich 378 188 190 94
4 Lennert Adam Hopfgarten 372 186 186 94
5 Feichtner Franz Hopfgarten 363 175 188 96
6 Schinnerl Peter IHG 361 179 182 93
7 Lechner Gottfried IHG 359 176 183 91
8 Adler Franz Schwoich 358 182 176 93
9 Müller-Senn Gerhard IHG 358 174 184 92
10 Prokop Franz Hopfgarten 355 182 173 86
11 Stecher Heinz Hopfgarten 354 177 177 87
12 Gratz Gottfried Schwoich 345 174 171 84
13 Schlager Robert IHG 316 155 161 82

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Jandl Bernd Hopfgarten 528 263 265 85
2 Huber Richard Kundl 524 270 254 81
3 Keiler Emanuel Wörgl 516 264 252 90
4 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 490 249 241 84
5 Praxmarer Bernhard IHG 476 252 224 72
6 Aichhorn Dietmar Wörgl 472 224 248 84
7 Haselmaier Christoph St.Johann 449 235 214 79

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 564 287 277 93
2 Grif Katharina IHG 555 281 274 93
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 550 272 278 92
4 Praxmarer Silvia IHG 534 264 270 91

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klingler Stefan Hopfgarten 587 295 292 96
2 Grienwaldt Marco Kundl 582 290 292 96
3 Achorner Josef jun. Hopfgarten 581 291 290 99
4 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 577 291 286 99
5 Achleitner Dieter Kundl 573 291 282 95
6 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 570 289 281 95
7 Schwaiger Thomas Schwoich 568 292 276 96
8 Glantschnig Stefan Schwoich 567 286 281 93
9 Winkler Dieter Schwoich 566 288 278 94
10 Koidl Lukas Kundl 565 282 283 97
11 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 565 278 287 94
12 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 561 283 278 91
13 Grienwaldt Fabian Kundl 556 282 274 93
14 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 555 285 270 91
15 Berger Thomas IHG 554 280 274 91
16 Steinbacher Thomas Schwoich 550 276 274 93
17 Pirchl Alexander St.Johann 549 271 278 93
18 Leitner Christian Hopfgarten 528 264 264 90
19 Wallenta Rene JSSV Schwaz 413 221 192 74

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 587 294 293 96
2 Sosnowski Jacek Schwoich 580 293 287 97
3 Müller-Senn Gerhard IHG 580 296 284 96
4 Klein Franz JSSV Schwaz 578 294 284 95
5 Aufschnaiter Hubert Wörgl 565 287 278 93
6 Schinnerl Peter IHG 560 291 269 92
7 Steiner Rudolf Wörgl 559 284 275 87
8 Moser Thomas Schwoich 558 284 274 93
9 Dag Hansjörg Hopfgarten 553 287 266 83
10 Gratz Gottfried Schwoich 550 286 264 94
11 Adler Franz Schwoich 545 288 257 79

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 575 288 287 97
2 Feichtner Franz Hopfgarten 573 293 280 92
3 Lechner Gottfried IHG 568 288 280 93
4 Laiminger Josef Hopfgarten 566 287 279 97
5 Prokop Franz Hopfgarten 563 297 266 90
6 Ebermayer Klaus St.Johann 562 281 281 89
7 Leitner Franz Hopfgarten 558 296 262 90
8 Schlager Robert IHG 516 259 257 85
9 Hörl Manfred Wörgl 468 232 236 68

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 577 289 288 98
2 Lennert Adam Hopfgarten 575 289 286 94
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 552 279 273 90
4 Fischer Reinhard Kufstein 524 275 249 89
5 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 510 261 249 75
6 Luftensteiner Johann St.Johann 490 266 224 69

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Sosnowski_Jacek (386) Kwiatkowski_Roland (378) Schwaiger_Thomas (362) 1126 375.3
2 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (374) Lennert_Adam (372) Feichtner_Franz (363) 1109 369.7
3 IHG 1 Schinnerl_Peter (361) Lechner_Gottfried (359) Müller-Senn_Gerhard (358) 1078 359.3
4 Schwoich 2 Glantschnig Stefan(362) Adler_Franz (358) Gratz_Gottfried (345) 1065 355.0
5 Hopfgarten 2 Prokop Franz(355) Paar_Susanne (355) Stecher_Heinz (354) 1064 354.7
6 IHG 2 Berger Thomas(337) Grif _Katharina (335) Schlager_Robert (316) 988 329.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Klingler_Stefan (587) Achorner_Josef jun. (581) Stecher_Heinz (577) 1745 581.7
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (587) Sosnowski_Jacek (580) Schwaiger_Thomas (568) 1735 578.3
3 IHG 1 Müller-Senn_Gerhard (580) Mark_Hubert (575) Lechner_Gottfried (568) 1723 574.3
4 Kundl 1 Grienwaldt_Marco (582) Achleitner_Dieter (573) Koidl_Lukas (565) 1720 573.3
5 Hopfgarten 2 Lennert Adam(575) Feichtner_Franz (573) Laiminger_Josef (566) 1714 571.3
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (577) Kraler_Patrick (570) Lun_Mike (565) 1712 570.7
7 Schwoich 2 Glantschnig Stefan(567) Winkler_Dieter (566) Moser_Thomas (558) 1691 563.7
8 Hopfgarten 3 Paar Susanne(564) Prokop_Franz (563) Leitner_Franz (558) 1685 561.7
9 IHG 2 Schinnerl Peter(560) Grif _Katharina (555) Berger_Thomas (554) 1669 556.3
10 Schwoich 3 Steinbacher Thomas(550) Gratz_Gottfried (550) Adler_Franz (545) 1645 548.3
11 Wörgl 1 Aufschnaiter_Hubert (565) Steiner_Rudolf (559) Keiler_Emanuel (516) 1640 546.7
12 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Petz Alex(561) Schneider_Johann (552) Kaldarar_Otto (510) 1623 541.0
13 St.Johann 1 Ebermayer_Klaus (562) Pirchl_Alexander (549) Luftensteiner_Johann (490) 1601 533.7
14 IHG 3 Praxmarer Silvia(534) Schlager_Robert (516) Praxmarer_Bernhard (476) 1526 508.7


Druckansicht