Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 1.Runde 2015

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2015.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 364 175 189 97

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 389 191 198 98
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 374 177 197 97
3 Ingruber Robert Hopfgarten 373 182 191 95
4 Kapferer Markus IHG 359 169 190 94
5 Moser Thomas Schwoich 359 173 186 89
6 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 350 158 192 98
7 Wiedl Thomas PSV Ibk. 348 168 180 92
8 Gratz Gottfried Schwoich 346 161 185 92
9 Scheidl Christian Brixlegg 341 171 170 83
10 Schwaiger Thomas Schwoich 337 166 171 87
11 Hörzinger Gerhard PSV Ibk. 302 137 165 88

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 379 185 194 97
2 Laiminger Josef Hopfgarten 374 180 194 100
3 Prokop Franz Hopfgarten 371 188 183 93
4 Feichtner Franz Hopfgarten 367 177 190 98
5 Stecher Heinz Hopfgarten 360 175 185 91
6 Capek Erwin Brixlegg 356 173 183 91
7 Bergner Günther Schwoich 340 172 168 82
8 Ball Christian Schwoich 324 160 164 86
9 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 311 155 156 78

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 512 269 243 80
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 507 270 237 90
3 Ball Christian Schwoich 503 251 252 80
4 Schwaiger Thomas Schwoich 499 267 232 77
5 Holzer Alex GK-Sportschützen Brixlegg 493 262 231 79
6 Holzer Erhard GK-Sportschützen Brixlegg 490 255 235 83
7 Frimulovic Slavi Wörgl 471 219 252 81
8 Berger Markus Schwoich 460 222 238 79
9 Weiskopf Martin Wörgl 438 238 200 52
10 Gstattner Helmut Hopfgarten 419 208 211 75
11 Thaler Andreas Schwoich 355 205 150 65

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 583 293 290 96
2 Steurer Margit PSV Ibk. 568 285 283 96
3 Lengauer Doris Hopfgarten 568 282 286 94
4 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 497 261 236 80
5 Rauscher Vera IHG 446 234 212 69

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lang Thomas IHG 594 300 294 96
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 592 295 297 100
3 Achorner Josef jun. Hopfgarten 591 297 294 98
4 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 580 292 288 98
5 Ingruber Robert Hopfgarten 572 290 282 92
6 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 571 287 284 95
7 Weger Manfred Hopfgarten 571 294 277 94
8 Kapferer Markus IHG 571 290 281 93
9 Rambelli Stefano IHG 570 283 287 97
10 Pirchl Alexander St.Johann 565 284 281 95
11 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 560 284 276 93
12 Steiner Rudolf Wörgl 560 284 276 93
13 Moser Thomas Schwoich 559 287 272 93
14 Ringler Michael Wörgl 555 285 270 95
15 Molitor Armin Hopfgarten 553 284 269 88
16 Brennsteiner Wilhelm IHG 553 285 268 88
17 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 552 282 270 86
18 Leitner Günter PSV Ibk. 549 281 268 90
19 Hölzl Josef Hopfgarten 548 288 260 88
20 Wiedl Thomas PSV Ibk. 547 285 262 86
21 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 544 272 272 94
22 Wille Daniel IHG 542 271 271 91
23 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 534 265 269 94
24 Boerkamp Jan Schwoich 534 273 261 84
25 Scheidl Christian Brixlegg 526 280 246 79
26 Obrist Karl St.Johann 525 272 253 89
27 Kuen Erich Hopfgarten 519 266 253 84
28 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 513 242 271 89
29 Hörzinger Gerhard PSV Ibk. 478 229 249 89

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 590 297 293 98
2 Prokop Franz Hopfgarten 572 296 276 93
3 Lechner Gottfried IHG 568 290 278 90
4 Rotter Harald IHG 562 291 271 92
5 Dag Hansjörg Hopfgarten 559 286 273 93
6 Ebermayer Klaus St.Johann 554 281 273 91
7 Aufschnaiter Hubert Wörgl 548 285 263 85
8 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 543 279 264 90
9 Hauser Arno JSSV Schwaz 531 268 263 96
10 Brandstätter Gerald St.Johann 521 267 254 80
11 Pfister Robert Schwoich 491 247 244 78

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 575 295 280 92
2 Breuer Markus IHG 573 292 281 93
3 Feichtner Franz Hopfgarten 573 297 276 89
4 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 567 290 277 92
5 Vengust Fritz IHG 564 286 278 95
6 Stecher Heinz Hopfgarten 564 287 277 94
7 Smarrazzo Salvatore Wörgl 557 279 278 94
8 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 548 286 262 93
9 Geir Walter IHG 548 283 265 85
10 Capek Erwin Brixlegg 538 279 259 84
11 Chwalla Gerd Schwoich 537 270 267 86
12 Luftensteiner Johann St.Johann 533 269 264 89
13 Landmann Peter Schwoich 524 259 265 86
14 Fischer Reinhard Hopfgarten 514 245 269 92
15 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 507 249 258 87
16 Pirchl Bruno St.Johann 503 259 244 83
17 Hörl Manfred Hopfgarten 474 276 198 80

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (591) Laiminger_Josef (590) Fuchs_Margarete (583) 1764 588.0
2 IHG 1 Lang_Thomas (594) Breuer_Markus (573) Kapferer_Markus (571) 1738 579.3
3 Hopfgarten 2 Lennert Adam(575) Feichtner_Franz (573) Prokop_Franz (572) 1720 573.3
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Kraler_Patrick (580) Ausserhofer_Markus (571) Schneider_Johann (567) 1718 572.7
5 Hopfgarten 3 Ingruber Robert(572) Weger_Manfred (571) Lengauer_Doris (568) 1711 570.3
6 IHG 2 Rambelli Stefano(570) Lechner_Gottfried (568) Vengust_Fritz (564) 1702 567.3
7 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (592) Moser_Thomas (559) Chwalla_Gerd (537) 1688 562.7
8 Hopfgarten 4 Stecher Heinz(564) Schwarzenauer_Franz (560) Dag_Hansjörg (559) 1683 561.0
9 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (560) Smarrazzo_Salvatore (557) Ringler_Michael (555) 1672 557.3
10 PSV Ibk. 1 Steurer_Margit (568) Leitner_Günter (549) Wiedl_Thomas (547) 1664 554.7
11 IHG 3 Rotter Harald(562) Brennsteiner_Wilhelm (553) Geir_Walter (548) 1663 554.3
12 St.Johann 1 Pirchl_Alexander (565) Ebermayer_Klaus (554) Luftensteiner_Johann (533) 1652 550.7
13 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Summerfield Steve(552) Fankhauser_Peter (548) Fankhauser_Hannes jun. (544) 1644 548.0
14 Hopfgarten 5 Molitor Armin(553) Hölzl_Josef (548) Kuen_Erich (519) 1620 540.0
15 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Strobl Johann(543) Thaler_Christian (534) Schneider_Matthias (513) 1590 530.0
16 Schwoich 2 Boerkamp Jan(534) Landmann_Peter (524) Ball_Christian (503) 1561 520.3
17 St.Johann 2 Obrist Karl(525) Brandstätter_Gerald (521) Pirchl_Bruno (503) 1549 516.3
18 GK-Sportschützen Brixlegg 4 Knapp Fritz(512) Kaldarar_Otto (507) Strobl_Barbara (497) 1516 505.3
19 Wörgl 2 Aufschnaiter Hubert(548) Frimulovic_Slavi (471) Weiskopf_Martin (438) 1457 485.7
20 Schwoich 3 Schwaiger Thomas(499) Pfister_Robert (491) Berger_Markus (460) 1450 483.3

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (389) Lennert_Adam (379) Laiminger_Josef (374) 1142 380.7
2 Hopfgarten 2 Ingruber Robert(373) Prokop_Franz (371) Feichtner_Franz (367) 1111 370.3
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (374) Moser_Thomas (359) Gratz_Gottfried (346) 1079 359.7
4 Schwoich 2 Bergner Günther(340) Schwaiger_Thomas (337) Ball_Christian (324) 1001 333.7


Druckansicht