Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 2.Runde 2015

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2015.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 362 170 192 95

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 382 186 196 97
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 378 181 197 97
3 Ingruber Robert Hopfgarten 374 182 192 98
4 Moser Thomas Schwoich 373 186 187 93
5 Zofka Marcus JSSV Schwaz 354 172 182 97
6 Kapferer Markus IHG 347 160 187 92
7 Gratz Gottfried Schwoich 340 154 186 94
8 Wiedl Thomas PSV Ibk. 335 145 190 93
9 Scheidl Christian Brixlegg 335 164 171 84
10 Hörzinger Gerhard PSV Ibk. 225 90 135 80

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 381 190 191 97
2 Prokop Franz Hopfgarten 379 191 188 93
3 Lennert Adam Hopfgarten 371 181 190 93
4 Feichtner Franz Hopfgarten 362 177 185 97
5 Stecher Heinz Hopfgarten 362 178 184 91
6 Leitner Franz Hopfgarten 355 181 174 86
7 Bergner Günther Schwoich 341 170 171 79
8 Ball Christian Schwoich 271 131 140 83
9 Capek Erwin Brixlegg 269 148 121 61

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 519 262 257 84
2 Adolf Ingobert IHG 510 257 253 87
3 Hauser Margit JSSV Schwaz 508 261 247 80
4 Ball Christian Schwoich 504 265 239 82
5 Berger Markus Schwoich 485 249 236 82
6 Weiskopf Martin Wörgl 474 225 249 85
7 Erhart Rupert IHG 378 175 203 66
8 Thaler Andreas Schwoich 328 171 157 73
9 Gstattner Helmut Hopfgarten 319 144 175 53

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Egger Isabella Hopfgarten 578 293 285 95
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 571 288 283 93
3 Steurer Margit PSV Ibk. 539 272 267 96
4 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 538 282 256 84
5 Rauscher Vera IHG 467 226 241 83

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Rambelli Stefano IHG 590 298 292 96
2 Lang Thomas IHG 584 298 286 97
3 Kwiatkowski Roland Schwoich 577 291 286 96
4 Zofka Marcus JSSV Schwaz 574 284 290 94
5 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 572 287 285 98
6 Wille Daniel IHG 572 291 281 91
7 Ringler Michael Wörgl 569 291 278 93
8 Kapferer Markus IHG 567 280 287 94
9 Ingruber Robert Hopfgarten 567 289 278 90
10 Moser Thomas Schwoich 566 289 277 93
11 Pirchl Alexander St.Johann 566 288 278 91
12 Steiner Rudolf Wörgl 563 287 276 89
13 Wiedl Thomas PSV Ibk. 561 284 277 94
14 Achorner Josef jun. Hopfgarten 560 292 268 88
15 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 557 285 272 96
16 Brennsteiner Wilhelm IHG 554 281 273 93
17 Leitner Günter PSV Ibk. 546 280 266 91
18 Weger Manfred Hopfgarten 542 291 251 86
19 Molitor Armin Hopfgarten 536 270 266 81
20 Obrist Karl St.Johann 530 272 258 84
21 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 527 274 253 87
22 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 526 261 265 92
23 Scheidl Christian Brixlegg 515 276 239 86
24 Boerkamp Jan Schwoich 511 259 252 89
25 Hörzinger Gerhard PSV Ibk. 488 260 228 85
26 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 474 239 235 81
27 Mair Martin PSV Ibk. 462 255 207 76

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Dorigatti Werner Wörgl 581 294 287 97
2 Laiminger Josef Hopfgarten 573 282 291 97
3 Prokop Franz Hopfgarten 567 297 270 89
4 Aufschnaiter Hubert Wörgl 566 291 275 98
5 Lechner Gottfried IHG 565 286 279 97
6 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 556 280 276 89
7 Ebermayer Klaus St.Johann 550 278 272 92
8 Hauser Arno JSSV Schwaz 550 274 276 90
9 Rotter Harald IHG 547 283 264 81
10 Brandstätter Gerald St.Johann 522 266 256 88
11 Pfister Robert Schwoich 509 274 235 77

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 589 296 293 98
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 571 291 280 91
3 Geir Walter IHG 569 287 282 96
4 Stecher Heinz Hopfgarten 567 288 279 92
5 Leitner Franz Hopfgarten 565 295 270 94
6 Feichtner Franz Hopfgarten 563 291 272 86
7 Vengust Fritz IHG 558 285 273 94
8 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 557 286 271 93
9 Achorner Josef sen. Hopfgarten 554 286 268 89
10 Smarrazzo Salvatore Wörgl 550 283 267 88
11 Fischer Reinhard Hopfgarten 543 282 261 93
12 Luftensteiner Johann St.Johann 539 276 263 90
13 Landmann Peter Schwoich 533 272 261 91
14 Chwalla Gerd Schwoich 533 277 256 84
15 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 531 273 258 86
16 Breuer Markus IHG 530 292 238 67
17 Hörl Manfred Hopfgarten 518 251 267 93
18 Capek Erwin Brixlegg 513 272 241 75

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (382) Laiminger_Josef (381) Prokop_Franz (379) 1142 380.7
2 Hopfgarten 2 Ingruber Robert(374) Lennert_Adam (371) Stecher_Heinz (362) 1107 369.0
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (378) Moser_Thomas (373) Bergner_Günther (341) 1092 364.0
4 Hopfgarten 3 Feichtner Franz(362) Fuchs_Margarete (362) Leitner_Franz (355) 1079 359.7

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 IHG 1 Rambelli_Stefano (590) Lang_Thomas (584) Wille_Daniel (572) 1746 582.0
2 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (589) Egger_Isabella (578) Laiminger_Josef (573) 1740 580.0
3 Wörgl 1 Dorigatti_Werner (581) Ringler_Michael (569) Aufschnaiter_Hubert (566) 1716 572.0
4 Hopfgarten 2 Fuchs Margarete(571) Ingruber_Robert (567) Stecher_Heinz (567) 1705 568.3
5 IHG 2 Geir Walter(569) Kapferer_Markus (567) Lechner_Gottfried (565) 1701 567.0
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Kraler_Patrick (572) Schneider_Johann (571) Ausserhofer_Markus (557) 1700 566.7
7 Hopfgarten 3 Prokop Franz(567) Leitner_Franz (565) Feichtner_Franz (563) 1695 565.0
8 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (577) Moser_Thomas (566) Landmann_Peter (533) 1676 558.7
9 IHG 3 Vengust Fritz(558) Brennsteiner_Wilhelm (554) Rotter_Harald (547) 1659 553.0
10 Hopfgarten 4 Achorner Josef jun.(560) Achorner_Josef sen. (554) Fischer_Reinhard (543) 1657 552.3
11 St.Johann 1 Pirchl_Alexander (566) Ebermayer_Klaus (550) Luftensteiner_Johann (539) 1655 551.7
12 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Fankhauser Peter(557) Strobl_Johann (556) Strobl_Barbara (538) 1651 550.3
13 PSV Ibk. 1 Wiedl_Thomas (561) Leitner_Günter (546) Steurer_Margit (539) 1646 548.7
14 JSSV Schwaz 1 Zofka_Marcus (574) Hauser_Arno (550) Hauser_Margit (508) 1632 544.0
15 Hopfgarten 5 Weger Manfred(542) Molitor_Armin (536) Hörl_Manfred (518) 1596 532.0
16 Wörgl 2 Steiner Rudolf(563) Smarrazzo_Salvatore (550) Weiskopf_Martin (474) 1587 529.0
17 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Kaldarar Otto(531) Fankhauser_Hannes jun. (527) Summerfield_Steve (526) 1584 528.0
18 Schwoich 2 Chwalla Gerd(533) Boerkamp_Jan (511) Pfister_Robert (509) 1553 517.7
19 IHG 4 Breuer Markus(530) Adolf_Ingobert (510) Rauscher_Vera (467) 1507 502.3
20 Schwoich 3 Ball Christian(504) Berger_Markus (485) Thaler_Andreas (328) 1317 439.0


Druckansicht