Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 2Runde 2021

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2021.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 355 166 189 94

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 383 188 195 98
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 371 180 191 98
3 Glantschnig Stefan Schwoich 364 178 186 90
4 Schwaiger Thomas Schwoich 363 174 189 95
5 Klingler Stefan Hopfgarten 359 165 194 98
6 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 357 169 188 95
7 Bindhammer Christoph Hopfgarten 356 175 181 90
8 Berger Thomas IHG 353 165 188 96
9 Wallenta Rene JSSV Schwaz 172 84 88 40

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 376 185 191 97
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 376 181 195 97
3 Klein Franz JSSV Schwaz 375 184 191 97
4 Stecher Heinz Hopfgarten 369 184 185 93
5 Schinnerl Peter IHG 366 183 183 90
6 Sosnowski Jacek Schwoich 363 174 189 94
7 Laiminger Josef Hopfgarten 359 166 193 96
8 Müller-Senn Gerhard IHG 357 169 188 96
9 Lennert Adam Hopfgarten 356 176 180 90
10 Feichtner Franz Hopfgarten 356 172 184 90
11 Kocznar Reinhard HSV Absam 343 160 183 91
12 Adler Franz Schwoich 342 175 167 81
13 Lechner Gottfried IHG 336 150 186 96
14 Schlager Robert IHG 323 143 180 87
15 Gratz Gottfried Schwoich 315 158 157 78
16 Patka Walter Schwoich 297 142 155 75

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Keiler Emanuel Wörgl 528 271 257 83
2 Jandl Bernd Hopfgarten 521 265 256 85
3 Huber Richard Kundl 511 268 243 80
4 Patka Walter Schwoich 492 266 226 81
5 Miletic Dragan Wörgl 488 246 242 98
6 Praxmarer Bernhard IHG 486 241 245 85
7 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 482 257 225 71
8 Achorner Josef sen. Hopfgarten 474 266 208 64
9 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 457 227 230 81
10 Kofler Hans-Peter Wörgl 450 244 206 69
11 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 441 220 221 81
12 Zirker Robert Schwoich 434 182 252 82

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 562 287 275 89
2 Pickert Elke Schwoich 552 283 269 95
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 535 269 266 88
4 Praxmarer Silvia IHG 531 280 251 85
5 Erhart Elena IHG 508 265 243 87

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klingler Stefan Hopfgarten 581 291 290 94
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 579 295 284 96
3 Rambelli Stefano IHG 578 290 288 94
4 Schwaiger Thomas Schwoich 576 286 290 93
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 574 289 285 93
6 Grienwaldt Marco Kundl 572 287 285 93
7 Knab Enrico Schwoich 564 281 283 92
8 Berger Thomas IHG 563 285 278 88
9 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 561 286 275 90
10 Boerkamp Jan Schwoich 560 281 279 92
11 Achorner Josef jun. Hopfgarten 559 295 264 87
12 Winkler Dieter Schwoich 557 282 275 91
13 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 545 276 269 95
14 Glantschnig Stefan Schwoich 544 273 271 84
15 Pirchl Alexander St.Johann 541 265 276 95
16 Koidl Lukas Kundl 535 273 262 91
17 Bindhammer Christoph Hopfgarten 530 284 246 86
18 Leitner Christian Hopfgarten 516 266 250 85
19 Steinbacher Thomas Schwoich 512 264 248 83
20 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 501 269 232 84
21 Steinbacher Walter Hopfgarten 457 211 246 83
22 Wallenta Rene JSSV Schwaz 355 183 172 75

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 583 293 290 98
2 Klein Franz JSSV Schwaz 581 292 289 97
3 Sosnowski Jacek Schwoich 580 288 292 97
4 Müller-Senn Gerhard IHG 575 293 282 95
5 Schinnerl Peter IHG 558 295 263 85
6 Steiner Rudolf Wörgl 555 282 273 94
7 Adler Franz Schwoich 552 282 270 92
8 Gratz Gottfried Schwoich 506 261 245 84

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 576 290 286 91
2 Feichtner Franz Hopfgarten 565 284 281 92
3 Lechner Gottfried IHG 564 290 274 90
4 Leitner Franz Hopfgarten 550 287 263 88
5 Laiminger Josef Hopfgarten 547 278 269 93
6 Breuer Markus IHG 518 282 236 0
7 Schlager Robert IHG 516 259 257 84
8 Hörl Manfred Wörgl 507 270 237 83
9 Erhart Rupert IHG 472 230 242 79
10 Pirchl Bruno St.Johann 465 241 224 73
11 Pfister Robert Schwoich 347 172 175 59

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 581 293 288 95
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 566 287 279 90
3 Stecher Heinz Hopfgarten 555 285 270 89
4 Kocznar Reinhard HSV Absam 547 280 267 91
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 527 286 241 87
6 Landmann Peter Schwoich 524 262 262 81
7 Fischer Reinhard Kufstein 518 263 255 85
8 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 515 259 256 87
9 Chwalla Gerd Schwoich 511 280 231 73
10 Luftensteiner Johann St.Johann 446 218 228 76
11 Ball Christian Schwoich 418 213 205 70

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (376) Glantschnig_Stefan (364) Sosnowski_Jacek (363) 1103 367.7
2 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (371) Stecher_Heinz (369) Klingler_Stefan (359) 1099 366.3
3 IHG 1 Mark_Hubert (376) Schinnerl_Peter (366) Müller-Senn_Gerhard (357) 1099 366.3
4 Hopfgarten 2 Laiminger Josef(359) Bindhammer_Christoph (356) Lennert_Adam (356) 1071 357.0
5 Schwoich 2 Schwaiger Thomas(363) Adler_Franz (342) Gratz_Gottfried (315) 1020 340.0
6 IHG 2 Berger Thomas(353) Lechner_Gottfried (336) Schlager_Robert (323) 1012 337.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (583) Sosnowski_Jacek (580) Schwaiger_Thomas (576) 1739 579.7
2 IHG 1 Rambelli_Stefano (578) Mark_Hubert (576) Müller-Senn_Gerhard (575) 1729 576.3
3 Hopfgarten 1 Klingler_Stefan (581) Lennert_Adam (581) Feichtner_Franz (565) 1727 575.7
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (579) Petz_Alex (574) Schneider_Johann (566) 1719 573.0
5 IHG 2 Lechner Gottfried(564) Berger_Thomas (563) Schinnerl_Peter (558) 1685 561.7
6 Hopfgarten 2 Paar Susanne(562) Schwarzenauer_Franz (561) Achorner_Josef jun. (559) 1682 560.7
7 Schwoich 2 Knab Enrico(564) Boerkamp_Jan (560) Winkler_Dieter (557) 1681 560.3
8 Hopfgarten 3 Stecher Heinz(555) Leitner_Franz (550) Laiminger_Josef (547) 1652 550.7
9 Schwoich 3 Pickert Elke(552) Adler_Franz (552) Glantschnig_Stefan (544) 1648 549.3
10 Kundl 1 Grienwaldt_Marco (572) Koidl_Lukas (535) Huber_Richard (511) 1618 539.3
11 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (555) Keiler_Emanuel (528) Hörl_Manfred (507) 1590 530.0
12 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Lun Mike(545) Fankhauser_Peter (527) Kaldarar_Otto (515) 1587 529.0
13 Hopfgarten 4 Fuchs Margarete(535) Bindhammer_Christoph (530) Jandl_Bernd (521) 1586 528.7
14 IHG 3 Praxmarer Silvia(531) Breuer_Markus (518) Schlager_Robert (516) 1565 521.7
15 Schwoich 4 Landmann Peter(524) Steinbacher_Thomas (512) Chwalla_Gerd (511) 1547 515.7
16 IHG 4 Erhart Elena(508) Praxmarer_Bernhard (486) Erhart_Rupert (472) 1466 488.7
17 St.Johann 1 Pirchl_Alexander (541) Pirchl_Bruno (465) Luftensteiner_Johann (446) 1452 484.0
18 Hopfgarten 5 Leitner Christian(516) Achorner_Josef sen. (474) Steinbacher_Walter (457) 1447 482.3
19 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Leiß Johannes(501) Aslani_Fadil (482) Sandner-Wetzig_Sebastian (457) 1440 480.0
20 Schwoich 5 Gratz Gottfried(506) Patka_Walter (492) Zirker_Robert (434) 1432 477.3


Druckansicht