Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 4.Runde 2015

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2015.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 375 186 189 95
2 Egger Isabella Hopfgarten 372 181 191 98

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 379 185 194 96
2 Moser Thomas Schwoich 358 167 191 95
3 Ingruber Robert Hopfgarten 347 168 179 88
4 Scheidl Christian Brixlegg 324 163 161 79
5 Schwaiger Thomas Schwoich 293 134 159 75
6 Berger Markus Schwoich 261 116 145 67

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 383 192 191 94
2 Feichtner Franz Hopfgarten 369 180 189 96
3 Prokop Franz Hopfgarten 367 187 180 91
4 Leitner Franz Hopfgarten 361 175 186 93
5 Laiminger Josef Hopfgarten 360 169 191 93
6 Stecher Heinz Hopfgarten 351 170 181 92
7 Adler Franz Schwoich 327 157 170 85
8 Ball Christian Schwoich 291 135 156 85
9 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 251 115 136 54

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Ball Christian Schwoich 547 276 271 91
2 Adolf Ingobert IHG 501 260 241 85
3 Hauser Margit JSSV Schwaz 496 268 228 64
4 Schwaiger Thomas Schwoich 489 238 251 86
5 Weiskopf Martin Wörgl 488 240 248 79
6 Berger Markus Schwoich 476 239 237 74
7 Frimulovic Slavi Wörgl 458 243 215 76
8 Bosin Herbert Hopfgarten 457 224 233 91
9 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 425 228 197 68
10 Gstattner Helmut Hopfgarten 424 226 198 67
11 Erhart Rupert IHG 405 244 161 43
12 Thaler Andreas Schwoich 390 194 196 67

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 586 296 290 99
2 Egger Isabella Hopfgarten 580 293 287 96
3 Lengauer Doris Hopfgarten 558 283 275 87
4 Steurer Margit PSV Ibk. 555 280 275 86
5 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 518 269 249 86
6 Rauscher Vera IHG 501 250 251 84

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 590 298 292 96
2 Lang Thomas IHG 576 296 280 96
3 Rambelli Stefano IHG 571 288 283 95
4 Moser Thomas Schwoich 568 284 284 93
5 Ingruber Robert Hopfgarten 567 289 278 91
6 Ringler Michael Wörgl 565 284 281 92
7 Pirchl Alexander St.Johann 565 285 280 89
8 Molitor Armin Hopfgarten 559 284 275 89
9 Wille Daniel IHG 555 278 277 96
10 Brennsteiner Wilhelm IHG 542 273 269 90
11 Scheidl Christian Brixlegg 527 283 244 82
12 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 513 264 249 85
13 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 512 262 250 84
14 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 480 241 239 90
15 Bliem Werner JSSV Schwaz 471 243 228 86
16 Kuen Erich Hopfgarten 469 242 227 74

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 585 295 290 97
2 Lechner Gottfried IHG 561 287 274 95
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 560 279 281 95
4 Prokop Franz Hopfgarten 559 294 265 95
5 Dag Hansjörg Hopfgarten 558 286 272 93
6 Rotter Harald IHG 558 286 272 89
7 Ebermayer Klaus St.Johann 557 282 275 94
8 Adler Franz Schwoich 526 282 244 78
9 Pfister Robert Schwoich 511 277 234 75
10 Brandstätter Gerald St.Johann 501 250 251 88
11 Aufschnaiter Hubert Wörgl 495 245 250 88
12 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 476 243 233 84

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 594 299 295 97
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 574 293 281 97
3 Feichtner Franz Hopfgarten 574 290 284 91
4 Leitner Franz Hopfgarten 567 289 278 94
5 Stecher Heinz Hopfgarten 567 291 276 90
6 Vengust Fritz IHG 562 279 283 96
7 Luftensteiner Johann St.Johann 553 277 276 92
8 Fischer Reinhard Hopfgarten 545 276 269 86
9 Hörl Manfred Hopfgarten 544 277 267 84
10 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 543 273 270 93
11 Smarrazzo Salvatore Wörgl 540 273 267 94
12 Pirchl Bruno St.Johann 540 280 260 83
13 Chwalla Gerd Schwoich 539 275 264 87

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (383) Achorner_Josef jun. (379) Fuchs_Margarete (375) 1137 379.0
2 Hopfgarten 2 Egger Isabella(372) Feichtner_Franz (369) Prokop_Franz (367) 1108 369.3
3 Hopfgarten 3 Leitner Franz(361) Laiminger_Josef (360) Stecher_Heinz (351) 1072 357.3
4 Schwoich 1 Moser_Thomas (358) Adler_Franz (327) Schwaiger_Thomas (293) 978 326.0

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (594) Achorner_Josef jun. (590) Fuchs_Margarete (586) 1770 590.0
2 Hopfgarten 2 Laiminger Josef(585) Egger_Isabella (580) Feichtner_Franz (574) 1739 579.7
3 IHG 1 Lang_Thomas (576) Rambelli_Stefano (571) Vengust_Fritz (562) 1709 569.7
4 Hopfgarten 3 Ingruber Robert(567) Stecher_Heinz (567) Leitner_Franz (567) 1701 567.0
5 St.Johann 1 Pirchl_Alexander (565) Ebermayer_Klaus (557) Luftensteiner_Johann (553) 1675 558.3
6 IHG 2 Lechner Gottfried(561) Rotter_Harald (558) Wille_Daniel (555) 1674 558.0
7 Schwoich 1 Moser_Thomas (568) Ball_Christian (547) Chwalla_Gerd (539) 1654 551.3
8 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (574) Fankhauser_Peter (543) Strobl_Barbara (518) 1635 545.0
9 Wörgl 1 Ringler_Michael (565) Smarrazzo_Salvatore (540) Aufschnaiter_Hubert (495) 1600 533.3
10 IHG 3 Brennsteiner Wilhelm(542) Adolf_Ingobert (501) Rauscher_Vera (501) 1544 514.7
11 JSSV Schwaz 1 Hauser_Arno (560) Hauser_Margit (496) Mittenhuber_Dieter (480) 1536 512.0
12 Schwoich 2 Adler Franz(526) Pfister_Robert (511) Schwaiger_Thomas (489) 1526 508.7
13 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Thaler Christian(513) Summerfield_Steve (512) Strobl_Johann (476) 1501 500.3


Druckansicht