Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_TirolCup_6R_Schwoich 2023

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2023.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 348 167 181 95
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 335 159 176 90
3 Erhart Elena T/SG-Mieming 325 161 164 76

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 379 186 193 94
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 377 186 191 94
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 373 180 193 96
4 Bindhammer Christoph Hopfgarten 364 179 185 91
5 Mark Hubert IHG 361 175 186 94
6 Thaurer Michael FFWGK 337 158 179 86

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Sosnowski Jacek Schwoich 384 187 197 100
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 382 186 196 98
3 Lennert Adam Hopfgarten 372 185 187 94
4 Adler Franz Schwoich 357 181 176 87
5 Lanthaler Gerhard Schwoich 356 173 183 90
6 Hörl Manfred Wörgl 354 167 187 96
7 Glantschnig Stefan Schwoich 354 170 184 90
8 Auer Siegmund Schwoich 352 185 167 92
9 Schinnerl Peter FFWGK 351 166 185 95
10 Lechner Gottfried FFWGK 348 166 182 93
11 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 345 169 176 82
12 Stecher Heinz Hopfgarten 343 173 170 85
13 Heck Gregor FFWGK 333 152 181 90
14 Erhart Rupert T/SG-Mieming 310 142 168 85
15 Hellrigl Florian T/SG-Mieming 308 151 157 75
16 Praxmarer Bernhard FFWGK 304 140 164 87
17 Ottmann Thomas FFWGK 298 124 174 87

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Spoettl Martin FFWGK 565 282 283 95
2 Meier Christian St.Johann 559 284 275 92
3 Rangger Thomas Wörgl 551 277 274 92
4 Mayr Alfons Kundl 518 269 249 83
5 Ottmann Thomas FFWGK 516 253 263 87
6 Baumgartner Andreas St.Johann 514 259 255 93
7 Feichtner Dominik GK-Sportschützen Brixlegg 506 259 247 87
8 Brunner Bernhard Kundl 497 262 235 85
9 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 497 245 252 84
10 Praxmarer Bernhard FFWGK 497 238 259 84
11 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 496 255 241 84
12 Zass Leonhard Hopfgarten 496 265 231 75
13 Achorner Josef sen. Hopfgarten 487 265 222 83
14 Brandstätter Marco St.Johann 482 250 232 85
15 Krauß Jochen Gast-Gilde 477 255 222 75
16 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 467 223 244 83
17 Hofschweiger Alexander Kundl 415 201 214 62
18 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 390 220 170 54
19 Holaubek Christopher Wörgl 386 229 157 42

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 563 282 281 93
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 560 280 280 93
3 Paar Susanne Hopfgarten 559 288 271 94
4 Pickert Elke Schwoich 555 292 263 82

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 583 295 288 96
2 Stary Rene FFWGK 580 288 292 93
3 Klingler Stefan Hopfgarten 579 294 285 97
4 Schwarzenauer Franz Kundl 575 292 283 95
5 Knab Enrico Schwoich 572 286 286 91
6 Jäger Thomas Kundl 568 286 282 92
7 Winkler Dieter Schwoich 568 291 277 92
8 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 565 283 282 96
9 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 563 289 274 94
10 Bindhammer Christoph Hopfgarten 560 290 270 92
11 Schwaiger Thomas Schwoich 559 285 274 95
12 Boerkamp Jan Schwoich 557 283 274 92
13 Gehmacher Julian IHG 555 284 271 88
14 Obrist Karl St.Johann 554 284 270 89
15 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 547 283 264 87
16 Schloms Martin 2_DG 542 266 276 89
17 Pirchl Alexander St.Johann 537 269 268 89
18 Thaurer Michael FFWGK 535 266 269 91
19 Ferstl Roland FSC Imst 534 280 254 93
20 Eberl Walter Kundl 533 259 274 92
21 Gstrein Georg FSC Imst 533 261 272 84
22 Wiest Johannes FSC Imst 531 281 250 77
23 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 528 278 250 79
24 Keiler Emanuel Wörgl 512 254 258 87
25 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 502 264 238 83
26 Jandl Bernd Hopfgarten 493 262 231 80
27 Köhle Klaus FSC Imst 447 235 212 74

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 585 292 293 97
2 Glantschnig Stefan Schwoich 570 284 286 96
3 Ortner Leopold T/SG-Tux 569 289 280 91
4 Mark Hubert IHG 568 285 283 98
5 Bauer Michael FSC Imst 564 292 272 89
6 Gastl Frank Kundl 563 279 284 93
7 Müller-Senn Gerhard FFWGK 561 288 273 92
8 Heck Gregor FFWGK 560 281 279 95
9 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 542 274 268 90

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Sosnowski Jacek Schwoich 578 295 283 94
2 Schinnerl Peter FFWGK 571 287 284 92
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 567 290 277 92
4 Auer Siegmund Schwoich 566 286 280 96
5 Lechner Gottfried FFWGK 560 281 279 92
6 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 560 284 276 89
7 Adler Franz Schwoich 560 287 273 89
8 Dag Hansjörg Hopfgarten 555 278 277 93
9 Hörl Manfred Wörgl 545 280 265 85
10 Prokop Franz Hopfgarten 543 285 258 98
11 Leitner Franz Hopfgarten 536 283 253 78
12 Lanthaler Gerhard Schwoich 531 276 255 89
13 Brandstätter Gerald St.Johann 527 271 256 86
14 Aufschnaiter Hubert Wörgl 513 272 241 89
15 Bliem Werner JSSV Schwaz 497 249 248 85
16 Pfister Robert Schwoich 362 232 130 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 574 290 284 97
2 Entner Reinhard Kundl 560 284 276 93
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 559 286 273 91
4 Stecher Heinz Hopfgarten 559 292 267 91
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 551 287 264 76
6 Vengust Fritz IHG 544 273 271 92
7 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 540 288 252 80
8 Breuer Markus FFWGK 535 287 248 74
9 Fischer Reinhard Kufstein 476 254 222 85
10 Landmann Peter Schwoich 464 254 210 78

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Sosnowski_Jacek (384) Kwiatkowski_Roland (382) Adler_Franz (357) 1123 374.3
2 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (377) Lennert_Adam (372) Bindhammer_Christoph (364) 1113 371.0
3 FFWGK 1 Müller-Senn_Gerhard (373) Schinnerl_Peter (351) Lechner_Gottfried (348) 1072 357.3
4 Schwoich 2 Lanthaler Gerhard(356) Glantschnig_Stefan (354) Auer_Siegmund (352) 1062 354.0
5 Hopfgarten 2 Paar Susanne(348) Stecher_Heinz (343) Fuchs_Margarete (335) 1026 342.0
6 FFWGK 2 Brennsteiner Wilhelm (345) Thaurer_Michael (337) Heck_Gregor (333) 1015 338.3
7 T/SG-Mieming 1 Erhart_Elena (325) Erhart_Rupert (310) Hellrigl_Florian (308) 943 314.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (583) Klingler_Stefan (579) Lennert_Adam (574) 1736 578.7
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (585) Sosnowski_Jacek (578) Knab_Enrico (572) 1735 578.3
3 FFWGK 1 Stary_Rene (580) Schinnerl_Peter (571) Spoettl_Martin (565) 1716 572.0
4 Kundl 1 Schwarzenauer_Franz (575) Jäger_Thomas (568) Gastl_Frank (563) 1706 568.7
5 Schwoich 2 Glantschnig Stefan(570) Winkler_Dieter (568) Auer_Siegmund (566) 1704 568.0
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Kraler_Patrick (565) Schneider_Matthias (563) Ausserhofer_Markus (560) 1688 562.7
7 Hopfgarten 2 Fuchs Margarete(563) Bindhammer_Christoph (560) Paar_Susanne (559) 1682 560.7
8 FFWGK 2 Müller-Senn Gerhard(561) Lechner_Gottfried (560) Heck_Gregor (560) 1681 560.3
9 Schwoich 3 Adler Franz(560) Schwaiger_Thomas (559) Boerkamp_Jan (557) 1676 558.7
10 IHG 1 Mark_Hubert (568) Gehmacher_Julian (555) Vengust_Fritz (544) 1667 555.7
11 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Schneider Johann(559) Fankhauser_Peter (551) Mair_Michael (547) 1657 552.3
12 Hopfgarten 3 Stecher Heinz(559) Dag_Hansjörg (555) Prokop_Franz (543) 1657 552.3
13 St.Johann 1 Meier_Christian (559) Obrist_Karl (554) Pirchl_Alexander (537) 1650 550.0
14 FSC Imst 1 Bauer_Michael (564) Ferstl_Roland (534) Gstrein_Georg (533) 1631 543.7
15 JSSV Schwaz 1 Hauser_Arno (567) Hauser_Margit (560) Bliem_Werner (497) 1624 541.3
16 FFWGK 3 Brennsteiner Wilhelm (542) Breuer_Markus (535) Thaurer_Michael (535) 1612 537.3
17 Kundl 2 Entner Reinhard(560) Eberl_Walter (533) Mayr_Alfons (518) 1611 537.0
18 Wörgl 1 Rangger_Thomas (551) Hörl_Manfred (545) Aufschnaiter_Hubert (513) 1609 536.3
19 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Kaldarar Otto(540) Leiß_Johannes (528) Feichtner_Dominik (506) 1574 524.7
20 Schwoich 4 Pickert Elke(555) Lanthaler_Gerhard (531) Landmann_Peter (464) 1550 516.7
21 Hopfgarten 4 Leitner Franz(536) Zass_Leonhard (496) Jandl_Bernd (493) 1525 508.3
22 St.Johann 2 Brandstätter Gerald(527) Baumgartner_Andreas (514) Brandstätter_Marco (482) 1523 507.7
23 GK-Sportschützen Brixlegg 4 Sandner-Wetzig Sebastian(502) Huetz_Patrick (497) Jäger_Helmut (496) 1495 498.3

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 4 2 3 9
2 Schwoich 3 2 0 5
3 FFWGK 1 2 1 4
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 0 1 2
5 JSSV Schwaz 0 1 1 2
6 St.Johann 0 1 0 1
7 Kundl 0 1 0 1
8 T/SG-Mieming 0 0 1 1
9 Wörgl 0 0 1 1
10 T/SG-Tux 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 1 1 0 2
2 Hopfgarten 1 1 0 2
3 FFWGK 0 0 2 2


Druckansicht