Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 3 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2025

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Fernwettkampf 50mFP SPP 2025.

Einzelwertung
Freie Pistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 493 493 0 0
2 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 418 418 0 0
3 Bachinger Eva NÖ/SG Scheibbs 1569 407 407 0 0

Freie Pistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bechter Manfred V/SG Lustenau 530 530 0 0
2 Stippich Lenni Ktn/SV St. Veit/Glan 527 527 0 0
3 Kündig Lothar V/SG Lustenau 526 526 0 0
4 Bindhammer Christoph Hopfgarten 501 501 0 0
5 Hahn Rene NÖ/HSV Raika Weitra 497 497 0 0
6 Werba Peter W/SC Austrian 495 495 0 0
7 Pfefferle Florian T/SG-Imst 495 495 0 0
8 Seidl Matthias NÖ/HSV Raika Weitra 491 491 0 0
9 Kopf Michael Vbg/SGF Frastanz 486 486 0 0
10 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 471 471 0 0
11 Kogler Mario Vbg/SGF Frastanz 355 355 0 0

Freie Pistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Gyarfas Jozef T/Zell am Ziller 532 532 0 0
2 Bacher Iwan T/SG-Imst 519 519 0 0
3 Krepper Edwin St.Johann 497 497 0 0
4 Eberhard Peter Ktn/SV St. Veit/Glan 496 496 0 0
5 Dyrcz Emil W/PSV-Wien 492 492 0 0
6 Hernach Alexander W/PSV-Wien 491 491 0 0
7 Mattle Andreas Vbg/SGF Frastanz 472 472 0 0
8 Schrotter Arnold Vbg/SGF Frastanz 464 464 0 0
9 Wagger Michael St.Johann 430 430 0 0

Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 537 537 0 0
2 Glaser Günter NÖ/HSV Raika Weitra 514 514 0 0
3 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 512 512 0 0
4 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 510 510 0 0
5 Gschwandtner Harry Nö/HSV-Götzendorf 489 489 0 0
6 Tschohl Alex Vbg/SGF Frastanz 488 488 0 0
7 Jurak Albert Nö/HSV-Götzendorf 487 487 0 0
8 Linner Thomas W/SC Austrian 482 482 0 0
9 Gutjahr Leo W/SC Austrian 471 471 0 0
10 Patka Walter Schwoich 462 462 0 0
11 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 450 450 0 0
12 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 420 420 0 0

Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bachmann Ernst W/SC Austrian 490 490 0 0
2 Bacher Johann T/SG-Imst 463 463 0 0
3 Schuh Manfred W/SC Austrian 463 463 0 0
4 Ritter Josef St.Johann 453 453 0 0
5 Stecher Heinz Hopfgarten 444 444 0 0
6 Hernach Alois W/PSV-Wien 397 397 0 0
7 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 389 389 0 0

Sportpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kiermaier Petra Schwoich 549 280 269 0
2 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 523 260 263 0
3 Kreisser Christine Schwoich 514 253 261 0
4 Stuller Irene W/PSV-Wien 510 273 237 0
5 Benedek Michaela W/SC Austrian 510 267 243 0
6 Eilenberger Regina NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 503 260 243 0
7 Pixner Lara Schwoich 465 232 233 0
8 Gron Brigitta W/CWP Wien 420 192 228 0

Sportpistole --- Jungschützen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Weber Marion T/SG-Mieming 533 255 278 0

Sportpistole --- Junioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stippich Lenni Ktn/SV St. Veit/Glan 573 282 291 0

Sportpistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kündig Lothar V/SG Lustenau 570 283 287 0
2 Hödl Roland V/SG Lustenau 569 282 287 0
3 Bechter Manfred V/SG Lustenau 562 282 280 0
4 Haider Christoph W/CWP Wien 559 279 280 0
5 Seidl Matthias NÖ/HSV Raika Weitra 551 268 283 0
6 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 541 271 270 0
7 Payr Claus Schwoich 537 262 275 0
8 Hager Dietmar Schwoich 537 264 273 0
9 Landsmann Marco Hopfgarten 498 250 248 0

Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 577 289 288 0
2 Schneider Matthias Brixlegg 574 286 288 0
3 Krepper Edwin St.Johann 547 283 264 0
4 Gyarfas Jozef Brixlegg 545 274 271 0
5 Bacher Iwan T/SG-Mieming 544 274 270 0
6 Juhitzer Ernst NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 534 263 271 0
7 Koops Karsten T/SG-Mieming 533 279 254 0
8 Werba Peter W/SC Austrian 528 275 253 0
9 Eberhard Peter Ktn/SV St. Veit/Glan 524 258 266 0
10 Blüml Walter NÖ/HSV Raika Weitra 507 245 262 0
11 Hochfilzer Markus Schwoich 485 228 257 0

Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Voglbauer Franz Brixlegg 567 287 280 0
2 Glaser Günter NÖ/HSV Raika Weitra 566 289 277 0
3 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 555 281 274 0
4 Hagen Walter V/SG Lustenau 553 271 282 0
5 Prinkel Kurt W/PSV-Wien 551 268 283 0
6 Linner Thomas W/SC Austrian 549 277 272 0
7 Gutjahr Leo W/SC Austrian 540 260 280 0
8 Weiss Erwin NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 538 271 267 0
9 Patka Walter Schwoich 536 265 271 0
10 Gust Ronald T/SG-Mieming 525 268 257 0
11 Kakuska Robert W/PSV-Wien 520 266 254 0
12 Eilenberger Gottfried NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 518 263 255 0
13 Matjuchin Michail W/CWP Wien 513 262 251 0
14 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 504 272 232 0
15 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 501 251 250 0
16 Guglia Hans W/CWP Wien 477 221 256 0
17 Dandler Siegfried St.Johann 474 229 245 0
18 Pichler Johann Schwoich 452 219 233 0

Sportpistole --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bacher Johann T/SG-Imst 526 265 261 0
2 Ritter Josef St.Johann 526 258 268 0
3 Schuh Manfred W/SC Austrian 521 258 263 0
4 Zlabinger Manfred W/SC Austrian 511 251 260 0
5 Kluges Franz W/SC Austrian 510 252 258 0
6 Unterdorfer Anton St.Johann 508 238 270 0
7 Ernst Walter Nö/Union SHSV 503 249 254 0
8 Bachmann Ernst W/SC Austrian 495 276 219 0
9 Stecher Heinz Hopfgarten 491 261 230 0
10 Pichler Richard Schwoich 456 231 225 0
11 Gron Erich W/CWP Wien 447 217 230 0
12 Bergner Günther Schwoich 442 238 204 0

Sportpistole --- ZF_Pistole_Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bindhammer Christoph Hopfgarten 523 256 267 0

Mannschaften

Freie Pistole
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Ktn/SV St. Veit/Glan 1 Stippich_Lenni (527) Eberhard_Peter (496) Grabensberger_Anita (493) 1516 505.3
2 Nö/HSV-Götzendorf 1 Hierath_Oskar (512) Pavic_Milos (510) Gschwandtner_Harry (489) 1511 503.7
3 NÖ/HSV Raika Weitra 1 Glaser_Günter (514) Hahn_Rene (497) Seidl_Matthias (491) 1502 500.7
4 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (519) Pfefferle_Florian (495) Engensteiner_Rene  (471) 1485 495.0
5 W/SC Austrian 1 Werba_Peter (495) Bachmann_Ernst (490) Linner_Thomas (482) 1467 489.0
6 Vbg/SGF Frastanz 1 Tschohl_Alex (488) Kopf_Michael (486) Mattle_Andreas (472) 1446 482.0
7 St.Johann 1 Krepper_Edwin (497) Ritter_Josef (453) Wagger_Michael (430) 1380 460.0
8 W/PSV-Wien 1 Dyrcz_Emil (492) Hernach_Alexander (491) Hernach_Alois (397) 1380 460.0
9 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 Heimberger_Siegfried (420) Fürrutter_Michaela (418) Bachinger_Eva (407) 1245 415.0

Sportpistole
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 V/SG Lustenau 1 Kündig_Lothar (570) Hödl_Roland (569) Bechter_Manfred (562) 1701 567.0
2 Brixlegg 1 Schneider_Matthias (574) Voglbauer_Franz (567) Gyarfas_Jozef (545) 1686 562.0
3 W/PSV-Wien 1 Widter_Wolfgang (577) Prinkel_Kurt (551) Kakuska_Robert (520) 1648 549.3
4 NÖ/HSV Raika Weitra 1 Glaser_Günter (566) Seidl_Matthias (551) Blüml_Walter (507) 1624 541.3
5 Schwoich 1 Kiermaier_Petra (549) Payr_Claus (537) Hager_Dietmar (537) 1623 541.0
6 Ktn/SV St. Veit/Glan 1 Stippich_Lenni (573) Eberhard_Peter (524) Grabensberger_Anita (523) 1620 540.0
7 W/SC Austrian 1 Linner_Thomas (549) Gutjahr_Leo (540) Werba_Peter (528) 1617 539.0
8 T/SG-Mieming 1 Bacher_Iwan (544) Koops_Karsten (533) Weber_Marion (533) 1610 536.7
9 NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 1 Weiss_Erwin (538) Juhitzer_Ernst (534) Eilenberger_Gottfried (518) 1590 530.0
10 St.Johann 1 Krepper_Edwin (547) Ritter_Josef (526) Unterdorfer_Anton (508) 1581 527.0
11 Schwoich 2 Patka_Walter (536) Kreisser_Christine (514) Sonnerer_Hans-Peter (501) 1551 517.0
12 W/CWP Wien 1 Haider_Christoph (559) Matjuchin_Michail (513) Guglia_Hans (477) 1549 516.3
13 W/SC Austrian 2 Schuh_Manfred (521) Zlabinger_Manfred (511) Kluges_Franz (510) 1542 514.0
14 Hopfgarten 1 Bindhammer_Christoph (523) Landsmann_Marco (498) Stecher_Heinz (491) 1512 504.0
15 Schwoich 3 Hochfilzer_Markus (485) Pixner_Lara (465) Pichler_Richard (456) 1406 468.7


Druckansicht