Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Fernwettkampf 50mFP SPP 2025


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 5
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 5
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Freie Pistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 1964 489 483 493 496 486 491.0
2 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 1744 414 446 418 435 445 436.0
3 Bachinger Eva NÖ/SG Scheibbs 1569 1636 427 417 407 375 385 409.0
Freie Pistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
Freie Pistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
Freie Pistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Kündig Lothar V/SG Lustenau 2104 526 516 526 519 533 526.0
2 Bechter Manfred V/SG Lustenau 2101 518 533 530 518 520 525.3
3 Stippich Lenni Ktn/SV St. Veit/Glan 2063 480 487 527 518 531 515.8
4 Hahn Rene NÖ/HSV Raika Weitra 2053 505 514 497 523 511 513.3
5 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 2007 503 496 471 501 507 501.8
6 Seidl Matthias NÖ/HSV Raika Weitra 1994 509 496 491 480 498 498.5
7 Werba Peter W/SC Austrian 1987 498 506 495 488 488 496.8
8 Lackner Thomas Schwoich 1981 513 496 492 480 450 495.3
9 Kopf Michael Vbg/SGF Frastanz 1975 470 510 486 0 509 493.8
10 Pfefferle Florian T/SG-Imst 1971 487 492 495 497 471 492.8
11 Kogler Mario Vbg/SGF Frastanz 1417 353 338 355 353 356 354.3
12 Bindhammer Christoph Hopfgarten 990 0 0 501 489 0 495.0
Freie Pistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Gyarfas Jozef T/Zell am Ziller 2129 527 519 532 534 536 532.3
2 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 2037 508 533 0 478 518 509.3
3 Bacher Iwan T/SG-Imst 2037 498 509 519 511 482 509.3
4 Eberhard Peter Ktn/SV St. Veit/Glan 2003 504 506 496 479 497 500.8
5 Krepper Edwin St.Johann 1985 496 484 497 496 496 496.3
6 Dyrcz Emil W/PSV-Wien 1977 0 495 492 497 493 494.3
7 Schrotter Arnold Vbg/SGF Frastanz 1880 465 458 464 489 462 470.0
8 Gratz Gottfried Schwoich 1874 458 461 461 494 452 468.5
9 Hernach Alexander W/PSV-Wien 1860 468 461 491 440 0 465.0
10 Mattle Andreas Vbg/SGF Frastanz 1850 482 454 472 442 0 462.5
11 Wagger Michael St.Johann 1700 428 417 430 415 425 425.0
12 Siebenförcher Alois Schwoich 900 460 440 0 0 0 450.0
13 Geisler Stefan T/Zell am Ziller 514 0 0 0 514 0 514.0
Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 2150 542 533 537 538 528 537.5
2 Glaser Günter NÖ/HSV Raika Weitra 2072 523 517 514 518 509 518.0
3 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 2035 497 507 512 513 503 508.8
4 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 2027 513 489 510 491 513 506.8
5 Jurak Albert Nö/HSV-Götzendorf 2002 499 507 487 507 489 500.5
6 Linner Thomas W/SC Austrian 1973 509 489 482 488 487 493.3
7 Gschwandtner Harry Nö/HSV-Götzendorf 1934 495 470 489 480 469 483.5
8 Gutjahr Leo W/SC Austrian 1849 458 464 471 456 456 462.3
9 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 1812 463 460 450 425 439 453.0
10 Patka Walter Schwoich 1803 446 429 462 450 445 450.8
11 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1702 425 421 420 409 436 425.5
12 Tschohl Alex Vbg/SGF Frastanz 1458 477 493 488 0 0 486.0
Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Bachmann Ernst W/SC Austrian 1963 473 503 490 477 493 490.8
2 Schuh Manfred W/SC Austrian 1914 499 457 463 472 480 478.5
3 Bacher Johann T/SG-Imst 1873 465 472 463 473 448 468.3
4 Ritter Josef St.Johann 1840 470 446 453 465 452 460.0
5 Stecher Heinz Hopfgarten 1773 424 433 444 455 441 443.3
6 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 1626 395 401 389 409 421 406.5
7 Hernach Alois W/PSV-Wien 1585 399 405 397 384 0 396.3
Sportpistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Starsich Sabine NÖ/ZG Lassee 2228 554 553 0 557 564 557.0
2 Kiermaier Petra Schwoich 2162 545 534 549 534 533 540.5
3 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 2111 542 517 523 521 525 527.8
4 Eilenberger Regina NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2062 508 510 503 519 525 515.5
5 Benedek Michaela W/SC Austrian 2059 0 521 510 512 516 514.8
6 Kreisser Christine Schwoich 2051 512 503 514 521 504 512.8
7 Stuller Irene W/PSV-Wien 2031 505 516 510 496 500 507.8
8 Gron Brigitta W/CWP Wien 1712 414 413 420 441 437 428.0
9 Pixner Lara Schwoich 1499 509 525 465 0 0 499.7
Sportpistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Weber Marion T/SG-Mieming 2049 481 506 533 529 463 512.3
Sportpistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Stippich Lenni Ktn/SV St. Veit/Glan 2273 574 555 573 569 557 568.3
Sportpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Hödl Roland V/SG Lustenau 2278 569 574 569 566 0 569.5
2 Kündig Lothar V/SG Lustenau 2266 557 570 570 569 553 566.5
3 Bechter Manfred V/SG Lustenau 2261 568 565 562 566 562 565.3
4 Haider Christoph W/CWP Wien 2245 540 557 559 560 569 561.3
5 Seidl Matthias NÖ/HSV Raika Weitra 2225 540 558 551 561 555 556.3
6 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 2184 550 522 541 542 551 546.0
7 Payr Claus Schwoich 2176 543 526 537 534 562 544.0
8 Hager Dietmar Schwoich 2138 517 542 537 542 501 534.5
9 Landsmann Marco Hopfgarten 1854 469 458 498 429 0 463.5
10 Dyrcz Emil W/PSV-Wien 549 549 0 0 0 0 549.0
Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 2316 580 569 574 579 583 579.0
2 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 2277 562 576 577 562 554 569.3
3 Gyarfas Jozef Brixlegg 2229 558 552 545 563 556 557.3
4 Bacher Iwan T/SG-Mieming 2186 545 537 544 560 522 546.5
5 Krepper Edwin St.Johann 2171 551 524 547 540 533 542.8
6 Koops Karsten T/SG-Mieming 2170 546 544 533 547 524 542.5
7 Juhitzer Ernst NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2157 544 517 534 552 527 539.3
8 Werba Peter W/SC Austrian 2146 543 540 528 509 535 536.5
9 Eberhard Peter Ktn/SV St. Veit/Glan 2136 545 522 524 545 510 534.0
10 Gratz Gottfried Schwoich 2104 527 527 527 509 523 526.0
11 Embacher Franz Schwoich 2064 516 507 524 517 489 516.0
12 Blüml Walter NÖ/HSV Raika Weitra 2053 519 515 507 467 512 513.3
13 Hochfilzer Markus Schwoich 1965 513 437 485 487 480 491.3
Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Glaser Günter NÖ/HSV Raika Weitra 2305 580 578 566 571 576 576.3
2 Voglbauer Franz Brixlegg 2238 561 545 567 565 544 559.5
3 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 2236 561 562 555 558 555 559.0
4 Weiss Erwin NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2222 549 556 538 559 558 555.5
5 Hagen Walter V/SG Lustenau 2210 552 553 553 549 552 552.5
6 Prinkel Kurt W/PSV-Wien 2203 556 552 551 544 544 550.8
7 Gutjahr Leo W/SC Austrian 2174 546 543 540 539 545 543.5
8 Linner Thomas W/SC Austrian 2168 544 536 549 539 530 542.0
9 Patka Walter Schwoich 2154 537 530 536 542 539 538.5
10 Gust Ronald T/SG-Mieming 2153 548 551 525 0 529 538.3
11 Eilenberger Gottfried NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2088 517 518 518 532 520 522.0
12 Kakuska Robert W/PSV-Wien 2076 485 521 520 521 514 519.0
13 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 2046 524 500 501 514 507 511.5
14 Matjuchin Michail W/CWP Wien 2044 527 508 513 491 496 511.0
15 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 2043 524 498 504 517 486 510.8
16 Guglia Hans W/CWP Wien 1903 478 462 477 480 468 475.8
17 Pichler Johann Schwoich 1900 485 451 452 452 511 475.0
18 Dandler Siegfried St.Johann 1878 459 460 474 485 437 469.5
Sportpistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Ritter Josef St.Johann 2122 536 520 526 539 521 530.5
2 Bacher Johann T/SG-Imst 2106 532 524 526 524 522 526.5
3 Unterdorfer Anton St.Johann 2099 517 526 508 523 533 524.8
4 Bachmann Ernst W/SC Austrian 2087 523 511 495 527 526 521.8
5 Schuh Manfred W/SC Austrian 2075 512 533 521 509 480 518.8
6 Zlabinger Manfred W/SC Austrian 2030 518 509 511 491 492 507.5
7 Stecher Heinz Hopfgarten 2018 477 507 491 499 521 504.5
8 Kluges Franz W/SC Austrian 2010 522 483 510 474 495 502.5
9 Ernst Walter Nö/Union SHSV 1993 483 523 503 484 416 498.3
10 Pichler Richard Schwoich 1888 495 463 456 461 469 472.0
11 Bergner Günther Schwoich 1855 465 455 442 470 465 463.8
12 Gron Erich W/CWP Wien 1763 404 435 447 435 446 440.8
Sportpistole --- ZF_Pistole_Maenner
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2072 536 494 523 519 0 518.0

Mannschaftswertung

Mannschaften Freie Pistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 NÖ/HSV Raika Weitra 1 1537 1527 1502 1521 1518 7605 1521.0
2 Nö/HSV-Götzendorf 1 1509 1503 1511 1511 1505 7539 1507.8
3 Ktn/SV St. Veit/Glan 1 1473 1476 1516 1493 1514 7472 1494.4
4 T/SG-Imst 1 1488 1497 1485 1509 1460 7439 1487.8
5 W/SC Austrian 1 1506 1498 1467 1453 1468 7392 1478.4
6 Schwoich 1 1431 1397 1415 1424 1347 7014 1402.8
7 Vbg/SGF Frastanz 1 1429 1461 1446 1284 1327 6947 1389.4
8 St.Johann 1 1394 1347 1380 1376 1373 6870 1374.0
9 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 1266 1284 1245 1253 1302 6350 1270.0
10 W/PSV-Wien 1 1375 1489 1380 1415 0 5659 1414.8
Mannschaften Sportpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 V/SG Lustenau 1 1694 1709 1701 1701 1667 8472 1694.4
2 Brixlegg 1 1699 1666 1686 1707 1683 8441 1688.2
3 W/PSV-Wien 1 1667 1649 1648 1627 1612 8203 1640.6
4 NÖ/HSV Raika Weitra 1 1639 1651 1624 1599 1643 8156 1631.2
5 Schwoich 1 1625 1606 1623 1618 1634 8106 1621.2
6 Ktn/SV St. Veit/Glan 1 1661 1594 1620 1635 1592 8102 1620.4
7 T/SG-Mieming 1 1639 1632 1610 1636 1575 8092 1618.4
8 W/SC Austrian 1 1633 1619 1617 1605 1610 8084 1616.8
9 NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 1 1610 1591 1590 1643 1610 8044 1608.8
10 St.Johann 1 1604 1570 1581 1602 1587 7944 1588.8
11 Schwoich 2 1568 1578 1587 1572 1541 7846 1569.2
12 W/SC Austrian 2 1563 1565 1542 1530 1537 7737 1547.4
13 W/CWP Wien 1 1545 1527 1549 1531 1533 7685 1537.0
14 Schwoich 3 1541 1510 1500 1510 1494 7555 1511.0
15 Schwoich 4 1489 1369 1373 1383 1414 7028 1405.6
16 Hopfgarten 1 1482 1459 1512 1447 0 5900 1475.0

Druckansicht