Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 4 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2025

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Fernwettkampf 50mFP SPP 2025.

Einzelwertung
Freie Pistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 496 496 0 0
2 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 435 435 0 0
3 Bachinger Eva NÖ/SG Scheibbs 1569 375 375 0 0

Freie Pistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hahn Rene NÖ/HSV Raika Weitra 523 523 0 0
2 Kündig Lothar V/SG Lustenau 519 519 0 0
3 Stippich Lenni Ktn/SV St. Veit/Glan 518 518 0 0
4 Bechter Manfred V/SG Lustenau 518 518 0 0
5 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 501 501 0 0
6 Pfefferle Florian T/SG-Imst 497 497 0 0
7 Bindhammer Christoph Hopfgarten 489 489 0 0
8 Werba Peter W/SC Austrian 488 488 0 0
9 Seidl Matthias NÖ/HSV Raika Weitra 480 480 0 0
10 Lackner Thomas Schwoich 480 480 0 0
11 Kogler Mario Vbg/SGF Frastanz 353 353 0 0

Freie Pistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Gyarfas Jozef T/Zell am Ziller 534 534 0 0
2 Geisler Stefan T/Zell am Ziller 514 514 0 0
3 Bacher Iwan T/SG-Imst 511 511 0 0
4 Dyrcz Emil W/PSV-Wien 497 497 0 0
5 Krepper Edwin St.Johann 496 496 0 0
6 Gratz Gottfried Schwoich 494 494 0 0
7 Schrotter Arnold Vbg/SGF Frastanz 489 489 0 0
8 Eberhard Peter Ktn/SV St. Veit/Glan 479 479 0 0
9 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 478 478 0 0
10 Mattle Andreas Vbg/SGF Frastanz 442 442 0 0
11 Hernach Alexander W/PSV-Wien 440 440 0 0
12 Wagger Michael St.Johann 415 415 0 0

Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 538 538 0 0
2 Glaser Günter NÖ/HSV Raika Weitra 518 518 0 0
3 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 513 513 0 0
4 Jurak Albert Nö/HSV-Götzendorf 507 507 0 0
5 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 491 491 0 0
6 Linner Thomas W/SC Austrian 488 488 0 0
7 Gschwandtner Harry Nö/HSV-Götzendorf 480 480 0 0
8 Gutjahr Leo W/SC Austrian 456 456 0 0
9 Patka Walter Schwoich 450 450 0 0
10 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 425 425 0 0
11 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 409 409 0 0

Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bachmann Ernst W/SC Austrian 477 477 0 0
2 Bacher Johann T/SG-Imst 473 473 0 0
3 Schuh Manfred W/SC Austrian 472 472 0 0
4 Ritter Josef St.Johann 465 465 0 0
5 Stecher Heinz Hopfgarten 455 455 0 0
6 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 409 409 0 0
7 Hernach Alois W/PSV-Wien 384 384 0 0

Sportpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Starsich Sabine NÖ/ZG Lassee 557 278 279 0
2 Kiermaier Petra Schwoich 534 276 258 0
3 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 521 261 260 0
4 Kreisser Christine Schwoich 521 262 259 0
5 Eilenberger Regina NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 519 262 257 0
6 Benedek Michaela W/SC Austrian 512 277 235 0
7 Stuller Irene W/PSV-Wien 496 262 234 0
8 Gron Brigitta W/CWP Wien 441 218 223 0

Sportpistole --- Jungschützen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Weber Marion T/SG-Mieming 529 263 266 0

Sportpistole --- Junioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stippich Lenni Ktn/SV St. Veit/Glan 569 284 285 0

Sportpistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kündig Lothar V/SG Lustenau 569 283 286 0
2 Bechter Manfred V/SG Lustenau 566 284 282 0
3 Hödl Roland V/SG Lustenau 566 277 289 0
4 Seidl Matthias NÖ/HSV Raika Weitra 561 276 285 0
5 Haider Christoph W/CWP Wien 560 286 274 0
6 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 542 265 277 0
7 Hager Dietmar Schwoich 542 277 265 0
8 Payr Claus Schwoich 534 260 274 0
9 Landsmann Marco Hopfgarten 429 227 202 0

Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias Brixlegg 579 287 292 0
2 Gyarfas Jozef Brixlegg 563 288 275 0
3 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 562 278 284 0
4 Bacher Iwan T/SG-Mieming 560 279 281 0
5 Juhitzer Ernst NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 552 268 284 0
6 Koops Karsten T/SG-Mieming 547 274 273 0
7 Eberhard Peter Ktn/SV St. Veit/Glan 545 269 276 0
8 Krepper Edwin St.Johann 540 273 267 0
9 Embacher Franz Schwoich 517 252 265 0
10 Gratz Gottfried Schwoich 509 262 247 0
11 Werba Peter W/SC Austrian 509 262 247 0
12 Hochfilzer Markus Schwoich 487 245 242 0
13 Blüml Walter NÖ/HSV Raika Weitra 467 228 239 0

Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Glaser Günter NÖ/HSV Raika Weitra 571 285 286 0
2 Voglbauer Franz Brixlegg 565 286 279 0
3 Weiss Erwin NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 559 275 284 0
4 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 558 280 278 0
5 Hagen Walter V/SG Lustenau 549 270 279 0
6 Prinkel Kurt W/PSV-Wien 544 272 272 0
7 Patka Walter Schwoich 542 266 276 0
8 Linner Thomas W/SC Austrian 539 268 271 0
9 Gutjahr Leo W/SC Austrian 539 260 279 0
10 Eilenberger Gottfried NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 532 266 266 0
11 Kakuska Robert W/PSV-Wien 521 248 273 0
12 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 517 257 260 0
13 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 514 258 256 0
14 Matjuchin Michail W/CWP Wien 491 249 242 0
15 Dandler Siegfried St.Johann 485 239 246 0
16 Guglia Hans W/CWP Wien 480 248 232 0
17 Pichler Johann Schwoich 452 238 214 0

Sportpistole --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Ritter Josef St.Johann 539 266 273 0
2 Bachmann Ernst W/SC Austrian 527 267 260 0
3 Bacher Johann T/SG-Imst 524 267 257 0
4 Unterdorfer Anton St.Johann 523 271 252 0
5 Schuh Manfred W/SC Austrian 509 256 253 0
6 Stecher Heinz Hopfgarten 499 262 237 0
7 Zlabinger Manfred W/SC Austrian 491 245 246 0
8 Ernst Walter Nö/Union SHSV 484 245 239 0
9 Kluges Franz W/SC Austrian 474 238 236 0
10 Bergner Günther Schwoich 470 240 230 0
11 Pichler Richard Schwoich 461 218 243 0
12 Gron Erich W/CWP Wien 435 213 222 0

Sportpistole --- ZF_Pistole_Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bindhammer Christoph Hopfgarten 519 259 260 0

Mannschaften

Freie Pistole
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 NÖ/HSV Raika Weitra 1 Hahn_Rene (523) Glaser_Günter (518) Seidl_Matthias (480) 1521 507.0
2 Nö/HSV-Götzendorf 1 Hierath_Oskar (513) Jurak_Albert (507) Pavic_Milos (491) 1511 503.7
3 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (511) Engensteiner_Rene  (501) Pfefferle_Florian (497) 1509 503.0
4 Ktn/SV St. Veit/Glan 1 Stippich_Lenni (518) Grabensberger_Anita (496) Eberhard_Peter (479) 1493 497.7
5 W/SC Austrian 1 Werba_Peter (488) Linner_Thomas (488) Bachmann_Ernst (477) 1453 484.3
6 Schwoich 1 Gratz_Gottfried (494) Lackner_Thomas (480) Patka_Walter (450) 1424 474.7
7 W/PSV-Wien 1 Dyrcz_Emil (497) Widter_Wolfgang (478) Hernach_Alexander (440) 1415 471.7
8 St.Johann 1 Krepper_Edwin (496) Ritter_Josef (465) Wagger_Michael (415) 1376 458.7
9 Vbg/SGF Frastanz 1 Schrotter_Arnold (489) Mattle_Andreas (442) Kogler_Mario (353) 1284 428.0
10 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 Fürrutter_Michaela (435) Bachinger_Wilhelm (409) Heimberger_Siegfried (409) 1253 417.7

Sportpistole
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Brixlegg 1 Schneider_Matthias (579) Voglbauer_Franz (565) Gyarfas_Jozef (563) 1707 569.0
2 V/SG Lustenau 1 Kündig_Lothar (569) Hödl_Roland (566) Bechter_Manfred (566) 1701 567.0
3 NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 1 Weiss_Erwin (559) Juhitzer_Ernst (552) Eilenberger_Gottfried (532) 1643 547.7
4 T/SG-Mieming 1 Bacher_Iwan (560) Koops_Karsten (547) Weber_Marion (529) 1636 545.3
5 Ktn/SV St. Veit/Glan 1 Stippich_Lenni (569) Eberhard_Peter (545) Grabensberger_Anita (521) 1635 545.0
6 W/PSV-Wien 1 Widter_Wolfgang (562) Prinkel_Kurt (544) Kakuska_Robert (521) 1627 542.3
7 Schwoich 1 Patka_Walter (542) Hager_Dietmar (542) Payr_Claus (534) 1618 539.3
8 W/SC Austrian 1 Linner_Thomas (539) Gutjahr_Leo (539) Bachmann_Ernst (527) 1605 535.0
9 St.Johann 1 Krepper_Edwin (540) Ritter_Josef (539) Unterdorfer_Anton (523) 1602 534.0
10 NÖ/HSV Raika Weitra 1 Glaser_Günter (571) Seidl_Matthias (561) Blüml_Walter (467) 1599 533.0
11 Schwoich 2 Kiermaier_Petra (534) Kreisser_Christine (521) Embacher_Franz (517) 1572 524.0
12 W/CWP Wien 1 Haider_Christoph (560) Matjuchin_Michail (491) Guglia_Hans (480) 1531 510.3
13 W/SC Austrian 2 Benedek_Michaela (512) Schuh_Manfred (509) Werba_Peter (509) 1530 510.0
14 Schwoich 3 Sonnerer_Hans-Peter (514) Gratz_Gottfried (509) Hochfilzer_Markus (487) 1510 503.3
15 Hopfgarten 1 Bindhammer_Christoph (519) Stecher_Heinz (499) Landsmann_Marco (429) 1447 482.3
16 Schwoich 4 Bergner_Günther (470) Pichler_Richard (461) Pichler_Johann (452) 1383 461.0


Druckansicht