Übersicht Bewerbe Log in

Resultate KU_BezM_LP_LG_2026_Kundl

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
1Teil Mixed_Team_LG --- Mixed_LG
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Schnell­schuss2 Aus­schießen
1 Entner Patrick Breitenbach 315.3 105.8 105.7 103.8 0.0
2 Wiciak Martina Bruckhäusl 311.6 104.1 104.1 103.4 0.0
3 Szentannai-Güney Marcel Scheffau 308.7 102.9 103.3 102.5 0.0
4 Exenberger Theresa Scheffau 308.0 103.3 103.4 101.3 0.0
5 Fuchs Manfred_jun. Bruckhäusl 307.8 102.7 103.8 101.3 0.0
6 Entner Lorena Breitenbach 302.9 101.0 100.5 101.4 0.0
7 Entner Amita Wörgl 301.0 97.5 101.4 102.1 0.0
8 Trenkwalder Anna Kundl 297.4 101.1 98.3 98.0 0.0
9 Simbeni Matteo Wörgl 295.3 98.7 99.3 97.3 0.0
10 Adamer Gisela Kundl 291.9 95.8 97.0 99.1 0.0
11 Adamer Klaus Kundl 291.9 96.6 99.8 95.5 0.0
12 Trenkwalder Hermann Kundl 284.3 90.7 95.6 98.0 0.0

1Teil Mixed_Team_LGsta --- Mixed_LGsta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Schnell­schuss2 Aus­schießen
1 Oberhauser Wolfgang Angerberg 317.5 105.2 106.1 106.2 0.0
2 Lettenbichler Elisabeth Breitenbach 317.1 104.8 105.5 106.8 0.0
3 Freisinger Hans-Peter Ebbs 316.8 105.6 104.2 107.0 0.0
4 Felderer Raimund Breitenbach 316.1 104.9 106.0 105.2 0.0
5 Felderer Maria-Luise Breitenbach 314.9 104.4 105.0 105.5 0.0
6 Müller Hannah Walchsee 314.7 106.4 102.8 105.5 0.0
7 Fox Christiane Walchsee 313.4 103.0 105.7 104.7 0.0
8 Fuchs Andreas Bruckhäusl 313.3 103.1 104.8 105.4 0.0
9 Trenkwalder Ivana Kundl 313.1 105.0 104.6 103.5 0.0
10 Kecht Nicolas Wörgl 312.4 103.9 104.0 104.5 0.0
11 Urdl Fernanda Angerberg 312.4 103.3 104.4 104.7 0.0
12 Achleitner Brigitte Kundl 312.1 105.0 102.2 104.9 0.0
13 Kreisser Christine Bad Häring 312.1 104.4 105.0 102.7 0.0
14 Entner Amita Wörgl 312.0 104.3 102.9 104.8 0.0
15 Koller Horst Bad Häring 311.2 103.1 104.5 103.6 0.0
16 Margreiter Christine Kundl 310.8 103.4 104.8 102.6 0.0
17 Thaler Günther Kundl 310.4 101.8 103.5 105.1 0.0
18 Greiderer Christiane Bruckhäusl 310.3 103.4 103.5 103.4 0.0
19 Achrainer Ursula Bad Häring 309.9 103.9 104.0 102.0 0.0
20 Kreisser Max Bad Häring 309.9 102.3 103.2 104.4 0.0
21 Entner Reinhard Kundl 309.9 103.6 103.0 103.3 0.0
22 Manzl Robert Kirchbichl 309.3 103.0 101.8 104.5 0.0
23 Gratz-Manzl Doris Kirchbichl 308.1 103.0 103.9 101.2 0.0
24 Schmid Laura Kirchbichl 307.8 102.0 103.6 102.2 0.0
25 Fox Ralf Walchsee 307.7 103.1 102.1 102.5 0.0
26 Gschwentner Helmut Breitenbach 306.9 100.8 103.5 102.6 0.0
27 Margreiter Roland Kundl 306.3 102.2 102.9 101.2 0.0
28 Huber Sonja Kirchbichl 304.6 102.4 98.7 103.5 0.0
29 Patka Walter Ebbs 303.9 100.0 102.0 101.9 0.0
30 Felderer-Zangerle Johanna Ebbs 303.1 100.7 100.3 102.1 0.0
31 Fercher Frederike Angerberg 302.8 99.5 99.8 103.5 0.0
32 Schwentner Jochen Walchsee 300.8 102.6 99.3 98.9 0.0
33 Prettenthaler Manuel Kirchbichl 300.5 102.1 100.2 98.2 0.0
34 Kandlhofer Maria Ebbs 297.0 100.8 97.7 98.5 0.0
35 Fercher Richard Angerberg 297.0 95.7 101.3 100.0 0.0
36 Weißert Christoph Kirchbichl 292.4 97.4 98.2 96.8 0.0

1Teil Mixed_Team_LP --- Mixed_LP
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Schnell­schuss2 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Kramsach 281.0 94.0 91.0 96.0 5.0
2 Antonevich Tanya Wörgl 274.0 92.0 87.0 95.0 6.0
3 Biechl Christopher Münster 271.0 90.0 88.0 93.0 5.0
4 Kecht Nicolas Wörgl 270.0 91.0 91.0 88.0 7.0
5 Patka Walter Ebbs 269.0 94.0 90.0 85.0 3.0
6 Pixner Lara Ebbs 268.0 85.0 94.0 89.0 4.0
7 Hofbauer Manfred Münster 264.0 85.0 88.0 91.0 2.0
8 Schipflinger Pascalle Münster 262.0 85.0 85.0 92.0 5.0
9 Gratz Gottfried Schwoich 262.0 93.0 85.0 84.0 3.0
10 Gruber Christine Kramsach 255.0 81.0 87.0 87.0 5.0
11 Kreisser Christine Schwoich 255.0 81.0 87.0 87.0 0.0
12 Hirner Birgit Münster 248.0 81.0 83.0 84.0 1.0

LG Finale Frauen --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kitzbichler Jasmin Thierberg 253.7 253.7 0.0 0.0
2 Embacher Sonja Söll 250.5 250.5 0.0 0.0
3 Zass Zoe Söll 228.1 228.1 0.0 0.0
4 Klingler Lea Kramsach 202.7 202.7 0.0 0.0
5 Mölg Sophia Bruckhäusl 181.1 181.1 0.0 0.0
6 Bindhammer Edith Söll 158.8 158.8 0.0 0.0
7 Kuranda Lena Ebbs 139.3 139.3 0.0 0.0

LG Finale Männer --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Zott Georg Söll 251.9 251.9 0.0 0.0
2 Fuchs Manfred_jun. Bruckhäusl 245.7 245.7 0.0 0.0
3 Anrain Julian Münster 225.3 225.3 0.0 0.0
4 Strobl Florian Kramsach 195.4 195.4 0.0 0.0

LGsia_40 --- Senioren_3sia
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Daxenbichler Michael Scheffau 418.5 104.6 105.5 104.5 103.9 33.0
2 Hörl Margareta Scheffau 414.0 104.7 102.9 104.0 102.4 31.0
3 Salvenmoser Hildegard Scheffau 413.6 103.6 103.1 103.1 103.8 29.0
4 Haselsberger Josef_sen Scheffau 411.8 100.5 103.5 103.5 104.3 25.0
5 Köck Gerhard Bad Häring 411.2 102.5 102.4 104.1 102.2 28.0
6 Praschberger Adolf Ebbs 410.8 101.7 102.6 103.4 103.1 22.0
7 Rass Brigitte Scheffau 402.1 100.9 102.4 100.7 98.1 20.0

LGsia_40 --- Versehrte
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Strobl Gustl Bad Häring 421.3 105.2 105.7 105.2 105.2 38.0
2 Oberhauser Heidi Angerberg 416.6 104.6 102.2 105.2 104.6 31.0
3 Prommegger Heinz_Konrad Kufstein 413.8 103.1 104.3 103.9 102.5 29.0

LGsif_40 --- Senioren_3sif
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Entner Reinhard Kundl 416.8 103.6 103.4 103.8 106.0 34.0
2 Landmann Peter Bad Häring 416.6 102.3 104.3 104.6 105.4 33.0
3 Pfeiffer Alois Ebbs 415.5 103.0 104.7 103.8 104.0 32.0
4 Jost Gerhard Kundl 413.0 104.0 103.2 102.5 103.3 30.0
5 Weiskopf Martin Kundl 412.2 104.8 102.7 103.6 101.1 30.0

LGsta_40 --- Frauen_sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Müller Hannah Walchsee 421.7 105.2 105.0 105.5 106.0 39.0
2 Urdl Fernanda Angerberg 418.5 104.2 104.2 107.1 103.0 34.0
3 Schmid Laura Kirchbichl 411.4 101.7 104.9 103.3 101.5 25.0
4 Oberhofer Ramona Bruckhäusl 409.2 102.0 101.2 104.2 101.8 20.0
5 Nemeth Franciska Kundl 408.3 104.3 101.0 102.7 100.3 23.0
6 Fercher Frederike Angerberg 401.5 102.2 100.1 100.6 98.6 17.0

LGsta_40 --- Männer_sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Fuchs Andreas Bruckhäusl 420.1 104.6 105.2 105.5 104.8 35.0
2 Fuchs Manfred_jun. Bruckhäusl 415.7 105.6 104.1 103.6 102.4 32.0
3 Hintner Patrick Brandenberg 405.4 102.0 101.2 102.9 99.3 22.0
4 Haidegger Erich Bruckhäusl 395.3 99.7 95.4 101.5 98.7 16.0
5 Prettenthaler Manuel Kirchbichl 388.3 96.9 92.0 102.2 97.2 13.0
6 Weißert Christoph Kirchbichl 364.3 91.0 90.8 96.1 86.4 7.0

LGsta_40 --- Senioren_1stam
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Oberhauser Wolfgang Angerberg 421.0 105.4 106.0 103.9 105.7 36.0
2 Trenkwalder Hermann Kundl 418.9 104.2 105.5 105.0 104.2 35.0
3 Freisinger Hans-Peter Ebbs 418.6 106.4 102.8 104.8 104.6 35.0
4 Steinberger Markus Breitenbach 418.3 104.4 103.8 105.1 105.0 37.0
5 Manzl Robert Kirchbichl 416.5 104.1 105.4 102.9 104.1 35.0
6 Kogler Klaus Angerberg 413.0 103.5 103.4 103.3 102.8 30.0
7 Margreiter Roland Kundl 409.0 102.8 101.8 103.0 101.4 24.0
8 Sollerer Mathias Kundl 401.5 100.0 100.1 101.5 99.9 18.0

LGsta_40 --- Senioren_1staw
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Lettenbichler Elisabeth Breitenbach 419.8 105.9 103.5 106.2 104.2 36.0
2 Gratz-Manzl Doris Kirchbichl 419.6 104.3 105.0 104.8 105.5 31.0
3 Casazza Renate Angerberg 417.2 105.2 104.3 104.4 103.3 32.0
4 Achleitner Brigitte Kundl 414.8 102.9 104.9 104.0 103.0 28.0
5 Greiderer Christiane Bruckhäusl 413.8 103.6 104.5 103.6 102.1 30.0
6 Margreiter Christine Kundl 413.7 102.9 104.3 103.1 103.4 29.0
7 Trenkwalder Ivana Kundl 413.6 103.4 103.3 105.5 101.4 29.0
8 Kavelar Christine Bruckhäusl 413.3 103.8 102.9 103.0 103.6 28.0
9 Perthaler Claudia Angerberg 412.1 102.0 101.4 105.0 103.7 29.0
10 Huber Sonja Kirchbichl 409.3 103.0 102.0 103.5 100.8 25.0

LGsta_40 --- Senioren_2stam
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Felderer Raimund Breitenbach 419.1 104.5 104.6 104.7 105.3 35.0
2 Sauermoser Georg Kundl 416.6 103.2 104.4 105.3 103.7 33.0
3 Ledermair Rainer Kundl 415.1 103.1 104.6 104.1 103.3 28.0
4 Oberhofer Johann sen. Bruckhäusl 414.7 102.1 105.9 103.4 103.3 28.0
5 Thaler Günther Kundl 414.0 104.4 103.3 102.3 104.0 29.0
6 Kreisser Max Bad Häring 411.9 103.3 102.5 104.1 102.0 27.0
7 Koller Horst Bad Häring 411.7 104.5 104.0 102.1 101.1 26.0
8 Patka Walter Ebbs 408.2 102.2 102.7 104.5 98.8 26.0
9 Gschwentner Helmut Breitenbach 407.7 100.7 103.7 101.2 102.1 20.0

LGsta_40 --- Senioren_2staw
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Fox Christiane Walchsee 419.8 104.7 104.4 105.7 105.0 36.0
2 Felderer Maria-Luise Breitenbach 415.8 103.8 105.2 104.3 102.5 33.0
3 Kreisser Christine Bad Häring 415.1 104.2 103.4 103.1 104.4 32.0
4 Achrainer Ursula Bad Häring 414.5 103.2 103.9 104.1 103.3 30.0
5 Felderer-Zangerle Johanna Ebbs 408.3 101.7 102.7 102.3 101.6 22.0
6 Simon Sonja Bad Häring 404.1 102.1 101.1 98.9 102.0 19.0
7 Kandlhofer Maria Ebbs 382.2 93.2 97.5 93.0 98.5 7.0

LGsta_40 --- Senioren_3stam
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Entner Reinhard Kundl 417.6 104.0 104.8 104.3 104.5 34.0
2 Haselsberger Josef_sen Scheffau 414.7 105.8 103.7 105.3 99.9 33.0
3 Adamer Klaus Kundl 412.2 103.3 103.4 102.9 102.6 29.0
4 Lanzinger Peter Brandenberg 407.2 101.7 102.4 103.4 99.7 25.0
5 Fellner Georg Ebbs 407.0 100.5 102.8 102.4 101.3 22.0
6 Weiskopf Martin Kundl 406.6 104.0 103.5 99.2 99.9 22.0
7 Daxenbichler Michael Scheffau 406.1 100.4 102.4 101.5 101.8 23.0
8 Landmann Peter Bad Häring 404.3 99.3 100.9 101.0 103.1 22.0

LGsta_40 --- Senioren_3staw
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Hörl Margareta Scheffau 410.9 101.3 102.4 102.9 104.3 29.0
2 Salvenmoser Hildegard Scheffau 399.9 100.8 101.9 97.8 99.4 19.0
3 Rass Brigitte Scheffau 393.4 98.1 98.4 96.3 100.6 12.0

LG_40 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Embacher Sonja Söll 417.1 103.6 104.2 105.5 103.8 34.0
2 Bindhammer Edith Söll 402.5 100.0 100.0 101.1 101.4 19.0
3 Mölg Sophia Bruckhäusl 401.4 101.5 99.4 99.6 100.9 16.0
4 Klingler Lea Kramsach 396.8 100.0 98.2 98.0 100.6 16.0

LG_40 --- Junioren F
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Kuranda Lisa Ebbs 400.2 98.2 99.5 101.1 101.4 15.0
2 Praxmarer Sarah Münster 399.0 99.1 98.7 98.6 102.6 20.0
3 Rauter Julia Münster 392.3 96.9 96.8 98.2 100.4 11.0

LG_40 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Anrain Julian Münster 399.6 101.9 99.3 98.0 100.4 18.0
2 Strobl Florian Kramsach 389.4 96.2 93.3 98.4 101.5 14.0

LG_40 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Lamplmaier Gottfried Walchsee 392.1 95.3 98.8 99.3 98.7 12.0
2 Adamer Klaus Kundl 387.5 97.4 97.2 96.7 96.2 8.0
3 Riedmann Florian Bruckhäusl 385.9 97.1 95.5 96.1 97.2 13.0
4 Luchner Georg Langkampfen 385.2 98.2 97.8 93.8 95.4 10.0
5 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 373.0 94.1 91.5 96.0 91.4 9.0

LG_40 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Felderer Raimund Breitenbach 392.7 95.5 99.5 99.1 98.6 12.0
2 Nitz Alfred Thiersee 392.3 97.3 99.4 95.8 99.8 11.0
3 Embacher Martin Söll 391.6 95.5 100.5 97.1 98.5 13.0
4 Adamer Gisela Kundl 390.8 100.6 95.0 96.0 99.2 12.0
5 Kostenzer Georg Münster 385.3 96.4 98.2 92.2 98.5 11.0
6 Oberhofer Johann sen. Bruckhäusl 384.9 95.8 97.1 94.5 97.5 13.0
7 Voglbauer Franz Kramsach 382.3 94.7 95.0 96.7 95.9 7.0
8 Anrain Friedrich Münster 377.6 91.2 91.9 96.9 97.6 10.0
9 Fischer Helmut Wörgl 371.4 90.1 91.2 92.0 98.1 9.0

LG_60 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kitzbichler Jasmin Thierberg 630.7 104.5 105.0 104.6 106.5 104.5 105.6 54.0
2 Zass Zoe Söll 619.9 102.4 105.0 100.7 103.1 104.1 104.6 40.0
3 Kuranda Lena Ebbs 596.6 98.8 100.8 101.3 96.3 99.5 99.9 24.0

LG_60 --- Junioren M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Szentannai-Güney Marcel Scheffau 614.9 101.4 101.5 101.4 105.2 102.7 102.7 40.0
2 Rathgeber Felix Bruckhäusl 575.8 95.8 99.4 96.1 95.4 93.5 95.6 10.0

LG_60 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Zott Georg Söll 622.0 101.4 104.0 103.8 104.2 104.4 104.2 50.0
2 Fuchs Manfred_jun. Bruckhäusl 608.9 100.0 101.5 101.0 101.7 103.2 101.5 33.0

LP Finale Frauen --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Kiermaier Petra Erl 221.6 0.0
2 Antonevich Tanya Wörgl 215.9 0.0
3 Schipflinger Pascalle Münster 195.4 0.0
4 Amer Martina Kirchbichl 175.8 0.0
5 Kreisser Christine Schwoich 153.7 0.0
6 Hirner Birgit Münster 121.1 0.0
7 Gruber Christine Kramsach 104.5 0.0

LP Finale Männer --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Schneider Matthias Kramsach 228.2 0.0
2 Fuchs Andreas Bruckhäusl 225.3 0.0
3 Prem Florian Bruckhäusl 202.6 0.0
4 Biechl Christopher Münster 184.0 0.0
5 Winkler Andreas Kirchbichl 162.8 0.0
6 Stocker Alexander Kirchbichl 135.2 0.0
7 Schwarzenauer Hannes Kirchbichl 111.1 0.0

LP5_40 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Antonevich Tanya Wörgl 349.0 91.0 86.0 87.0 85.0 2.0
2 Kreisser Christine Schwoich 273.0 63.0 74.0 68.0 68.0 0.0
3 Gruber Christine Kramsach 248.0 58.0 67.0 65.0 58.0 1.0

LP5_40 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Kramsach 360.0 86.0 90.0 90.0 94.0 5.0
2 Kecht Nicolas Wörgl 343.0 86.0 85.0 83.0 89.0 3.0
3 Fuchs Andreas Bruckhäusl 337.0 89.0 78.0 89.0 81.0 4.0

LP5_40 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Gyarfas Jozef Kramsach 360.0 94.0 90.0 87.0 89.0 5.0
2 Payr Claus Söll 339.0 85.0 84.0 81.0 89.0 5.0
3 Hochfilzer Markus Söll 321.0 79.0 80.0 76.0 86.0 4.0
4 Zimmermann Martin Ebbs 319.0 85.0 79.0 81.0 74.0 1.0
5 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 299.0 66.0 79.0 79.0 75.0 1.0
6 Gratz Gottfried Schwoich 295.0 71.0 67.0 74.0 83.0 1.0

LP5_40 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Naschberger Stefan Wörgl 320.0 74.0 81.0 83.0 82.0 2.0
2 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 314.0 80.0 85.0 74.0 75.0 4.0
3 Entner Reinhard Wörgl 303.0 77.0 70.0 81.0 75.0 2.0
4 Patka Walter Ebbs 297.0 70.0 78.0 75.0 74.0 0.0
5 Pichler Johann Kirchbichl 268.0 53.0 79.0 67.0 69.0 0.0
6 Zangerle Albert Ebbs 253.0 65.0 55.0 62.0 71.0 0.0
7 Praschberger Andreas Kirchbichl 217.0 62.0 28.0 62.0 65.0 0.0

LP_20 --- Jugend 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Koller Philipp Ebbs 168.0 84.0 84.0 2.0
2 Frisch David Kundl 163.0 80.0 83.0 1.0
3 Achleitner Jakob Kundl 162.0 83.0 79.0 0.0
4 Achleitner Lukas Kundl 158.0 81.0 77.0 0.0
5 Glarcher Paul Ebbs 140.0 68.0 72.0 0.0
6 Pachoinig Andreas Kundl 133.0 60.0 73.0 0.0
7 Seisl Markus Kundl 105.0 58.0 47.0 0.0

LP_20 stehend aufgelegt --- Jugend 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stöger Theresa Ebbs 184.0 93.0 91.0 5.0
2 Fuchs Adrian Bruckhäusl 131.0 63.0 68.0 1.0
3 Springer Dominik Bruckhäusl 128.0 68.0 60.0 2.0

LP_40 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Kiermaier Petra Erl 360.0 93.0 91.0 91.0 85.0 3.0
2 Antonevich Tanya Wörgl 359.0 86.0 93.0 92.0 88.0 5.0
3 Amer Martina Kirchbichl 358.0 89.0 94.0 91.0 84.0 3.0
4 Hirner Birgit Münster 339.0 85.0 85.0 84.0 85.0 2.0
5 Kreisser Christine Schwoich 327.0 87.0 81.0 82.0 77.0 2.0

LP_40 --- Jungschützen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Aniser Christoph Ebbs 324.0 80.0 79.0 85.0 80.0 0.0
2 Greiderer Alina Bruckhäusl 248.0 65.0 61.0 56.0 66.0 0.0

LP_40 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Payr Claus Söll 363.0 90.0 95.0 86.0 92.0 8.0
2 Schipflinger Markus Münster 360.0 93.0 90.0 89.0 88.0 7.0
3 Gratz Gottfried Schwoich 353.0 90.0 85.0 90.0 88.0 6.0
4 Egger Günter Kundl 349.0 83.0 87.0 89.0 90.0 2.0
5 Zimmermann Martin Ebbs 347.0 85.0 89.0 89.0 84.0 6.0
6 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 337.0 85.0 88.0 79.0 85.0 1.0
7 Pachoinig Michael Kundl 328.0 78.0 82.0 83.0 85.0 3.0
8 Hochfilzer Markus Söll 317.0 83.0 89.0 74.0 71.0 1.0

LP_40 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Voglbauer Franz Kramsach 359.0 88.0 91.0 92.0 88.0 6.0
2 Achrainer Ernst Bruckhäusl 357.0 88.0 87.0 93.0 89.0 5.0
3 Achrainer Johann Kirchbichl 356.0 87.0 89.0 91.0 89.0 5.0
4 Hofbauer Manfred Münster 352.0 85.0 90.0 89.0 88.0 5.0
5 Patka Walter Ebbs 352.0 89.0 92.0 87.0 84.0 5.0
6 Zangerle Albert Ebbs 350.0 87.0 89.0 84.0 90.0 2.0
7 Gredler Josef Kundl 349.0 84.0 87.0 89.0 89.0 1.0
8 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 340.0 85.0 88.0 84.0 83.0 5.0
9 Eberl Walter Kundl 328.0 84.0 79.0 82.0 83.0 0.0
10 Giesen Hans-Georg Breitenbach 325.0 78.0 86.0 81.0 80.0 5.0
11 Naschberger Stefan Wörgl 317.0 80.0 78.0 78.0 81.0 1.0
12 Miletic Dragan Münster 307.0 78.0 76.0 75.0 78.0 1.0

LP_40 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Entner Reinhard Wörgl 331.0 81.0 88.0 83.0 79.0 2.0
2 Pichler Johann Kirchbichl 298.0 82.0 78.0 64.0 74.0 0.0

LP_40 stehend aufgelegt --- Frauen_sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Spötzl Katharina Breitenbach 369.0 93.0 94.0 90.0 92.0 6.0
2 Kiermaier Petra Erl 367.0 91.0 95.0 91.0 90.0 6.0
3 Hirner Birgit Münster 364.0 88.0 87.0 97.0 92.0 7.0

LP_40 stehend aufgelegt --- Männer_sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Hager Dietmar Angerberg 390.0 98.0 97.0 98.0 97.0 19.0
2 Fuchs Andreas Bruckhäusl 383.0 96.0 95.0 95.0 97.0 9.0
3 Fercher Richard Angerberg 359.0 87.0 85.0 95.0 92.0 8.0

LP_40 stehend aufgelegt --- Senioren_1sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 378.0 90.0 95.0 99.0 94.0 15.0
2 Trainer Ludwig Angerberg 377.0 93.0 97.0 91.0 96.0 9.0
3 Siedler Thomas Angerberg 375.0 90.0 93.0 97.0 95.0 11.0
4 Egger Günter Kundl 366.0 88.0 92.0 90.0 96.0 7.0
5 Mölg Christian Bruckhäusl 364.0 96.0 88.0 88.0 92.0 7.0
6 Gratz Gottfried Schwoich 364.0 92.0 90.0 91.0 91.0 3.0

LP_40 stehend aufgelegt --- Senioren_2sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Oberhofer Johann sen. Bruckhäusl 379.0 91.0 99.0 93.0 96.0 12.0
2 Giesen Hans-Georg Breitenbach 375.0 97.0 94.0 89.0 95.0 13.0
3 Achrainer Ernst Bruckhäusl 373.0 90.0 95.0 93.0 95.0 9.0
4 Kreisser Max Schwoich 371.0 92.0 93.0 96.0 90.0 10.0
5 Hofbauer Manfred Münster 370.0 96.0 90.0 91.0 93.0 4.0
6 Patka Walter Ebbs 359.0 87.0 90.0 91.0 91.0 5.0
7 Naschberger Stefan Wörgl 357.0 88.0 87.0 91.0 91.0 4.0
8 Praschberger Andreas Kirchbichl 356.0 90.0 89.0 92.0 85.0 7.0

LP_40 stehend aufgelegt --- Senioren_3sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Gruber Josef (Brtb) Breitenbach 388.0 98.0 97.0 98.0 95.0 14.0
2 Entner Reinhard Wörgl 383.0 97.0 95.0 94.0 97.0 8.0
3 Weiskopf Martin Wörgl 363.0 91.0 91.0 89.0 92.0 7.0
4 Pichler Johann Kirchbichl 355.0 92.0 88.0 87.0 88.0 5.0
5 Widmann Ludwig Kirchbichl 307.0 69.0 77.0 82.0 79.0 5.0

LP_60 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schipflinger Pascalle Münster 516.0 89.0 85.0 84.0 87.0 83.0 88.0 4.0
2 Gruber Christine Kramsach 465.0 86.0 81.0 75.0 78.0 72.0 73.0 2.0

LP_60 --- Junioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Pixner Lara Ebbs 539.0 86.0 89.0 90.0 86.0 92.0 96.0 13.0
2 Eder Georg Erl 520.0 86.0 87.0 87.0 88.0 91.0 81.0 7.0

LP_60 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Kramsach 563.0 95.0 93.0 92.0 92.0 95.0 96.0 9.0
2 Biechl Christopher Münster 545.0 92.0 90.0 94.0 96.0 87.0 86.0 12.0
3 Prem Florian Bruckhäusl 541.0 87.0 89.0 95.0 91.0 87.0 92.0 11.0
4 Fuchs Andreas Bruckhäusl 536.0 87.0 92.0 94.0 90.0 91.0 82.0 7.0
5 Stocker Alexander Kirchbichl 526.0 88.0 88.0 83.0 92.0 90.0 85.0 7.0
6 Winkler Andreas Kirchbichl 517.0 88.0 84.0 86.0 84.0 90.0 85.0 4.0
