Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TLM 2015

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 388 193 195 98
2 Egger Isabella Hopfgarten 378 180 198 100
3 Ingruber Robert Hopfgarten 375 182 193 96
4 Kwiatkowski Roland Schwoich 372 179 193 96
5 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 351 169 182 95
6 Leitner Günter PSV Ibk. 325 141 184 91
7 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 294 136 158 76

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Feichtner Franz Hopfgarten 367 178 189 95
2 Laiminger Josef Hopfgarten 366 181 185 89
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 361 178 183 92
4 Leitner Franz Hopfgarten 361 175 186 92
5 Fuchs Margarete Hopfgarten 360 170 190 95
6 Prokop Franz Hopfgarten 356 175 181 96
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 356 176 180 90
8 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 321 163 158 72

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 575 294 281 95
2 Egger Isabella Hopfgarten 572 292 280 97
3 Lengauer Doris Hopfgarten 568 290 278 93
4 Rauscher Vera IHG 530 276 254 86

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 590 297 293 95
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 587 299 288 97
3 Rambelli Stefano IHG 577 290 287 96
4 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 571 290 281 94
5 Ingruber Robert Hopfgarten 571 289 282 92
6 Steiner Rudolf Wörgl 564 287 277 97
7 Molitor Armin Hopfgarten 562 278 284 91
8 Ringler Michael Wörgl 557 285 272 97
9 Leitner Günter PSV Ibk. 549 272 277 90
10 Brennsteiner Wilhelm IHG 548 289 259 87
11 Gratz Gottfried Schwoich 523 267 256 94
12 Mair Martin PSV Ibk. 515 262 253 86
13 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 496 268 228 88

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Leitner Franz Hopfgarten 573 296 277 91
2 Prokop Franz Hopfgarten 573 298 275 90
3 Dorigatti Werner Wörgl 566 289 277 90
4 Laiminger Josef Hopfgarten 564 284 280 96
5 Adler Franz Schwoich 544 279 265 84
6 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 531 274 257 87
7 Lechner Gottfried IHG 506 283 223 88
8 Aufschnaiter Hubert Wörgl 501 259 242 79
9 Hörl Manfred Hopfgarten 475 240 235 74

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 566 292 274 89
2 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 565 286 279 94
3 Feichtner Franz Hopfgarten 556 289 267 90
4 Geir Walter IHG 550 284 266 89
5 Smarrazzo Salvatore Wörgl 545 282 263 89
6 Chwalla Gerd Schwoich 525 273 252 74
7 Fischer Reinhard Hopfgarten 477 261 216 64
8 Bosin Herbert Hopfgarten 412 220 192 64
9 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 395 228 167 53
10 Gstattner Helmut Hopfgarten 360 196 164 60

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (587) Fuchs_Margarete (575) Egger_Isabella (572) Laiminger_Josef (564) 2298 574.5
2 Hopfgarten 2 Leitner_Franz (573) Prokop_Franz (573) Ingruber_Robert (571) Feichtner_Franz (556) 2273 568.3
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Kraler_Patrick (571) Schneider_Johann (566) Fankhauser_Peter (565) Ausserhofer_Markus (531) 2233 558.3
4 Wörgl 1 Dorigatti_Werner (566) Steiner_Rudolf (564) Ringler_Michael (557) Smarrazzo_Salvatore (545) 2232 558.0
5 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (590) Adler_Franz (544) Chwalla_Gerd (525) Gratz_Gottfried (523) 2182 545.5
6 IHG 1 Rambelli_Stefano (577) Geir_Walter (550) Brennsteiner_Wilhelm (548) Lechner_Gottfried (506) 2181 545.3


Druckansicht