Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate 2023-24 LPsta BezRWK KU


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 10
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 10
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

LPsta 40
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Gruber Josef (Brtb) Breitenbach 3103 388 378 387 384 373 385 390 386 394 389 387.9
2 Hager Dietmar Angerberg 3054 383 386 375 379 383 384 379 377 383 376 381.8
3 Gsaller Manuel Münster 3048 373 370 377 381 384 384 378 384 378 382 381.0
4 Achrainer Johann Kirchbichl 3041 378 370 376 374 378 382 391 380 376 380 380.1
5 Entner Reinhard Wörgl 3033 369 377 0 0 376 369 389 390 378 385 379.1
6 Rothleitner Günther Angerberg 3018 380 378 372 380 373 368 386 372 368 377 377.3
7 Mölg Christian Bruckhäusl 3015 362 355 388 372 378 375 380 369 377 376 376.9
8 Trainer Ludwig Angerberg 3007 375 377 371 381 371 377 373 369 375 378 375.9
9 Hofbauer Manfred Münster 3000 0 0 379 379 377 372 370 376 378 369 375.0
10 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 2998 376 373 370 368 377 375 370 362 377 380 374.8
11 Giesen Hans-Georg Breitenbach 2980 371 359 369 377 373 376 381 374 0 0 372.5
12 Rebitsch Alexandra Münster 2973 0 0 372 373 369 373 364 372 375 375 371.6
13 Payr Claus Söll 2969 353 355 371 369 355 377 377 364 372 384 371.1
14 Bergner Günther Schwoich 2968 374 370 0 0 363 375 370 373 374 369 371.0
15 Pichler Richard Schwoich 2960 361 371 369 377 364 370 369 350 371 369 370.0
16 Spötzl Katharina Breitenbach 2957 368 366 365 353 363 378 368 367 360 382 369.6
17 Kreisser Max Schwoich 2952 0 0 360 367 364 364 374 381 375 367 369.0
18 Hirner Birgit Münster 2952 377 373 366 370 363 355 0 0 372 376 369.0
19 Troger Georg Münster 2943 374 375 362 377 370 362 360 363 0 0 367.9
20 Oberhauser Wolfgang Angerberg 2936 0 0 362 361 366 369 370 361 370 377 367.0
21 Oberhofer Johann sen. Bruckhäusl 2933 347 364 367 352 361 362 374 355 376 374 366.6
22 Hörl Manfred Wörgl 2895 365 371 358 350 365 364 355 350 361 356 361.9
23 Weiskopf Martin Wörgl 2891 344 355 366 364 342 364 358 357 360 367 361.4
24 Thanner Tanja Kundl 2887 0 0 360 347 361 367 364 375 366 347 360.9
25 Naschberger Stefan Wörgl 2885 351 365 352 364 358 343 368 356 367 355 360.6
26 Gratz Gottfried Schwoich 2844 0 0 352 356 357 346 363 351 360 359 355.5
27 Landmann Peter Schwoich 2828 348 346 352 359 341 354 358 334 366 345 353.5
28 Widmann Ludwig Kirchbichl 2798 347 336 331 350 345 356 353 353 350 344 349.8
29 Pichler Johann Kirchbichl 2728 352 339 337 330 343 325 341 345 327 341 341.0
30 Fuchs Andreas Bruckhäusl 2260 375 374 374 367 0 0 0 0 383 387 376.7
31 Innerbichler Siegfried Breitenbach 2255 0 0 371 372 0 0 378 379 378 377 375.8
32 Siedler Thomas Angerberg 2231 0 0 366 364 0 0 371 375 376 379 371.8
33 Pintaric Robert Kundl 2107 340 346 349 363 0 0 0 0 364 345 351.2
34 Kecht Nico Wörgl 1558 0 0 0 0 0 0 384 390 393 391 389.5

Mannschaftswertung

Mannschaften LPsta 40
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Angerberg 1 1138 1141 1118 1140 1127 1129 1138 1118 1126 1131 11306 1130.6
2 Breitenbach 1 1127 1103 1121 1114 1109 1139 1139 1127 1132 1148 11259 1125.9
3 Münster 1 1124 1118 1128 1133 1130 1129 1112 1132 1125 1120 11251 1125.1
4 Bruckhäusl 1 1098 1111 1111 1087 1116 1112 1124 1086 1137 1143 11125 1112.5
5 Wörgl 1 1085 1113 1076 1078 1083 1097 1102 1097 1131 1143 11005 1100.5
6 Schwoich 1 1083 1087 1081 1103 1091 1109 1113 1104 1120 1105 10996 1099.6
7 Kirchbichl 1 1077 1045 1044 1054 1066 1063 1085 1078 1053 1065 10630 1063.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Breitenbach 1 0 0 1
2 Angerberg 0 1 0 1
3 Münster 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Angerberg 1 0 0 1
2 Breitenbach 0 1 0 1
3 Münster 0 0 1 1

Druckansicht