Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate FFWGK TirolCup 2025


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 5
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Paar Susanne Hopfgarten 1752 344 365 350 330 363 350.4
2 Steinmetz Manuela FSC Imst 1335 0 323 339 350 323 333.8
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 698 0 0 344 354 0 349.0
4 Grif Katharina FFWGK 645 324 321 0 0 0 322.5
5 Witt Valeria FFWGK 314 0 0 0 0 314 314.0
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1901 383 380 375 378 385 380.2
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1894 380 373 386 377 378 378.8
3 Stary Rene FFWGK 1850 368 384 375 363 360 370.0
4 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1815 363 362 361 378 351 363.0
5 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 1658 315 344 341 323 335 331.6
6 Jäger Thomas Kundl 1447 368 348 374 357 0 361.8
7 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1392 0 366 357 333 336 348.0
8 Steinmetz Lars FSC Imst 1249 0 328 297 326 298 312.3
9 Thaurer Michael FFWGK 1104 364 372 9 359 0 276.0
10 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 1037 343 346 348 0 0 345.7
11 Bindhammer Christoph Hopfgarten 703 0 350 353 0 0 351.5
12 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 343 343 0 0 0 0 343.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 1866 361 374 366 380 385 373.2
2 Heck Gregor FFWGK 1835 356 375 367 373 364 367.0
3 Stecher Heinz Hopfgarten 1834 376 357 366 362 373 366.8
4 Schinnerl Peter FFWGK 1826 359 364 363 369 371 365.2
5 Mark Hubert FFWGK 1826 362 360 359 376 369 365.2
6 Lennert Adam Hopfgarten 1825 379 355 363 356 372 365.0
7 Adler Franz Schwoich 1774 351 348 341 373 361 354.8
8 Kartnaller Udo FFWGK 1759 341 349 352 357 360 351.8
9 Lachenmaier Michael FFWGK 1542 301 292 271 349 329 308.4
10 Entner Reinhard Wörgl 1442 0 356 363 364 359 360.5
11 Glantschnig Stefan Schwoich 1416 348 357 356 355 0 354.0
12 Lechner Gottfried FFWGK 1402 329 352 0 360 361 350.5
13 Gyarfas Jozef Brixlegg 1374 324 333 0 356 361 343.5
14 Hörl Manfred Wörgl 1369 333 0 350 347 339 342.3
15 Gratz Gottfried Schwoich 1283 295 331 310 0 347 320.8
16 Sosnowski Jacek Schwoich 1084 0 348 370 0 366 361.3
17 Voglbauer Franz Brixlegg 1037 358 355 324 0 0 345.7
18 Mildner Thomas FFWGK 953 316 321 0 316 0 317.7
19 Kwiatkowski Roland Schwoich 752 372 0 0 0 380 376.0
20 Achleitner Dieter Kundl 723 372 351 0 0 0 361.5
21 Feichtner Franz Hopfgarten 695 354 341 0 0 0 347.5
22 Prokop Franz Hopfgarten 666 342 324 0 0 0 333.0
23 Hofer Stefan HST FFWGK 655 0 0 0 348 307 327.5
24 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 644 0 315 0 0 329 322.0
25 Gredler Josef Kundl 367 0 0 367 0 0 367.0
26 Hermans Jacobus FFWGK 350 0 0 0 0 350 350.0
27 Patka Walter Schwoich 337 0 337 0 0 0 337.0
28 Engl Christian Wörgl 263 263 0 0 0 0 263.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Schwaiger Marc IHG 2583 527 472 547 515 522 516.6
2 Schwaiger Thomas jun. Schwoich 2575 517 520 473 529 536 515.0
3 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2494 502 497 479 493 523 498.8
4 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 2383 489 442 492 469 491 476.6
5 Zass Leonhard Hopfgarten 2368 460 475 464 498 471 473.6
6 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 2367 487 505 415 488 472 473.4
7 Landsmann Marco Hopfgarten 2251 518 231 484 501 517 450.2
8 Ehrensberger Julian Hopfgarten 2231 403 433 441 477 477 446.2
9 Weiskopf Martin Wörgl 2139 428 414 445 435 417 427.8
10 Mildner Thomas FFWGK 2011 515 499 490 507 0 502.8
11 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 1889 484 520 478 407 0 472.3
12 Hutter Florian GK-Sportschützen Brixlegg 1843 453 449 459 482 0 460.8
13 Miletic Dragan Brixlegg 1520 487 0 523 510 0 506.7
14 Hofer Stefan HST FFWGK 1504 0 451 0 522 531 501.3
15 Mayr Alfons Kundl 1490 526 0 506 458 0 496.7
16 Höglinger Georg Kundl 1436 475 487 474 0 0 478.7
17 Zirker Robert Schwoich 1423 426 0 468 529 0 474.3
18 Egger Thomas Jenbach/Buch 1385 0 0 446 474 465 461.7
19 Wölk Nicole Kundl 1336 467 410 0 459 0 445.3
20 Vötter Hans St.Johann 1333 390 478 0 0 465 444.3
21 Bleau Ralph GK-Sportschützen Brixlegg 1303 0 298 263 398 344 325.8
22 Witt Valeria FFWGK 1301 0 0 411 418 472 433.7
23 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 1295 455 452 388 0 0 431.7
24 Mair Daniel Hopfgarten 1078 0 0 0 520 558 539.0
25 Hermans Jacobus FFWGK 1061 0 0 0 507 554 530.5
26 Baumgartner Andreas St.Johann 1019 503 516 0 0 0 509.5
27 Reiter Christoph Hopfgarten 992 0 0 0 450 542 496.0
28 Achorner Josef sen. Hopfgarten 964 0 461 0 503 0 482.0
29 Krall Michael Kundl 905 439 466 0 0 0 452.5
30 Praschberger Andreas Wörgl 894 0 0 0 459 435 447.0
31 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 871 458 0 413 0 0 435.5
32 Pichler Helmut Brixlegg 821 0 0 0 423 398 410.5
33 Hahn Christian GK-Sportschützen Brixlegg 720 0 0 0 377 343 360.0
34 Knab Sonja Schwoich 615 0 0 0 107 508 307.5
35 Kecht Christoph Hopfgarten 516 0 0 0 0 516 516.0
36 Höglinger Georg Mayrhofen 506 0 0 0 0 506 506.0
37 Kollnig Alexander Wörgl 423 0 0 423 0 0 423.0
38 Schreiner Gerhard Hopfgarten 363 0 0 0 363 0 363.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Paar Susanne Hopfgarten 2824 561 560 568 565 570 564.8
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 2766 545 558 542 558 563 553.2
3 Steinmetz Manuela FSC Imst 2725 548 554 531 543 549 545.0
4 Gwercher Birgit GK-Sportschützen Brixlegg 2550 511 514 534 506 485 510.0
5 Fuchs Margarete Hopfgarten 2257 564 568 567 558 0 564.3
6 Wurl Claudia IHG 2001 520 505 491 485 0 500.3
7 Spöttl Sabrina FFWGK 1886 0 462 500 496 428 471.5
8 Grif Katharina FFWGK 1033 514 519 0 0 0 516.5
9 Hirner Monika GK-Sportschützen Brixlegg 850 0 0 0 400 450 425.0
10 Leitner Johanna Hopfgarten 651 0 404 247 0 0 325.5
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2918 579 578 588 589 584 583.6
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 2916 569 586 591 580 590 583.2
3 Winkler Dieter Schwoich 2877 581 576 564 577 579 575.4
4 Knab Enrico Schwoich 2876 589 574 561 572 580 575.2
5 Würtenberger Christoph Kundl 2866 576 568 563 578 581 573.2
6 Thaurer Michael FFWGK 2865 582 589 554 566 574 573.0
7 Stary Rene FFWGK 2865 548 580 586 579 572 573.0
8 Jureczko Thorben Hopfgarten 2841 580 568 549 566 578 568.2
9 Schwaiger Thomas Schwoich 2813 570 567 566 534 576 562.6
10 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2807 559 551 556 570 571 561.4
11 Spoettl Martin FFWGK 2794 559 547 557 556 575 558.8
12 Rangger Thomas Wörgl 2760 553 549 552 547 559 552.0
13 Krauß Jochen Hopfgarten 2729 551 552 519 560 547 545.8
14 Amon Norbert Schwoich 2722 534 541 564 545 538 544.4
15 Pöschl Florian T/SG-Mieming 2670 533 532 532 538 535 534.0
16 Jandl Bernd Hopfgarten 2666 531 527 520 550 538 533.2
17 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 2646 510 546 540 518 532 529.2
18 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2645 532 522 525 518 548 529.0
19 Knoflach Gerhard FFWGK 2615 484 526 527 540 538 523.0
20 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 2558 494 545 528 514 477 511.6
21 Schloms Martin Schwoich 2512 516 505 468 522 501 502.4
22 Jäger Thomas Kundl 2278 570 571 559 578 0 569.5
23 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2254 0 573 564 564 553 563.5
24 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 2193 539 553 552 549 0 548.3
25 Ehrenstrasser Christian Kundl 2173 531 546 546 0 550 543.3
26 Widauer Christoph Wörgl 2141 550 535 504 552 0 535.3
27 Berger Thomas IHG 2128 549 462 564 553 0 532.0
28 Boerkamp Jan Schwoich 2112 556 547 517 0 492 528.0
29 Thanner Christoph Kundl 2070 532 536 514 488 0 517.5
30 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 2050 528 0 440 538 544 512.5
31 Steinmetz Lars FSC Imst 2007 0 468 488 525 526 501.8
32 Fritz Bernhard Wörgl 1700 0 395 461 438 406 425.0
33 Brandstätter Marco St.Johann 1637 537 550 0 550 0 545.7
34 Messner Stefan FFWGK 1116 561 555 0 0 0 558.0
35 Klingler Stefan Hopfgarten 569 569 0 0 0 0 569.0
36 Keiler Emanuel Wörgl 485 0 485 0 0 0 485.0
37 Brunner Bernhard Kundl 480 480 0 0 0 0 480.0
38 Perger Mario St.Johann 396 0 0 0 0 396 396.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Heck Gregor FFWGK 2864 577 569 563 579 576 572.8
2 Mark Hubert FFWGK 2856 579 572 566 570 569 571.2
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 2841 562 556 570 581 572 568.2
4 Moser Thomas Schwoich 2837 559 582 566 558 572 567.4
5 Meier Christian St.Johann 2829 566 568 567 569 559 565.8
6 Kartnaller Udo FFWGK 2787 531 564 560 565 567 557.4
7 Engl Christian Wörgl 2384 460 506 427 503 488 476.8
8 Wallner Florian Jenbach/Buch 2209 0 544 530 569 566 552.3
9 Obrist Karl St.Johann 2193 555 545 545 548 0 548.3
10 Gyarfas Jozef Brixlegg 2160 523 527 0 553 557 540.0
11 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 2125 513 516 0 546 550 531.3
12 Gratz Gottfried Schwoich 2104 510 537 518 0 539 526.0
13 Pirchl Alexander St.Johann 2041 0 528 493 528 492 510.3
14 Ottmann Thomas FFWGK 1843 493 511 419 0 420 460.8
15 Glantschnig Stefan Schwoich 1656 550 573 533 0 0 552.0
16 Dorigatti Werner Wörgl 1587 534 542 511 0 0 529.0
17 Leitner Christian Hopfgarten 1573 545 506 522 0 0 524.3
18 Mair Martin Wörgl 1500 486 529 485 0 0 500.0
19 Kwiatkowski Roland Schwoich 1151 574 0 0 0 577 575.5
20 Achleitner Dieter Kundl 1136 568 568 0 0 0 568.0
21 Bauer Michael FSC Imst 1119 556 563 0 0 0 559.5
22 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 556 556 0 0 0 0 556.0
23 Ortner Leopold T/SG-Tux 544 544 0 0 0 0 544.0
24 Ingruber Robert Hopfgarten 543 0 0 543 0 0 543.0
25 Wille Martin FFWGK 527 0 527 0 0 0 527.0
26 Schletterer Andreas IHG 468 0 0 0 0 468 468.0
27 Hofer Stefan FFWGK 466 466 0 0 0 0 466.0
28 Kainer Michael Wörgl 313 0 0 313 0 0 313.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 2878 573 575 570 581 579 575.6
2 Schinnerl Peter FFWGK 2861 569 570 580 564 578 572.2
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 2849 573 564 567 575 570 569.8
4 Lechner Gottfried FFWGK 2768 544 559 561 541 563 553.6
5 Adler Franz Schwoich 2747 556 549 548 558 536 549.4
6 Ebermayer Klaus St.Johann 2680 538 541 510 518 573 536.0
7 Eberl Walter Kundl 2678 527 555 529 541 526 535.6
8 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 2581 514 527 509 529 502 516.2
9 Lachenmaier Michael FFWGK 2491 493 486 461 522 529 498.2
10 Gredler Josef Kundl 2297 570 574 578 575 0 574.3
11 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 2212 552 535 561 564 0 553.0
12 Dag Hansjörg Hopfgarten 2150 559 529 529 0 533 537.5
13 Brandstätter Gerald St.Johann 2143 550 522 528 543 0 535.8
14 Hörl Manfred Wörgl 2124 518 0 545 527 534 531.0
15 Bliem Werner JSSV Schwaz 1800 414 454 466 466 0 450.0
16 Sosnowski Jacek Schwoich 1725 0 563 580 0 582 575.0
17 Pfister Robert Schwoich 1593 529 0 479 131 454 398.3
18 Prokop Franz Hopfgarten 1582 543 527 512 0 0 527.3
19 Leitner Klaus Hopfgarten 1559 526 525 508 0 0 519.7
20 Voglbauer Franz Brixlegg 1526 503 537 486 0 0 508.7
21 Praxmarer Bernhard FFWGK 1491 493 518 480 0 0 497.0
22 Laiminger Josef Hopfgarten 551 0 0 0 551 0 551.0
23 Humpel Christian IHG 500 500 0 0 0 0 500.0
24 Patka Walter Schwoich 499 0 499 0 0 0 499.0
25 Krug Christian St.Johann 491 0 0 0 0 491 491.0
26 Dandler Siegfried St.Johann 461 0 0 0 0 461 461.0
27 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 394 394 0 0 0 0 394.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Stecher Heinz Hopfgarten 2838 570 573 580 552 563 567.6
2 Entner Reinhard Wörgl 2814 552 559 558 566 579 562.8
3 Leitner Franz Hopfgarten 2640 510 528 547 528 527 528.0
4 Fischer Reinhard Hopfgarten 2574 514 520 495 529 516 514.8
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2108 538 532 526 512 0 527.0
6 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 1551 512 532 507 0 0 517.0
7 Feichtner Franz Hopfgarten 1094 562 532 0 0 0 547.0
8 Breuer Markus FFWGK 1016 519 0 497 0 0 508.0
9 Landmann Peter Schwoich 929 458 471 0 0 0 464.5
10 Czekalla Thomas Wörgl 487 0 487 0 0 0 487.0
11 Schlager Robert FFWGK 449 449 0 0 0 0 449.0
FFW GK 30_30 --- Senioren_4
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 2818 570 567 551 552 578 563.6
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2788 544 556 556 576 556 557.6
3 Vengust Fritz FFWGK 2125 529 545 533 518 0 531.3
4 Chwalla Gerd Schwoich 1948 480 495 483 490 0 487.0
5 Oberosler Peter FFWGK 1868 419 431 0 491 527 467.0
6 Geir Walter FFWGK 512 0 512 0 0 0 512.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1135 1095 1115 1095 1123 5563 1112.6
2 FFWGK 1 1095 1131 1105 1127 1104 5562 1112.4
3 Schwoich 1 1084 1079 1092 1108 1131 5494 1098.8
4 FFWGK 2 1077 1086 1072 1092 1081 5408 1081.6
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1069 1092 1080 1034 1056 5331 1066.2
6 FFWGK 3 994 1022 0 1065 1030 4111 1027.8
7 Hopfgarten 2 1040 1046 1047 0 0 3133 1044.3
8 Schwoich 2 0 1016 0 0 0 1016 1016.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1738 1741 1736 1739 1729 8683 1736.6
2 Schwoich 1 1744 1733 1716 1730 1741 8664 1732.8
3 Hopfgarten 1 1729 1719 1736 1725 1740 8649 1729.8
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1677 1715 1716 1720 1699 8527 1705.4
5 Kundl 1 1716 1713 1700 1731 1657 8517 1703.4
6 FFWGK 2 1692 1703 1690 1701 1718 8504 1700.8
7 Schwoich 2 1702 1714 1694 1661 1732 8503 1700.6
8 Hopfgarten 2 1703 1695 1674 1683 1704 8459 1691.8
9 FFWGK 3 1651 1670 1671 1666 1699 8357 1671.4
10 Wörgl 1 1655 1650 1655 1665 1672 8297 1659.4
11 St.Johann 1 1671 1663 1640 1667 1624 8265 1653.0
12 Hopfgarten 3 1682 1635 1639 1655 1647 8258 1651.6
13 Schwoich 3 1662 1659 1642 1592 1649 8204 1640.8
14 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1621 1644 1648 1651 1624 8188 1637.6
15 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1572 1599 1588 1550 1499 7808 1561.6
16 Wörgl 2 1538 1570 1500 1489 1340 7437 1487.4
17 Kundl 2 1631 1669 1589 1488 0 6377 1594.3
18 JSSV Schwaz 1 1532 1576 1575 1599 0 6282 1570.5
19 IHG 1 1596 1439 1602 1553 0 6190 1547.5
20 St.Johann 2 1578 1591 0 1589 1417 6175 1543.8
21 Hopfgarten 4 1655 1584 1571 0 0 4810 1603.3
22 FFWGK 4 1579 1619 1560 0 0 4758 1586.0
23 Schwoich 4 1580 1598 1518 0 0 4696 1565.3
24 GK-Sportschützen Brixlegg 4 1523 1556 1524 0 0 4603 1534.3
25 Jenbach/Buch 1 0 0 1485 1572 1533 4590 1530.0
26 Kundl 3 1533 1489 0 0 0 3022 1511.0
27 Brixlegg 1 1513 0 0 1486 0 2999 1499.5
28 Wörgl 3 0 1386 1333 0 0 2719 1359.5
29 FSC Imst 1 0 1585 0 0 0 1585 1585.0
30 Kundl 4 1381 0 0 0 0 1381 1381.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 5 1 3 9
2 Schwoich 2 1 1 4
3 FFWGK 1 3 3 7
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 2 1 4
5 IHG 1 0 0 1
6 FSC Imst 0 1 1 2
7 JSSV Schwaz 0 1 1 2
8 Wörgl 0 1 0 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 FFWGK 1 1 0 2
2 Hopfgarten 1 0 1 2
3 Schwoich 0 1 1 2

Druckansicht