Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2025


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 6
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Paar Susanne Hopfgarten 1428 344 365 350 330 363 350 357.0
2 Steinmetz Manuela FSC Imst 1335 0 323 339 350 323 0 333.8
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 698 0 0 344 354 0 0 349.0
4 Grif Katharina FFWGK 645 324 321 0 0 0 0 322.5
5 Witt Valeria FFWGK 609 0 0 0 0 314 295 304.5
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1526 383 380 375 378 385 373 381.5
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1521 380 373 386 377 378 376 380.3
3 Stary Rene FFWGK 1499 368 384 375 363 360 372 374.8
4 Jäger Thomas Kundl 1470 368 348 374 357 0 371 367.5
5 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1464 363 362 361 378 351 354 366.0
6 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1424 0 366 357 333 336 365 356.0
7 Thaurer Michael FFWGK 1400 364 372 9 359 0 305 350.0
8 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 1360 315 344 341 323 335 340 340.0
9 Steinmetz Lars FSC Imst 1249 0 328 297 326 298 0 312.3
10 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 1037 343 346 348 0 0 0 345.7
11 Bindhammer Christoph Hopfgarten 703 0 350 353 0 0 0 351.5
12 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 343 343 0 0 0 0 0 343.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 1508 361 374 366 380 385 369 377.0
2 Stecher Heinz Hopfgarten 1489 376 357 366 362 373 374 372.3
3 Lennert Adam Hopfgarten 1485 379 355 363 356 372 371 371.3
4 Heck Gregor FFWGK 1479 356 375 367 373 364 356 369.8
5 Mark Hubert FFWGK 1473 362 360 359 376 369 366 368.3
6 Schinnerl Peter FFWGK 1467 359 364 363 369 371 363 366.8
7 Entner Reinhard Wörgl 1446 0 356 363 364 359 360 361.5
8 Adler Franz Schwoich 1436 351 348 341 373 361 351 359.0
9 Lechner Gottfried FFWGK 1430 329 352 0 360 361 357 357.5
10 Kartnaller Udo FFWGK 1426 341 349 352 357 360 357 356.5
11 Glantschnig Stefan Schwoich 1416 348 357 356 355 0 0 354.0
12 Gyarfas Jozef Brixlegg 1402 324 333 0 356 361 352 350.5
13 Hörl Manfred Wörgl 1373 333 0 350 347 339 337 343.3
14 Lachenmaier Michael FFWGK 1321 301 292 271 349 329 342 330.3
15 Gratz Gottfried Schwoich 1283 295 331 310 0 347 0 320.8
16 Kwiatkowski Roland Schwoich 1127 372 0 0 0 380 375 375.7
17 Sosnowski Jacek Schwoich 1084 0 348 370 0 366 0 361.3
18 Voglbauer Franz Brixlegg 1037 358 355 324 0 0 0 345.7
19 Hofer Stefan HST FFWGK 969 0 0 0 348 307 314 323.0
20 Mildner Thomas FFWGK 953 316 321 0 316 0 0 317.7
21 Achleitner Dieter Kundl 723 372 351 0 0 0 0 361.5
22 Hermans Jacobus FFWGK 717 0 0 0 0 350 367 358.5
23 Feichtner Franz Hopfgarten 695 354 341 0 0 0 0 347.5
24 Prokop Franz Hopfgarten 666 342 324 0 0 0 0 333.0
25 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 644 0 315 0 0 329 0 322.0
26 Gredler Josef Kundl 367 0 0 367 0 0 0 367.0
27 Patka Walter Schwoich 337 0 337 0 0 0 0 337.0
28 Engl Christian Wörgl 263 263 0 0 0 0 0 263.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Landsmann Marco Hopfgarten 2058 518 231 484 501 517 522 514.5
2 Mildner Thomas FFWGK 2055 515 499 490 507 0 534 513.8
3 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2041 502 497 479 493 523 519 510.3
4 Hofer Stefan HST FFWGK 2007 0 451 0 522 531 503 501.8
5 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 1998 489 442 492 469 491 526 499.5
6 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 1979 484 520 478 407 0 497 494.8
7 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 1952 487 505 415 488 472 0 488.0
8 Zass Leonhard Hopfgarten 1935 460 475 464 498 471 491 483.8
9 Ehrensberger Julian Hopfgarten 1885 403 433 441 477 477 490 471.3
10 Egger Thomas Jenbach/Buch 1882 0 0 446 474 465 497 470.5
11 Hutter Florian GK-Sportschützen Brixlegg 1843 453 449 459 482 0 0 460.8
12 Vötter Hans St.Johann 1791 390 478 0 0 465 458 447.8
13 Wölk Nicole Kundl 1780 467 410 0 459 0 444 445.0
14 Weiskopf Martin Wörgl 1779 428 414 445 435 417 471 444.8
15 Witt Valeria FFWGK 1746 0 0 411 418 472 445 436.5
16 Hermans Jacobus FFWGK 1617 0 0 0 507 554 556 539.0
17 Miletic Dragan Brixlegg 1520 487 0 523 510 0 0 506.7
18 Mayr Alfons Kundl 1490 526 0 506 458 0 0 496.7
19 Höglinger Georg Kundl 1436 475 487 474 0 0 0 478.7
20 Zirker Robert Schwoich 1423 426 0 468 529 0 0 474.3
21 Bleau Ralph GK-Sportschützen Brixlegg 1402 0 298 263 398 344 362 350.5
22 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 1384 458 0 413 0 0 513 461.3
23 Krall Michael Kundl 1339 439 466 0 0 0 434 446.3
24 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 1295 455 452 388 0 0 0 431.7
25 Pichler Helmut Brixlegg 1287 0 0 0 423 398 466 429.0
26 Hahn Christian GK-Sportschützen Brixlegg 1135 0 0 0 377 343 415 378.3
27 Knab Sonja Schwoich 1082 0 0 0 107 508 467 360.7
28 Mair Daniel Hopfgarten 1078 0 0 0 520 558 0 539.0
29 Kecht Christoph Hopfgarten 1070 0 0 0 0 516 554 535.0
30 Höglinger Georg Mayrhofen 1027 0 0 0 0 506 521 513.5
31 Baumgartner Andreas St.Johann 1019 503 516 0 0 0 0 509.5
32 Reiter Christoph Hopfgarten 992 0 0 0 450 542 0 496.0
33 Achorner Josef sen. Hopfgarten 964 0 461 0 503 0 0 482.0
34 Praschberger Andreas Wörgl 894 0 0 0 459 435 0 447.0
35 Schreiner Gerhard Hopfgarten 781 0 0 0 363 0 418 390.5
36 Tonini Andreas FFWGK 530 0 0 0 0 0 530 530.0
37 Riedmann Martin Hopfgarten 482 0 0 0 0 0 482 482.0
38 Bock Markus FFWGK 456 0 0 0 0 0 456 456.0
39 Kollnig Alexander Wörgl 423 0 0 423 0 0 0 423.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Paar Susanne Hopfgarten 2264 561 560 568 565 570 560 566.0
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 2258 564 568 567 558 0 559 564.5
3 Hauser Margit JSSV Schwaz 2224 545 558 542 558 563 189 556.0
4 Steinmetz Manuela FSC Imst 2194 548 554 531 543 549 0 548.5
5 Gwercher Birgit GK-Sportschützen Brixlegg 2102 511 514 534 506 485 543 525.5
6 Wurl Claudia IHG 2001 520 505 491 485 0 0 500.3
7 Spöttl Sabrina FFWGK 1962 0 462 500 496 428 504 490.5
8 Hirner Monika GK-Sportschützen Brixlegg 1334 0 0 0 400 450 484 444.7
9 Grif Katharina FFWGK 1033 514 519 0 0 0 0 516.5
10 Leitner Johanna Hopfgarten 651 0 404 247 0 0 0 325.5
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 2352 569 586 591 580 590 585 588.0
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2346 579 578 588 589 584 585 586.5
3 Stary Rene FFWGK 2323 548 580 586 579 572 578 580.8
4 Knab Enrico Schwoich 2315 589 574 561 572 580 0 578.8
5 Winkler Dieter Schwoich 2313 581 576 564 577 579 0 578.3
6 Thaurer Michael FFWGK 2311 582 589 554 566 574 561 577.8
7 Jureczko Thorben Hopfgarten 2308 580 568 549 566 578 582 577.0
8 Würtenberger Christoph Kundl 2303 576 568 563 578 581 559 575.8
9 Jäger Thomas Kundl 2292 570 571 559 578 0 573 573.0
10 Schwaiger Thomas Schwoich 2281 570 567 566 534 576 568 570.3
11 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2278 0 573 564 564 553 577 569.5
12 Spoettl Martin FFWGK 2275 559 547 557 556 575 584 568.8
13 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2274 559 551 556 570 571 574 568.5
14 Krauß Jochen Hopfgarten 2232 551 552 519 560 547 569 558.0
15 Rangger Thomas Wörgl 2216 553 549 552 547 559 552 554.0
16 Amon Norbert Schwoich 2215 534 541 564 545 538 565 553.8
17 Berger Thomas IHG 2209 549 462 564 553 0 543 552.3
18 Widauer Christoph Wörgl 2206 550 535 504 552 0 569 551.5
19 Ehrenstrasser Christian Kundl 2199 531 546 546 0 550 557 549.8
20 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 2193 539 553 552 549 0 0 548.3
21 Brandstätter Marco St.Johann 2166 537 550 0 550 0 529 541.5
22 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 2153 510 546 540 518 532 535 538.3
23 Jandl Bernd Hopfgarten 2152 531 527 520 550 538 533 538.0
24 Schwaiger Thomas jun. Schwoich 2149 517 520 473 529 536 564 537.3
25 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2143 532 522 525 518 548 538 535.8
26 Knoflach Gerhard FFWGK 2140 484 526 527 540 538 535 535.0
27 Pöschl Florian T/SG-Mieming 2138 533 532 532 538 535 0 534.5
28 Schwaiger Marc IHG 2124 527 472 547 515 522 528 531.0
29 Boerkamp Jan Schwoich 2112 556 547 517 0 492 0 528.0
30 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 2096 494 545 528 514 477 509 524.0
31 Thanner Christoph Kundl 2070 532 536 514 488 0 0 517.5
32 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 2050 528 0 440 538 544 0 512.5
33 Schloms Martin Schwoich 2044 516 505 468 522 501 0 511.0
34 Steinmetz Lars FSC Imst 2007 0 468 488 525 526 0 501.8
35 Fritz Bernhard Wörgl 1792 0 395 461 438 406 487 448.0
36 Messner Stefan FFWGK 1670 561 555 0 0 0 554 556.7
37 Klingler Stefan Hopfgarten 569 569 0 0 0 0 0 569.0
38 Keiler Emanuel Wörgl 485 0 485 0 0 0 0 485.0
39 Brunner Bernhard Kundl 480 480 0 0 0 0 0 480.0
40 Perger Mario St.Johann 396 0 0 0 0 396 0 396.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Heck Gregor FFWGK 2301 577 569 563 579 576 565 575.3
2 Moser Thomas Schwoich 2294 559 582 566 558 572 574 573.5
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 2294 562 556 570 581 572 571 573.5
4 Mark Hubert FFWGK 2293 579 572 566 570 569 572 573.3
5 Meier Christian St.Johann 2270 566 568 567 569 559 561 567.5
6 Kartnaller Udo FFWGK 2269 531 564 560 565 567 573 567.3
7 Wallner Florian Jenbach/Buch 2229 0 544 530 569 566 550 557.3
8 Gyarfas Jozef Brixlegg 2194 523 527 0 553 557 557 548.5
9 Obrist Karl St.Johann 2193 555 545 545 548 0 0 548.3
10 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 2125 513 516 0 546 550 0 531.3
11 Gratz Gottfried Schwoich 2104 510 537 518 0 539 504 526.0
12 Pirchl Alexander St.Johann 2041 0 528 493 528 492 0 510.3
13 Engl Christian Wörgl 1957 460 506 427 503 488 0 489.3
14 Ottmann Thomas FFWGK 1843 493 511 419 0 420 0 460.8
15 Kwiatkowski Roland Schwoich 1735 574 0 0 0 577 584 578.3
16 Glantschnig Stefan Schwoich 1656 550 573 533 0 0 0 552.0
17 Dorigatti Werner Wörgl 1587 534 542 511 0 0 0 529.0
18 Leitner Christian Hopfgarten 1573 545 506 522 0 0 0 524.3
19 Mair Martin Wörgl 1500 486 529 485 0 0 0 500.0
20 Achleitner Dieter Kundl 1136 568 568 0 0 0 0 568.0
21 Bauer Michael FSC Imst 1119 556 563 0 0 0 0 559.5
22 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 556 556 0 0 0 0 0 556.0
23 Ortner Leopold T/SG-Tux 544 544 0 0 0 0 0 544.0
24 Ingruber Robert Hopfgarten 543 0 0 543 0 0 0 543.0
25 Wille Martin FFWGK 527 0 527 0 0 0 0 527.0
26 Schletterer Andreas IHG 468 0 0 0 0 468 0 468.0
27 Hofer Stefan FFWGK 466 466 0 0 0 0 0 466.0
28 Kainer Michael Wörgl 313 0 0 313 0 0 0 313.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 2312 573 575 570 581 579 577 578.0
2 Gredler Josef Kundl 2307 570 574 578 575 0 580 576.8
3 Schinnerl Peter FFWGK 2297 569 570 580 564 578 566 574.3
4 Hauser Arno JSSV Schwaz 2285 573 564 567 575 570 564 571.3
5 Lechner Gottfried FFWGK 2241 544 559 561 541 563 558 560.3
6 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 2228 552 535 561 564 0 551 557.0
7 Adler Franz Schwoich 2211 556 549 548 558 536 544 552.8
8 Eberl Walter Kundl 2176 527 555 529 541 526 551 544.0
9 Brandstätter Gerald St.Johann 2171 550 522 528 543 0 550 542.8
10 Ebermayer Klaus St.Johann 2170 538 541 510 518 573 0 542.5
11 Dag Hansjörg Hopfgarten 2165 559 529 529 0 533 544 541.3
12 Hörl Manfred Wörgl 2161 518 0 545 527 534 555 540.3
13 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 2082 514 527 509 529 502 512 520.5
14 Lachenmaier Michael FFWGK 2049 493 486 461 522 529 505 512.3
15 Praxmarer Bernhard FFWGK 1978 493 518 480 0 0 487 494.5
16 Pfister Robert Schwoich 1915 529 0 479 131 454 453 478.8
17 Bliem Werner JSSV Schwaz 1866 414 454 466 466 0 480 466.5
18 Sosnowski Jacek Schwoich 1725 0 563 580 0 582 0 575.0
19 Prokop Franz Hopfgarten 1582 543 527 512 0 0 0 527.3
20 Leitner Klaus Hopfgarten 1559 526 525 508 0 0 0 519.7
21 Voglbauer Franz Brixlegg 1526 503 537 486 0 0 0 508.7
22 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 789 394 0 0 0 0 395 394.5
23 Laiminger Josef Hopfgarten 551 0 0 0 551 0 0 551.0
24 Humpel Christian IHG 500 500 0 0 0 0 0 500.0
25 Patka Walter Schwoich 499 0 499 0 0 0 0 499.0
26 Krug Christian St.Johann 491 0 0 0 0 491 0 491.0
27 Dandler Siegfried St.Johann 461 0 0 0 0 461 0 461.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Stecher Heinz Hopfgarten 2300 570 573 580 552 563 577 575.0
2 Entner Reinhard Wörgl 2277 552 559 558 566 579 573 569.3
3 Leitner Franz Hopfgarten 2130 510 528 547 528 527 526 532.5
4 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2120 538 532 526 512 0 524 530.0
5 Fischer Reinhard Hopfgarten 2079 514 520 495 529 516 0 519.8
6 Breuer Markus FFWGK 1556 519 0 497 0 0 540 518.7
7 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 1551 512 532 507 0 0 0 517.0
8 Feichtner Franz Hopfgarten 1094 562 532 0 0 0 0 547.0
9 Czekalla Thomas Wörgl 966 0 487 0 0 0 479 483.0
10 Landmann Peter Schwoich 929 458 471 0 0 0 0 464.5
11 Schlager Robert FFWGK 449 449 0 0 0 0 0 449.0
FFW GK 30_30 --- Senioren_4
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 2278 570 567 551 552 578 563 569.5
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2251 544 556 556 576 556 563 562.8
3 Vengust Fritz FFWGK 2129 529 545 533 518 0 522 532.3
4 Chwalla Gerd Schwoich 1970 480 495 483 490 0 502 492.5
5 Oberosler Peter FFWGK 1960 419 431 0 491 527 511 490.0
6 Geir Walter FFWGK 512 0 512 0 0 0 0 512.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1135 1095 1115 1095 1123 1121 6684 1114.0
2 FFWGK 1 1095 1131 1105 1127 1104 1105 6667 1111.2
3 Schwoich 1 1084 1079 1092 1108 1131 1095 6589 1098.2
4 FFWGK 2 1077 1086 1072 1092 1081 1077 6485 1080.8
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1069 1092 1080 1034 1056 1078 6409 1068.2
6 FFWGK 3 994 1022 0 1065 1030 1052 5163 1032.6
7 Hopfgarten 2 1040 1046 1047 0 0 0 3133 1044.3
8 Schwoich 2 0 1016 0 0 0 0 1016 1016.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1738 1741 1736 1739 1729 1735 10418 1736.3
2 Schwoich 1 1744 1733 1716 1730 1741 1735 10399 1733.2
3 Hopfgarten 1 1729 1719 1736 1725 1740 1744 10393 1732.2
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1677 1715 1716 1720 1699 1725 10252 1708.7
5 Kundl 1 1716 1713 1700 1731 1657 1712 10229 1704.8
6 FFWGK 2 1692 1703 1690 1701 1718 1709 10213 1702.2
7 Schwoich 2 1702 1714 1694 1661 1732 1697 10200 1700.0
8 Hopfgarten 2 1703 1695 1674 1683 1704 1706 10165 1694.2
9 FFWGK 3 1651 1670 1671 1666 1699 1684 10041 1673.5
10 Wörgl 1 1655 1650 1655 1665 1672 1697 9994 1665.7
11 Hopfgarten 3 1682 1635 1639 1655 1647 1673 9931 1655.2
12 St.Johann 1 1671 1663 1640 1667 1624 1640 9905 1650.8
13 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1621 1644 1648 1651 1624 1632 9820 1636.7
14 Schwoich 3 1662 1659 1642 1592 1649 1550 9754 1625.7
15 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1572 1599 1588 1550 1499 1585 9393 1565.5
16 Wörgl 2 1538 1570 1500 1489 1340 1518 8955 1492.5
17 Kundl 2 1631 1669 1589 1488 0 1552 7929 1585.8
18 JSSV Schwaz 1 1532 1576 1575 1599 0 1439 7721 1544.2
19 IHG 1 1596 1439 1602 1553 0 0 6190 1547.5
20 St.Johann 2 1578 1591 0 1589 1417 0 6175 1543.8
21 Jenbach/Buch 1 0 0 1485 1572 1533 1559 6149 1537.3
22 Hopfgarten 4 1655 1584 1571 0 0 0 4810 1603.3
23 FFWGK 4 1579 1619 1560 0 0 0 4758 1586.0
24 Schwoich 4 1580 1598 1518 0 0 0 4696 1565.3
25 GK-Sportschützen Brixlegg 4 1523 1556 1524 0 0 0 4603 1534.3
26 Kundl 3 1533 1489 0 0 0 0 3022 1511.0
27 Brixlegg 1 1513 0 0 1486 0 0 2999 1499.5
28 Wörgl 3 0 1386 1333 0 0 0 2719 1359.5
29 FSC Imst 1 0 1585 0 0 0 0 1585 1585.0
30 Kundl 4 1381 0 0 0 0 0 1381 1381.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 5 4 3 12
2 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1 1 4
3 Schwoich 2 1 0 3
4 FFWGK 1 1 5 7
5 FSC Imst 0 1 0 1
6 Kundl 0 1 0 1
7 Wörgl 0 1 0 1
8 JSSV Schwaz 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 FFWGK 1 1 0 2
2 Hopfgarten 1 0 1 2
3 Schwoich 0 1 1 2

Druckansicht