Übersicht Bewerbe Log in

Resultate Breitenbach Landes JS Schiessen 2023

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Landes JS Schiessen 2023.

Einzelwertung
Königsschuss --- Schützenkönig
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Aus­schiessen
1 Weisleitner Johannes Baon. Schwaz Wiesing 53.36 0.00
2 Unterberger Lilly Reg. Zillertal Schlitters 68.46 0.00
3 Danler Fabian Baon. Schwaz St.Margarethen 71.34 0.00
4 Stanglechner Martin Baon. Ost.Oberland Assling 86.02 0.00
5 Reinisch Florian Baon. Hörtenberg Inzing 92.30 0.00
6 Kreuzer Samuel Baon. Lienzer Talboden Leisach 93.38 0.00
7 Zöttl Sophie Marie Baon. Innbruck Igls/Vill 110.01 0.00
8 Kaltenhauser Martina Baon. Innbruck Igls/Vill 111.16 0.00
9 Baumgartner Maximilian Baon. Schwaz Pill 115.27 0.00
10 Maurer Jakob Baon. Hörtenberg Oberhofen 126.58 0.00
11 Gruber Katharina Baon. Schwaz Pill 128.56 0.00
12 Fiechtl Hannah Reg. Zillertal Schlitters 137.36 0.00
13 Kugler Florian Baon. Hörtenberg Inzing 141.20 0.00
14 Egger Jasmin Baon. Schwaz Achenkirch 168.18 0.00
15 Holzer Maximilian Baon. Innbruck Igls/Vill 169.85 0.00
16 Reinisch Theresa Baon. Hörtenberg Inzing 209.72 0.00
17 Eder Tobias Baon. Schwaz Pill 210.11 0.00
18 Theurl Sebastian Baon. Ost.Oberland Assling 218.44 0.00
19 Wallner Immanuel Baon. Innbruck Wilten 228.47 0.00
20 Pargger Jakob Baon. Hörtenberg Inzing 238.20 0.00
21 Bodner Marco Baon. Ost.Oberland Strassen 242.86 0.00
22 Moosmann Martin Baon. Ost.Oberland Sillian 253.91 0.00
23 Walder Romeo Baon. Ost.Oberland Strassen 262.77 0.00
24 Kreuzer Niklas Baon. Lienzer Talboden Leisach 274.04 0.00
25 Fankhauser Theresa Baon. Innbruck Igls/Vill 282.63 0.00
26 Kiechl Annalena Baon. Hörtenberg Wildermieming 287.04 0.00
27 Bodner Alina Baon. Ost.Oberland Strassen 287.44 0.00
28 Zabernig Victoria Baon. Lienzer Talboden Nußdorf-Debant 291.60 0.00
29 Dengg Simon Reg. Zillertal Schlitters 299.87 0.00
30 Huber Patrizia Baon. Hörtenberg Flauring 302.13 0.00
31 Brunner Katharina Baon. Schwaz Wiesing 318.14 0.00
32 Stampfer Emilia Baon. Innbruck Amras 322.52 0.00
33 Jenewein Magdalena Baon. Schwaz Weer 328.09 0.00
34 Schönegger Lea Baon. Ost.Oberland Sillian 329.86 0.00
35 Brunner Viktoria Baon. Schwaz Wiesing 339.24 0.00
36 Drexel Annabell Baon. Innbruck Igls/Vill 340.33 0.00
37 Filzer Sophia Baon. Innbruck St.Nikolaus/Mariahilf 342.16 0.00
38 Ziegler Pia Baon. Hörtenberg Inzing 351.06 0.00
39 Kaltenhauser Andreas Baon. Innbruck Igls/Vill 367.10 0.00
40 Danler Maximilian Baon. Schwaz Achenkirch 371.49 0.00
41 Großlercher Julian Baon. Hörtenberg Wildermieming 374.22 0.00
42 Neuner Johannes Baon. Schwaz St.Margarethen 385.38 0.00
43 Hörtnagl Anna Baon. Hörtenberg Inzing 391.03 0.00
44 Galvan Valerian Baon. Innbruck Igls/Vill 391.14 0.00
45 Hauser Luca Baon. Hörtenberg Wildermieming 401.09 0.00
46 Huber Melissa Baon. Schwaz Wiesing 405.22 0.00
47 Danler Vanessa Baon. Schwaz Achenkirch 408.37 0.00
48 Lieb Robert Baon. Schwaz Weerberg 411.65 0.00
49 Gasteiger Blen Baon. Innbruck Amras 436.40 0.00
50 Kollreider Markus Baon. Ost.Oberland Assling 459.68 0.00
51 Schiffmann Johannes Baon. Schwaz Weerberg 485.28 0.00
52 Senfter Mathilda Baon. Lienzer Talboden Leisach 489.69 0.00
53 Löffler Linda Baon. Hörtenberg Inzing 503.58 0.00
54 Wade Kayden Baon. Hörtenberg Inzing 529.70 0.00
55 Heiss Johann Baon. Schwaz Pill 540.80 0.00
56 Rofner Peter Baon. Schwaz Stans 545.40 0.00
57 Huber Theresa Baon. Hörtenberg Flauring 549.12 0.00
58 Plattner Maximilian Baon. Schwaz Pill 555.00 0.00
59 Scheriau Fabian Baon. Lienzer Talboden Lienz 561.23 0.00
60 Pfister Emma Reg. Zillertal Schlitters 562.57 0.00
61 Tempele Patrizia Baon. Ost.Oberland Sillian 575.87 0.00
62 Dettori Matthias Baon. Hörtenberg Oberperfuss 587.08 0.00
63 Czermak Michael Baon. Innbruck Igls/Vill 590.94 0.00
64 Huber Markus Baon. Lienzer Talboden Nikolsdorf 592.05 0.00
65 Peitner Lukas Baon. Ost.Oberland Assling 611.13 0.00
66 Löffler Martin Baon. Hörtenberg Inzing 634.55 0.00
67 Wurzer Jonathan Baon. Ost.Oberland Strassen 637.19 0.00
68 Lanser Paul Baon. Lienzer Talboden Leisach 638.78 0.00
69 Wallner Thomas Baon. Schwaz St.Margarethen 645.93 0.00
70 Tempele Raphael Baon. Ost.Oberland Sillian 676.23 0.00
71 Schnaitter Maximilian Baon. Hörtenberg Inzing 677.42 0.00
72 Guggenbichler Fabian Baon. Schwaz Wiesing 690.05 0.00
73 Islitzer Lena Reg. Zillertal Schlitters 712.34 0.00
74 Kiechl Laura Baon. Hörtenberg Wildermieming 714.45 0.00
75 Hauser Lara Baon. Hörtenberg Wildermieming 720.56 0.00
76 Sprenger Lukas Baon. Schwaz Weerberg 755.55 0.00
77 Kreuzer Sophia Baon. Lienzer Talboden Leisach 798.65 0.00
78 Webhofer Marcel Baon. Ost.Oberland Strassen 838.72 0.00
79 Kofler Elias Baon. Ost.Oberland Strassen 864.08 0.00
80 Webhofer Julian Baon. Ost.Oberland Strassen 865.39 0.00
81 Notdurter Vanessa Baon. Ost.Oberland Strassen 876.02 0.00
82 Graf Sascha Baon. Lienzer Talboden Lienz 903.97 0.00
83 Huber Julian Baon. Lienzer Talboden Leisach 922.75 0.00
84 Brunschko Mathias Baon. Schwaz Weerberg 926.26 0.00
85 Kaltenhauser Linda Maria Baon. Innbruck Igls/Vill 941.73 0.00
86 Wade Neveah Baon. Hörtenberg Inzing 950.72 0.00
87 Heiss Hannah Baon. Schwaz Pill 998.01 0.00
88 Hofer Samantha Baon. Innbruck Wilten 1091.18 0.00
89 Filzer Celina Baon. Innbruck St.Nikolaus/Mariahilf 1111.94 0.00
90 Fankhauser Sophia Baon. Innbruck Igls/Vill 1125.54 0.00
91 Holzer Rosa Baon. Innbruck Igls/Vill 1223.81 0.00
92 Egger Julia Baon. Schwaz Achenkirch 1254.06 0.00
93 Schoner Selina Baon. Schwaz Stans 1264.88 0.00
94 Lechner Tobias Baon. Schwaz Pill 1277.88 0.00
95 Huber Sophia Baon. Schwaz Wiesing 1367.77 0.00
96 Plattner Andreas Baon. Hörtenberg Oberhofen 1430.42 0.00
97 Scherkl Samuel Baon. Innbruck Amras 1453.46 0.00
98 Kollreider Barbara Baon. Ost.Oberland Assling 1534.15 0.00
99 Öfner Jonathan Baon. Hörtenberg Flauring 1696.54 0.00
100 Zabernig Katharina Baon. Lienzer Talboden Nußdorf-Debant 1777.01 0.00
101 Niederklapfer Elias Reg. Zillertal Schlitters 1915.95 0.00
102 Fankhauser Christina Baon. Innbruck Igls/Vill 2007.24 0.00
103 König Klemens Baon. Schwaz Achenkirch 2188.43 0.00
104 Egartner David Baon. Lienzer Talboden Lienz 2307.41 0.00

Luftgewehr --- LG frei JS IV 2005-2007
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Huber Julian Baon. Lienzer Talboden Leisach 77.60 38.50 39.10 0.00
2 Löffler Martin Baon. Hörtenberg Inzing 76.80 41.10 35.70 0.00
3 Lechner Tobias Baon. Schwaz Pill 69.20 33.80 35.40 1.00
4 Schnaitter Maximilian Baon. Hörtenberg Inzing 63.40 27.50 35.90 0.00
5 Egartner David Baon. Lienzer Talboden Lienz 55.10 22.40 32.70 0.00
6 Scheriau Fabian Baon. Lienzer Talboden Lienz 48.10 22.70 25.40 0.00

Luftgewehr --- LG frei Mark IV 2005-2007
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Drexel Annabell Baon. Innbruck Igls/Vill 89.40 44.10 45.30 2.00
2 Filzer Celina Baon. Innbruck St.Nikolaus/Mariahilf 88.30 45.40 42.90 1.00
3 Kaltenhauser Linda Maria Baon. Innbruck Igls/Vill 85.40 43.00 42.40 0.00
4 Huber Theresa Baon. Hörtenberg Flauring 82.90 39.30 43.60 1.00
5 Reinisch Theresa Baon. Hörtenberg Inzing 82.10 41.10 41.00 1.00
6 Schoner Selina Baon. Schwaz Stans 77.00 43.10 33.90 0.00
7 Kollreider Barbara Baon. Ost.Oberland Assling 75.10 31.30 43.80 0.00
8 Zabernig Katharina Baon. Lienzer Talboden Nußdorf-Debant 68.30 31.90 36.40 0.00
9 Huber Sophia Baon. Schwaz Wiesing 61.00 31.50 29.50 0.00

Luftgewehr --- LGsta JS I 2012-jünger
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Brunschko Mathias Baon. Schwaz Weerberg 96.50 48.00 48.50 2.00
2 Schiffmann Johannes Baon. Schwaz Weerberg 91.70 50.00 41.70 4.00
3 Kreuzer Samuel Baon. Lienzer Talboden Leisach 89.20 46.60 42.60 1.00
4 Dettori Matthias Baon. Hörtenberg Oberperfuss 88.40 43.70 44.70 0.00
5 Maurer Jakob Baon. Hörtenberg Oberhofen 88.20 43.70 44.50 1.00
6 Heiss Johann Baon. Schwaz Pill 87.30 41.80 45.50 0.00
7 Sprenger Lukas Baon. Schwaz Weerberg 86.50 41.40 45.10 0.00
8 Wallner Immanuel Baon. Innbruck Wilten 84.80 39.20 45.60 0.00
9 Öfner Jonathan Baon. Hörtenberg Flauring 84.30 40.80 43.50 0.00
10 Huber Markus Baon. Lienzer Talboden Nikolsdorf 83.70 40.10 43.60 0.00
11 Galvan Valerian Baon. Innbruck Igls/Vill 79.40 37.00 42.40 0.00
12 Wurzer Jonathan Baon. Ost.Oberland Strassen 79.20 40.80 38.40 0.00
13 Scherkl Samuel Baon. Innbruck Amras 76.90 35.70 41.20 0.00
14 Peitner Lukas Baon. Ost.Oberland Assling 72.90 36.70 36.20 1.00
15 Plattner Andreas Baon. Hörtenberg Oberhofen 72.80 35.60 37.20 0.00

Luftgewehr --- LGsta JS II 2010-11
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hauser Luca Baon. Hörtenberg Wildermieming 99.40 47.40 52.00 5.00
2 Kollreider Markus Baon. Ost.Oberland Assling 96.70 47.60 49.10 3.00
3 Danler Fabian Baon. Schwaz St.Margarethen 96.30 45.30 51.00 4.00
4 Wallner Thomas Baon. Schwaz St.Margarethen 96.00 46.70 49.30 4.00
5 Kugler Florian Baon. Hörtenberg Inzing 95.30 49.50 45.80 3.00
6 Neuner Johannes Baon. Schwaz St.Margarethen 94.40 49.40 45.00 3.00
7 Bodner Marco Baon. Ost.Oberland Strassen 93.30 47.30 46.00 0.00
8 Plattner Maximilian Baon. Schwaz Pill 91.30 47.90 43.40 0.00
9 Lieb Robert Baon. Schwaz Weerberg 90.70 44.40 46.30 0.00
10 Kaltenhauser Andreas Baon. Innbruck Igls/Vill 90.30 42.60 47.70 2.00
11 Pargger Jakob Baon. Hörtenberg Inzing 89.00 46.00 43.00 1.00
12 Webhofer Marcel Baon. Ost.Oberland Strassen 88.20 47.00 41.20 1.00
13 Moosmann Martin Baon. Ost.Oberland Sillian 87.40 43.30 44.10 1.00
14 Tempele Raphael Baon. Ost.Oberland Sillian 86.80 43.30 43.50 1.00
15 Eder Tobias Baon. Schwaz Pill 86.50 45.00 41.50 2.00
16 Guggenbichler Fabian Baon. Schwaz Wiesing 86.40 45.80 40.60 1.00
17 Walder Romeo Baon. Ost.Oberland Strassen 85.20 42.00 43.20 1.00
18 Dengg Simon Reg. Zillertal Schlitters 84.80 43.60 41.20 0.00
19 Czermak Michael Baon. Innbruck Igls/Vill 84.40 36.40 48.00 3.00
20 Holzer Maximilian Baon. Innbruck Igls/Vill 84.00 42.00 42.00 0.00
21 Niederklapfer Elias Reg. Zillertal Schlitters 71.00 37.40 33.60 0.00
22 König Klemens Baon. Schwaz Achenkirch 34.00 25.30 8.70 0.00

Luftgewehr --- LGsta JS III 2008-09
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Weisleitner Johannes Baon. Schwaz Wiesing 103.30 51.40 51.90 7.00
2 Stanglechner Martin Baon. Ost.Oberland Assling 97.30 49.40 47.90 2.00
3 Reinisch Florian Baon. Hörtenberg Inzing 96.70 47.50 49.20 4.00
4 Baumgartner Maximilian Baon. Schwaz Pill 93.20 47.30 45.90 2.00
5 Großlercher Julian Baon. Hörtenberg Wildermieming 89.20 45.30 43.90 0.00
6 Rofner Peter Baon. Schwaz Stans 87.50 44.70 42.80 2.00
7 Wade Kayden Baon. Hörtenberg Inzing 87.30 46.20 41.10 3.00
8 Webhofer Julian Baon. Ost.Oberland Strassen 86.90 44.60 42.30 0.00
9 Kreuzer Niklas Baon. Lienzer Talboden Leisach 86.80 40.30 46.50 0.00
10 Danler Maximilian Baon. Schwaz Achenkirch 85.70 50.70 35.00 3.00
11 Kofler Elias Baon. Ost.Oberland Strassen 84.10 41.00 43.10 0.00
12 Lanser Paul Baon. Lienzer Talboden Leisach 83.20 38.20 45.00 1.00
13 Theurl Sebastian Baon. Ost.Oberland Assling 79.00 41.70 37.30 1.00
14 Graf Sascha Baon. Lienzer Talboden Lienz 66.90 33.50 33.40 0.00

Luftgewehr --- LGsta Mark I 2012-jünger
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Löffler Linda Baon. Hörtenberg Inzing 98.60 46.70 51.90 5.00
2 Hörtnagl Anna Baon. Hörtenberg Inzing 89.00 46.50 42.50 4.00
3 Kreuzer Sophia Baon. Lienzer Talboden Leisach 86.10 43.60 42.50 1.00
4 Tempele Patrizia Baon. Ost.Oberland Sillian 85.70 40.20 45.50 2.00
5 Huber Melissa Baon. Schwaz Wiesing 85.40 46.90 38.50 3.00
6 Fankhauser Sophia Baon. Innbruck Igls/Vill 78.40 41.50 36.90 0.00

Luftgewehr --- LGsta Mark II 2010-11
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Zöttl Sophie Marie Baon. Innbruck Igls/Vill 98.40 48.90 49.50 3.00
2 Bodner Alina Baon. Ost.Oberland Strassen 98.20 51.40 46.80 6.00
3 Danler Vanessa Baon. Schwaz Achenkirch 98.20 48.60 49.60 4.00
4 Notdurter Vanessa Baon. Ost.Oberland Strassen 96.80 49.20 47.60 2.00
5 Gruber Katharina Baon. Schwaz Pill 96.00 48.60 47.40 3.00
6 Ziegler Pia Baon. Hörtenberg Inzing 94.40 48.50 45.90 3.00
7 Brunner Katharina Baon. Schwaz Wiesing 93.70 49.10 44.60 4.00
8 Egger Jasmin Baon. Schwaz Achenkirch 92.80 45.80 47.00 3.00
9 Fiechtl Hannah Reg. Zillertal Schlitters 92.10 44.80 47.30 3.00
10 Kiechl Laura Baon. Hörtenberg Wildermieming 91.50 45.90 45.60 0.00
11 Pfister Emma Reg. Zillertal Schlitters 90.70 46.80 43.90 0.00
12 Jenewein Magdalena Baon. Schwaz Weer 89.80 44.20 45.60 1.00
13 Heiss Hannah Baon. Schwaz Pill 89.50 47.90 41.60 1.00
14 Stampfer Emilia Baon. Innbruck Amras 88.70 43.10 45.60 3.00
15 Huber Patrizia Baon. Hörtenberg Flauring 88.50 43.10 45.40 1.00
16 Fankhauser Christina Baon. Innbruck Igls/Vill 86.80 45.00 41.80 1.00
17 Islitzer Lena Reg. Zillertal Schlitters 85.40 39.60 45.80 1.00
18 Wade Neveah Baon. Hörtenberg Inzing 85.10 41.10 44.00 1.00
19 Unterberger Lilly Reg. Zillertal Schlitters 83.40 44.40 39.00 2.00
20 Gasteiger Blen Baon. Innbruck Amras 82.10 42.20 39.90 0.00
21 Filzer Sophia Baon. Innbruck St.Nikolaus/Mariahilf 81.60 37.80 43.80 2.00
22 Egger Julia Baon. Schwaz Achenkirch 81.20 42.40 38.80 0.00
23 Fankhauser Theresa Baon. Innbruck Igls/Vill 80.30 37.70 42.60 1.00
24 Holzer Rosa Baon. Innbruck Igls/Vill 80.10 37.80 42.30 0.00

Luftgewehr --- LGsta Mark III 2008-09
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kiechl Annalena Baon. Hörtenberg Wildermieming 101.30 51.30 50.00 5.00
2 Brunner Viktoria Baon. Schwaz Wiesing 98.20 49.60 48.60 3.00
3 Zabernig Victoria Baon. Lienzer Talboden Nußdorf-Debant 92.60 46.70 45.90 0.00
4 Schönegger Lea Baon. Ost.Oberland Sillian 92.20 45.30 46.90 0.00
5 Kaltenhauser Martina Baon. Innbruck Igls/Vill 86.80 42.40 44.40 0.00
6 Senfter Mathilda Baon. Lienzer Talboden Leisach 86.00 41.50 44.50 0.00
7 Hauser Lara Baon. Hörtenberg Wildermieming 85.40 42.70 42.70 0.00
8 Hofer Samantha Baon. Innbruck Wilten 82.40 43.20 39.20 2.00

Mannschaften

Luftgewehr
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Baon. Schwaz 1 Weisleitner_Johannes (103.3) Danler_Vanessa (98.2) Brunner_Viktoria (98.2) Brunschko_Mathias (96.5) Danler_Fabian (96.3) 492.50 98.500
2 Baon. Hörtenberg 1 Kiechl_Annalena (101.3) Hauser_Luca (99.4) Löffler_Linda (98.6) Reinisch_Florian (96.7) Kugler_Florian (95.3) 491.30 98.260
3 Baon. Ost.Oberland 1 Bodner_Alina (98.2) Stanglechner_Martin (97.3) Notdurter_Vanessa (96.8) Kollreider_Markus (96.7) Bodner_Marco (93.3) 482.30 96.460
4 Baon. Innbruck 1 Zöttl_Sophie Marie (98.4) Kaltenhauser_Andreas (90.3) Drexel_Annabell (89.4) Stampfer_Emilia (88.7) Filzer_Celina (88.3) 455.10 91.020
5 Baon. Lienzer Talboden 1 Zabernig_Victoria (92.6) Kreuzer_Samuel (89.2) Kreuzer_Niklas (86.8) Kreuzer_Sophia (86.1) Senfter_Mathilda (86) 440.70 88.140
6 Reg. Zillertal 1 Fiechtl_Hannah (92.1) Pfister_Emma (90.7) Islitzer_Lena (85.4) Dengg_Simon (84.8) Unterberger_Lilly (83.4) 436.40 87.280

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Baon. Hörtenberg 3 2 1 6
2 Baon. Schwaz 2 2 3 7
3 Baon. Innbruck 2 1 1 4
4 Baon. Lienzer Talboden 1 0 3 4
5 Baon. Ost.Oberland 0 3 0 3

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Baon. Schwaz 1 0 0 1
2 Baon. Hörtenberg 0 1 0 1
3 Baon. Ost.Oberland 0 0 1 1


Druckansicht