Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Landes JS Schiessen 2023


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 3
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 3
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Königsschuss --- Schützenkönig
Platz Familienname Vorname Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Müßigang Johannes Bezirk Hall Thaur 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00
2 Leitgeb Franziska Baon. Stubai Mieders 31.62 0.00 31.62 0.00 31.60
3 Gatterer Tobias Baon. Pustertal Onach 32.01 0.00 0.00 32.01 32.00
4 Grießer Lukas Baon. Pontlatz Kaunerberg 33.37 0.00 33.37 0.00 33.40
5 Bertignol Valentin Baon. Stubai Neustift im Stubeital 45.80 0.00 45.80 0.00 45.80
6 Weisleitner Johannes Baon. Schwaz Wiesing 53.36 53.36 0.00 0.00 53.40
7 Schranz Ronaldo Baon. Pitztal Zaunhof 64.00 0.00 0.00 64.00 64.00
8 Unterberger Lilly Reg. Zillertal Schlitters 68.46 68.46 0.00 0.00 68.50
9 Danler Fabian Baon. Schwaz St.Margarethen 71.34 71.34 0.00 0.00 71.30
10 Auderer Katharina Baon. Starkenberg Tarrenz 76.94 0.00 0.00 76.94 76.90
11 Stanglechner Martin Baon. Ost.Oberland Assling 86.02 86.02 0.00 0.00 86.00
12 Reinisch Florian Baon. Hörtenberg Inzing 92.30 92.30 0.00 0.00 92.30
13 Kreuzer Samuel Baon. Lienzer Talboden Leisach 93.38 93.38 0.00 0.00 93.40
14 Siegl Rafael Baon. Stanzertal Strengen 99.24 0.00 99.24 0.00 99.20
15 Zangerle Jana Baon. Paznaun Kappl 99.95 0.00 99.95 0.00 100.00
16 Schmölz Jonas Baon. Sonnenburg Götzens 103.40 0.00 0.00 103.40 103.40
17 Schlatter Matheo Baon. Stanzertal Strengen 109.00 0.00 109.00 0.00 109.00
18 Zöttl Sophie Marie Baon. Innbruck Igls/Vill 110.01 110.01 0.00 0.00 110.00
19 Kaltenhauser Martina Baon. Innbruck Igls/Vill 111.16 111.16 0.00 0.00 111.20
20 Baumgartner Maximilian Baon. Schwaz Pill 115.27 115.27 0.00 0.00 115.30
21 Köhle Laurin Baon. Pontlatz Pfunds 118.20 0.00 118.20 0.00 118.20
22 Maurer Jakob Baon. Hörtenberg Oberhofen 126.58 126.58 0.00 0.00 126.60
23 Gruber Katharina Baon. Schwaz Pill 128.56 128.56 0.00 0.00 128.60
24 Piegger Marissa Baon. Sonnenburg Aldrans 130.38 0.00 0.00 130.38 130.40
25 Rainer Maya Baon. Sonnenburg Sellrain 133.06 0.00 0.00 133.06 133.10
26 Ascher Leonie Baon. Kufstein Breitenbach 134.13 0.00 134.13 0.00 134.10
27 Fiechtl Hannah Reg. Zillertal Schlitters 137.36 137.36 0.00 0.00 137.40
28 Kugler Florian Baon. Hörtenberg Inzing 141.20 141.20 0.00 0.00 141.20
29 Strobl Melanie Baon. Sonnenburg Aldrans 151.58 0.00 0.00 151.58 151.60
30 Rauter Sara Baon. Sonnenburg Götzens 157.48 0.00 0.00 157.48 157.50
31 Schipflinger Jakob Baon. Wintersteller Kirchberg 158.44 0.00 158.44 0.00 158.40
32 Schmid Carla Baon. Ötztal Längenfeld 158.64 0.00 0.00 158.64 158.60
33 Holzmann Marius Baon. Sonnenburg Birgitz 166.41 0.00 0.00 166.41 166.40
34 Isser Leonie Bezirk Hall Absam 166.60 0.00 0.00 166.60 166.60
35 Egger Jasmin Baon. Schwaz Achenkirch 168.18 168.18 0.00 0.00 168.20
36 Holzer Maximilian Baon. Innbruck Igls/Vill 169.85 169.85 0.00 0.00 169.90
37 Huter Maria Baon. Stanzertal Flirsch 171.40 0.00 171.40 0.00 171.40
38 Klotz Lukas Baon. Lechtal Bach 175.00 0.00 0.00 175.00 175.00
39 Telser Maximilian Baon. Vinschgau Tartsch 180.09 0.00 0.00 180.09 180.10
40 Siegele Anna Baon. Paznaun Kappl 182.23 0.00 182.23 0.00 182.20
41 Giner Romed Bezirk Hall Thaur 184.31 0.00 0.00 184.31 184.30
42 Gschwentner Rosa Baon. Kufstein Breitenbach 186.38 0.00 186.38 0.00 186.40
43 Schipflinger Lisa Baon. Wintersteller Kirchberg 188.09 0.00 188.09 0.00 188.10
44 Möller Lia Baon. Sonnenburg Aldrans 191.00 0.00 0.00 191.00 191.00
45 Zangerl Xaver Baon. Sonnenburg Sistrans 192.81 0.00 0.00 192.81 192.80
46 Pfisterer Gabriel Baon. Landeck Grins 193.79 0.00 193.79 0.00 193.80
47 Auderer Daniel Baon. Starkenberg Tarrenz 196.36 0.00 0.00 196.36 196.40
48 Waibl Tobias Baon. Stanzertal Strengen 199.83 0.00 199.83 0.00 199.80
49 Lazarevic Mia Baon. Starkenberg Imst 200.35 0.00 0.00 200.35 200.40
50 Gschwentner Jakob Baon. Kufstein Kundl 204.70 0.00 204.70 0.00 204.70
51 Spiss Maximilian Baon. Landeck Grins 204.79 0.00 204.79 0.00 204.80
52 Hangl Johann Baon. Pontlatz Nauders 206.63 0.00 206.63 0.00 206.60
53 Reinisch Theresa Baon. Hörtenberg Inzing 209.72 209.72 0.00 0.00 209.70
54 Treibenreif Lisa Süd Tirol Peter Mayr Ritten 209.80 0.00 0.00 209.80 209.80
55 Eder Tobias Baon. Schwaz Pill 210.11 210.11 0.00 0.00 210.10
56 Jordan Luca Baon. Sonnenburg Götzens 210.58 0.00 0.00 210.58 210.60
57 Entner Lorena Baon. Kufstein Breitenbach 214.88 0.00 214.88 0.00 214.90
58 Pintaric Dominik Baon. Kufstein Kundl 216.51 0.00 216.51 0.00 216.50
59 Kritzer Valentina Baon. Sonnenburg Völs 217.58 0.00 0.00 217.58 217.60
60 Theurl Sebastian Baon. Ost.Oberland Assling 218.44 218.44 0.00 0.00 218.40
61 Weissensteiner Letu Samuel Baon. Sonnenburg Aldrans 219.11 0.00 0.00 219.11 219.10
62 Pfurtscheller Peter Baon. Stubai Neustift im Stubai 221.04 0.00 221.04 0.00 221.00
63 Theisen Lars Baon. Pontlatz Nauders 221.88 0.00 221.88 0.00 221.90
64 Kleinheinz Paul Baon. Paznaun Kappl 224.22 0.00 224.22 0.00 224.20
65 Huber Mathias Baon. Lechtal Elbigenalp 226.49 0.00 0.00 226.49 226.50
66 Wallner Immanuel Baon. Innbruck Wilten 228.47 228.47 0.00 0.00 228.50
67 Prantl Jakob Baon. Petersberg Roppen 233.22 0.00 0.00 233.22 233.20
68 Pfahl Manuel Baon. Stubai Neustift im Stubai 234.82 0.00 234.82 0.00 234.80
69 Zangerl Madita Baon. Sonnenburg Sistrans 235.84 0.00 0.00 235.84 235.80
70 Kofler Johannes Baon. Kufstein Langkampfen 237.84 0.00 237.84 0.00 237.80
71 Pargger Jakob Baon. Hörtenberg Inzing 238.20 238.20 0.00 0.00 238.20
72 Bodner Marco Baon. Ost.Oberland Strassen 242.86 242.86 0.00 0.00 242.90
73 Larcher Melina Baon. Pitztal Zaunhof 242.91 0.00 0.00 242.91 242.90
74 Isser Sophie Bezirk Hall Absam 243.77 0.00 0.00 243.77 243.80
75 Moosmann Martin Baon. Ost.Oberland Sillian 253.91 253.91 0.00 0.00 253.90
76 Siess Tobias Baon. Landeck Grins 254.65 0.00 254.65 0.00 254.70
77 Leitner Hannah Baon. Kufstein Breitenbach 256.70 0.00 256.70 0.00 256.70
78 Ostermann Lena Baon. Sonnenburg Kematen 257.77 0.00 0.00 257.77 257.80
79 Larch Alexander Baon. Kufstein Kramsach 258.71 0.00 258.71 0.00 258.70
80 Schöpf David Baon. Starkenberg Imst 262.03 0.00 0.00 262.03 262.00
81 Walder Romeo Baon. Ost.Oberland Strassen 262.77 262.77 0.00 0.00 262.80
82 Juen Jonas Baon. Stanzertal Strengen 265.90 0.00 265.90 0.00 265.90
83 Thöni Leo Baon. Pontlatz Pfunds 267.52 0.00 267.52 0.00 267.50
84 Thöni Lorenz Baon. Pontlatz Pfunds 270.73 0.00 270.73 0.00 270.70
85 Kreuzer Niklas Baon. Lienzer Talboden Leisach 274.04 274.04 0.00 0.00 274.00
86 Ullrich Eva Maria Baon. Stubai Mieders 280.08 0.00 280.08 0.00 280.10
87 Arnold Elias Bezirk Hall Tulfes 281.78 0.00 0.00 281.78 281.80
88 Siess Mathias Baon. Landeck Grins 282.08 0.00 282.08 0.00 282.10
89 Fankhauser Theresa Baon. Innbruck Igls/Vill 282.63 282.63 0.00 0.00 282.60
90 Wurzrainer Lukas Baon. Kufstein Breitenbach 282.64 0.00 282.64 0.00 282.60
91 Westreicher Florian Baon. Pontlatz Pfunds 284.94 0.00 284.94 0.00 284.90
92 Darnhofer Emma Baon. Kufstein Kundl 286.39 0.00 286.39 0.00 286.40
93 Kiechl Annalena Baon. Hörtenberg Wildermieming 287.04 287.04 0.00 0.00 287.00
94 Bodner Alina Baon. Ost.Oberland Strassen 287.44 287.44 0.00 0.00 287.40
95 Kirchmair Theresa Baon. Sonnenburg Sistrans 289.33 0.00 0.00 289.33 289.30
96 Margreiter Dominik Baon. Kufstein Kundl 289.51 0.00 289.51 0.00 289.50
97 Westreicher Jonas Baon. Pontlatz Pfunds 291.27 0.00 291.27 0.00 291.30
98 Zabernig Victoria Baon. Lienzer Talboden Nußdorf-Debant 291.60 291.60 0.00 0.00 291.60
99 Zangerle Fabian Baon. Paznaun Kappl 292.01 0.00 292.01 0.00 292.00
100 Hofmann Christoph Bezirk Hall Thaur 292.04 0.00 0.00 292.04 292.00
101 Matschnig Xenia Baon. Pitztal Zaunhof 294.26 0.00 0.00 294.26 294.30
102 Dengg Simon Reg. Zillertal Schlitters 299.87 299.87 0.00 0.00 299.90
103 Huber Patrizia Baon. Hörtenberg Flauring 302.13 302.13 0.00 0.00 302.10
104 Fleck Noel Baon. Ötztal Längenfeld 306.43 0.00 0.00 306.43 306.40
105 Zwanzleitner Simon Bezirk Hall Ampass 306.47 0.00 0.00 306.47 306.50
106 Riedl Leo Bezirk Hall Rinn 315.48 0.00 0.00 315.48 315.50
107 Leiter Matthias Baon. Pustertal Gais 316.21 0.00 0.00 316.21 316.20
108 Köll Laura Baon. Starkenberg Tarrenz 316.93 0.00 0.00 316.93 316.90
109 Brunner Katharina Baon. Schwaz Wiesing 318.14 318.14 0.00 0.00 318.10
110 Lener Paulina Baon. Wipptal Matrei am Brenner 318.28 0.00 318.28 0.00 318.30
111 Stampfer Emilia Baon. Innbruck Amras 322.52 322.52 0.00 0.00 322.50
112 Köll Frank Baon. Starkenberg Tarrenz 326.69 0.00 0.00 326.69 326.70
113 Haas Jemie Baon. Süd Tiroler Unterland Montan 328.07 0.00 0.00 328.07 328.10
114 Jenewein Magdalena Baon. Schwaz Weer 328.09 328.09 0.00 0.00 328.10
115 Mair Isabell Baon. Lechtal Elmen 328.69 0.00 0.00 328.69 328.70
116 Schönegger Lea Baon. Ost.Oberland Sillian 329.86 329.86 0.00 0.00 329.90
117 Kinzer Viktoria Baon. Sonnenburg Aldrans 338.56 0.00 0.00 338.56 338.60
118 Brunner Viktoria Baon. Schwaz Wiesing 339.24 339.24 0.00 0.00 339.20
119 Wurzer Marina Bezirk Hall Gnadenwald 340.30 0.00 0.00 340.30 340.30
120 Drexel Annabell Baon. Innbruck Igls/Vill 340.33 340.33 0.00 0.00 340.30
121 Filzer Sophia Baon. Innbruck St.Nikolaus/Mariahilf 342.16 342.16 0.00 0.00 342.20
122 Norz Theresa Baon. Sonnenburg Kematen 349.75 0.00 0.00 349.75 349.80
123 Ziegler Pia Baon. Hörtenberg Inzing 351.06 351.06 0.00 0.00 351.10
124 Mark Tobias Baon. Pontlatz Pfunds 351.81 0.00 351.81 0.00 351.80
125 Hammerle Leni Baon. Lechtal Steeg 362.75 0.00 0.00 362.75 362.80
126 Pletzer Luca Baon. Wintersteller Jochberg 365.55 0.00 365.55 0.00 365.60
127 Kaltenhauser Andreas Baon. Innbruck Igls/Vill 367.10 367.10 0.00 0.00 367.10
128 Danler Maximilian Baon. Schwaz Achenkirch 371.49 371.49 0.00 0.00 371.50
129 Schöpf Georg Baon. Kufstein Schwoich 373.80 0.00 373.80 0.00 373.80
130 Großlercher Julian Baon. Hörtenberg Wildermieming 374.22 374.22 0.00 0.00 374.20
131 Senn Matheo Baon. Stanzertal Strengen 374.42 0.00 374.42 0.00 374.40
132 Arnold-Bacher Marie Therese Baon. Ötztal Längenfeld 380.18 0.00 0.00 380.18 380.20
133 Moser Magdalena Baon. Kufstein Breitenbach 382.35 0.00 382.35 0.00 382.40
134 Strobl Elias-Nicolas Baon. Sonnenburg Sistrans 383.47 0.00 0.00 383.47 383.50
135 Neuner Johannes Baon. Schwaz St.Margarethen 385.38 385.38 0.00 0.00 385.40
136 Kneringer Anna Baon. Pontlatz Pfunds 388.97 0.00 388.97 0.00 389.00
137 Hörtnagl Anna Baon. Hörtenberg Inzing 391.03 391.03 0.00 0.00 391.00
138 Galvan Valerian Baon. Innbruck Igls/Vill 391.14 391.14 0.00 0.00 391.10
139 Telser Rafael Baon. Vinschgau Tartsch 391.26 0.00 0.00 391.26 391.30
140 Gstrein Andreas Baon. Starkenberg Tarrenz 392.53 0.00 0.00 392.53 392.50
141 Stricker Tobias Baon. Starkenberg Tarrenz 395.73 0.00 0.00 395.73 395.70
142 Reich Roman Baon. Ötztal Längenfeld 396.00 0.00 0.00 396.00 396.00
143 Lener Anna Baon. Wipptal Matrei am Brenner 398.10 0.00 398.10 0.00 398.10
144 Zaß Philipp Baon. Wintersteller Westendorf 398.72 0.00 398.72 0.00 398.70
145 Schranz Janine Baon. Pitztal Zaunhof 399.96 0.00 0.00 399.96 400.00
146 Hauser Luca Baon. Hörtenberg Wildermieming 401.09 401.09 0.00 0.00 401.10
147 Mengl Larissa Baon. Lechtal Elbigenalp 401.17 0.00 0.00 401.17 401.20
148 Gurschler Annalena Baon. Vinschgau Laas 403.43 0.00 0.00 403.43 403.40
149 Huber Melissa Baon. Schwaz Wiesing 405.22 405.22 0.00 0.00 405.20
150 Danler Vanessa Baon. Schwaz Achenkirch 408.37 408.37 0.00 0.00 408.40
151 Roigk Elias Baon. Kufstein Kufstein 409.35 0.00 409.35 0.00 409.40
152 Jörg Emilia Baon. Landeck Grins 410.52 0.00 410.52 0.00 410.50
153 Wille Gabriel Baon. Pontlatz Kaunerberg 411.30 0.00 411.30 0.00 411.30
154 Lieb Robert Baon. Schwaz Weerberg 411.65 411.65 0.00 0.00 411.70
155 Schreiner Manuel Bezirk Hall Thaur 411.82 0.00 0.00 411.82 411.80
156 Juen Max Baon. Paznaun Kappl 414.90 0.00 414.90 0.00 414.90
157 Schnabel Janosch Baon. Lechtal Elmen 421.67 0.00 0.00 421.67 421.70
158 Leiter Jakob Baon. Pustertal Gais 424.54 0.00 0.00 424.54 424.50
159 Meßner Christian Baon. Kufstein Brandenberg 425.60 0.00 425.60 0.00 425.60
160 Mair Peter Bezirk Hall Speckbacher Hall 426.43 0.00 0.00 426.43 426.40
161 Steinberger Alexander Baon. Lechtal Elbigenalp 427.60 0.00 0.00 427.60 427.60
162 Blaas Lea Marie Baon. Vinschgau Tartsch 428.79 0.00 0.00 428.79 428.80
163 Larcher Marco Baon. Pitztal Zaunhof 429.77 0.00 0.00 429.77 429.80
164 Wiesler Andreas Baon. Vinschgau Taufers 431.05 0.00 0.00 431.05 431.10
165 Grießer Manuel Baon. Pontlatz Kaunerberg 431.12 0.00 431.12 0.00 431.10
166 Woertz Julia Baon. Wipptal Matrei am Brenner 431.66 0.00 431.66 0.00 431.70
167 Fritz Moritz Baon. Ötztal Tumpen 433.26 0.00 0.00 433.26 433.30
168 Holzknecht Larissa Baon. Starkenberg Imst 435.11 0.00 0.00 435.11 435.10
169 Gasteiger Blen Baon. Innbruck Amras 436.40 436.40 0.00 0.00 436.40
170 Götsch Alex Baon. Vinschgau Kastelbell 440.78 0.00 0.00 440.78 440.80
171 Pletzer Matteo Baon. Wintersteller Jochberg 447.55 0.00 447.55 0.00 447.60
172 Hangl Josef Baon. Pontlatz Nauders 452.28 0.00 452.28 0.00 452.30
173 Schlatter Jana Baon. Pitztal Arzl 457.41 0.00 0.00 457.41 457.40
174 Kollreider Markus Baon. Ost.Oberland Assling 459.68 459.68 0.00 0.00 459.70
175 Wirtenberger Lukas Bezirk Hall Absam 461.40 0.00 0.00 461.40 461.40
176 Gruber Alexander Baon. Kufstein Breitenbach 463.14 0.00 463.14 0.00 463.10
177 Stricker Franziska Baon. Starkenberg Tarrenz 463.47 0.00 0.00 463.47 463.50
178 Hauser Lucas Baon. Kufstein Brixlegg 464.53 0.00 464.53 0.00 464.50
179 Bolze Manuel Baon. Lechtal Elmen 466.25 0.00 0.00 466.25 466.30
180 Stock Fritz Bezirk Hall Rinn 468.10 0.00 0.00 468.10 468.10
181 Wammes Maja Baon. Ötztal Ötztal Bahnhof 470.00 0.00 0.00 470.00 470.00
182 Auer Emma Baon. Pitztal Jerzens 470.39 0.00 0.00 470.39 470.40
183 Juen Peter Baon. Paznaun Kappl 471.86 0.00 471.86 0.00 471.90
184 Eichler Sophi-Marie Baon. Sonnenburg Sistrans 475.72 0.00 0.00 475.72 475.70
185 Ovebeck Florian Baon. Ehrenberg Lechaschau 477.03 0.00 477.03 0.00 477.00
186 Schiffmann Johannes Baon. Schwaz Weerberg 485.28 485.28 0.00 0.00 485.30
187 Senfter Mathilda Baon. Lienzer Talboden Leisach 489.69 489.69 0.00 0.00 489.70
188 Auer Valentin Baon. Kufstein Breitenbach 495.16 0.00 495.16 0.00 495.20
189 Zangerl Marcel Baon. Sonnenburg Sellrain 499.58 0.00 0.00 499.58 499.60
190 Trott Jonas Baon. Landeck Grins 500.14 0.00 500.14 0.00 500.10
191 Löffler Linda Baon. Hörtenberg Inzing 503.58 503.58 0.00 0.00 503.60
192 Brunnbauer Tobias Baon. Wipptal Steinach am Brenner 505.47 0.00 505.47 0.00 505.50
193 Schweigkofler Judith Süd Tirol Peter Mayr Ritten 514.51 0.00 0.00 514.51 514.50
194 Riedmann Peter Baon. Wintersteller Westendorf 517.05 0.00 517.05 0.00 517.10
195 Triendl Valentina Bezirk Hall Absam 519.11 0.00 0.00 519.11 519.10
196 Gschwentner Paul Baon. Kufstein Schwoich 520.89 0.00 520.89 0.00 520.90
197 Thaler Arno Baon. Kufstein Vorderthiersee 527.27 0.00 527.27 0.00 527.30
198 Huber Leonie Baon. Kufstein Kundl 528.34 0.00 528.34 0.00 528.30
199 Hammerle Elias Baon. Lechtal Steeg 529.15 0.00 0.00 529.15 529.20
200 Wade Kayden Baon. Hörtenberg Inzing 529.70 529.70 0.00 0.00 529.70
201 Kneißl Eliah Baon. Ötztal Längenfeld 534.13 0.00 0.00 534.13 534.10
202 Heiss Johann Baon. Schwaz Pill 540.80 540.80 0.00 0.00 540.80
203 Sottsass Sara Baon. Pustertal Olang 543.01 0.00 0.00 543.01 543.00
204 Hofer Felix Baon. Pustertal Onach 544.52 0.00 0.00 544.52 544.50
205 Rofner Peter Baon. Schwaz Stans 545.40 545.40 0.00 0.00 545.40
206 Huber Theresa Baon. Hörtenberg Flauring 549.12 549.12 0.00 0.00 549.10
207 Lettenbichler Christina Baon. Kufstein Breitenbach 552.80 0.00 552.80 0.00 552.80
208 Bolze Anna-Maria Baon. Lechtal Elmen 554.32 0.00 0.00 554.32 554.30
209 Dax Simon Baon. Wintersteller Westendorf 554.95 0.00 554.95 0.00 555.00
210 Plattner Maximilian Baon. Schwaz Pill 555.00 555.00 0.00 0.00 555.00
211 Scheriau Fabian Baon. Lienzer Talboden Lienz 561.23 561.23 0.00 0.00 561.20
212 Pfister Emma Reg. Zillertal Schlitters 562.57 562.57 0.00 0.00 562.60
213 Westreicher David Baon. Pontlatz Pfunds 566.29 0.00 566.29 0.00 566.30
214 Tempele Patrizia Baon. Ost.Oberland Sillian 575.87 575.87 0.00 0.00 575.90
215 Kaneider Noah Süd Tirol Brixen 576.75 0.00 0.00 576.75 576.80
216 Stricker Elias Baon. Starkenberg Tarrenz 582.28 0.00 0.00 582.28 582.30
217 Blunder Noah Bezirk Hall Gnadenwald 586.23 0.00 0.00 586.23 586.20
218 Dettori Matthias Baon. Hörtenberg Oberperfuss 587.08 587.08 0.00 0.00 587.10
219 Czermak Michael Baon. Innbruck Igls/Vill 590.94 590.94 0.00 0.00 590.90
220 Huber Markus Baon. Lienzer Talboden Nikolsdorf 592.05 592.05 0.00 0.00 592.10
221 Wille Mathias Baon. Pontlatz Kaunerberg 594.71 0.00 594.71 0.00 594.70
222 Virgadaula Emilie Baon. Burggrafenamt Passeier Meran 601.10 0.00 0.00 601.10 601.10
223 Möller Gabriel Baon. Sonnenburg Aldrans 601.24 0.00 0.00 601.24 601.20
224 Pletzer Fred Baon. Sonnenburg Götzens 603.80 0.00 0.00 603.80 603.80
225 Roigk Sandro Baon. Kufstein Kufstein 604.64 0.00 604.64 0.00 604.60
226 Peitner Lukas Baon. Ost.Oberland Assling 611.13 611.13 0.00 0.00 611.10
227 Faller Johannes Baon. Kufstein Breitenbach 612.04 0.00 612.04 0.00 612.00
228 Speckbacher Sabrina Bezirk Hall Gnadenwald 613.26 0.00 0.00 613.26 613.30
229 Schatzer Elisa Baon. Pustertal Olang 614.34 0.00 0.00 614.34 614.30
230 Gunsch Gabriel Baon. Vinschgau Taufers i M. 617.93 0.00 0.00 617.93 617.90
231 Ambacher Tobias Baon. Sonnenburg Aldrans 623.09 0.00 0.00 623.09 623.10
232 Huter Daniel Baon. Stanzertal Flirsch 631.82 0.00 631.82 0.00 631.80
233 Nowak Leandro Baon. Kufstein Wörgl 633.23 0.00 633.23 0.00 633.20
234 Löffler Martin Baon. Hörtenberg Inzing 634.55 634.55 0.00 0.00 634.60
235 Wurzer Jonathan Baon. Ost.Oberland Strassen 637.19 637.19 0.00 0.00 637.20
236 Embacher Leni Baon. Kufstein Langkampfen 638.68 0.00 638.68 0.00 638.70
237 Lanser Paul Baon. Lienzer Talboden Leisach 638.78 638.78 0.00 0.00 638.80
238 Walch Anna Baon. Pitztal Jerzens 643.96 0.00 0.00 643.96 644.00
239 Wallner Thomas Baon. Schwaz St.Margarethen 645.93 645.93 0.00 0.00 645.90
240 Vescoli Marlies Baon. Süd Tiroler Unterland Radain Kaltenbrunn 648.48 0.00 0.00 648.48 648.50
241 Fritz Felix Baon. Ötztal Tumpen 650.25 0.00 0.00 650.25 650.30
242 Grüner Kevin Baon. Ötztal Längenfeld 651.27 0.00 0.00 651.27 651.30
243 Leiter Manuel Baon. Pustertal Gais 655.55 0.00 0.00 655.55 655.60
244 Holzknecht Jonas Baon. Ötztal Längenfeld 659.31 0.00 0.00 659.31 659.30
245 Zangerl Killian Baon. Stanzertal Strengen 663.06 0.00 663.06 0.00 663.10
246 Tröger Matthias Baon. Vinschgau Laas 670.09 0.00 0.00 670.09 670.10
247 Kaufmann Valentina Baon. Pitztal Jerzens 671.76 0.00 0.00 671.76 671.80
248 Jeitner Emanuel Baon. Ötztal Tumpen 675.00 0.00 0.00 675.00 675.00
249 Tempele Raphael Baon. Ost.Oberland Sillian 676.23 676.23 0.00 0.00 676.20
250 Wildauer Elias Bezirk Hall Gnadenwald 677.32 0.00 0.00 677.32 677.30
251 Telser Lena Baon. Vinschgau Tartsch 677.38 0.00 0.00 677.38 677.40
252 Schnaitter Maximilian Baon. Hörtenberg Inzing 677.42 677.42 0.00 0.00 677.40
253 Seehauser David Baon. Wipptal Matrei am Brenner 677.87 0.00 677.87 0.00 677.90
254 Auer Konstantin Baon. Kufstein Breitenbach 687.32 0.00 687.32 0.00 687.30
255 Guggenbichler Fabian Baon. Schwaz Wiesing 690.05 690.05 0.00 0.00 690.10
256 Gstrein Alena Baon. Starkenberg Imst 691.90 0.00 0.00 691.90 691.90
257 Spörr Magdalena Bezirk Hall Rinn 697.32 0.00 0.00 697.32 697.30
258 Erlacher Felix Baon. Burggrafenamt Passeier Algund 701.23 0.00 0.00 701.23 701.20
259 Zangerl Rebekka Baon. Lechtal Steeg 703.06 0.00 0.00 703.06 703.10
260 Angerer Anna Baon. Vinschgau Laas 709.10 0.00 0.00 709.10 709.10
261 Mengl Lukas Baon. Lechtal Elbigenalp 710.82 0.00 0.00 710.82 710.80
262 Islitzer Lena Reg. Zillertal Schlitters 712.34 712.34 0.00 0.00 712.30
263 Kiechl Laura Baon. Hörtenberg Wildermieming 714.45 714.45 0.00 0.00 714.50
264 Singer Benjamin Baon. Sonnenburg Birgitz 714.60 0.00 0.00 714.60 714.60
265 Hauser Lara Baon. Hörtenberg Wildermieming 720.56 720.56 0.00 0.00 720.60
266 Kerber Maximilian Baon. Lechtal Bach 728.30 0.00 0.00 728.30 728.30
267 Simon Carlo Baon. Ötztal Längenfeld 729.59 0.00 0.00 729.59 729.60
268 Gstrein Fabio Baon. Starkenberg Imst 734.85 0.00 0.00 734.85 734.90
269 Blaas Annalena Baon. Vinschgau Taufers i M. 738.48 0.00 0.00 738.48 738.50
270 Treichl Matteo Baon. Kufstein Breitenbach 749.99 0.00 749.99 0.00 750.00
271 Sieder Tobias Baon. Pustertal Gais 751.70 0.00 0.00 751.70 751.70
272 Brunnbauer Fabian Baon. Wipptal Steinach am Brenner 751.91 0.00 751.91 0.00 751.90
273 Sprenger Lukas Baon. Schwaz Weerberg 755.55 755.55 0.00 0.00 755.60
274 Pöder Aaron Baon. Petersberg Stams 761.05 0.00 0.00 761.05 761.10
275 Pipperger Jonas Baon. Pustertal Gais 765.07 0.00 0.00 765.07 765.10
276 Kofler Magdalena Baon. Kufstein Langkampfen 766.22 0.00 766.22 0.00 766.20
277 Maletschek Simon Baon. Ehrenberg Lechaschau 789.77 0.00 789.77 0.00 789.80
278 Darocca Angelika Baon. Süd Tiroler Unterland Radain Kaltenbrunn 792.19 0.00 0.00 792.19 792.20
279 Auer Johannes Baon. Ötztal Tumpen 796.30 0.00 0.00 796.30 796.30
280 Kreuzer Sophia Baon. Lienzer Talboden Leisach 798.65 798.65 0.00 0.00 798.70
281 Zimmerhofer Viktoria Baon. Pustertal Prettau 803.44 0.00 0.00 803.44 803.40
282 Ralser Thomas Baon. Wintersteller Kirchberg 818.28 0.00 818.28 0.00 818.30
283 Senfter Paul Baon. Sonnenburg Aldrans 821.32 0.00 0.00 821.32 821.30
284 Siller Alina Baon. Stubai Neustift im Stubeital 823.79 0.00 823.79 0.00 823.80
285 Pichler Hannah Baon. Sonnenburg Sellrain 831.15 0.00 0.00 831.15 831.20
286 Maurer Luis Baon. Ötztal Tumpen 831.49 0.00 0.00 831.49 831.50
287 Webhofer Marcel Baon. Ost.Oberland Strassen 838.72 838.72 0.00 0.00 838.70
288 Zangerl Rene Baon. Stanzertal Flirsch 843.36 0.00 843.36 0.00 843.40
289 Ortner Jonas Baon. Wintersteller Westendorf 843.81 0.00 843.81 0.00 843.80
290 Thaler Roman Baon. Kufstein Vorderthiersee 856.86 0.00 856.86 0.00 856.90
291 Eiter Samiya Baon. Pitztal zaunhof 860.45 0.00 0.00 860.45 860.50
292 Grossteiner Kilian Baon. Burggrafenamt Passeier Meran 862.11 0.00 0.00 862.11 862.10
293 Kofler Elias Baon. Ost.Oberland Strassen 864.08 864.08 0.00 0.00 864.10
294 Wildauer Dominik Bezirk Hall Gnadenwald 864.52 0.00 0.00 864.52 864.50
295 Webhofer Julian Baon. Ost.Oberland Strassen 865.39 865.39 0.00 0.00 865.40
296 Pichler Julian Baon. Sonnenburg Sellrain 870.73 0.00 0.00 870.73 870.70
297 Notdurter Vanessa Baon. Ost.Oberland Strassen 876.02 876.02 0.00 0.00 876.00
