Übersicht Bewerbe Log in

Resultate Kramsach Landes JS Schiessen 2023

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Landes JS Schiessen 2023.

Einzelwertung
Königsschuss --- Schützenkönig
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Aus­schiessen
1 Leitgeb Franziska Baon. Stubai Mieders 31.62 0.00
2 Grießer Lukas Baon. Pontlatz Kaunerberg 33.37 0.00
3 Bertignol Valentin Baon. Stubai Neustift im Stubeital 45.80 0.00
4 Siegl Rafael Baon. Stanzertal Strengen 99.24 0.00
5 Zangerle Jana Baon. Paznaun Kappl 99.95 0.00
6 Schlatter Matheo Baon. Stanzertal Strengen 109.00 0.00
7 Köhle Laurin Baon. Pontlatz Pfunds 118.20 0.00
8 Ascher Leonie Baon. Kufstein Breitenbach 134.13 0.00
9 Schipflinger Jakob Baon. Wintersteller Kirchberg 158.44 0.00
10 Huter Maria Baon. Stanzertal Flirsch 171.40 0.00
11 Siegele Anna Baon. Paznaun Kappl 182.23 0.00
12 Gschwentner Rosa Baon. Kufstein Breitenbach 186.38 0.00
13 Schipflinger Lisa Baon. Wintersteller Kirchberg 188.09 0.00
14 Pfisterer Gabriel Baon. Landeck Grins 193.79 0.00
15 Waibl Tobias Baon. Stanzertal Strengen 199.83 0.00
16 Gschwentner Jakob Baon. Kufstein Kundl 204.70 0.00
17 Spiss Maximilian Baon. Landeck Grins 204.79 0.00
18 Hangl Johann Baon. Pontlatz Nauders 206.63 0.00
19 Entner Lorena Baon. Kufstein Breitenbach 214.88 0.00
20 Pintaric Dominik Baon. Kufstein Kundl 216.51 0.00
21 Pfurtscheller Peter Baon. Stubai Neustift im Stubai 221.04 0.00
22 Theisen Lars Baon. Pontlatz Nauders 221.88 0.00
23 Kleinheinz Paul Baon. Paznaun Kappl 224.22 0.00
24 Pfahl Manuel Baon. Stubai Neustift im Stubai 234.82 0.00
25 Kofler Johannes Baon. Kufstein Langkampfen 237.84 0.00
26 Siess Tobias Baon. Landeck Grins 254.65 0.00
27 Leitner Hannah Baon. Kufstein Breitenbach 256.70 0.00
28 Larch Alexander Baon. Kufstein Kramsach 258.71 0.00
29 Juen Jonas Baon. Stanzertal Strengen 265.90 0.00
30 Thöni Leo Baon. Pontlatz Pfunds 267.52 0.00
31 Thöni Lorenz Baon. Pontlatz Pfunds 270.73 0.00
32 Ullrich Eva Maria Baon. Stubai Mieders 280.08 0.00
33 Siess Mathias Baon. Landeck Grins 282.08 0.00
34 Wurzrainer Lukas Baon. Kufstein Breitenbach 282.64 0.00
35 Westreicher Florian Baon. Pontlatz Pfunds 284.94 0.00
36 Darnhofer Emma Baon. Kufstein Kundl 286.39 0.00
37 Margreiter Dominik Baon. Kufstein Kundl 289.51 0.00
38 Westreicher Jonas Baon. Pontlatz Pfunds 291.27 0.00
39 Zangerle Fabian Baon. Paznaun Kappl 292.01 0.00
40 Lener Paulina Baon. Wipptal Matrei am Brenner 318.28 0.00
41 Mark Tobias Baon. Pontlatz Pfunds 351.81 0.00
42 Pletzer Luca Baon. Wintersteller Jochberg 365.55 0.00
43 Schöpf Georg Baon. Kufstein Schwoich 373.80 0.00
44 Senn Matheo Baon. Stanzertal Strengen 374.42 0.00
45 Moser Magdalena Baon. Kufstein Breitenbach 382.35 0.00
46 Kneringer Anna Baon. Pontlatz Pfunds 388.97 0.00
47 Lener Anna Baon. Wipptal Matrei am Brenner 398.10 0.00
48 Zaß Philipp Baon. Wintersteller Westendorf 398.72 0.00
49 Roigk Elias Baon. Kufstein Kufstein 409.35 0.00
50 Jörg Emilia Baon. Landeck Grins 410.52 0.00
51 Wille Gabriel Baon. Pontlatz Kaunerberg 411.30 0.00
52 Juen Max Baon. Paznaun Kappl 414.90 0.00
53 Meßner Christian Baon. Kufstein Brandenberg 425.60 0.00
54 Grießer Manuel Baon. Pontlatz Kaunerberg 431.12 0.00
55 Woertz Julia Baon. Wipptal Matrei am Brenner 431.66 0.00
56 Pletzer Matteo Baon. Wintersteller Jochberg 447.55 0.00
57 Hangl Josef Baon. Pontlatz Nauders 452.28 0.00
58 Gruber Alexander Baon. Kufstein Breitenbach 463.14 0.00
59 Hauser Lucas Baon. Kufstein Brixlegg 464.53 0.00
60 Juen Peter Baon. Paznaun Kappl 471.86 0.00
61 Ovebeck Florian Baon. Ehrenberg Lechaschau 477.03 0.00
62 Auer Valentin Baon. Kufstein Breitenbach 495.16 0.00
63 Trott Jonas Baon. Landeck Grins 500.14 0.00
64 Brunnbauer Tobias Baon. Wipptal Steinach am Brenner 505.47 0.00
65 Riedmann Peter Baon. Wintersteller Westendorf 517.05 0.00
66 Gschwentner Paul Baon. Kufstein Schwoich 520.89 0.00
67 Thaler Arno Baon. Kufstein Vorderthiersee 527.27 0.00
68 Huber Leonie Baon. Kufstein Kundl 528.34 0.00
69 Lettenbichler Christina Baon. Kufstein Breitenbach 552.80 0.00
70 Dax Simon Baon. Wintersteller Westendorf 554.95 0.00
71 Westreicher David Baon. Pontlatz Pfunds 566.29 0.00
72 Wille Mathias Baon. Pontlatz Kaunerberg 594.71 0.00
73 Roigk Sandro Baon. Kufstein Kufstein 604.64 0.00
74 Faller Johannes Baon. Kufstein Breitenbach 612.04 0.00
75 Huter Daniel Baon. Stanzertal Flirsch 631.82 0.00
76 Nowak Leandro Baon. Kufstein Wörgl 633.23 0.00
77 Embacher Leni Baon. Kufstein Langkampfen 638.68 0.00
78 Zangerl Killian Baon. Stanzertal Strengen 663.06 0.00
79 Seehauser David Baon. Wipptal Matrei am Brenner 677.87 0.00
80 Auer Konstantin Baon. Kufstein Breitenbach 687.32 0.00
81 Treichl Matteo Baon. Kufstein Breitenbach 749.99 0.00
82 Brunnbauer Fabian Baon. Wipptal Steinach am Brenner 751.91 0.00
83 Kofler Magdalena Baon. Kufstein Langkampfen 766.22 0.00
84 Maletschek Simon Baon. Ehrenberg Lechaschau 789.77 0.00
85 Ralser Thomas Baon. Wintersteller Kirchberg 818.28 0.00
86 Siller Alina Baon. Stubai Neustift im Stubeital 823.79 0.00
87 Zangerl Rene Baon. Stanzertal Flirsch 843.36 0.00
88 Ortner Jonas Baon. Wintersteller Westendorf 843.81 0.00
89 Thaler Roman Baon. Kufstein Vorderthiersee 856.86 0.00
90 Gschwentner Markus Baon. Kufstein Schwoich 904.24 0.00
91 Faller Michael Baon. Kufstein Breitenbach 917.28 0.00
92 Wechner Dominik Baon. Stanzertal Strengen 942.84 0.00
93 Hangl Elias Baon. Pontlatz Pfunds 948.87 0.00
94 Theisen Erik Baon. Pontlatz Nauders 950.66 0.00
95 Siess Hanna Baon. Landeck Grins 959.34 0.00
96 Moriggl Aaron Baon. Pontlatz Nauders 963.29 0.00
97 Kaserer Florian Baon. Wintersteller Westendorf 963.82 0.00
98 Mühlsteiger Julian Baon. Wipptal Matrei am Brenner 968.79 0.00
99 Unterberger Fabian Baon. Kufstein Brixlegg 981.17 0.00
100 Kössler Lena Baon. Stanzertal Strengen 1005.01 0.00
101 la Poutre Benjamin Baon. Landeck Zams 1021.10 0.00
102 Stecher Valentin Baon. Landeck Zams 1026.08 0.00
103 Rudigier Robert Baon. Paznaun Kappl 1034.66 0.00
104 Lindner Jakob Baon. Wintersteller Westendorf 1073.81 0.00
105 Kowatsch Maximilian Baon. Wintersteller St.Johann 1090.44 0.00
106 Mungenast Klaus Baon. Landeck Zams 1120.19 0.00
107 Lener Antonia Baon. Wipptal Matrei am Brenner 1251.05 0.00
108 Seehauser Simon Baon. Wipptal Matrei am Brenner 1257.65 0.00
109 Wachter Simon Baon. Pontlatz Pfunds 1290.33 0.00
110 Kapferer Julian Baon. Landeck Zams 1403.42 0.00
111 Juen Mathias Baon. Landeck Grins 1413.18 0.00
112 Radinger Lisa Baon. Kufstein Langkampfen 1415.01 0.00
113 Micheluzzi Dario Baon. Pontlatz Pfunds 1606.88 0.00
114 Resch Marcel Baon. Wintersteller Jochberg 1655.31 0.00
115 Graber Lukas Baon. Kufstein Söll 1855.02 0.00
116 Mühlegger Sofia Baon. Kufstein Brandenberg 2344.07 0.00
117 Friesinger Tylor Baon. Wintersteller Jochberg 5087.87 0.00
118 Treichl Marina Baon. Kufstein Söll 5227.10 0.00
119 Niedermühlbichler Julian Baon. Kufstein Söll 6274.70 0.00

Luftgewehr --- LG frei JS IV 2005-2007
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kowatsch Maximilian Baon. Wintersteller St.Johann 92.30 44.70 47.60 2.00
2 Brunnbauer Tobias Baon. Wipptal Steinach am Brenner 82.00 36.70 45.30 1.00
3 Zangerl Rene Baon. Stanzertal Flirsch 80.70 37.40 43.30 0.00
4 Siess Tobias Baon. Landeck Grins 78.70 42.40 36.30 1.00
5 Juen Mathias Baon. Landeck Grins 77.10 38.50 38.60 0.00
6 Waibl Tobias Baon. Stanzertal Strengen 74.30 35.30 39.00 0.00
7 Huter Daniel Baon. Stanzertal Flirsch 73.80 38.30 35.50 1.00
8 Thöni Lorenz Baon. Pontlatz Pfunds 62.70 37.70 25.00 0.00
9 Wachter Simon Baon. Pontlatz Pfunds 61.40 30.30 31.10 0.00
10 Mungenast Klaus Baon. Landeck Zams 55.10 28.30 26.80 2.00
11 Entner Rene Baon. Kufstein Breitenbach 1.00 1.00 0.00 0.00

Luftgewehr --- LG frei Mark IV 2005-2007
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lettenbichler Christina Baon. Kufstein Breitenbach 83.50 41.80 41.70 1.00
2 Netzer Denise Baon. Pontlatz Pfunds 81.10 38.90 42.20 0.00
3 Kössler Lena Baon. Stanzertal Strengen 60.80 32.10 28.70 0.00

Luftgewehr --- LGsta JS I 2012-jünger
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Köhle Laurin Baon. Pontlatz Pfunds 96.60 47.20 49.40 3.00
2 Gschwentner Paul Baon. Kufstein Schwoich 95.20 49.00 46.20 0.00
3 Seehauser David Baon. Wipptal Matrei am Brenner 95.00 50.10 44.90 3.00
4 Mark Tobias Baon. Pontlatz Pfunds 94.70 47.70 47.00 3.00
5 Gruber Alexander Baon. Kufstein Breitenbach 92.80 45.90 46.90 0.00
6 Grießer Manuel Baon. Pontlatz Kaunerberg 92.40 45.30 47.10 1.00
7 Schöpf Georg Baon. Kufstein Schwoich 91.80 47.40 44.40 2.00
8 Westreicher David Baon. Pontlatz Pfunds 90.70 45.50 45.20 0.00
9 Pletzer Luca Baon. Wintersteller Jochberg 89.30 45.20 44.10 1.00
10 Senn Matheo Baon. Stanzertal Strengen 89.30 43.10 46.20 0.00
11 Bertignol Valentin Baon. Stubai Neustift im Stubeital 89.00 46.20 42.80 0.00
12 Faller Michael Baon. Kufstein Breitenbach 88.30 44.00 44.30 1.00
13 la Poutre Benjamin Baon. Landeck Zams 87.70 44.30 43.40 0.00
14 Auer Konstantin Baon. Kufstein Breitenbach 86.80 39.00 47.80 0.00
15 Westreicher Florian Baon. Pontlatz Pfunds 85.90 41.70 44.20 0.00
16 Roigk Elias Baon. Kufstein Kufstein 85.20 40.40 44.80 1.00
17 Wille Gabriel Baon. Pontlatz Kaunerberg 84.70 47.20 37.50 2.00
18 Gschwentner Markus Baon. Kufstein Schwoich 84.20 42.20 42.00 0.00
19 Wurzrainer Lukas Baon. Kufstein Breitenbach 84.10 45.00 39.10 0.00
20 Juen Max Baon. Paznaun Kappl 83.40 41.60 41.80 0.00
21 Hangl Johann Baon. Pontlatz Nauders 82.70 45.50 37.20 0.00
22 Seehauser Simon Baon. Wipptal Matrei am Brenner 79.50 38.50 41.00 0.00
23 Kofler Johannes Baon. Kufstein Langkampfen 77.10 37.70 39.40 0.00
24 Hangl Elias Baon. Pontlatz Pfunds 75.70 37.10 38.60 0.00
25 Moriggl Aaron Baon. Pontlatz Nauders 74.60 38.80 35.80 0.00
26 Wille Mathias Baon. Pontlatz Kaunerberg 71.10 43.20 27.90 0.00
27 Thaler Roman Baon. Kufstein Vorderthiersee 71.00 30.10 40.90 0.00
28 Stecher Valentin Baon. Landeck Zams 68.00 37.70 30.30 2.00
29 Nowak Leandro Baon. Kufstein Wörgl 65.20 29.80 35.40 0.00
30 Micheluzzi Dario Baon. Pontlatz Pfunds 64.60 32.60 32.00 1.00
31 Brunnbauer Fabian Baon. Wipptal Steinach am Brenner 63.20 28.50 34.70 0.00
32 Juen Peter Baon. Paznaun Kappl 63.00 27.00 36.00 0.00
33 Friesinger Tylor Baon. Wintersteller Jochberg 57.00 35.70 21.30 0.00
34 Graber Lukas Baon. Kufstein Söll 56.00 39.40 16.60 0.00
35 Niedermühlbichler Julian Baon. Kufstein Söll 34.40 1.70 32.70 1.00
36 Resch Nico Baon. Wintersteller Jochberg 1.00 1.00 0.00 0.00
37 Huber Florian Baon. Kufstein Breitenbach 1.00 1.00 0.00 0.00
38 Huber David Baon. Kufstein Breitenbach 1.00 1.00 0.00 0.00
39 Berger Peter Baon. Kufstein Söll 1.00 1.00 0.00 0.00
40 Biechl Laurin Baon. Kufstein Bad Häring 1.00 1.00 0.00 0.00

Luftgewehr --- LGsta JS II 2010-11
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Ralser Thomas Baon. Wintersteller Kirchberg 101.40 50.60 50.80 4.00
2 Pletzer Matteo Baon. Wintersteller Jochberg 98.60 49.70 48.90 3.00
3 Faller Johannes Baon. Kufstein Breitenbach 97.80 50.10 47.70 2.00
4 Westreicher Jonas Baon. Pontlatz Pfunds 96.80 48.20 48.60 1.00
5 Grießer Lukas Baon. Pontlatz Kaunerberg 96.60 48.90 47.70 4.00
6 Kleinheinz Paul Baon. Paznaun Kappl 96.20 49.20 47.00 2.00
7 Theisen Lars Baon. Pontlatz Nauders 96.10 48.70 47.40 2.00
8 Siess Mathias Baon. Landeck Grins 96.10 49.40 46.70 1.00
9 Gschwentner Jakob Baon. Kufstein Kundl 95.80 49.90 45.90 1.00
10 Ovebeck Florian Baon. Ehrenberg Lechaschau 94.90 48.70 46.20 1.00
11 Trott Jonas Baon. Landeck Grins 94.80 49.80 45.00 2.00
12 Rudigier Robert Baon. Paznaun Kappl 94.10 46.70 47.40 1.00
13 Treichl Matteo Baon. Kufstein Breitenbach 93.10 46.80 46.30 1.00
14 Pfahl Manuel Baon. Stubai Neustift im Stubai 92.20 44.80 47.40 1.00
15 Schipflinger Jakob Baon. Wintersteller Kirchberg 91.10 45.10 46.00 1.00
16 Hangl Josef Baon. Pontlatz Nauders 89.70 45.20 44.50 2.00
17 Roigk Sandro Baon. Kufstein Kufstein 87.60 43.00 44.60 1.00
18 Maletschek Simon Baon. Ehrenberg Lechaschau 86.80 42.00 44.80 2.00
19 Ortner Jonas Baon. Wintersteller Westendorf 83.90 39.50 44.40 1.00
20 Lindner Jakob Baon. Wintersteller Westendorf 77.40 39.60 37.80 1.00
21 Auer Valentin Baon. Kufstein Breitenbach 75.80 41.60 34.20 0.00
22 Kaserer Florian Baon. Wintersteller Westendorf 71.20 37.80 33.40 0.00
23 Resch Marcel Baon. Wintersteller Jochberg 67.80 29.30 38.50 0.00
24 Thaler Arno Baon. Kufstein Vorderthiersee 58.40 30.40 28.00 0.00
25 Unterberger Fabian Baon. Kufstein Brixlegg 49.60 24.10 25.50 0.00
26 Ladstätter Martin Baon. Wipptal Gries am Brenner 1.00 1.00 0.00 0.00
27 Schlechter Martin Baon. Kufstein Bad Häring 1.00 1.00 0.00 0.00

Luftgewehr --- LGsta JS III 2008-09
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Pintaric Dominik Baon. Kufstein Kundl 104.50 52.00 52.50 8.00
2 Margreiter Dominik Baon. Kufstein Kundl 101.50 50.60 50.90 5.00
3 Zangerle Fabian Baon. Paznaun Kappl 100.40 50.10 50.30 4.00
4 Larch Alexander Baon. Kufstein Kramsach 98.80 49.10 49.70 3.00
5 Pfurtscheller Peter Baon. Stubai Neustift im Stubai 97.50 47.60 49.90 2.00
6 Riedmann Peter Baon. Wintersteller Westendorf 96.50 49.50 47.00 3.00
7 Mühlsteiger Julian Baon. Wipptal Matrei am Brenner 96.20 45.70 50.50 3.00
8 Schlatter Matheo Baon. Stanzertal Strengen 95.40 47.30 48.10 1.00
9 Pfisterer Gabriel Baon. Landeck Grins 95.00 48.90 46.10 2.00
10 Thöni Leo Baon. Pontlatz Pfunds 95.00 48.00 47.00 0.00
11 Dax Simon Baon. Wintersteller Westendorf 93.10 47.40 45.70 1.00
12 Juen Jonas Baon. Stanzertal Strengen 93.00 42.80 50.20 2.00
13 Zangerl Killian Baon. Stanzertal Strengen 92.50 45.80 46.70 1.00
14 Siegl Rafael Baon. Stanzertal Strengen 91.30 47.70 43.60 1.00
15 Spiss Maximilian Baon. Landeck Grins 90.50 48.50 42.00 3.00
16 Kapferer Julian Baon. Landeck Zams 90.50 43.90 46.60 1.00
17 Hauser Lucas Baon. Kufstein Brixlegg 89.00 44.50 44.50 1.00
18 Zaß Philipp Baon. Wintersteller Westendorf 85.20 42.70 42.50 0.00
19 Wechner Dominik Baon. Stanzertal Strengen 78.50 39.20 39.30 0.00
20 Theisen Erik Baon. Pontlatz Nauders 70.10 32.70 37.40 0.00
21 Meßner Christian Baon. Kufstein Brandenberg 67.10 32.40 34.70 0.00
22 Thaler Moritz Baon. Kufstein Kundl 1.00 1.00 0.00 0.00

Luftgewehr --- LGsta Mark I 2012-jünger
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Zangerle Jana Baon. Paznaun Kappl 102.00 49.80 52.20 7.00
2 Huber Leonie Baon. Kufstein Kundl 100.10 52.60 47.50 5.00
3 Darnhofer Emma Baon. Kufstein Kundl 97.20 48.80 48.40 1.00
4 Lener Antonia Baon. Wipptal Matrei am Brenner 90.30 40.50 49.80 1.00
5 Kneringer Anna Baon. Pontlatz Pfunds 73.60 42.40 31.20 0.00
6 Treichl Marina Baon. Kufstein Söll 10.50 7.00 3.50 0.00

Luftgewehr --- LGsta Mark II 2010-11
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Gschwentner Rosa Baon. Kufstein Breitenbach 102.80 51.20 51.60 5.00
2 Jörg Emilia Baon. Landeck Grins 97.50 49.00 48.50 4.00
3 Moser Magdalena Baon. Kufstein Breitenbach 97.10 47.10 50.00 4.00
4 Siess Hanna Baon. Landeck Grins 96.60 48.60 48.00 5.00
5 Ullrich Eva Maria Baon. Stubai Mieders 95.50 49.50 46.00 2.00
6 Woertz Julia Baon. Wipptal Matrei am Brenner 91.80 45.90 45.90 1.00
7 Siller Alina Baon. Stubai Neustift im Stubeital 88.50 44.00 44.50 0.00
8 Embacher Leni Baon. Kufstein Langkampfen 75.30 34.20 41.10 1.00
9 Unterrainer Lena Baon. Kufstein Bad Häring 1.00 1.00 0.00 0.00
10 Biechl Emma Baon. Kufstein Bad Häring 1.00 1.00 0.00 0.00

Luftgewehr --- LGsta Mark III 2008-09
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Ascher Leonie Baon. Kufstein Breitenbach 104.50 51.90 52.60 9.00
2 Leitner Hannah Baon. Kufstein Breitenbach 102.60 51.60 51.00 6.00
3 Schipflinger Lisa Baon. Wintersteller Kirchberg 101.20 51.30 49.90 6.00
4 Entner Lorena Baon. Kufstein Breitenbach 101.10 51.10 50.00 5.00
5 Lener Anna Baon. Wipptal Matrei am Brenner 99.80 48.70 51.10 4.00
6 Lener Paulina Baon. Wipptal Matrei am Brenner 99.20 50.20 49.00 3.00
7 Siegele Anna Baon. Paznaun Kappl 98.90 49.60 49.30 3.00
8 Leitgeb Franziska Baon. Stubai Mieders 97.80 49.20 48.60 3.00
9 Huter Maria Baon. Stanzertal Flirsch 91.40 45.20 46.20 0.00
10 Kofler Magdalena Baon. Kufstein Langkampfen 89.40 44.70 44.70 2.00
11 Radinger Lisa Baon. Kufstein Langkampfen 75.30 41.60 33.70 0.00
12 Mühlegger Sofia Baon. Kufstein Brandenberg 58.40 24.00 34.40 0.00

Mannschaften

Luftgewehr
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Baon. Kufstein 1 Ascher_Leonie (104.5) Pintaric _Dominik (104.5) Gschwentner_Rosa (102.8) Leitner_Hannah (102.6) Margreiter_Dominik (101.5) 515.90 103.180
2 Baon. Paznaun 1 Zangerle_Jana (102) Zangerle_Fabian (100.4) Siegele_Anna (98.9) Kleinheinz_Paul (96.2) Rudigier_Robert (94.1) 491.60 98.320
3 Baon. Wintersteller 1 Ralser_Thomas (101.4) Schipflinger_Lisa (101.2) Pletzer_Matteo (98.6) Riedmann_Peter (96.5) Dax_Simon (93.1) 490.80 98.160
4 Baon. Wipptal 1 Lener_Anna (99.8) Lener _Paulina (99.2) Mühlsteiger_Julian (96.2) Seehauser_David (95) Woertz_Julia (91.8) 482.00 96.400
5 Baon. Pontlatz 1 Westreicher_Jonas (96.8) Grießer_Lukas (96.6) Köhle_Laurin (96.6) Theisen_Lars (96.1) Thöni_Leo (95) 481.10 96.220
6 Baon. Landeck 1 Jörg_Emilia (97.5) Siess_Hanna (96.6) Siess_Mathias (96.1) Pfisterer_Gabriel (95) Trott_Jonas (94.8) 480.00 96.000
7 Baon. Stubai 1 Leitgeb_Franziska (97.8) Pfurtscheller_Peter (97.5) Ullrich_Eva Maria (95.5) Pfahl _Manuel (92.2) Bertignol_Valentin (89) 472.00 94.400
8 Baon. Stanzertal 1 Schlatter_Matheo (95.4) Juen_Jonas (93) Zangerl_Killian (92.5) Huter_Maria (91.4) Siegl_Rafael (91.3) 463.60 92.720

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Baon. Kufstein 4 4 3 11
2 Baon. Wintersteller 2 1 1 4
3 Baon. Pontlatz 1 1 0 2
4 Baon. Paznaun 1 0 1 2
5 Baon. Wipptal 0 1 1 2
6 Baon. Landeck 0 1 0 1
7 Baon. Stanzertal 0 0 2 2

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Baon. Kufstein 1 0 0 1
2 Baon. Paznaun 0 1 0 1
3 Baon. Wintersteller 0 0 1 1


Druckansicht