Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 3Runde JuniorsCup 2017-2018

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Juniors-Cup 2017 - 2018.

Einzelwertung
J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2007 - später
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hochstaffl Christoph Angerberg 201.3 101.3 100.0 0.0
2 Unterpertinger Lea Angerberg 198.9 97.5 101.4 0.0
3 Miljanovic Vojo Scheffau 185.4 93.0 92.4 0.0
4 Mai Felix Schwoich 179.5 88.0 91.5 0.0
5 Sieberer Carmen Thiersee 174.5 82.7 91.8 0.0
6 Lettenbichler Rene Breitenbach 174.0 83.6 90.4 0.0
7 Bertz Nils Thiersee 172.9 82.9 90.0 0.0
8 Haselsberger Philip Scheffau 172.9 87.5 85.4 0.0
9 Werlberger Matteo Bruckhäusl 171.9 84.5 87.4 0.0
10 Meßner Christian Brandenberg 165.5 89.4 76.1 0.0
11 Haselsberger Lukas Scheffau 165.1 80.0 85.1 0.0
12 Berger Marco Bruckhäusl 163.2 79.4 83.8 0.0
13 Berger Michael Bruckhäusl 158.1 78.4 79.7 0.0
14 Haselsberger Laurenz Niederndorf 157.3 77.7 79.6 0.0
15 Manzl Sebastian Breitenbach 132.5 73.2 59.3 0.0
16 Asprian Valerie Niederndorf 125.4 61.4 64.0 0.0

J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2006 -2005
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lettenbichler Patrick Breitenbach 207.9 104.7 103.2 0.0
2 Szentannai Marcel Scheffau 199.2 100.5 98.7 0.0
3 Exenberger Florian Scheffau 198.8 99.1 99.7 0.0
4 Mayr Roman Söll 195.8 99.0 96.8 0.0
5 Klingler David Breitenbach 195.1 98.6 96.5 0.0
6 Lettenbichler Christina Breitenbach 195.1 97.9 97.2 0.0
7 Hall Samuel Niederndorf 193.9 95.8 98.1 0.0
8 Haselsberger Julia Scheffau 192.5 95.0 97.5 0.0
9 Jäger Alina Thierberg 192.3 95.1 97.2 0.0
10 Feiersinger Matthias Söll 190.5 95.1 95.4 0.0
11 Gager Lea Kundl 187.0 92.0 95.0 0.0
12 Pichler Sabine Schwoich 186.6 97.5 89.1 0.0
13 Koller Lara Niederndorf 186.2 93.4 92.8 0.0
14 Kuranda Lisa Ebbs 185.9 91.9 94.0 0.0
15 Schwaiger Stefan Walchsee 185.1 91.6 93.5 0.0
16 Haselsberger Marie Bruckhäusl 185.0 95.7 89.3 0.0
17 Gasteiger Gabriel Münster 184.9 92.8 92.1 0.0
18 Perthaler Leya Angerberg 182.6 93.7 88.9 0.0
19 Renner Luca Niederndorf 181.0 95.7 85.3 0.0
20 Unterberger Sophia Münster 180.5 93.5 87.0 0.0
21 Blankenhorn Florian Söll 179.9 87.5 92.4 0.0
22 Möller Rafael Söll 176.7 82.7 94.0 0.0
23 Orgler Lena Kundl 165.0 76.6 88.4 0.0
24 Schneider Manuel Thiersee 148.3 71.4 76.9 0.0
25 Hornbacher Marcel Breitenbach 90.6 57.6 33.0 0.0

J Stehend frei --- Juniors 3 2004 - 2003
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Streicher Sandro Ebbs 201.7 100.1 101.6 0.0
2 Schreder Josef Bruckhäusl 199.6 98.6 101.0 0.0
3 Einwaller Dominic Scheffau 198.2 98.5 99.7 0.0
4 Stöckl David Söll 189.3 96.5 92.8 0.0
5 Müller Alia Söll 189.1 96.1 93.0 0.0
6 Grain Tobias Münster 187.6 92.7 94.9 0.0
7 Greiderer Florian Walchsee 187.5 92.6 94.9 0.0
8 Mammet Amaury Walchsee 187.0 98.2 88.8 0.0
9 Wohlschlager Andreas Söll 185.9 94.0 91.9 0.0
10 Wagner Michael Ebbs 185.6 93.4 92.2 0.0
11 Werlberger Markus Bruckhäusl 185.1 93.5 91.6 0.0
12 Bellinger Niklas Thiersee 184.4 92.7 91.7 0.0
13 Pfisterer Anna Ebbs 183.9 92.8 91.1 0.0
14 Nitz Emma Thiersee 183.0 86.7 96.3 0.0
15 Klingenschmid Elia Münster 182.2 90.0 92.2 0.0
16 Ladstätter Madlen Thiersee 181.8 88.8 93.0 0.0
17 Ramsbacher Martin Münster 180.9 94.2 86.7 0.0
18 Kurz Leonie Schwoich 180.8 94.3 86.5 0.0
19 Mayer Anton Söll 180.8 92.1 88.7 0.0
20 Troger Bastian Ebbs 178.7 86.8 91.9 0.0
21 Pfisterer Lena Ebbs 176.7 83.4 93.3 0.0
22 Osl Daniela Angerberg 176.4 91.6 84.8 0.0
23 Lettenbichler Florian Breitenbach 176.0 85.5 90.5 0.0
24 Kuranda Lena Ebbs 175.8 81.9 93.9 0.0
25 Sieberer Patrik Thiersee 170.4 86.8 83.6 0.0
26 Mölg Magdalena Münster 166.1 83.9 82.2 0.0
27 Hornbacher Lukas Breitenbach 163.6 79.2 84.4 0.0
28 Mayr Carmen Söll 163.6 87.3 76.3 0.0
29 Schneider Lena Thiersee 161.3 81.7 79.6 0.0
30 Lettenbichler Leoni Breitenbach 147.6 70.1 77.5 0.0
31 Sapl Nico Breitenbach 138.3 67.4 70.9 0.0

Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors 1 2005 - später
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Werlberger Julian Ebbs 172.0 88.0 84.0 0.0

Luftpistole frei --- LP Juniors 2 2004 -2001
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Prem Florian Bruckhäusl 168.0 90.0 78.0 0.0
2 Kurz Niclas Schwoich 124.0 65.0 59.0 0.0

Luftpistole frei --- LP Juniors 3 2000 - 1998
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lackner Thomas Söll 167.0 79.0 88.0 0.0
2 Steindl Florian Bruckhäusl 155.0 81.0 74.0 0.0

Mannschaften

J Stehend frei --- Juniors 3 2004 - 2003
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Söll 1 Stöckl_David (189.3) Müller_Alia (189.1) Wohlschlager_Andreas (185.9) 564.3 188.10
2 Ebbs 2 Streicher_Sandro (201.7) Wagner_Michael (185.6) Pfisterer_Lena (176.7) 564.0 188.00
3 Thiersee 1 Bellinger_Niklas (184.4) Nitz_Emma (183) Ladstätter_Madlen (181.8) 549.2 183.07
4 Ebbs 1 Pfisterer_Anna (183.9) Troger_Bastian (178.7) Kuranda_Lena (175.8) 538.4 179.47
5 Münster 1 Grain_Tobias (187.6) Klingenschmid_Elia (182.2) Mölg_Magdalena (166.1) 535.9 178.63
6 Breitenbach 1 Lettenbichler_Florian (176) Hornbacher_Lukas (163.6) Lettenbichler_Leoni (147.6) 487.2 162.40
7 Thiersee 2 Sieberer_Patrik (170.4) Schneider_Lena (161.3) Feichtinger_Herbert (0) 331.7 110.57
8 Münster 2 Ramsbacher_Martin (180.9) Mair_Lukas (0) Kapeller_Alexander (0) 180.9 60.30

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2007 - später
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Scheffau 1 Miljanovic_Vojo (185.4) Haselsberger _Philip (172.9) Haselsberger_Lukas (165.1) 523.4 174.47
2 Bruckhäusl 1 Werlberger_Matteo (171.9) Berger_Marco (163.2) Berger_Michael (158.1) 493.2 164.40

J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2006 -2005
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Breitenbach 1 Lettenbichler_Patrick (207.9) Lettenbichler_Christina (195.1) Klingler_David (195.1) 598.1 199.37
2 Scheffau 1 Szentannai_Marcel (199.2) Exenberger_Florian (198.8) Haselsberger_Julia (192.5) 590.5 196.83
3 Niederndorf 1 Hall_Samuel (193.9) Koller_Lara (186.2) Renner_Luca (181) 561.1 187.03
4 Söll 1 Mayr_Roman (195.8) Feiersinger_Matthias (190.5) Staneck_Rene (0) 386.3 128.77
5 Söll 2 Blankenhorn _Florian (179.9) Möller_Rafael (176.7) Gschwentner_Andreas (0) 356.6 118.87


Druckansicht