Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Juniors-Cup 2017 - 2018


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 3
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 3
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2007 - später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Hochstaffl Christoph 2007 Angerberg 590.30 189.70 199.30 201.30 196.80
2 Unterpertinger Lea 2007 Angerberg 570.20 184.20 187.10 198.90 190.10
3 Lettenbichler Rene 2007 Breitenbach 552.60 183.40 195.20 174.00 184.20
4 Haselsberger Lukas 2007 Scheffau 533.70 178.40 190.20 165.10 177.90
5 Miljanovic Vojo 2009 Scheffau 532.40 172.60 174.40 185.40 177.50
6 Haselsberger Philip 2007 Scheffau 522.81 179.70 170.21 172.90 174.30
7 Mai Felix 2008 Schwoich 513.70 160.00 174.20 179.50 171.20
8 Meßner Christian 2008 Brandenberg 507.60 180.20 161.90 165.50 169.20
9 Haselsberger Laurenz 2009 Niederndorf 499.50 173.60 168.60 157.30 166.50
10 Berger Marco 2008 Bruckhäusl 496.30 169.90 163.20 163.20 165.40
11 Berger Michael 2007 Bruckhäusl 484.70 160.60 166.00 158.10 161.60
12 Asprian Valerie 2009 Niederndorf 427.00 154.00 147.60 125.40 142.30
13 Sieberer Carmen 2007 Thiersee 353.00 178.50 0.00 174.50 176.50
14 Werlberger Matteo 2007 Bruckhäusl 349.00 0.00 177.10 171.90 174.50
15 Manzl Sebastian 2007 Breitenbach 332.60 109.30 90.80 132.50 110.90
16 Mühlegger Lia 2008 Brandenberg 331.50 181.40 150.10 0.00 165.80
17 Obwaller Bastian 2009 Schwoich 307.30 143.10 164.20 0.00 153.70
18 Bertz Nils 2007 Thiersee 172.90 0.00 0.00 172.90 172.90
J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2006 -2005
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Lettenbichler Patrick 2005 Breitenbach 626.30 209.90 208.50 207.90 208.80
2 Exenberger Florian 2006 Scheffau 608.50 203.90 205.80 198.80 202.80
3 Szentannai Marcel 2006 Scheffau 597.40 195.20 203.00 199.20 199.10
4 Lettenbichler Christina 2006 Breitenbach 591.80 202.10 194.60 195.10 197.30
5 Haselsberger Julia 2005 Scheffau 584.70 195.90 196.30 192.50 194.90
6 Hall Samuel 2006 Niederndorf 583.00 191.10 198.00 193.90 194.30
7 Jäger Alina 2005 Thierberg 577.60 189.80 195.50 192.30 192.50
8 Perthaler Leya 2006 Angerberg 564.90 185.50 196.80 182.60 188.30
9 Haselsberger Marie 2005 Bruckhäusl 564.20 189.90 189.30 185.00 188.10
10 Mayr Roman 2005 Söll 563.70 181.90 186.00 195.80 187.90
11 Gasteiger Gabriel 2005 Münster 562.10 188.80 188.40 184.90 187.40
12 Pichler Sabine 2005 Schwoich 557.30 186.30 184.40 186.60 185.80
13 Klingler David 2005 Breitenbach 556.90 171.20 190.60 195.10 185.60
14 Renner Luca 2007 Niederndorf 554.30 186.10 187.20 181.00 184.80
15 Unterberger Sophia 2005 Münster 553.20 189.10 183.60 180.50 184.40
16 Kuranda Lisa 2005 Ebbs 540.00 177.00 177.10 185.90 180.00
17 Koller Lara 2005 Niederndorf 533.50 172.40 174.90 186.20 177.80
18 Gager Lea 2005 Kundl 502.00 169.60 145.40 187.00 167.30
19 Orgler Lena 2005 Kundl 479.20 143.70 170.50 165.00 159.70
20 Schwaiger Stefan 2006 Walchsee 371.90 0.00 186.80 185.10 186.00
21 Möller Rafael 2006 Söll 360.10 183.40 0.00 176.70 180.10
22 Mühlegger Manuel 2006 Brandenberg 351.50 180.90 170.60 0.00 175.80
23 Staneck Rene 2005 Söll 344.30 168.40 175.90 0.00 172.20
24 Blankenhorn Florian 2005 Söll 343.50 0.00 163.60 179.90 171.80
25 Gschwentner Andreas 2006 Söll 334.50 167.80 166.70 0.00 167.30
26 Feiersinger Matthias 2007 Söll 330.60 140.10 0.00 190.50 165.30
27 Schneider Manuel 2006 Thiersee 148.30 0.00 0.00 148.30 148.30
28 Hornbacher Marcel 2006 Breitenbach 90.60 0.00 0.00 90.60 90.60
J Stehend frei --- Juniors 3 2004 - 2003
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Einwaller Dominic 2003 Scheffau 601.40 200.50 202.70 198.20 200.50
2 Schreder Josef 2003 Bruckhäusl 591.50 195.40 196.50 199.60 197.20
3 Streicher Sandro 2003 Ebbs 584.30 190.00 192.60 201.70 194.80
4 Grain Tobias 2004 Münster 564.10 190.90 185.60 187.60 188.00
5 Bellinger Niklas 2004 Thiersee 559.50 185.30 189.80 184.40 186.50
6 Stöckl David 2004 Söll 559.40 179.30 190.80 189.30 186.50
7 Wagner Michael 2003 Ebbs 555.90 188.40 181.90 185.60 185.30
8 Kurz Leonie 2003 Schwoich 552.00 186.10 185.10 180.80 184.00
9 Müller Alia 2004 Söll 551.50 181.00 181.40 189.10 183.80
10 Osl Daniela 2004 Angerberg 551.20 192.30 182.50 176.40 183.70
11 Pfisterer Lena 2004 Ebbs 549.70 188.30 184.70 176.70 183.20
12 Ladstätter Madlen 2003 Thiersee 549.30 187.70 179.80 181.80 183.10
13 Werlberger Markus 2003 Bruckhäusl 542.60 178.10 179.40 185.10 180.90
14 Klingenschmid Elia 2003 Münster 541.00 175.80 183.00 182.20 180.30
15 Pfisterer Anna 2004 Ebbs 535.20 176.30 175.00 183.90 178.40
16 Kuranda Lena 2003 Ebbs 529.60 179.10 174.70 175.80 176.50
17 Troger Bastian 2003 Ebbs 528.10 173.70 175.70 178.70 176.00
18 Nitz Emma 2003 Thiersee 518.70 168.10 167.60 183.00 172.90
19 Sieberer Patrik 2005 Thiersee 513.80 167.60 175.80 170.40 171.30
20 Mölg Magdalena 2004 Münster 512.70 173.50 173.10 166.10 170.90
21 Lettenbichler Florian 2004 Breitenbach 508.60 160.30 172.30 176.00 169.50
22 Hornbacher Lukas 2004 Breitenbach 501.40 172.50 165.30 163.60 167.10
23 Schneider Lena 2004 Thiersee 478.60 152.00 165.30 161.30 159.50
24 Lettenbichler Leoni 2004 Breitenbach 447.30 164.10 135.60 147.60 149.10
25 Mammet Amaury 2003 Walchsee 374.80 0.00 187.80 187.00 187.40
26 Wohlschlager Andreas 2003 Söll 365.60 179.70 0.00 185.90 182.80
27 Greiderer Florian 2003 Walchsee 365.10 0.00 177.60 187.50 182.60
28 Hochstaffl Selina 2003 Angerberg 358.40 184.90 173.50 0.00 179.20
29 Mayer Anton 2003 Söll 337.70 156.90 0.00 180.80 168.90
30 Ramsbacher Martin 2004 Münster 328.10 147.20 0.00 180.90 164.10
31 Mair Lukas 2004 Münster 314.60 152.30 162.30 0.00 157.30
32 Feichtinger Herbert 2004 Thiersee 313.10 160.20 152.90 0.00 156.60
33 Mayr Carmen 2003 Söll 163.60 0.00 0.00 163.60 163.60
34 Kapeller Alexander 2004 Münster 144.50 144.50 0.00 0.00 144.50
35 Sapl Nico 2004 Breitenbach 138.30 0.00 0.00 138.30 138.30
36 Ganzer Elias 2004 Söll 125.90 125.90 0.00 0.00 125.90
Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors 1 2005 - später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Werlberger Julian 2007 Ebbs 479.00 143.00 164.00 172.00 159.70
Luftpistole frei --- LP Juniors 2 2004 -2001
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Prem Florian 2003 Bruckhäusl 492.00 165.00 159.00 168.00 164.00
2 Kurz Niclas 2005 Schwoich 378.00 127.00 127.00 124.00 126.00
3 Schiestl Tobias 2002 Söll 322.00 155.00 167.00 0.00 161.00
Luftpistole frei --- LP Juniors 3 2000 - 1998
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Lackner Thomas 2000 Söll 520.00 179.00 174.00 167.00 173.30
2 Steindl Florian 2000 Bruckhäusl 471.00 149.00 167.00 155.00 157.00

Mannschaftswertung

Mannschaften J Stehend frei --- Juniors 3 2004 - 2003
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Ebbs 2 552.1 559.2 564 1675.30 558.433
2 Thiersee 1 541.1 537.2 549.2 1627.50 542.500
3 Münster 1 540.2 541.7 535.9 1617.80 539.267
4 Ebbs 1 543.7 525.4 538.4 1607.50 535.833
5 Söll 1 540 372.2 564.3 1476.50 492.167
6 Breitenbach 1 496.9 473.2 487.2 1457.30 485.767
7 Thiersee 2 479.8 494 331.7 1305.50 435.167
8 Münster 2 444 162.3 180.9 787.20 262.400
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2007 - später
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Scheffau 1 530.7 534.81 523.4 1588.91 529.637
2 Bruckhäusl 1 330.5 506.3 493.2 1330.00 443.333
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2006 -2005
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Scheffau 1 595 605.1 590.5 1790.60 596.867
2 Breitenbach 1 583.2 593.7 598.1 1775.00 591.667
3 Niederndorf 1 549.6 560.1 561.1 1670.80 556.933
4 Söll 2 519.6 330.3 356.6 1206.50 402.167
5 Söll 1 322 361.9 386.3 1070.20 356.733

Druckansicht