Übersicht Bewerbe Log in

Resultate KU_BezM_LP_2016

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
LP 20 --- Jugend II M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Adam Moritz Erl 130.0 0.0

LP 40 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Antonevich Tanya Wörgl 360.0 9.0
2 Mair Anna Münster 360.0 7.0
3 Kiermaier Petra Erl 353.0 0.0
4 Bischofer Andrea Kramsach 346.0 0.0
5 Luchner Marita Münster 315.0 2.0
6 Schneider Helene Kramsach 315.0 1.0

LP 40 --- Jungschützen M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Prettenhofer Raphael Münster 313.0 0.0

LP 40 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Achrainer Johann Kirchbichl 370.0 0.0
2 Mair Stefan Kirchbichl 360.0 0.0
3 Bauhofer Alfred Wörgl 358.0 0.0
4 Berger Reinhold Kundl 356.0 0.0
5 Fill Helmut Wörgl 355.0 0.0
6 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 353.0 5.0
7 Embacher Franz Schwoich 353.0 3.0
8 Egger Herbert Kirchbichl 353.0 2.0
9 Weidner Siegfried Ebbs 349.0 0.0
10 Wimmer Otmar Bad Häring 348.0 0.0
11 Patka Walter Ebbs 346.0 4.0
12 Zangerle Albert Ebbs 346.0 1.0
13 Miletic Dragan Münster 342.0 4.0
14 Kecht Markus Wörgl 342.0 3.0
15 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 341.0 0.0
16 Hauser Helmut Münster 330.0 0.0
17 Kreisser Max Bad Häring 322.0 0.0
18 Lanthaler Gerhard Ebbs 319.0 0.0

LP 40 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Mosmann Rudolf Kundl 361.0 0.0
2 Ritzer Ernst Walchsee 346.0 0.0
3 Ungerhofer Ulf Kirchbichl 344.0 0.0
4 Schrettl Hans-Peter Kramsach 329.0 0.0
5 Pichler Johann Kirchbichl 327.0 0.0
6 Knoll Oswald Ebbs 315.0 0.0
7 Landmann Peter Bad Häring 265.0 0.0

LP 40 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Schneider Johann Kramsach 352.0 0.0
2 Mair Hansjörg Wörgl 328.0 0.0

LP 40 stehend aufgelegt --- Männer sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Entner Reinhard Breitenbach 371.0 0.0
2 Gruber Josef (Brtb) Breitenbach 364.0 0.0
3 Rothleitner Günther Kirchbichl 363.0 0.0

LP 60 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Enzi Werner Erl 560.0 0.0
2 Lamplmayr Lukas Münster 547.0 11.0
3 Fischer Helmut Münster 547.0 8.0
4 Kwiatkowski Roland Bad Häring 543.0 0.0
5 Schneider Matthias Kramsach 539.0 0.0
6 Gratz Gottfried Schwoich 537.0 0.0
7 Fuchs Andreas Bruckhäusl 532.0 90.0
8 Guschelbauer Andreas Münster 532.0 87.0
9 Fuchs Mario Bruckhäusl 528.0 0.0
10 Adam Thomas Erl 522.0 0.0
11 Schiller Manuel Münster 512.0 6.0
12 Hochfilzer Markus Söll 512.0 3.0
13 Pumpfer Mario Bruckhäusl 511.0 0.0
14 Müller Fabian Bruckhäusl 500.0 0.0
15 Gratt Andreas Kirchbichl 212.0 0.0

LP Finale Frauen --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Mair Anna Münster 186.4 0.0
2 Kiermaier Petra Erl 186.1 0.0
3 Antonevich Tanya Wörgl 164.5 0.0
4 Schneider Helene Kramsach 137.2 0.0
5 Luchner Marita Münster 116.1 0.0
6 Bischofer Andrea Kramsach 0.1 0.0

LP Finale Männer --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Lamplmayr Lukas Münster 187.4 0.0
2 Guschelbauer Andreas Münster 185.9 0.0
3 Enzi Werner Erl 165.5 0.0
4 Fischer Helmut Münster 144.5 0.0
5 Gratz Gottfried Schwoich 125.5 0.0
6 Fuchs Andreas Bruckhäusl 107.2 0.0
7 Schneider Matthias Kramsach 88.1 0.0
8 Kwiatkowski Roland Bad Häring 68.0 0.0

Mannschaften


Druckansicht