Übersicht Bewerbe Log in

Resultate für Helmut Fill

Freie Pistole
# Datum Bewerb Resultat
1 18.07.2015 BezMeisterschaft Feuerpistole 435
2 30.04.2016 FP Unterland-Cup 1.Runde 2016 500
3 02.07.2016 KU_BezM_FP 440
4 24.06.2017 FP Unterland-Cup 3Runde 2017 493
5 02.05.2018 FP Unterland-Cup 1Runde 2018 467
6 06.05.2018 FP Fernwettkampf 1-Runde 2018 501
7 25.05.2018 FP Unterland-Cup 2Runde 2018 468
8 06.06.2018 FP Fernwettkampf 2-Runde 2018 496
9 30.06.2018 FP Fernwettkampf 3-Runde 2018 511
10 15.07.2018 FP Fernwettkampf 4-Runde 2018 512
11 18.07.2018 FP Unterland-Cup 3Runde 2018 491
12 29.07.2018 FP Fernwettkampf 5-Runde 2018 492
13 07.09.2018 FP Unterland-Cup 5Runde 2018 504
14 29.04.2019 FP Fernwettkampf 1-Runde 2019 500
15 17.05.2019 FP Unterland-Cup 1Runde 2019 500
16 01.06.2019 FP Unterland-Cup 2Runde 2019 494
17 05.06.2019 Fernwettkampf 2-Runde 2019 494
FreiePistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 02.07.2016 KU_BezM_FP_2016 440
2 01.07.2017 KU_BezM_FP_2017 499
3 03.06.2018 2018 TLSB FP Quali 1 501
4 23.06.2018 KU_BezM_FP_2018 496
5 29.07.2018 TLSB_TLM_FP_2018 492
LP 40
# Datum Bewerb Resultat
1 30.01.2016 KU_BezM_LP_2016 355
LP5 40
# Datum Bewerb Resultat
1 10.11.2014 1.Runde LP5, 2014-15 327
2 11.11.2014 2.Runde LP5, 2014-15 326
3 26.11.2014 3.Runde LP5, 2014-15 331
4 27.11.2014 4.Runde LP5, 2014-15 318
5 10.12.2014 5.Runde LP5, 2014-15 335
6 11.12.2014 6.Runde LP5, 2014-15 332
7 21.01.2015 7.Runde LP5, 2014-15 333
8 22.01.2015 8.Runde LP5, 2014-15 318
9 04.02.2015 9.Runde LP5, 2014-15 336
10 05.02.2015 10.Runde LP5, 2014-15 334
11 10.11.2015 1_Runde LP5 338
12 10.11.2015 2_Runde LP5 334
13 03.12.2015 3_Runde LP5 337
14 03.12.2015 4_Runde LP5 334
15 10.12.2015 5_Runde LP5 330
16 10.12.2015 6_Runde LP5 338
17 29.01.2016 KU_BezM_LP5_2016 305
18 08.11.2016 1.Runde LP5 337
19 08.11.2016 2.Runde LP5 340
20 24.11.2016 3Runde LP5 356
21 24.11.2016 4Runde LP5 342
22 01.12.2016 5Runde LP5 347
23 01.12.2016 6Runde LP5 341
24 26.01.2017 7 Runde LP5 350
25 26.01.2017 8 Runde LP5 350
26 23.02.2017 9 Runde LP5 336
27 23.02.2017 10 Runde LP5 342
LP5_40
# Datum Bewerb Resultat
1 04.02.2017 KU_BezM_LP_und_LP5_2017 334
2 17.02.2018 KU_BezM_LP_und_LP5_2018 324
3 16.02.2019 KU_BezM_LP_und_LP5_2019 319
LP_40
# Datum Bewerb Resultat
1 04.02.2017 KU_BezM_LP_und_LP5_2017 365
2 17.02.2018 KU_BezM_LP_und_LP5_2018 359
3 16.02.2019 KU_BezM_LP_und_LP5_2019 346
LP_Mixed_Team_Finale
# Datum Bewerb Resultat
1 17.02.2019 KU_BezM_LP_und_LP5_2019 227.8
Mixed_Team
# Datum Bewerb Resultat
1 17.02.2019 KU_BezM_LP_und_LP5_2019 361
Sportpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 18.05.2013 Unterland-Cup 2.Runde 531
2 15.06.2013 Unterland-Cup 3.Runde 532
3 20.06.2013 Unterland-Cup 4.Runde 531
4 12.07.2013 Unterland-Cup 5.Runde mit Bez.M.Ku 504
5 14.09.2013 Unterland-Cup 6.Runde 536
6 17.05.2014 FP Unterland-Cup 1.Runde 2014 544
7 26.05.2014 FP Unterland-Cup 2.Runde 2014 528
8 24.06.2014 FP Unterland-Cup 3.Runde 2014 557
9 10.07.2014 FP Unterland-Cup 4.Runde 2014 542
10 26.07.2014 FP Unterland-Cup 5.Runde 2014 534
11 16.08.2014 FP Unterland-Cup 6.Runde 2014 536
12 23.08.2014 FP Bez-Meisterschaft 2014 539
13 27.04.2015 FP Unterland-Cup 1.Runde 2015 543
14 28.05.2015 FP Unterland-Cup 2.Runde 2015 546
15 16.06.2015 FP Unterland-Cup 3.Runde 2015 537
16 10.07.2015 FP Unterland-Cup 4.Runde 2015 540
17 19.07.2015 BezMeisterschaft Feuerpistole 525
18 08.08.2015 FP Unterland-Cup 5.Runde 2015 534
19 08.09.2015 FP Unterland-Cup 6.Runde 2015 505
20 30.04.2016 FP Unterland-Cup 1.Runde 2016 520
21 28.05.2016 FP Unterland-Cup 2.Runde 2016 522
22 02.07.2016 KU_BezM_FP 534
23 08.07.2016 FP Unterland-Cup 4.Runde 2016 524
24 15.07.2016 FP Unterland-Cup 5.Runde 2016 535
25 22.08.2016 FP Unterland-Cup 6.Runde 2016 527
26 06.05.2017 FP Unterland-Cup 1Runde 2017 533
27 27.05.2017 FP Unterland-Cup 2Runde 2017 538
28 24.06.2017 FP Unterland-Cup 3Runde 2017 544
29 12.08.2017 FP Unterland-Cup 4Runde 2017 539
30 07.10.2017 FP Unterland-Cup 5Runde 2017 545
31 05.05.2018 FP Unterland-Cup 1Runde 2018 540
32 26.05.2018 FP Unterland-Cup 2Runde 2018 532
33 21.07.2018 FP Unterland-Cup 3Runde 2018 520
34 18.08.2018 FP Unterland-Cup 4Runde 2018 536
35 03.09.2018 FP Unterland-Cup 5Runde 2018 526
36 15.05.2019 FP Unterland-Cup 1Runde 2019 542
37 31.05.2019 FP Unterland-Cup 2Runde 2019 537
Sportpistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 02.07.2016 KU_BezM_FP_2016 534
2 01.07.2017 KU_BezM_FP_2017 540
3 03.06.2018 2018 TLSB FP Quali 1 542
4 23.06.2018 KU_BezM_FP_2018 526
5 29.07.2018 TLSB_TLM_FP_2018 525
Standardpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 18.05.2013 Unterland-Cup 2.Runde 504
2 12.07.2013 Unterland-Cup 5.Runde mit Bez.M.Ku 496
3 14.09.2013 Unterland-Cup 6.Runde 485
4 17.05.2014 FP Unterland-Cup 1.Runde 2014 537
5 30.05.2014 FP Unterland-Cup 2.Runde 2014 520
6 26.07.2014 FP Unterland-Cup 5.Runde 2014 509
7 16.08.2014 FP Unterland-Cup 6.Runde 2014 509
8 23.08.2014 FP Bez-Meisterschaft 2014 524
9 27.04.2015 FP Unterland-Cup 1.Runde 2015 509
10 28.05.2015 FP Unterland-Cup 2.Runde 2015 516
11 18.07.2015 BezMeisterschaft Feuerpistole 502
12 08.08.2015 FP Unterland-Cup 5.Runde 2015 516
13 08.09.2015 FP Unterland-Cup 6.Runde 2015 453
14 25.04.2016 FP Unterland-Cup 1.Runde 2016 491
15 28.05.2016 FP Unterland-Cup 2.Runde 2016 495
16 01.07.2016 KU_BezM_FP 491
17 08.07.2016 FP Unterland-Cup 4.Runde 2016 518
18 15.07.2016 FP Unterland-Cup 5.Runde 2016 505
19 22.08.2016 FP Unterland-Cup 6.Runde 2016 511
20 05.05.2017 FP Unterland-Cup 1Runde 2017 477
21 27.05.2017 FP Unterland-Cup 2Runde 2017 512
22 23.06.2017 FP Unterland-Cup 3Runde 2017 495
23 12.08.2017 FP Unterland-Cup 4Runde 2017 507
24 07.10.2017 FP Unterland-Cup 5Runde 2017 503
25 05.05.2018 FP Unterland-Cup 1Runde 2018 522
26 26.05.2018 FP Unterland-Cup 2Runde 2018 509
27 21.07.2018 FP Unterland-Cup 3Runde 2018 519
28 18.08.2018 FP Unterland-Cup 4Runde 2018 509
29 08.09.2018 FP Unterland-Cup 5Runde 2018 532
30 15.05.2019 FP Unterland-Cup 1Runde 2019 522
31 31.05.2019 FP Unterland-Cup 2Runde 2019 525
Standardpistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 01.07.2016 KU_BezM_FP_2016 491
2 30.06.2017 KU_BezM_FP_2017 506
3 02.06.2018 2018 TLSB FP Quali 1 512
4 22.06.2018 KU_BezM_FP_2018 500
5 28.07.2018 TLSB_TLM_FP_2018 490