Übersicht Bewerbe Log in

Resultate KU_BezM_LP_und_LP5_2018

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
LP Finale Frauen --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Kiermaier Petra 1970 Erl 223.3 0.0
2 Antonevich Tanya 1976 Wörgl 214.3 0.0
3 Lamplmayr Angela 1971 Münster 193.1 0.0
4 Luchner Marita 1988 Münster 172.7 0.0
5 Schneider Helene 1982 Kramsach 144.0 0.0
6 Kreisser Christine 1959 Bad Häring 122.8 0.0

LP Finale Männer --- Männer
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Schneider Matthias 1980 Kramsach 218.9 0.0
2 Huber Thomas 1979 Langkampfen 218.5 0.0
3 Guschelbauer Andreas 1986 Münster 199.2 0.0
4 Pumpfer Mario 1981 Bruckhäusl 179.1 0.0
5 Mayer Thomas 1977 Münster 162.3 0.0
6 Fuchs Andreas 1991 Bruckhäusl 141.5 0.0
7 Fuchs Mario 1989 Bruckhäusl 125.2 0.0
8 Zimmermann Martin 1979 Ebbs 105.7 0.0

LP5_40 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Schneider Matthias 1980 Kramsach 338.0 87.0 82.0 79.0 90.0 5.0
2 Gratz Gottfried 1970 Schwoich 318.0 80.0 77.0 82.0 79.0 2.0
3 Hochfilzer Markus 1975 Söll 314.0 88.0 82.0 67.0 77.0 2.0
4 Embacher Franz 1968 Schwoich 309.0 79.0 76.0 78.0 76.0 1.0

LP5_40 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Patka Walter 1958 Ebbs 337.0 83.0 82.0 87.0 85.0 1.0
2 Oberhofer Robert sen. 1968 Bruckhäusl 326.0 76.0 77.0 88.0 85.0 2.0
3 Fill Helmut 1966 Wörgl 324.0 82.0 77.0 87.0 78.0 1.0
4 Kecht Markus 1965 Wörgl 322.0 84.0 79.0 83.0 76.0 3.0
5 Sonnerer Hans-Peter 1964 Schwoich 311.0 69.0 81.0 83.0 78.0 2.0
6 Lanthaler Gerhard 1959 Ebbs 284.0 60.0 84.0 72.0 68.0 1.0
7 Weidner Siegfried 1963 Ebbs 272.0 70.0 69.0 66.0 67.0 1.0
8 Pichler Johann 1956 Kirchbichl 251.0 53.0 69.0 64.0 65.0 0.0

LP_20 --- Jugend 1
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Werlberger Julian 2007 Ebbs 159.0 81.0 78.0 1.0

LP_20 --- Jugend 2
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Prem Florian 2003 Bruckhäusl 183.0 93.0 90.0 3.0
2 Schiestl Tobias 2002 Söll 161.0 82.0 79.0 0.0

LP_40 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Antonevich Tanya 1976 Wörgl 361.0 89.0 89.0 93.0 90.0 4.0
2 Lamplmayr Angela 1971 Münster 353.0 88.0 90.0 85.0 90.0 3.0
3 Kiermaier Petra 1970 Erl 352.0 91.0 82.0 90.0 89.0 6.0
4 Schneider Helene 1982 Kramsach 311.0 73.0 81.0 69.0 88.0 2.0
5 Kreisser Christine 1959 Bad Häring 305.0 81.0 76.0 71.0 77.0 1.0
6 Luchner Marita 1988 Münster 302.0 78.0 78.0 73.0 73.0 1.0
7 Seber Nicole 1977 Kundl 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LP_40 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Mair Stefan 1970 Kirchbichl 363.0 88.0 94.0 93.0 88.0 4.0
2 Fill Helmut 1966 Wörgl 359.0 88.0 87.0 93.0 91.0 4.0
3 Siebenförcher Alois 1967 Kirchbichl 356.0 89.0 86.0 92.0 89.0 7.0
4 Bauhofer Alfred 1959 Wörgl 356.0 91.0 84.0 90.0 91.0 2.0
5 Hofbauer Manfred 1963 Münster 352.0 90.0 92.0 83.0 87.0 3.0
6 Kwiatkowski Roland 1969 Bad Häring 350.0 89.0 88.0 88.0 85.0 4.0
7 Achleitner Dieter 1970 Kundl 342.0 82.0 89.0 85.0 86.0 4.0
8 Kronthaler Roman 1961 Wörgl 340.0 83.0 83.0 88.0 86.0 3.0
9 Sonnerer Hans-Peter 1964 Schwoich 339.0 90.0 85.0 86.0 78.0 1.0
10 Oberhofer Robert sen. 1968 Bruckhäusl 335.0 90.0 84.0 82.0 79.0 3.0
11 Lanthaler Gerhard 1959 Ebbs 335.0 78.0 85.0 87.0 85.0 2.0
12 Weidner Siegfried 1963 Ebbs 335.0 76.0 87.0 83.0 89.0 2.0
13 Embacher Franz 1968 Schwoich 331.0 83.0 84.0 81.0 83.0 1.0
14 Kecht Markus 1965 Wörgl 325.0 74.0 87.0 81.0 83.0 3.0
15 Oberhofer Johann sen. 1963 Bruckhäusl 318.0 76.0 82.0 76.0 84.0 1.0
16 Kreisser Max 1959 Bad Häring 299.0 79.0 63.0 79.0 78.0 1.0

LP_40 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Auer Siegmund 1956 Wörgl 362.0 87.0 91.0 90.0 94.0 9.0
2 Berger Reinhold 1957 Kundl 360.0 93.0 90.0 89.0 88.0 5.0
3 Bergner Günther 1950 Schwoich 355.0 93.0 86.0 88.0 88.0 3.0
4 Fischer Helmut 1951 Münster 355.0 86.0 91.0 90.0 88.0 2.0
5 Achrainer Johann 1958 Kirchbichl 351.0 91.0 89.0 90.0 81.0 3.0
6 Wimmer Otmar 1957 Bad Häring 350.0 92.0 86.0 86.0 86.0 2.0
7 Ritzer Ernst 1950 Walchsee 348.0 84.0 86.0 89.0 89.0 1.0
8 Patka Walter 1958 Ebbs 344.0 86.0 86.0 87.0 85.0 3.0
9 Entner Reinhard 1950 Wörgl 342.0 84.0 90.0 85.0 83.0 1.0
10 Schneider Johann 1944 Kramsach 326.0 81.0 80.0 86.0 79.0 1.0
11 Schrettl Hans-Peter 1951 Kramsach 315.0 89.0 74.0 76.0 76.0 2.0
12 Ungerhofer Ulf 1948 Kirchbichl 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LP_40 stehend aufgelegt --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Kreisser Max 1959 Bad Häring 374.0 93.0 95.0 94.0 92.0 9.0
2 Rothleitner Günther 1966 Kirchbichl 369.0 96.0 93.0 88.0 92.0 7.0
3 Rothleitner Susanne 1968 Kirchbichl 315.0 72.0 80.0 78.0 85.0 3.0

LP_40 stehend aufgelegt --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Gruber Josef (Brtb) 1955 Breitenbach 379.0 93.0 98.0 94.0 94.0 11.0
2 Chwalla Gerd 1940 Kufstein 356.0 94.0 86.0 93.0 83.0 7.0
3 Knoll Oswald 1949 Ebbs 345.0 85.0 88.0 85.0 87.0 3.0
4 Widmann Ludwig 1955 Kirchbichl 335.0 75.0 86.0 90.0 84.0 2.0

LP_60 --- Junioren
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Lackner Thomas 2000 Söll 528.0 89.0 86.0 86.0 90.0 89.0 88.0 7.0
2 Prettenhofer Raphael 1999 Münster 490.0 80.0 88.0 80.0 84.0 81.0 77.0 2.0
3 Steindl Florian 2000 Bruckhäusl 464.0 77.0 82.0 74.0 71.0 82.0 78.0 1.0

LP_60 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias 1980 Kramsach 562.0 91.0 93.0 96.0 93.0 92.0 97.0 14.0
2 Zimmermann Martin 1979 Ebbs 540.0 87.0 92.0 89.0 92.0 92.0 88.0 7.0
3 Guschelbauer Andreas 1986 Münster 539.0 91.0 91.0 87.0 90.0 87.0 93.0 9.0
4 Fuchs Mario 1989 Bruckhäusl 536.0 89.0 92.0 89.0 87.0 88.0 91.0 6.0
5 Fuchs Andreas 1991 Bruckhäusl 534.0 84.0 86.0 88.0 91.0 92.0 93.0 10.0
6 Huber Thomas 1979 Langkampfen 525.0 88.0 88.0 87.0 82.0 89.0 91.0 8.0
7 Mayer Thomas 1977 Münster 521.0 81.0 86.0 84.0 90.0 88.0 92.0 7.0
8 Pumpfer Mario 1981 Bruckhäusl 519.0 86.0 85.0 87.0 88.0 87.0 86.0 3.0
9 Schiller Manuel 1981 Münster 516.0 84.0 82.0 88.0 83.0 90.0 89.0 1.0
10 Bauhofer Peter 1981 Wörgl 513.0 90.0 92.0 84.0 83.0 85.0 79.0 5.0
11 Müller Fabian 1990 Bruckhäusl 506.0 85.0 86.0 83.0 83.0 81.0 88.0 7.0
12 Payr Claus 1981 Söll 506.0 86.0 84.0 84.0 83.0 83.0 86.0 5.0
13 Hochfilzer Markus 1975 Söll 504.0 89.0 81.0 86.0 80.0 80.0 88.0 1.0
14 Gratz Gottfried 1970 Schwoich 502.0 83.0 88.0 83.0 82.0 85.0 81.0 2.0
15 Obwaller Werner 1986 Schwoich 494.0 78.0 79.0 85.0 91.0 84.0 77.0 7.0
16 Rieder Adolf 1983 Langkampfen 476.0 86.0 73.0 83.0 76.0 83.0 75.0 6.0
17 Zott Peter 1980 Söll 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mannschaften

LP5_40
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Gratz_Gottfried (318) Sonnerer_Hans-Peter (311) Embacher_Franz (309) 938.0 312.67
2 Ebbs 1 Patka_Walter (337) Lanthaler_Gerhard (284) Weidner_Siegfried (272) 893.0 297.67

LP_40
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Wörgl 1 Auer_Siegmund (362) Antonevich_Tanya (361) Fill_Helmut (359) 1082.0 360.67
2 Kirchbichl 1 Mair_Stefan (363) Siebenförcher_Alois (356) Achrainer_Johann (351) 1070.0 356.67
3 Münster 1 Fischer_Helmut (355) Lamplmayr_Angela (353) Hofbauer_Manfred (352) 1060.0 353.33
4 Wörgl 2 Bauhofer Alfred(356) Entner_Reinhard (342) Kronthaler_Roman (340) 1038.0 346.00
5 Schwoich 1 Bergner_Günther (355) Sonnerer_Hans-Peter (339) Embacher_Franz (331) 1025.0 341.67
6 Ebbs 1 Patka_Walter (344) Lanthaler_Gerhard (335) Weidner_Siegfried (335) 1014.0 338.00
7 Bad Häring 1 Wimmer_Otmar (350) Kwiatkowski_Roland (350) Kreisser_Christine (305) 1005.0 335.00
8 Kramsach 1 Schneider_Johann (326) Schrettl_Hans-Peter (315) Schneider_Helene (311) 952.0 317.33
9 Kundl 1 Berger_Reinhold (360) Achleitner_Dieter (342) Seber_Nicole (1) 703.0 234.33

LP_60
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Bruckhäusl 1 Fuchs_Mario (536) Fuchs_Andreas (534) Pumpfer_Mario (519) 1589.0 529.67
2 Münster 1 Guschelbauer_Andreas (539) Mayer_Thomas (521) Schiller_Manuel (516) 1576.0 525.33
3 Söll 1 Payr_Claus (506) Hochfilzer_Markus (504) Zott_Peter (1) 1011.0 337.00


Druckansicht