Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 3Runde 2022

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2022.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 368 180 188 94
2 Grif Katharina IHG 318 144 174 88

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 383 187 196 96
2 Glantschnig Stefan Schwoich 366 175 191 97
3 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 363 181 182 90
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 361 171 190 94
5 Prokop Franz Hopfgarten 357 176 181 89
6 Wallenta Rene JSSV Schwaz 251 110 141 70

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 380 181 199 99
2 Sosnowski Jacek Schwoich 374 184 190 93
3 Schinnerl Peter IHG 372 181 191 98
4 Stecher Heinz Hopfgarten 371 183 188 95
5 Kwiatkowski Roland Schwoich 367 175 192 96
6 Lennert Adam Hopfgarten 365 176 189 94
7 Müller-Senn Gerhard IHG 364 178 186 92
8 Adler Franz Schwoich 364 184 180 88
9 Lechner Gottfried IHG 360 181 179 89
10 Mark Hubert IHG 357 174 183 88
11 Feichtner Franz Hopfgarten 352 172 180 91
12 Lanthaler Gerhard Schwoich 341 164 177 89
13 Wille Martin IHG 326 144 182 91
14 Gratz Gottfried Schwoich 326 158 168 89
15 Stock Herbert Ebbs 112 36 76 38
16 Patka Walter Schwoich 1 1 0 0

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Ehrenstrasser Christian Kundl 536 274 262 86
2 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 500 249 251 90
3 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 498 241 257 86
4 Wille Martin IHG 488 239 249 88
5 Gredler Josef Kundl 487 244 243 85
6 Praxmarer Bernhard IHG 481 244 237 80
7 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 478 232 246 86
8 Zass Leonhard Hopfgarten 466 267 199 82
9 Margreiter Andreas Kundl 460 221 239 88
10 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 449 224 225 76
11 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 447 237 210 71
12 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 446 224 222 78
13 Ottmann Thomas IHG 406 217 189 58
14 Morabito Salvatore St.Johann 315 198 117 12
15 Würtenberger Christoph Kundl 297 184 113 34

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Pickert Elke Schwoich 569 297 272 84
2 Paar Susanne Hopfgarten 566 289 277 90
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 560 285 275 90
4 Praxmarer Silvia IHG 548 281 267 88
5 Wurl Claudia IHG 542 287 255 85
6 Grif Katharina IHG 523 269 254 83

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 589 297 292 95
2 Koidl Lukas Kundl 575 290 285 96
3 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 572 284 288 98
4 Schletterer Andreas IHG 567 283 284 93
5 Winkler Dieter Schwoich 567 288 279 91
6 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 566 292 274 89
7 Bindhammer Christoph Hopfgarten 562 291 271 92
8 Glantschnig Stefan Schwoich 561 276 285 97
9 Schwarzenauer Franz Kundl 557 282 275 93
10 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 556 276 280 91
11 Boerkamp Jan Schwoich 553 286 267 93
12 Berger Thomas IHG 551 275 276 89
13 Obrist Karl St.Johann 542 277 265 90
14 Heck Gregor IHG 540 275 265 93
15 Knab Enrico Schwoich 537 277 260 88
16 Pirchl Alexander St.Johann 529 269 260 86
17 Jandl Bernd Hopfgarten 497 247 250 86
18 Wallenta Rene JSSV Schwaz 369 178 191 57
19 Grienwaldt Fabian Kundl 1 1 0 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 587 292 295 98
2 Klein Franz JSSV Schwaz 583 294 289 97
3 Sosnowski Jacek Schwoich 580 290 290 98
4 Schinnerl Peter IHG 580 294 286 95
5 Achleitner Dieter Kundl 570 284 286 94
6 Hauser Arno JSSV Schwaz 568 283 285 93
7 Müller-Senn Gerhard IHG 566 290 276 90
8 Stuppner Artur IHG 527 272 255 83
9 Gratz Gottfried Schwoich 502 274 228 75
10 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 453 219 234 82
11 Bliem Werner JSSV Schwaz 410 239 171 41

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lechner Gottfried IHG 567 287 280 87
2 Mark Hubert IHG 563 285 278 93
3 Adler Franz Schwoich 561 295 266 90
4 Laiminger Josef Hopfgarten 555 283 272 95
5 Prokop Franz Hopfgarten 554 294 260 86
6 Dag Hansjörg Hopfgarten 548 282 266 93
7 Feichtner Franz Hopfgarten 548 271 277 92
8 Lanthaler Gerhard Schwoich 538 279 259 83
9 Hörl Manfred Wörgl 535 266 269 91
10 Pirchl Bruno St.Johann 461 250 211 80
11 Pfister Robert Schwoich 444 205 239 79
12 Patka Walter Schwoich 1 1 0 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 575 287 288 96
2 Stecher Heinz Hopfgarten 562 289 273 90
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 557 292 265 89
4 Vengust Fritz IHG 554 282 272 94
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 550 285 265 88
6 Chwalla Gerd Schwoich 537 275 262 88
7 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 516 271 245 82
8 Landmann Peter Schwoich 488 256 232 86

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (383) Stecher_Heinz (371) Paar_Susanne (368) 1122 374.0
2 Schwoich 1 Sosnowski_Jacek (374) Kwiatkowski_Roland (367) Glantschnig_Stefan (366) 1107 369.0
3 IHG 1 Schinnerl_Peter (372) Müller-Senn_Gerhard (364) Lechner_Gottfried (360) 1096 365.3
4 Hopfgarten 2 Lennert Adam(365) Prokop_Franz (357) Feichtner_Franz (352) 1074 358.0
5 Schwoich 2 Adler Franz(364) Lanthaler_Gerhard (341) Gratz_Gottfried (326) 1031 343.7
6 IHG 2 Mark Hubert(357) Wille_Martin (326) Grif _Katharina (318) 1001 333.7

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (587) Sosnowski_Jacek (580) Pickert_Elke (569) 1736 578.7
2 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (589) Lennert_Adam (575) Paar_Susanne (566) 1730 576.7
3 IHG 1 Schinnerl_Peter (580) Schletterer_Andreas (567) Lechner_Gottfried (567) 1714 571.3
4 Kundl 1 Koidl_Lukas (575) Achleitner_Dieter (570) Schwarzenauer_Franz (557) 1702 567.3
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Kraler_Patrick (572) Schneider_Matthias (566) Schneider_Johann (557) 1695 565.0
6 Schwoich 2 Winkler Dieter(567) Adler_Franz (561) Glantschnig_Stefan (561) 1689 563.0
7 Hopfgarten 2 Stecher Heinz(562) Bindhammer_Christoph (562) Fuchs_Margarete (560) 1684 561.3
8 IHG 2 Müller-Senn Gerhard(566) Mark_Hubert (563) Vengust_Fritz (554) 1683 561.0
9 Hopfgarten 3 Laiminger Josef(555) Prokop_Franz (554) Dag_Hansjörg (548) 1657 552.3
10 IHG 3 Berger Thomas(551) Praxmarer_Silvia (548) Wurl_Claudia (542) 1641 547.0
11 Schwoich 3 Boerkamp Jan(553) Lanthaler_Gerhard (538) Chwalla_Gerd (537) 1628 542.7
12 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Petz Alex(556) Fankhauser_Peter (550) Kaldarar_Otto (516) 1622 540.7
13 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (583) Hauser_Arno (568) Mittenhuber_Dieter (453) 1604 534.7
14 IHG 4 Heck Gregor(540) Stuppner_Artur (527) Grif _Katharina (523) 1590 530.0
15 St.Johann 1 Obrist_Karl (542) Pirchl_Alexander (529) Pirchl_Bruno (461) 1532 510.7
16 Schwoich 4 Knab Enrico(537) Gratz_Gottfried (502) Landmann_Peter (488) 1527 509.0
17 Hopfgarten 4 Feichtner Franz(548) Jandl_Bernd (497) Zass_Leonhard (466) 1511 503.7
18 Kundl 2 Ehrenstrasser Christian(536) Gredler_Josef (487) Margreiter_Andreas (460) 1483 494.3
19 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Sandner-Wetzig Sebastian(500) Jäger_Helmut (498) Aslani_Fadil (478) 1476 492.0
20 GK-Sportschützen Brixlegg 4 Huetz Stefan(449) Huetz_Patrick (447) Knapp_Fritz (446) 1342 447.3

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 4 2 1 7
2 Schwoich 2 2 2 6
3 IHG 1 2 1 4
4 JSSV Schwaz 1 1 0 2
5 Kundl 1 1 0 2
6 GK-Sportschützen Brixlegg 0 1 4 5

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 1 1 0 2
2 Schwoich 1 1 0 2
3 IHG 0 0 2 2


Druckansicht