Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2022


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 5
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 5
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Paar Susanne Hopfgarten 1463 365 363 368 362 367 365.8
2 Grif Katharina IHG 637 319 0 318 0 0 318.5
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1543 385 387 383 388 381 385.8
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1484 373 378 363 369 364 371.0
3 Glantschnig Stefan Schwoich 1468 360 369 366 369 364 367.0
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1451 356 372 361 359 359 362.8
5 Prokop Franz Hopfgarten 1449 366 361 357 357 365 362.3
6 Wallenta Rene JSSV Schwaz 805 267 287 251 0 0 268.3
7 Bindhammer Christoph Hopfgarten 356 356 0 0 0 0 356.0
8 Schwaiger Thomas Schwoich 349 349 0 0 0 0 349.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Klein Franz JSSV Schwaz 1516 386 380 380 370 0 379.0
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 1505 379 379 367 380 361 376.3
3 Sosnowski Jacek Schwoich 1493 0 369 374 371 379 373.3
4 Stecher Heinz Hopfgarten 1486 370 368 371 377 358 371.5
5 Schinnerl Peter IHG 1482 375 361 372 360 374 370.5
6 Mark Hubert IHG 1473 364 378 357 369 362 368.3
7 Lennert Adam Hopfgarten 1466 366 375 365 0 360 366.5
8 Müller-Senn Gerhard IHG 1466 369 352 364 376 357 366.5
9 Lechner Gottfried IHG 1430 344 359 360 347 364 357.5
10 Adler Franz Schwoich 1412 338 354 364 350 344 353.0
11 Feichtner Franz Hopfgarten 1396 345 0 352 353 346 349.0
12 Gratz Gottfried Schwoich 1272 0 308 326 312 326 318.0
13 Brennsteiner Wilhelm IHG 1017 345 0 0 345 327 339.0
14 Lanthaler Gerhard Schwoich 1001 0 0 341 316 344 333.7
15 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 677 348 329 0 0 0 338.5
16 Wille Martin IHG 626 0 0 326 300 0 313.0
17 Ingruber Robert Hopfgarten 356 356 0 0 0 0 356.0
18 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 355 0 0 0 355 0 355.0
19 Stock Herbert Ebbs 112 0 0 112 0 0 112.0
20 Patka Walter Schwoich 1 0 0 1 0 0 1.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Ehrenstrasser Christian Kundl 2059 479 497 536 531 495 514.8
2 Gredler Josef Kundl 2028 483 0 487 531 527 507.0
3 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 2017 0 485 500 520 512 504.3
4 Wille Martin IHG 2003 507 483 488 503 505 500.8
5 Praxmarer Bernhard IHG 1937 468 477 481 0 511 484.3
6 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 1932 501 476 478 477 369 483.0
7 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1923 373 491 447 498 487 480.8
8 Ottmann Thomas IHG 1880 471 477 406 470 462 470.0
9 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 1820 412 428 498 482 0 455.0
10 Zass Leonhard Hopfgarten 1806 366 378 466 456 506 451.5
11 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 1791 434 424 449 369 484 447.8
12 Würtenberger Christoph Kundl 1714 376 327 297 473 538 428.5
13 Margreiter Andreas Kundl 1399 454 485 460 0 0 466.3
14 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 1235 0 378 446 411 0 411.7
15 Schloms Martin 2_DG 998 0 0 0 519 479 499.0
16 Unterberger Gerhard Wörgl 995 0 503 0 492 0 497.5
17 Miletic Dragan Wörgl 955 0 499 0 456 0 477.5
18 Koller Josef Niederndorf 857 387 470 0 0 0 428.5
19 Kofler Hans-Peter Wörgl 810 0 411 0 399 0 405.0
20 Morabito Salvatore St.Johann 724 0 0 315 409 0 362.0
21 Gschwentner Christian GK-Sportschützen Brixlegg 668 306 362 0 0 0 334.0
22 Reiter Helmut Wörgl 467 0 467 0 0 0 467.0
23 Weiskopf Martin Wörgl 464 0 464 0 0 0 464.0
24 Feichtner Dominik GK-Sportschützen Brixlegg 464 0 0 0 464 0 464.0
25 Elsensohn Günter St.Johann 460 0 0 0 0 460 460.0
26 Schwabegger Alexander St.Johann 445 0 0 0 0 445 445.0
27 Haselmaier Christoph St.Johann 412 0 0 0 0 412 412.0
28 Perger Mario St.Johann 393 0 0 0 0 393 393.0
29 Widschwenter Thomas Wörgl 329 0 329 0 0 0 329.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Pickert Elke Schwoich 2290 566 576 569 579 0 572.5
2 Paar Susanne Hopfgarten 2256 557 574 566 559 552 564.0
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 2234 525 540 560 562 572 558.5
4 Praxmarer Silvia IHG 2170 517 531 548 0 574 542.5
5 Leitner Johanna Hopfgarten 1831 513 391 0 448 479 457.8
6 Wurl Claudia IHG 1560 522 496 542 0 0 520.0
7 Grif Katharina IHG 1034 511 0 523 0 0 517.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2357 587 582 589 592 589 589.3
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 2331 580 587 566 583 581 582.8
3 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 2316 579 574 556 581 582 579.0
4 Winkler Dieter Schwoich 2293 577 580 567 564 569 573.3
5 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2291 567 567 572 569 583 572.8
6 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2282 563 567 562 572 580 570.5
7 Koidl Lukas Kundl 2270 577 561 575 557 552 567.5
8 Schwarzenauer Franz Kundl 2265 548 576 557 573 559 566.3
9 Glantschnig Stefan Schwoich 2259 572 557 561 568 558 564.8
10 Schletterer Andreas IHG 2252 0 574 567 561 550 563.0
11 Knab Enrico Schwoich 2194 542 536 537 549 566 548.5
12 Obrist Karl St.Johann 2192 556 560 542 534 0 548.0
13 Pirchl Alexander St.Johann 2136 521 543 529 537 527 534.0
14 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 2135 547 506 0 525 557 533.8
15 Jandl Bernd Hopfgarten 2006 494 458 497 514 501 501.5
16 Leitner Christian Hopfgarten 1988 492 510 0 480 506 497.0
17 Klingler Stefan Hopfgarten 1741 583 0 0 573 585 580.3
18 Boerkamp Jan Schwoich 1592 0 503 553 0 536 530.7
19 Huber Richard Kundl 1577 534 507 0 536 0 525.7
20 Berger Thomas IHG 1558 537 470 551 0 0 519.3
21 Wallenta Rene JSSV Schwaz 1159 372 418 369 0 0 386.3
22 Schwaiger Thomas Schwoich 1131 563 0 0 0 568 565.5
23 Weintraut Fabian Kundl 1124 0 0 0 559 565 562.0
24 Heck Gregor IHG 1090 0 0 540 550 0 545.0
25 Widauer Christoph Wörgl 1072 0 542 0 530 0 536.0
26 Moser Werner Hopfgarten 532 532 0 0 0 0 532.0
27 Kecht Christoph Hopfgarten 526 526 0 0 0 0 526.0
28 Keiler Emanuel Wörgl 492 0 492 0 0 0 492.0
29 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 476 0 0 0 476 0 476.0
30 Grienwaldt Fabian Kundl 1 0 0 1 0 0 1.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 2346 585 583 587 587 587 586.5
2 Klein Franz JSSV Schwaz 2332 584 588 583 577 0 583.0
3 Schinnerl Peter IHG 2313 581 575 580 570 577 578.3
4 Sosnowski Jacek Schwoich 2310 0 574 580 572 584 577.5
5 Achleitner Dieter Kundl 2301 579 575 570 567 577 575.3
6 Müller-Senn Gerhard IHG 2282 572 568 566 565 576 570.5
7 Brennsteiner Wilhelm IHG 2209 551 552 0 543 563 552.3
8 Gratz Gottfried Schwoich 2110 523 541 502 496 544 527.5
9 Aichhorn Dietmar Wörgl 2017 479 501 0 541 496 504.3
10 Aufschnaiter Hubert Wörgl 1622 520 565 0 537 0 540.7
11 Stuppner Artur IHG 1491 475 0 527 0 489 497.0
12 Brandstätter Gerald St.Johann 1437 478 495 0 464 0 479.0
13 Bliem Werner JSSV Schwaz 1340 467 0 410 463 0 446.7
14 Moser Thomas Schwoich 1135 568 567 0 0 0 567.5
15 Ingruber Robert Hopfgarten 1127 567 560 0 0 0 563.5
16 Mair Martin Wörgl 1087 538 549 0 0 0 543.5
17 Dorigatti Werner Wörgl 1003 518 485 0 0 0 501.5
18 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 939 0 0 453 486 0 469.5
19 Hauser Arno JSSV Schwaz 568 0 0 568 0 0 568.0
20 Steiner Rudolf Wörgl 553 0 553 0 0 0 553.0
21 Dr. Köppl Elmar Wörgl 424 424 0 0 0 0 424.0
22 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 268 0 268 0 0 0 268.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Mark Hubert IHG 2288 577 565 563 574 572 572.0
2 Lechner Gottfried IHG 2256 562 556 567 571 555 564.0
3 Feichtner Franz Hopfgarten 2248 571 549 548 563 565 562.0
4 Prokop Franz Hopfgarten 2245 570 556 554 549 565 561.3
5 Laiminger Josef Hopfgarten 2237 567 558 555 548 557 559.3
6 Adler Franz Schwoich 2205 549 561 561 534 508 551.3
7 Dag Hansjörg Hopfgarten 2199 558 550 548 536 543 549.8
8 Ebermayer Klaus St.Johann 2138 532 531 0 528 547 534.5
9 Hörl Manfred Wörgl 2117 518 535 535 529 0 529.3
10 Lanthaler Gerhard Schwoich 2115 0 523 538 504 550 528.8
11 Pirchl Bruno St.Johann 1628 382 444 461 341 0 407.0
12 Pfister Robert Schwoich 1422 0 0 444 491 487 474.0
13 Breuer Markus IHG 1104 555 549 0 0 0 552.0
14 Leitner Franz Hopfgarten 1090 550 540 0 0 0 545.0
15 Hörl Manfred Hopfgarten 946 0 0 0 491 455 473.0
16 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 561 0 561 0 0 0 561.0
17 Patka Walter Schwoich 1 0 0 1 0 0 1.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 2318 584 576 575 0 583 579.5
2 Stecher Heinz Hopfgarten 2255 561 562 562 570 561 563.8
3 Vengust Fritz IHG 2228 563 565 554 0 546 557.0
4 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2215 549 539 557 556 553 553.8
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2182 534 557 550 541 0 545.5
6 Chwalla Gerd Schwoich 2130 536 532 537 512 525 532.5
7 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 2063 490 506 516 500 541 515.8
8 Landmann Peter Schwoich 2025 513 516 488 495 501 506.3
9 Entner Reinhard Kundl 1037 513 524 0 0 0 518.5
10 Luftensteiner Johann St.Johann 898 430 468 0 0 0 449.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1121 1130 1122 1127 1113 5613 1122.6
2 Schwoich 1 1088 1117 1107 1120 1104 5536 1107.2
3 IHG 1 1108 1098 1096 1105 1100 5507 1101.4
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1077 1079 0 1083 0 3239 1079.7
5 Hopfgarten 2 1087 0 1074 0 1064 3225 1075.0
6 Schwoich 2 0 0 1031 978 1014 3023 1007.7
7 IHG 2 1008 0 1001 992 0 3001 1000.3
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1754 1732 1730 1737 1757 8710 1742.0
2 Schwoich 1 1734 1739 1736 1738 1740 8687 1737.4
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1726 1728 1695 1733 1746 8628 1725.6
4 IHG 1 1730 1717 1714 1715 1727 8603 1720.6
5 Kundl 1 1704 1712 1702 1699 1701 8518 1703.6
6 Hopfgarten 2 1708 1689 1684 1695 1717 8493 1698.6
7 Schwoich 2 1697 1702 1689 1681 1692 8461 1692.2
8 IHG 2 1680 1686 1683 1676 1690 8415 1683.0
9 Hopfgarten 3 1691 1664 1657 1656 1683 8351 1670.2
10 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1630 1657 1622 1622 1651 8182 1636.4
11 Schwoich 3 1627 1634 1628 1550 1630 8069 1613.8
12 IHG 3 1610 1632 1641 1516 1607 8006 1601.2
13 St.Johann 1 1609 1634 1532 1599 1534 7908 1581.6
14 Kundl 2 1530 1528 1483 1624 1617 7782 1556.4
15 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1425 1503 1476 1518 1483 7405 1481.0
16 Hopfgarten 4 1665 1629 1511 1541 0 6346 1586.5
17 JSSV Schwaz 1 1423 1274 1604 1526 0 5827 1456.8
18 GK-Sportschützen Brixlegg 4 1091 1389 1342 1435 0 5257 1314.3
19 St.Johann 2 1290 1407 0 1214 1250 5161 1290.3
20 Wörgl 1 1576 1667 0 1608 0 4851 1617.0
21 IHG 4 1535 1456 1590 0 0 4581 1527.0
22 Schwoich 4 0 1571 1527 1482 0 4580 1526.7
23 Wörgl 2 1421 1580 0 1477 0 4478 1492.7
24 Wörgl 3 0 1492 0 0 0 1492 1492.0
25 Wörgl 4 0 1416 0 0 0 1416 1416.0
26 Hopfgarten 5 0 0 0 1384 0 1384 1384.0
27 Kundl 3 1309 0 0 0 0 1309 1309.0
28 GK-Sportschützen Brixlegg 5 0 0 0 1244 0 1244 1244.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 4 2 2 8
2 Schwoich 2 1 2 5
3 IHG 1 2 2 5
4 JSSV Schwaz 1 1 0 2
5 Kundl 1 1 0 2
6 GK-Sportschützen Brixlegg 0 2 2 4
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 2 0 0 2
2 Schwoich 0 2 0 2
3 IHG 0 0 1 1
4 GK-Sportschützen Brixlegg 0 0 1 1

Druckansicht