Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FP UnterlandCup 2020


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 4
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 4
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Freie Pistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 1572 513 512 533 526 524.0
2 Gratz Gottfried Schwoich 1498 512 490 496 467 499.3
3 Wagger Michael St.Johann 1156 360 398 398 357 385.3
4 Lun Mike Brixlegg 397 397 0 0 0 397.0
Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 1547 0 528 504 515 515.7
2 Patka Walter Schwoich 1424 477 487 460 438 474.7
3 Ritter Josef St.Johann 1402 460 475 467 407 467.3
4 Stecher Heinz Hopfgarten 1344 449 466 421 429 448.0
5 Achrainer Johann Kirchbichl 499 499 0 0 0 499.0
6 Bucher Reinhold Pillersee 431 0 0 431 0 431.0
Schnellfeuerpistole --- Allgemein
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Patka Walter Schwoich 1440 491 464 458 485 480.0
2 Gratz Gottfried Schwoich 1378 458 445 464 456 459.3
3 Schneider Matthias Brixlegg 512 512 0 0 0 512.0
Sportpistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Kiermaier Petra Schwoich 1586 537 536 513 498 528.7
2 Kreisser Christine Schwoich 1287 433 404 450 0 429.0
Sportpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 1725 564 576 583 566 575.0
2 Kecht Nico Wörgl 1631 0 546 542 543 543.7
3 Gratz Gottfried Schwoich 1545 503 516 493 526 515.0
Sportpistole --- Senioren 1 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 1566 512 530 524 507 522.0
2 Kronthaler Roman Wörgl 1502 511 499 492 468 500.7
3 Hochfilzer Markus Schwoich 1485 0 490 514 481 495.0
4 Rothleitner Günther Kirchbichl 1286 462 0 418 406 428.7
5 Achrainer Johann Kirchbichl 552 552 0 0 0 552.0
6 Lun Mike Brixlegg 489 489 0 0 0 489.0
7 Glantschnig Stefan Schwoich 448 0 448 0 0 448.0
8 Brandstätter Gerald St.Johann 424 0 0 424 0 424.0
Sportpistole --- Senioren 2 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Laiminger Josef Hopfgarten 1656 558 549 545 549 552.0
2 Patka Walter Schwoich 1615 533 541 541 512 538.3
3 Stecher Heinz Hopfgarten 1497 495 496 496 505 499.0
4 Pichler Johann Kirchbichl 1431 440 463 487 481 477.0
5 Pichler Richard Schwoich 1360 467 413 461 432 453.3
6 Weiskopf Martin Wörgl 350 350 0 0 0 350.0
Sportpistole --- Senioren 3 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Ritter Josef St.Johann 1568 504 531 515 522 522.7
2 Unterdorfer Anton St.Johann 1567 0 548 537 482 522.3
3 Bergner Günther Schwoich 495 495 0 0 0 495.0
Standardpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 1656 543 546 557 553 552.0
2 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 1533 518 481 511 504 511.0
3 Gratz Gottfried Schwoich 1513 463 500 502 511 504.3
4 Kronthaler Roman Wörgl 1421 459 473 444 489 473.7
5 Kecht Nico Wörgl 867 0 0 514 353 433.5
Standardpistole --- Senioren 2 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Laiminger Josef Hopfgarten 1574 499 519 530 525 524.7
2 Patka Walter Schwoich 1497 470 508 511 478 499.0
3 Stecher Heinz Hopfgarten 1459 489 474 469 496 486.3
4 Pichler Johann Kirchbichl 1260 407 424 429 399 420.0
5 Achrainer Johann Kirchbichl 524 524 0 0 0 524.0
6 Unterdorfer Anton St.Johann 487 0 0 487 0 487.0
7 Ritter Josef St.Johann 464 0 0 464 0 464.0
8 Weiskopf Martin Wörgl 270 270 0 0 0 270.0

Mannschaftswertung

Mannschaften Freie Pistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 0 1505 1460 1420 4385 1461.7
Mannschaften Sportpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 1582 1607 1579 1545 6313 1578.3
2 Schwoich 2 1465 1454 1467 1411 5797 1449.3
3 St.Johann 1 0 0 1476 0 1476 1476.0
4 Kirchbichl 1 1454 0 0 0 1454 1454.0
Mannschaften Standardpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 1451 1489 1524 1493 5957 1489.3

Druckansicht