Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate FFWGK TirolCup 2024


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 5
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Steinmetz Manuela FSC Imst 1329 0 330 325 333 341 332.3
2 Paar Susanne Hopfgarten 1069 349 0 0 353 367 356.3
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 1068 361 348 0 0 359 356.0
4 Osti Daniela FSC Imst 224 0 0 224 0 0 224.0
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1895 381 377 381 380 376 379.0
2 Thaurer Michael FFWGK 1814 369 351 358 370 366 362.8
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1790 366 345 362 348 369 358.0
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1752 350 358 331 357 356 350.4
5 Ferstl Roland FSC Imst 1645 325 340 325 312 343 329.0
6 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1499 376 364 0 379 380 374.8
7 Jäger Thomas Kundl 1094 0 0 370 365 359 364.7
8 Stary Rene FFWGK 1080 0 366 0 356 358 360.0
9 Klingler Stefan Hopfgarten 1075 358 0 0 366 351 358.3
10 Bindhammer Christoph Hopfgarten 1059 349 0 0 363 347 353.0
11 Steinmetz Lars FSC Imst 844 0 275 0 250 319 281.3
12 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 705 0 348 0 357 0 352.5
13 Brunner Bernhard Kundl 689 0 0 0 351 338 344.5
14 Spoettl Martin FFWGK 343 0 343 0 0 0 343.0
15 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 341 0 0 0 0 341 341.0
16 Mildner Thomas FFWGK 325 0 0 0 0 325 325.0
17 Ottmann Thomas FFWGK 284 284 0 0 0 0 284.0
18 Bortolotti Raffael FSC Imst 266 266 0 0 0 0 266.0
19 Siegmund Harald FFWGK 249 0 249 0 0 0 249.0
20 Tronic Andreas FSC Imst 159 0 0 159 0 0 159.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Schinnerl Peter FFWGK 1832 378 368 358 360 368 366.4
2 Mark Hubert FFWGK 1798 370 364 333 354 377 359.6
3 Feichtner Franz Hopfgarten 1795 370 342 359 366 358 359.0
4 Kwiatkowski Roland Schwoich 1518 377 380 0 380 381 379.5
5 Sosnowski Jacek Schwoich 1494 361 0 378 374 381 373.5
6 Auer Siegmund Schwoich 1469 367 363 0 378 361 367.3
7 Stecher Heinz Hopfgarten 1438 336 358 0 373 371 359.5
8 Adler Franz Schwoich 1428 353 346 0 364 365 357.0
9 Kartnaller Udo FFWGK 1383 0 325 353 350 355 345.8
10 Hörl Manfred Wörgl 1298 335 303 0 328 332 324.5
11 Lennert Adam Hopfgarten 1094 365 0 0 370 359 364.7
12 Heck Gregor FFWGK 1024 346 0 0 329 349 341.3
13 Entner Reinhard Wörgl 707 360 0 0 0 347 353.5
14 Glantschnig Stefan Schwoich 706 359 0 0 0 347 353.0
15 Voglbauer Franz Brixlegg 680 0 0 0 336 344 340.0
16 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 633 0 309 0 0 324 316.5
17 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 363 0 0 0 0 363 363.0
18 Klein Franz JSSV Schwaz 350 350 0 0 0 0 350.0
19 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 334 0 0 0 334 0 334.0
20 Gatt Wolfgang FFWGK 329 329 0 0 0 0 329.0
21 Gratz Gottfried Schwoich 324 0 0 0 324 0 324.0
22 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 311 0 311 0 0 0 311.0
23 Bergner Günther Schwoich 306 306 0 0 0 0 306.0
24 Brandstätter Gerald St.Johann 271 271 0 0 0 0 271.0
25 Pichler Richard Schwoich 236 236 0 0 0 0 236.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Meier Christian St.Johann 2829 555 574 560 577 563 565.8
2 Schwaiger Marc IHG 2560 497 504 518 513 528 512.0
3 Brandstätter Marco St.Johann 2538 526 520 490 488 514 507.6
4 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2514 472 510 525 504 503 502.8
5 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 2370 474 462 453 496 485 474.0
6 Kartnaller Udo FFWGK 2252 0 564 551 578 559 563.0
7 Krauß Jochen Hopfgarten 2196 548 524 0 554 570 549.0
8 Brunner Bernhard Kundl 2160 566 547 0 531 516 540.0
9 Vötter Hans St.Johann 2093 433 391 417 406 446 418.6
10 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 2078 504 520 516 538 0 519.5
11 Leitner Klaus Hopfgarten 2073 444 540 529 560 0 518.3
12 Gerhard Knoflach FFWGK 2054 527 514 0 490 523 513.5
13 Jureczko Thorben Hopfgarten 2042 438 528 0 536 540 510.5
14 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1980 0 487 504 492 497 495.0
15 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 1957 0 480 474 495 508 489.3
16 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 1953 502 0 462 513 476 488.3
17 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 1949 0 460 490 490 509 487.3
18 Ebner Martin FFWGK 1943 498 486 0 475 484 485.8
19 Mayr Alfons Kundl 1938 462 506 0 513 457 484.5
20 Landsmann Marco Hopfgarten 1908 460 469 0 484 495 477.0
21 Messner Stefan FFWGK 1595 544 0 0 531 520 531.7
22 Zass Leonhard Hopfgarten 1510 516 497 0 497 0 503.3
23 Baumgartner Andreas St.Johann 1509 504 500 0 505 0 503.0
24 Mildner Thomas FFWGK 996 0 0 0 496 500 498.0
25 Holaubek Christopher Wörgl 971 478 0 0 493 0 485.5
26 Hofschweiger Alexander Kundl 755 429 326 0 0 0 377.5
27 Siegmund Harald FFWGK 648 0 361 287 0 0 324.0
28 Rappold Wolfgang Wörgl 524 0 524 0 0 0 524.0
29 Mittner Michael Wörgl 519 0 519 0 0 0 519.0
30 Miletic Dragan Wörgl 499 0 499 0 0 0 499.0
31 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 466 0 466 0 0 0 466.0
32 Achorner Josef sen. Hopfgarten 442 0 0 0 442 0 442.0
33 Engl Christian Wörgl 429 0 0 0 429 0 429.0
34 Dandler Siegfried St.Johann 380 380 0 0 0 0 380.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 2741 546 538 544 570 543 548.2
2 Steinmetz Manuela FSC Imst 2593 515 524 494 524 536 518.6
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 2268 566 557 0 566 579 567.0
4 Paar Susanne Hopfgarten 2256 562 558 0 569 567 564.0
5 Wurl Claudia IHG 1511 0 518 510 483 0 503.7
6 Pickert Elke Schwoich 1142 566 576 0 0 0 571.0
7 Osti Daniela FSC Imst 322 0 0 322 0 0 322.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 2916 583 584 584 582 583 583.2
2 Klingler Stefan Hopfgarten 2880 573 579 575 575 578 576.0
3 Thaurer Michael FFWGK 2815 563 574 549 561 568 563.0
4 Würtenberger Christoph Kundl 2813 565 567 553 563 565 562.6
5 Rangger Thomas Wörgl 2801 544 568 561 560 568 560.2
6 Ferstl Roland FSC Imst 2655 542 511 539 518 545 531.0
7 Jandl Bernd Hopfgarten 2592 489 494 527 539 543 518.4
8 Jäger Thomas Kundl 2592 574 574 577 556 311 518.4
9 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 2564 507 509 495 518 535 512.8
10 Knab Enrico Schwoich 2316 580 579 0 572 585 579.0
11 Winkler Dieter Schwoich 2308 578 583 0 569 578 577.0
12 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2301 571 581 0 573 576 575.3
13 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2273 573 568 0 563 569 568.3
14 Stary Rene FFWGK 2251 561 574 0 556 560 562.8
15 Spoettl Martin FFWGK 2241 562 552 0 557 570 560.3
16 Steinmetz Lars FSC Imst 2237 484 361 399 477 516 447.4
17 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2234 564 560 0 549 561 558.5
18 Berger Thomas IHG 2224 0 559 557 544 564 556.0
19 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 2204 546 545 0 553 560 551.0
20 Ehrenstrasser Christian Kundl 2177 551 546 532 548 0 544.3
21 Widauer Christoph Wörgl 2136 521 556 0 518 541 534.0
22 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 2135 496 0 550 542 547 533.8
23 Schloms Martin 2_DG 2041 496 519 0 511 515 510.3
24 Pöschl Florian T/SG-Mieming 1918 450 0 461 495 512 479.5
25 Schwaiger Thomas Schwoich 1678 566 557 0 0 555 559.3
26 Thanner Christoph Kundl 1625 0 537 0 545 543 541.7
27 Amon Norbert Schwoich 1610 0 535 0 547 528 536.7
28 Keiler Emanuel Wörgl 1542 540 489 0 513 0 514.0
29 Boerkamp Jan Schwoich 1020 511 509 0 0 0 510.0
30 Hafele Daniel FSC Imst 982 513 469 0 0 0 491.0
31 Koidl Viktor Wörgl 956 496 460 0 0 0 478.0
32 Tronic Andreas FSC Imst 944 346 305 293 0 0 314.7
33 Weintraut Fabian Kundl 556 0 556 0 0 0 556.0
34 Rappold Wolfgang Wörgl 531 0 0 0 531 0 531.0
35 Bortolotti Raffael FSC Imst 455 455 0 0 0 0 455.0
36 Mark Harald IHG 404 0 0 404 0 0 404.0
37 Lass Maximilian IHG 329 0 0 329 0 0 329.0
38 Feldkirchner Christian IHG 313 0 0 313 0 0 313.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Müller-Senn Gerhard FFWGK 2863 571 572 570 574 576 572.6
2 Mark Hubert FFWGK 2840 580 573 562 557 568 568.0
3 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 2830 563 570 553 570 574 566.0
4 Bauer Michael FSC Imst 2796 553 554 558 563 568 559.2
5 Gatt Wolfgang FFWGK 2685 532 537 531 542 543 537.0
6 Kwiatkowski Roland Schwoich 2347 586 589 0 587 585 586.8
7 Heck Gregor FFWGK 2271 564 575 0 570 562 567.8
8 Pirchl Alexander St.Johann 2109 514 513 0 545 537 527.3
9 Aufschnaiter Hubert Wörgl 2065 462 527 0 520 556 516.3
10 Höglinger Georg Mayrhofen 1843 376 489 478 500 0 460.8
11 Schwarzenauer Franz Kundl 1718 0 563 0 578 577 572.7
12 Moser Thomas Schwoich 1689 564 556 0 0 569 563.0
13 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 1652 0 553 543 556 0 550.7
14 Obrist Karl St.Johann 1649 0 536 0 555 558 549.7
15 Leitner Christian Hopfgarten 1593 523 534 536 0 0 531.0
16 Ottmann Thomas FFWGK 1297 498 395 404 0 0 432.3
17 Dorigatti Werner Wörgl 1099 550 549 0 0 0 549.5
18 Glantschnig Stefan Schwoich 1098 544 0 0 0 554 549.0
19 Ortner Leopold T/SG-Tux 1096 562 534 0 0 0 548.0
20 Steiner Rudolf Wörgl 1081 531 550 0 0 0 540.5
21 Mair Martin Wörgl 1066 559 507 0 0 0 533.0
22 Gratz Gottfried Schwoich 1029 528 0 0 501 0 514.5
23 Lederer Norbert Wörgl 897 453 444 0 0 0 448.5
24 Schletterer Andreas IHG 522 0 0 522 0 0 522.0
25 Hellrigl Florian T/SG-Mieming 516 0 0 516 0 0 516.0
26 Wille Martin FFWGK 509 509 0 0 0 0 509.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Sosnowski Jacek Schwoich 2900 566 581 577 588 588 580.0
2 Schinnerl Peter FFWGK 2854 571 563 559 583 578 570.8
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 2837 570 563 566 571 567 567.4
4 Lechner Gottfried FFWGK 2789 550 571 549 564 555 557.8
5 Eberl Walter Kundl 2676 547 543 516 538 532 535.2
6 Brandstätter Gerald St.Johann 2525 526 475 502 513 509 505.0
7 Auer Siegmund Schwoich 2291 565 562 0 581 583 572.8
8 Adler Franz Schwoich 2206 546 554 0 557 549 551.5
9 Ebermayer Klaus St.Johann 2144 551 520 0 533 540 536.0
10 Leitner Franz Hopfgarten 2119 556 505 0 541 517 529.8
11 Hörl Manfred Wörgl 2114 543 526 0 525 520 528.5
12 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 1655 546 560 549 0 0 551.7
13 Voglbauer Franz Brixlegg 1577 0 0 504 545 528 525.7
14 Praxmarer Bernhard FFWGK 1558 0 537 529 492 0 519.3
15 Pfister Robert Schwoich 1458 469 488 0 0 501 486.0
16 Dag Hansjörg Hopfgarten 1070 537 533 0 0 0 535.0
17 Bliem Werner JSSV Schwaz 895 0 436 459 0 0 447.5
18 Weiskopf Martin Wörgl 863 424 439 0 0 0 431.5
19 Klein Franz JSSV Schwaz 571 571 0 0 0 0 571.0
20 Gredler Josef Kundl 562 0 562 0 0 0 562.0
21 Lanthaler Gerhard Schwoich 524 0 524 0 0 0 524.0
22 Humpel Christian IHG 462 0 0 462 0 0 462.0
23 Parth Franz FSC Imst 438 438 0 0 0 0 438.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Feichtner Franz Hopfgarten 2802 573 555 540 570 564 560.4
2 Fischer Reinhard Kufstein 2513 518 498 520 490 487 502.6
3 Lennert Adam Hopfgarten 2284 578 579 0 566 561 571.0
4 Entner Reinhard Wörgl 2281 569 580 0 574 558 570.3
5 Stecher Heinz Hopfgarten 2279 566 566 0 584 563 569.8
6 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2171 563 544 516 0 548 542.8
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2119 551 524 0 529 515 529.8
8 Vengust Fritz FFWGK 2118 0 541 511 533 533 529.5
9 Breuer Markus FFWGK 1607 521 0 530 556 0 535.7
10 Chwalla Gerd Schwoich 1455 488 492 0 0 475 485.0
11 Landmann Peter Schwoich 1447 452 513 0 482 0 482.3
12 Schlager Robert FFWGK 1394 427 0 0 504 463 464.7
13 Oberosler Peter FFWGK 923 0 0 453 0 470 461.5
14 Pirchl Bruno St.Johann 488 0 399 0 89 0 244.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1117 1098 1078 1086 1114 5493 1098.6
2 Schwoich 1 1105 1089 0 1132 1127 4453 1113.3
3 Hopfgarten 1 1111 1070 0 1122 1118 4421 1105.3
4 FFWGK 2 1041 1039 0 1052 1079 4211 1052.8
5 FSC Imst 1 0 945 874 895 1003 3717 929.3
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 0 1083 0 1094 1095 3272 1090.7
7 Hopfgarten 2 1068 0 0 1095 1076 3239 1079.7
8 Schwoich 2 1018 0 0 0 0 1018 1018.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1722 1723 1691 1735 1724 8595 1719.0
2 Hopfgarten 1 1724 1739 1651 1732 1733 8579 1715.8
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1719 1722 1687 1715 1726 8569 1713.8
4 Kundl 1 1705 1704 1662 1697 1685 8453 1690.6
5 FFWGK 2 1689 1716 1649 1695 1698 8447 1689.4
6 FFWGK 3 1655 1680 1604 1670 1674 8283 1656.6
7 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1660 1649 1590 1633 1655 8187 1637.4
8 St.Johann 1 1632 1630 1552 1677 1661 8152 1630.4
9 FSC Imst 1 1610 1589 1591 1605 1649 8044 1608.8
10 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1557 1554 1515 1560 1559 7745 1549.0
11 Schwoich 1 1744 1753 0 1756 1758 7011 1752.8
12 Schwoich 2 1698 1717 0 1698 1730 6843 1710.8
13 Hopfgarten 2 1703 1684 0 1705 1701 6793 1698.3
14 Wörgl 1 1678 1704 0 1665 1682 6729 1682.3
15 Hopfgarten 3 1682 1652 0 1680 1685 6699 1674.8
16 Schwoich 3 1675 1667 0 1530 1658 6530 1632.5
17 Kundl 2 1560 1665 0 1631 1505 6361 1590.3
18 St.Johann 2 1544 1533 0 1551 1560 6188 1547.0
19 Wörgl 2 1627 1626 0 1563 0 4816 1605.3
20 JSSV Schwaz 1 1687 1537 1569 0 0 4793 1597.7
21 IHG 1 0 1581 1597 1540 0 4718 1572.7
22 Wörgl 3 1548 1569 0 1435 0 4552 1517.3
23 FSC Imst 2 1452 1135 1014 0 0 3601 1200.3
24 St.Johann 3 0 1265 0 983 0 2248 1124.0
25 FFWGK 4 0 1630 0 0 0 1630 1630.0
26 Kundl 3 0 1626 0 0 0 1626 1626.0
27 Hopfgarten 4 0 1595 0 0 0 1595 1595.0
28 Schwoich 4 0 1572 0 0 0 1572 1572.0
29 Wörgl 4 0 1495 0 0 0 1495 1495.0
30 GK-Sportschützen Brixlegg 4 0 1476 0 0 0 1476 1476.0
31 IHG 2 0 0 1376 0 0 1376 1376.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 FFWGK 2 4 2 8
2 GK-Sportschützen Brixlegg 2 0 1 3
3 Hopfgarten 1 2 4 7
4 FSC Imst 1 1 0 2
5 JSSV Schwaz 1 0 1 2
6 St.Johann 1 0 1 2
7 Schwoich 1 0 0 1
8 IHG 0 1 0 1
9 Kufstein 0 1 0 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 FFWGK 2 0 0 2
2 Hopfgarten 0 1 1 2
3 Schwoich 0 1 0 1
4 GK-Sportschützen Brixlegg 0 0 1 1

Druckansicht