Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate FFWGK TirolCup 2024


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 3
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 709 361 348 0 354.5
2 Steinmetz Manuela FSC Imst 655 0 330 325 327.5
3 Paar Susanne Hopfgarten 349 349 0 0 349.0
4 Osti Daniela FSC Imst 224 0 0 224 224.0
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1139 381 377 381 379.7
2 Thaurer Michael FFWGK 1078 369 351 358 359.3
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1073 366 345 362 357.7
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1039 350 358 331 346.3
5 Ferstl Roland FSC Imst 990 325 340 325 330.0
6 Achorner Josef jun. Hopfgarten 740 376 364 0 370.0
7 Jäger Thomas Kundl 370 0 0 370 370.0
8 Stary Rene FFWGK 366 0 366 0 366.0
9 Klingler Stefan Hopfgarten 358 358 0 0 358.0
10 Bindhammer Christoph Hopfgarten 349 349 0 0 349.0
11 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 348 0 348 0 348.0
12 Spoettl Martin FFWGK 343 0 343 0 343.0
13 Ottmann Thomas FFWGK 284 284 0 0 284.0
14 Steinmetz Lars FSC Imst 275 0 275 0 275.0
15 Bortolotti Raffael FSC Imst 266 266 0 0 266.0
16 Siegmund Harald FFWGK 249 0 249 0 249.0
17 Tronic Andreas FSC Imst 159 0 0 159 159.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Schinnerl Peter FFWGK 1104 378 368 358 368.0
2 Feichtner Franz Hopfgarten 1071 370 342 359 357.0
3 Mark Hubert FFWGK 1067 370 364 333 355.7
4 Kwiatkowski Roland Schwoich 757 377 380 0 378.5
5 Sosnowski Jacek Schwoich 739 361 0 378 369.5
6 Auer Siegmund Schwoich 730 367 363 0 365.0
7 Adler Franz Schwoich 699 353 346 0 349.5
8 Stecher Heinz Hopfgarten 694 336 358 0 347.0
9 Kartnaller Udo FFWGK 678 0 325 353 339.0
10 Hörl Manfred Wörgl 638 335 303 0 319.0
11 Lennert Adam Hopfgarten 365 365 0 0 365.0
12 Entner Reinhard Wörgl 360 360 0 0 360.0
13 Glantschnig Stefan Schwoich 359 359 0 0 359.0
14 Klein Franz JSSV Schwaz 350 350 0 0 350.0
15 Heck Gregor FFWGK 346 346 0 0 346.0
16 Gatt Wolfgang FFWGK 329 329 0 0 329.0
17 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 311 0 311 0 311.0
18 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 309 0 309 0 309.0
19 Bergner Günther Schwoich 306 306 0 0 306.0
20 Brandstätter Gerald St.Johann 271 271 0 0 271.0
21 Pichler Richard Schwoich 236 236 0 0 236.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Meier Christian St.Johann 1689 555 574 560 563.0
2 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 1540 504 520 516 513.3
3 Brandstätter Marco St.Johann 1536 526 520 490 512.0
4 Schwaiger Marc IHG 1519 497 504 518 506.3
5 Leitner Klaus Hopfgarten 1513 444 540 529 504.3
6 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1507 472 510 525 502.3
7 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 1389 474 462 453 463.0
8 Vötter Hans St.Johann 1241 433 391 417 413.7
9 Kartnaller Udo FFWGK 1115 0 564 551 557.5
10 Brunner Bernhard Kundl 1113 566 547 0 556.5
11 Krauß Jochen Hopfgarten 1072 548 524 0 536.0
12 Gerhard Knoflach FFWGK 1041 527 514 0 520.5
13 Zass Leonhard Hopfgarten 1013 516 497 0 506.5
14 Baumgartner Andreas St.Johann 1004 504 500 0 502.0
15 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 991 0 487 504 495.5
16 Ebner Martin FFWGK 984 498 486 0 492.0
17 Mayr Alfons Kundl 968 462 506 0 484.0
18 Jureczko Thorben Hopfgarten 966 438 528 0 483.0
19 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 964 502 0 462 482.0
20 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 954 0 480 474 477.0
21 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 950 0 460 490 475.0
22 Landsmann Marco Hopfgarten 929 460 469 0 464.5
23 Hofschweiger Alexander Kundl 755 429 326 0 377.5
24 Siegmund Harald FFWGK 648 0 361 287 324.0
25 Messner Stefan FFWGK 544 544 0 0 544.0
26 Rappold Wolfgang Wörgl 524 0 524 0 524.0
27 Mittner Michael Wörgl 519 0 519 0 519.0
28 Miletic Dragan Wörgl 499 0 499 0 499.0
29 Holaubek Christopher Wörgl 478 478 0 0 478.0
30 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 466 0 466 0 466.0
31 Dandler Siegfried St.Johann 380 380 0 0 380.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 1628 546 538 544 542.7
2 Steinmetz Manuela FSC Imst 1533 515 524 494 511.0
3 Pickert Elke Schwoich 1142 566 576 0 571.0
4 Fuchs Margarete Hopfgarten 1123 566 557 0 561.5
5 Paar Susanne Hopfgarten 1120 562 558 0 560.0
6 Wurl Claudia IHG 1028 0 518 510 514.0
7 Osti Daniela FSC Imst 322 0 0 322 322.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1751 583 584 584 583.7
2 Klingler Stefan Hopfgarten 1727 573 579 575 575.7
3 Jäger Thomas Kundl 1725 574 574 577 575.0
4 Thaurer Michael FFWGK 1686 563 574 549 562.0
5 Würtenberger Christoph Kundl 1685 565 567 553 561.7
6 Rangger Thomas Wörgl 1673 544 568 561 557.7
7 Ehrenstrasser Christian Kundl 1629 551 546 532 543.0
8 Ferstl Roland FSC Imst 1592 542 511 539 530.7
9 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 1511 507 509 495 503.7
10 Jandl Bernd Hopfgarten 1510 489 494 527 503.3
11 Steinmetz Lars FSC Imst 1244 484 361 399 414.7
12 Winkler Dieter Schwoich 1161 578 583 0 580.5
13 Knab Enrico Schwoich 1159 580 579 0 579.5
14 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1152 571 581 0 576.0
15 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1141 573 568 0 570.5
16 Stary Rene FFWGK 1135 561 574 0 567.5
17 Bindhammer Christoph Hopfgarten 1124 564 560 0 562.0
18 Schwaiger Thomas Schwoich 1123 566 557 0 561.5
19 Berger Thomas IHG 1116 0 559 557 558.0
20 Spoettl Martin FFWGK 1114 562 552 0 557.0
21 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 1091 546 545 0 545.5
22 Widauer Christoph Wörgl 1077 521 556 0 538.5
23 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 1046 496 0 550 523.0
24 Keiler Emanuel Wörgl 1029 540 489 0 514.5
25 Boerkamp Jan Schwoich 1020 511 509 0 510.0
26 Schloms Martin 2_DG 1015 496 519 0 507.5
27 Hafele Daniel FSC Imst 982 513 469 0 491.0
28 Koidl Viktor Wörgl 956 496 460 0 478.0
29 Tronic Andreas FSC Imst 944 346 305 293 314.7
30 Pöschl Florian T/SG-Mieming 911 450 0 461 455.5
31 Weintraut Fabian Kundl 556 0 556 0 556.0
32 Thanner Christoph Kundl 537 0 537 0 537.0
33 Amon Norbert Schwoich 535 0 535 0 535.0
34 Bortolotti Raffael FSC Imst 455 455 0 0 455.0
35 Mark Harald IHG 404 0 0 404 404.0
36 Lass Maximilian IHG 329 0 0 329 329.0
37 Feldkirchner Christian IHG 313 0 0 313 313.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Mark Hubert FFWGK 1715 580 573 562 571.7
2 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1713 571 572 570 571.0
3 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1686 563 570 553 562.0
4 Bauer Michael FSC Imst 1665 553 554 558 555.0
5 Gatt Wolfgang FFWGK 1600 532 537 531 533.3
6 Leitner Christian Hopfgarten 1593 523 534 536 531.0
7 Höglinger Georg Mayrhofen 1343 376 489 478 447.7
8 Ottmann Thomas FFWGK 1297 498 395 404 432.3
9 Kwiatkowski Roland Schwoich 1175 586 589 0 587.5
10 Heck Gregor FFWGK 1139 564 575 0 569.5
11 Moser Thomas Schwoich 1120 564 556 0 560.0
12 Dorigatti Werner Wörgl 1099 550 549 0 549.5
13 Ortner Leopold T/SG-Tux 1096 562 534 0 548.0
14 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 1096 0 553 543 548.0
15 Steiner Rudolf Wörgl 1081 531 550 0 540.5
16 Mair Martin Wörgl 1066 559 507 0 533.0
17 Pirchl Alexander St.Johann 1027 514 513 0 513.5
18 Aufschnaiter Hubert Wörgl 989 462 527 0 494.5
19 Lederer Norbert Wörgl 897 453 444 0 448.5
20 Schwarzenauer Franz Kundl 563 0 563 0 563.0
21 Glantschnig Stefan Schwoich 544 544 0 0 544.0
22 Obrist Karl St.Johann 536 0 536 0 536.0
23 Gratz Gottfried Schwoich 528 528 0 0 528.0
24 Schletterer Andreas IHG 522 0 0 522 522.0
25 Hellrigl Florian T/SG-Mieming 516 0 0 516 516.0
26 Wille Martin FFWGK 509 509 0 0 509.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Sosnowski Jacek Schwoich 1724 566 581 577 574.7
2 Hauser Arno JSSV Schwaz 1699 570 563 566 566.3
3 Schinnerl Peter FFWGK 1693 571 563 559 564.3
4 Lechner Gottfried FFWGK 1670 550 571 549 556.7
5 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 1655 546 560 549 551.7
6 Eberl Walter Kundl 1606 547 543 516 535.3
7 Brandstätter Gerald St.Johann 1503 526 475 502 501.0
8 Auer Siegmund Schwoich 1127 565 562 0 563.5
9 Adler Franz Schwoich 1100 546 554 0 550.0
10 Ebermayer Klaus St.Johann 1071 551 520 0 535.5
11 Dag Hansjörg Hopfgarten 1070 537 533 0 535.0
12 Hörl Manfred Wörgl 1069 543 526 0 534.5
13 Praxmarer Bernhard FFWGK 1066 0 537 529 533.0
14 Leitner Franz Hopfgarten 1061 556 505 0 530.5
15 Pfister Robert Schwoich 957 469 488 0 478.5
16 Bliem Werner JSSV Schwaz 895 0 436 459 447.5
17 Weiskopf Martin Wörgl 863 424 439 0 431.5
18 Klein Franz JSSV Schwaz 571 571 0 0 571.0
19 Gredler Josef Kundl 562 0 562 0 562.0
20 Lanthaler Gerhard Schwoich 524 0 524 0 524.0
21 Voglbauer Franz Brixlegg 504 0 0 504 504.0
22 Humpel Christian IHG 462 0 0 462 462.0
23 Parth Franz FSC Imst 438 438 0 0 438.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Feichtner Franz Hopfgarten 1668 573 555 540 556.0
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 1623 563 544 516 541.0
3 Fischer Reinhard Kufstein 1536 518 498 520 512.0
4 Lennert Adam Hopfgarten 1157 578 579 0 578.5
5 Entner Reinhard Wörgl 1149 569 580 0 574.5
6 Stecher Heinz Hopfgarten 1132 566 566 0 566.0
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 1075 551 524 0 537.5
8 Vengust Fritz FFWGK 1052 0 541 511 526.0
9 Breuer Markus FFWGK 1051 521 0 530 525.5
10 Chwalla Gerd Schwoich 980 488 492 0 490.0
11 Landmann Peter Schwoich 965 452 513 0 482.5
12 Oberosler Peter FFWGK 453 0 0 453 453.0
13 Schlager Robert FFWGK 427 427 0 0 427.0
14 Pirchl Bruno St.Johann 399 0 399 0 399.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1117 1098 1078 3293 1097.7
2 Schwoich 1 1105 1089 0 2194 1097.0
3 Hopfgarten 1 1111 1070 0 2181 1090.5
4 FFWGK 2 1041 1039 0 2080 1040.0
5 FSC Imst 1 0 945 874 1819 909.5
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 0 1083 0 1083 1083.0
7 Hopfgarten 2 1068 0 0 1068 1068.0
8 Schwoich 2 1018 0 0 1018 1018.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1722 1723 1691 5136 1712.0
2 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1719 1722 1687 5128 1709.3
3 Hopfgarten 1 1724 1739 1651 5114 1704.7
4 Kundl 1 1705 1704 1662 5071 1690.3
5 FFWGK 2 1689 1716 1649 5054 1684.7
6 FFWGK 3 1655 1680 1604 4939 1646.3
7 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1660 1649 1590 4899 1633.0
8 St.Johann 1 1632 1630 1552 4814 1604.7
9 JSSV Schwaz 1 1687 1537 1569 4793 1597.7
10 FSC Imst 1 1610 1589 1591 4790 1596.7
11 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1557 1554 1515 4626 1542.0
12 FSC Imst 2 1452 1135 1014 3601 1200.3
13 Schwoich 1 1744 1753 0 3497 1748.5
14 Schwoich 2 1698 1717 0 3415 1707.5
15 Hopfgarten 2 1703 1684 0 3387 1693.5
16 Wörgl 1 1678 1704 0 3382 1691.0
17 Schwoich 3 1675 1667 0 3342 1671.0
18 Hopfgarten 3 1682 1652 0 3334 1667.0
19 Wörgl 2 1627 1626 0 3253 1626.5
20 Kundl 2 1560 1665 0 3225 1612.5
21 IHG 1 0 1581 1597 3178 1589.0
22 Wörgl 3 1548 1569 0 3117 1558.5
23 St.Johann 2 1544 1533 0 3077 1538.5
24 FFWGK 4 0 1630 0 1630 1630.0
25 Kundl 3 0 1626 0 1626 1626.0
26 Hopfgarten 4 0 1595 0 1595 1595.0
27 Schwoich 4 0 1572 0 1572 1572.0
28 Wörgl 4 0 1495 0 1495 1495.0
29 GK-Sportschützen Brixlegg 4 0 1476 0 1476 1476.0
30 IHG 2 0 0 1376 1376 1376.0
31 St.Johann 3 0 1265 0 1265 1265.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 FFWGK 2 2 3 7
2 Hopfgarten 2 2 1 5
3 GK-Sportschützen Brixlegg 2 2 1 5
4 JSSV Schwaz 1 1 0 2
5 Schwoich 1 0 1 2
6 St.Johann 1 0 1 2
7 FSC Imst 0 2 0 2
8 Kundl 0 0 1 1
9 Kufstein 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 FFWGK 2 0 0 2
2 Schwoich 0 1 0 1
3 GK-Sportschützen Brixlegg 0 1 0 1
4 Hopfgarten 0 0 2 2

Druckansicht