Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate FFWGK TirolCup 2024


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 1
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 361 361 361.0
2 Paar Susanne Hopfgarten 349 349 349.0
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 381 381 381.0
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 376 376 376.0
3 Thaurer Michael FFWGK 369 369 369.0
4 Müller-Senn Gerhard FFWGK 366 366 366.0
5 Klingler Stefan Hopfgarten 358 358 358.0
6 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 350 350 350.0
7 Bindhammer Christoph Hopfgarten 349 349 349.0
8 Ferstl Roland FSC Imst 325 325 325.0
9 Ottmann Thomas FFWGK 284 284 284.0
10 Bortolotti Raffael FSC Imst 266 266 266.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Schinnerl Peter FFWGK 378 378 378.0
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 377 377 377.0
3 Feichtner Franz Hopfgarten 370 370 370.0
4 Mark Hubert FFWGK 370 370 370.0
5 Auer Siegmund Schwoich 367 367 367.0
6 Lennert Adam Hopfgarten 365 365 365.0
7 Sosnowski Jacek Schwoich 361 361 361.0
8 Entner Reinhard Wörgl 360 360 360.0
9 Glantschnig Stefan Schwoich 359 359 359.0
10 Adler Franz Schwoich 353 353 353.0
11 Klein Franz JSSV Schwaz 350 350 350.0
12 Heck Gregor FFWGK 346 346 346.0
13 Stecher Heinz Hopfgarten 336 336 336.0
14 Hörl Manfred Wörgl 335 335 335.0
15 Gatt Wolfgang FFWGK 329 329 329.0
16 Bergner Günther Schwoich 306 306 306.0
17 Brandstätter Gerald St.Johann 271 271 271.0
18 Pichler Richard Schwoich 236 236 236.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Brunner Bernhard Kundl 566 566 566.0
2 Meier Christian St.Johann 555 555 555.0
3 Krauß Jochen Hopfgarten 548 548 548.0
4 Messner Stefan FFWGK 544 544 544.0
5 Gerhard Knoflach FFWGK 527 527 527.0
6 Brandstätter Marco St.Johann 526 526 526.0
7 Zass Leonhard Hopfgarten 516 516 516.0
8 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 504 504 504.0
9 Baumgartner Andreas St.Johann 504 504 504.0
10 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 502 502 502.0
11 Ebner Martin FFWGK 498 498 498.0
12 Schwaiger Marc IHG 497 497 497.0
13 Holaubek Christopher Wörgl 478 478 478.0
14 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 474 474 474.0
15 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 472 472 472.0
16 Mayr Alfons Kundl 462 462 462.0
17 Landsmann Marco Hopfgarten 460 460 460.0
18 Leitner Klaus Hopfgarten 444 444 444.0
19 Jureczko Thorben Hopfgarten 438 438 438.0
20 Vötter Hans St.Johann 433 433 433.0
21 Hofschweiger Alexander Kundl 429 429 429.0
22 Dandler Siegfried St.Johann 380 380 380.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 566 566 566.0
2 Pickert Elke Schwoich 566 566 566.0
3 Paar Susanne Hopfgarten 562 562 562.0
4 Hauser Margit JSSV Schwaz 546 546 546.0
5 Steinmetz Manuela FSC Imst 515 515 515.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 583 583 583.0
2 Knab Enrico Schwoich 580 580 580.0
3 Winkler Dieter Schwoich 578 578 578.0
4 Jäger Thomas Kundl 574 574 574.0
5 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 573 573 573.0
6 Klingler Stefan Hopfgarten 573 573 573.0
7 Achorner Josef jun. Hopfgarten 571 571 571.0
8 Schwaiger Thomas Schwoich 566 566 566.0
9 Würtenberger Christoph Kundl 565 565 565.0
10 Bindhammer Christoph Hopfgarten 564 564 564.0
11 Thaurer Michael FFWGK 563 563 563.0
12 Spoettl Martin FFWGK 562 562 562.0
13 Stary Rene FFWGK 561 561 561.0
14 Ehrenstrasser Christian Kundl 551 551 551.0
15 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 546 546 546.0
16 Rangger Thomas Wörgl 544 544 544.0
17 Ferstl Roland FSC Imst 542 542 542.0
18 Keiler Emanuel Wörgl 540 540 540.0
19 Widauer Christoph Wörgl 521 521 521.0
20 Hafele Daniel FSC Imst 513 513 513.0
21 Boerkamp Jan Schwoich 511 511 511.0
22 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 507 507 507.0
23 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 496 496 496.0
24 Schloms Martin 2_DG 496 496 496.0
25 Koidl Viktor Wörgl 496 496 496.0
26 Jandl Bernd Hopfgarten 489 489 489.0
27 Steinmetz Lars FSC Imst 484 484 484.0
28 Bortolotti Raffael FSC Imst 455 455 455.0
29 Pöschl Florian T/SG-Mieming 450 450 450.0
30 Tronic Andreas FSC Imst 346 346 346.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 586 586 586.0
2 Mark Hubert FFWGK 580 580 580.0
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 571 571 571.0
4 Moser Thomas Schwoich 564 564 564.0
5 Heck Gregor FFWGK 564 564 564.0
6 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 563 563 563.0
7 Ortner Leopold T/SG-Tux 562 562 562.0
8 Mair Martin Wörgl 559 559 559.0
9 Bauer Michael FSC Imst 553 553 553.0
10 Dorigatti Werner Wörgl 550 550 550.0
11 Glantschnig Stefan Schwoich 544 544 544.0
12 Gatt Wolfgang FFWGK 532 532 532.0
13 Steiner Rudolf Wörgl 531 531 531.0
14 Gratz Gottfried Schwoich 528 528 528.0
15 Leitner Christian Hopfgarten 523 523 523.0
16 Pirchl Alexander St.Johann 514 514 514.0
17 Wille Martin FFWGK 509 509 509.0
18 Ottmann Thomas FFWGK 498 498 498.0
19 Aufschnaiter Hubert Wörgl 462 462 462.0
20 Lederer Norbert Wörgl 453 453 453.0
21 Höglinger Georg Mayrhofen 376 376 376.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Klein Franz JSSV Schwaz 571 571 571.0
2 Schinnerl Peter FFWGK 571 571 571.0
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 570 570 570.0
4 Sosnowski Jacek Schwoich 566 566 566.0
5 Auer Siegmund Schwoich 565 565 565.0
6 Leitner Franz Hopfgarten 556 556 556.0
7 Ebermayer Klaus St.Johann 551 551 551.0
8 Lechner Gottfried FFWGK 550 550 550.0
9 Eberl Walter Kundl 547 547 547.0
10 Adler Franz Schwoich 546 546 546.0
11 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 546 546 546.0
12 Hörl Manfred Wörgl 543 543 543.0
13 Dag Hansjörg Hopfgarten 537 537 537.0
14 Brandstätter Gerald St.Johann 526 526 526.0
15 Pfister Robert Schwoich 469 469 469.0
16 Parth Franz FSC Imst 438 438 438.0
17 Weiskopf Martin Wörgl 424 424 424.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 578 578 578.0
2 Feichtner Franz Hopfgarten 573 573 573.0
3 Entner Reinhard Wörgl 569 569 569.0
4 Stecher Heinz Hopfgarten 566 566 566.0
5 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 563 563 563.0
6 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 551 551 551.0
7 Breuer Markus FFWGK 521 521 521.0
8 Fischer Reinhard Kufstein 518 518 518.0
9 Chwalla Gerd Schwoich 488 488 488.0
10 Landmann Peter Schwoich 452 452 452.0
11 Schlager Robert FFWGK 427 427 427.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1117 1117 1117.0
2 Hopfgarten 1 1111 1111 1111.0
3 Schwoich 1 1105 1105 1105.0
4 Hopfgarten 2 1068 1068 1068.0
5 FFWGK 2 1041 1041 1041.0
6 Schwoich 2 1018 1018 1018.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 1744 1744 1744.0
2 Hopfgarten 1 1724 1724 1724.0
3 FFWGK 1 1722 1722 1722.0
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1719 1719 1719.0
5 Kundl 1 1705 1705 1705.0
6 Hopfgarten 2 1703 1703 1703.0
7 Schwoich 2 1698 1698 1698.0
8 FFWGK 2 1689 1689 1689.0
9 JSSV Schwaz 1 1687 1687 1687.0
10 Hopfgarten 3 1682 1682 1682.0
11 Wörgl 1 1678 1678 1678.0
12 Schwoich 3 1675 1675 1675.0
13 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1660 1660 1660.0
14 FFWGK 3 1655 1655 1655.0
15 St.Johann 1 1632 1632 1632.0
16 Wörgl 2 1627 1627 1627.0
17 FSC Imst 1 1610 1610 1610.0
18 Kundl 2 1560 1560 1560.0
19 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1557 1557 1557.0
20 Wörgl 3 1548 1548 1548.0
21 St.Johann 2 1544 1544 1544.0
22 FSC Imst 2 1452 1452 1452.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 3 3 3 9
2 GK-Sportschützen Brixlegg 2 0 0 2
3 Schwoich 1 3 1 5
4 FFWGK 1 2 2 5
5 JSSV Schwaz 1 0 1 2
6 Kundl 1 0 0 1
7 St.Johann 0 1 0 1
8 Wörgl 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 FFWGK 1 0 1 2
2 Schwoich 1 0 1 2
3 Hopfgarten 0 2 0 2

Druckansicht