Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate FP UnterlandCup 2025


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 1
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Freie Pistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Lackner Thomas Söll 513 513 513.0
2 Schneider Matthias Brixlegg 510 510 510.0
Freie Pistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Krepper Edwin St.Johann 476 476 476.0
2 Siebenförcher Alois Schwoich 460 460 460.0
3 Gratz Gottfried Schwoich 458 458 458.0
4 Wagger Michael St.Johann 375 375 375.0
Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Achrainer Johann Schwoich 483 483 483.0
2 Voglbauer Franz Brixlegg 481 481 481.0
3 Patka Walter Schwoich 446 446 446.0
Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Stecher Heinz Hopfgarten 444 444 444.0
2 Ritter Josef St.Johann 429 429 429.0
Schnellfeuerpistole --- Allgemein
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 540 540 540.0
2 Gyarfas Jozef Brixlegg 472 472 472.0
3 Payr Claus Schwoich 444 444 444.0
4 Voglbauer Franz Brixlegg 422 422 422.0
5 Gratz Gottfried Schwoich 411 411 411.0
6 Patka Walter Schwoich 389 389 389.0
Sportpistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Antonevich Tanya Wörgl 561 561 561.0
2 Kiermaier Petra Schwoich 514 514 514.0
3 Kreisser Christine Schwoich 503 503 503.0
Sportpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 574 574 574.0
2 Kecht Nicolas Wörgl 542 542 542.0
3 Payr Claus Schwoich 531 531 531.0
4 Hager Dietmar Angerberg 516 516 516.0
5 Brandstätter Marco St.Johann 445 445 445.0
Sportpistole --- Senioren 1 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Gyarfas Jozef Brixlegg 539 539 539.0
2 Krepper Edwin St.Johann 528 528 528.0
3 Egger Günter Kundl 516 516 516.0
4 Gratz Gottfried Schwoich 495 495 495.0
5 Achleitner Dieter Kundl 484 484 484.0
6 Hochfilzer Markus Schwoich 479 479 479.0
Sportpistole --- Senioren 2 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Voglbauer Franz Brixlegg 527 527 527.0
2 Patka Walter Schwoich 524 524 524.0
3 Naschberger Stefan Wörgl 478 478 478.0
4 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 477 477 477.0
5 Pichler Johann Schwoich 463 463 463.0
6 Brandstätter Gerald St.Johann 443 443 443.0
7 Dandler Siegfried St.Johann 440 440 440.0
8 Hörl Manfred Wörgl 422 422 422.0
9 Eberl Walter Kundl 401 401 401.0
10 Praschberger Andreas Wörgl 392 392 392.0
Sportpistole --- Senioren 3 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Unterdorfer Anton St.Johann 502 502 502.0
2 Ritter Josef St.Johann 497 497 497.0
3 Entner Reinhard Wörgl 493 493 493.0
4 Stecher Heinz Hopfgarten 477 477 477.0
5 Pichler Richard Schwoich 458 458 458.0
Standardpistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Kreisser Christine Schwoich 440 440 440.0
Standardpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 560 560 560.0
2 Kecht Nicolas Wörgl 511 511 511.0
3 Hager Dietmar Angerberg 479 479 479.0
4 Payr Claus Schwoich 472 472 472.0
Standardpistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Gyarfas Jozef Brixlegg 522 522 522.0
2 Gratz Gottfried Schwoich 507 507 507.0
3 Krepper Edwin St.Johann 504 504 504.0
4 Egger Günter Kundl 490 490 490.0
5 Hochfilzer Markus Schwoich 454 454 454.0
Standardpistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Patka Walter Schwoich 496 496 496.0
2 Voglbauer Franz Brixlegg 492 492 492.0
3 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 486 486 486.0
4 Naschberger Stefan Wörgl 401 401 401.0
5 Hörl Manfred Wörgl 383 383 383.0
6 Dandler Siegfried St.Johann 370 370 370.0
7 Praschberger Andreas Wörgl 293 293 293.0
Standardpistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Entner Reinhard Wörgl 509 509 509.0
2 Stecher Heinz Hopfgarten 476 476 476.0
3 Ritter Josef St.Johann 476 476 476.0
4 Unterdorfer Anton St.Johann 475 475 475.0

Mannschaftswertung

Mannschaften Freie Pistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 1401 0 1401 1401.0
2 St.Johann 1 1280 0 1280 1280.0
Mannschaften Schnellfeuerpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Brixlegg 1 1434 0 1434 1434.0
2 Schwoich 1 1244 0 1244 1244.0
Mannschaften Sportpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Brixlegg 1 1640 0 1640 1640.0
2 Wörgl 1 1596 0 1596 1596.0
3 Schwoich 1 1569 0 1569 1569.0
4 St.Johann 1 1527 0 1527 1527.0
5 Schwoich 2 1477 0 1477 1477.0
6 Kundl 1 1401 0 1401 1401.0
7 Schwoich 3 1398 0 1398 1398.0
8 St.Johann 2 1328 0 1328 1328.0
9 Wörgl 2 1292 0 1292 1292.0
Mannschaften Standardpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Brixlegg 1 1574 0 1574 1574.0
2 Schwoich 1 1489 0 1489 1489.0
3 St.Johann 1 1455 0 1455 1455.0
4 Wörgl 1 1421 0 1421 1421.0
5 Schwoich 2 1366 0 1366 1366.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Brixlegg 6 4 0 10
2 Schwoich 3 4 6 13
3 St.Johann 2 3 2 7
4 Wörgl 2 2 2 6
5 Hopfgarten 1 1 0 2
6 Söll 1 0 0 1
7 Angerberg 0 0 1 1
8 Kundl 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Brixlegg 3 0 0 3
2 Schwoich 1 2 1 4
3 St.Johann 0 1 1 2
4 Wörgl 0 1 0 1

Druckansicht