Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate FFWGK TirolCup 2026


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 4
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Paar Susanne Hopfgarten 1090 368 364 358 0 363.3
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1528 379 384 377 388 382.0
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1505 376 373 382 374 376.3
3 Stary Rene FFWGK 1470 367 358 366 379 367.5
4 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1463 374 360 367 362 365.8
5 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 1303 347 323 308 325 325.8
6 Hermans Jacobus FFWGK 1049 323 376 0 350 349.7
7 Hofinger Kurt FFWGK 675 213 251 211 0 225.0
8 Thaurer Michael FFWGK 365 0 365 0 0 365.0
9 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 348 348 0 0 0 348.0
10 Jestl Markus T/SG-Mieming 300 0 0 0 300 300.0
11 Daum Michael FFWGK 271 271 0 0 0 271.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Schinnerl Peter FFWGK 1482 374 374 369 365 370.5
2 Auer Siegmund Schwoich 1481 382 369 355 375 370.3
3 Mark Hubert FFWGK 1459 367 369 361 362 364.8
4 Gyarfas Jozef Brixlegg 1455 365 358 370 362 363.8
5 Egger Roland Hopfgarten 1452 344 371 370 367 363.0
6 Lennert Adam Hopfgarten 1451 367 360 363 361 362.8
7 Kartnaller Udo FFWGK 1448 363 353 360 372 362.0
8 Stecher Heinz Hopfgarten 1422 363 355 363 341 355.5
9 Laiminger Josef Hopfgarten 1411 377 336 352 346 352.8
10 Adler Franz Schwoich 1387 358 341 331 357 346.8
11 Hörl Manfred Wörgl 1378 330 348 353 347 344.5
12 Voglbauer Franz Brixlegg 1366 331 338 358 339 341.5
13 Gredler Josef Kundl 1096 0 367 364 365 365.3
14 Entner Reinhard Wörgl 1062 0 352 361 349 354.0
15 Heck Gregor FFWGK 1048 350 352 346 0 349.3
16 Lachenmaier Michael FFWGK 1002 53 317 333 299 250.5
17 Peham Peter FFWGK 827 259 291 277 0 275.7
18 Meier Christian Gast_Gilde 722 0 353 0 369 361.0
19 Hofer Stefan HST FFWGK 702 0 352 350 0 351.0
20 Mildner Thomas FFWGK 657 332 325 0 0 328.5
21 Kwiatkowski Roland Schwoich 377 0 0 377 0 377.0
22 Sosnowski Jacek Schwoich 362 0 362 0 0 362.0
23 Schwarzenauer Franz Kundl 352 352 0 0 0 352.0
24 Oberländer Rene FFWGK 347 0 347 0 0 347.0
25 Hofer Stefan FFWGK 315 0 315 0 0 315.0
26 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 293 293 0 0 0 293.0
27 Nolf Stefan FFWGK 212 0 0 0 212 212.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Hauser Johannes Hopfgarten 2206 556 539 538 573 551.5
2 Hermans Jacobus FFWGK 2159 542 529 537 551 539.8
3 Kohlegger Gerhard JSSV Schwaz 1987 449 516 506 516 496.8
4 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 1962 511 503 489 459 490.5
5 Zass Leonhard Hopfgarten 1930 465 476 479 510 482.5
6 Daum Michael FFWGK 1920 491 494 480 455 480.0
7 Praschberger Andreas Wörgl 1795 447 403 470 475 448.8
8 Thaler Hannah GK-Sportschützen Brixlegg 1775 498 452 358 467 443.8
9 Nolf Stefan FFWGK 1642 408 477 417 340 410.5
10 Reiter Christoph Hopfgarten 1573 521 526 0 526 524.3
11 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1571 532 522 517 0 523.7
12 Aichhorn Dietmar Wörgl 1503 0 482 522 499 501.0
13 Hahn Christian GK-Sportschützen Brixlegg 1453 0 468 478 507 484.3
14 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 1433 474 479 480 0 477.7
15 Ehrensberger Julian Hopfgarten 1424 463 465 496 0 474.7
16 Ebner Martin FFWGK 1408 484 0 511 413 469.3
17 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 1386 474 491 0 421 462.0
18 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 1385 480 454 0 451 461.7
19 Messner Hubert FFWGK 1286 468 412 406 0 428.7
20 Heck Karin FFWGK 1193 405 346 442 0 397.7
21 Asan Alican FFWGK 1046 0 0 524 522 523.0
22 Hofinger Kurt FFWGK 1017 200 414 403 0 339.0
23 Mayr Alfons Kundl 976 465 0 511 0 488.0
24 Ebner Felix FFWGK 973 0 0 475 498 486.5
25 Egger Thomas Jenbach/Buch 970 496 474 0 0 485.0
26 Weiskopf Martin Wörgl 940 334 367 0 239 313.3
27 Hutter Florian GK-Sportschützen Brixlegg 915 462 0 453 0 457.5
28 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 847 408 0 439 0 423.5
29 Bock Markus FFWGK 777 359 418 0 0 388.5
30 Pichler Helmut Brixlegg 743 414 0 329 0 371.5
31 Hörl Manfred Wörgl 534 534 0 0 0 534.0
32 Ehammer Patrick Jenbach/Buch 521 0 0 0 521 521.0
33 Höglinger Georg Kundl 504 504 0 0 0 504.0
34 Riedmann Martin Hopfgarten 461 461 0 0 0 461.0
35 Jestl Markus T/SG-Mieming 441 0 0 0 441 441.0
36 Egger Carl Wörgl 382 0 0 382 0 382.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 2208 551 549 556 552 552.0
2 Praxmarer Silvia FFWGK 2199 558 554 539 548 549.8
3 Gwercher Birgit GK-Sportschützen Brixlegg 2023 550 475 506 492 505.8
4 Spöttl Sabrina FFWGK 1937 468 490 494 485 484.3
5 Pickert Elke Schwoich 1705 573 0 571 561 568.3
6 Paar Susanne Hopfgarten 1688 557 564 567 0 562.7
7 Ekinci Zehra Kundl 1653 544 551 558 0 551.0
8 Steinmetz Manuela FSC Imst 1650 561 558 531 0 550.0
9 Thanner Tanja Kundl 1550 507 525 518 0 516.7
10 Mair Joe-Anne Hopfgarten 1416 453 466 497 0 472.0
11 Knab Sonja Schwoich 1038 525 513 0 0 519.0
12 Fuchs Margarete Hopfgarten 550 550 0 0 0 550.0
13 Wurl Claudia IHG 547 547 0 0 0 547.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2349 588 586 589 586 587.3
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 2332 576 588 581 587 583.0
3 Jureczko Thorben Hopfgarten 2325 581 578 583 583 581.3
4 Winkler Dieter Schwoich 2306 574 578 573 581 576.5
5 Stary Rene FFWGK 2286 575 558 571 582 571.5
6 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2265 560 562 569 574 566.3
7 Würtenberger Christoph Kundl 2262 568 553 573 568 565.5
8 Knab Enrico Schwoich 2256 554 580 553 569 564.0
9 Spoettl Martin FFWGK 2245 576 569 566 534 561.3
10 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 2193 531 548 560 554 548.3
11 Schwaiger Thomas jun. Schwoich 2172 557 539 543 533 543.0
12 Rangger Thomas Wörgl 2154 544 543 539 528 538.5
13 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 2150 550 542 531 527 537.5
14 Brandstätter Marco Hopfgarten 2127 527 520 545 535 531.8
15 Schwaiger Marc IHG 1946 510 460 480 496 486.5
16 Edlmair Simon FSC Imst 1702 567 563 572 0 567.3
17 Schwaiger Thomas sen. Kundl 1691 0 562 571 558 563.7
18 Schloms Martin Schwoich 1685 557 560 0 568 561.7
19 Bindhammer Christoph Hopfgarten 1670 553 0 569 548 556.7
20 Thaurer Michael FFWGK 1667 545 560 562 0 555.7
21 Ehrenstrasser Christian Kundl 1653 545 546 562 0 551.0
22 Amon Norbert Schwoich 1647 552 553 542 0 549.0
23 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 1611 0 546 536 529 537.0
24 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1609 534 534 541 0 536.3
25 Boerkamp Jan Schwoich 1604 536 526 542 0 534.7
26 Jandl Bernd Hopfgarten 1598 545 526 527 0 532.7
27 Steinmetz Lars FSC Imst 1503 510 509 484 0 501.0
28 Messner Stefan FFWGK 1107 0 558 549 0 553.5
29 Knoflach Gerhard FFWGK 1057 516 0 0 541 528.5
30 Schwaiger Thomas sen. Schwoich 571 571 0 0 0 571.0
31 Berger Thomas IHG 551 551 0 0 0 551.0
32 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 544 544 0 0 0 544.0
33 Zirker Robert Schwoich 494 0 494 0 0 494.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Meier Christian Gast_Gilde 2302 583 567 575 577 575.5
2 Müller-Senn Gerhard FFWGK 2285 571 571 572 571 571.3
3 Wallner Florian Jenbach/Buch 2261 575 568 567 551 565.3
4 Gyarfas Jozef Brixlegg 2260 556 555 575 574 565.0
5 Kartnaller Udo FFWGK 2244 542 567 563 572 561.0
6 Egger Roland Hopfgarten 2233 556 555 561 561 558.3
7 Tonini Andreas FFWGK 2217 561 545 553 558 554.3
8 Obrist Karl St.Johann 2166 536 553 548 529 541.5
9 Pirchl Alexander St.Johann 2100 524 519 525 532 525.0
10 Baumgartner Andreas Gast_Gilde 2036 522 491 499 524 509.0
11 Geisler Stefan Jenbach/Buch 2019 461 489 530 539 504.8
12 Heck Gregor FFWGK 1702 565 580 557 0 567.3
13 Kwiatkowski Roland Schwoich 1683 570 580 533 0 561.0
14 Bauer Michael FSC Imst 1663 534 551 578 0 554.3
15 Ortner Leopold T/SG-Tux 1626 0 548 520 558 542.0
16 Wechselberger Alexander T/SG-Tux 1562 0 523 522 517 520.7
17 Ottmann Thomas FFWGK 1533 505 503 0 525 511.0
18 Mildner Thomas FFWGK 1517 549 503 0 465 505.7
19 Engl Christian Wörgl 1496 499 518 0 479 498.7
20 Fritz Bernhard Wörgl 1382 432 0 446 504 460.7
21 Schwarzenauer Franz Kundl 1151 578 0 573 0 575.5
22 Moser Thomas Schwoich 1142 575 0 567 0 571.0
23 Hofer Stefan HST FFWGK 1104 0 541 563 0 552.0
24 Gatt Wolfgang FFWGK 1083 542 541 0 0 541.5
25 Wille Martin FFWGK 999 498 501 0 0 499.5
26 Steinbacher Walter HSV Kufstein 922 0 465 457 0 461.0
27 Vötter Hans Gast_Gilde 847 389 0 0 458 423.5
28 Kainer Michael Wörgl 721 0 404 317 0 360.5
29 Achleitner Dieter Kundl 576 576 0 0 0 576.0
30 Oberländer Rene FFWGK 555 0 555 0 0 555.0
31 Glantschnig Stefan Schwoich 553 0 553 0 0 553.0
32 Steiner Rudolf Wörgl 541 0 0 541 0 541.0
33 Lun Mike Kundl 539 539 0 0 0 539.0
34 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 536 536 0 0 0 536.0
35 Hofer Stefan FFWGK 497 0 497 0 0 497.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 2311 582 579 575 575 577.8
2 Schinnerl Peter FFWGK 2307 579 583 579 566 576.8
3 Mark Hubert FFWGK 2284 568 569 575 572 571.0
4 Hauser Arno JSSV Schwaz 2262 576 559 566 561 565.5
5 Laiminger Josef Hopfgarten 2245 564 555 569 557 561.3
6 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 2236 556 557 558 565 559.0
7 Lechner Gottfried FFWGK 2219 558 550 557 554 554.8
8 Adler Franz Schwoich 2161 547 537 545 532 540.3
9 Voglbauer Franz Brixlegg 2160 533 538 544 545 540.0
10 Dag Hansjörg Hopfgarten 2133 543 521 539 530 533.3
11 Ebermayer Klaus St.Johann 2109 530 532 542 505 527.3
12 Brandstätter Gerald Hopfgarten 2073 540 528 518 487 518.3
13 Lachenmaier Michael FFWGK 2054 529 504 507 514 513.5
14 Praxmarer Bernhard FFWGK 2026 523 497 492 514 506.5
15 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 1913 511 503 456 443 478.3
16 Peham Peter FFWGK 1855 425 506 454 470 463.8
17 Gredler Josef Kundl 1732 0 575 574 583 577.3
18 Eberl Walter Kundl 1615 540 534 541 0 538.3
19 Sosnowski Jacek Schwoich 1099 555 544 0 0 549.5
20 Miletic Dragan Brixlegg 1030 0 508 522 0 515.0
21 Bliem Werner JSSV Schwaz 860 436 0 424 0 430.0
22 Krug Christian St.Johann 481 0 0 0 481 481.0
23 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 445 0 0 445 0 445.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Entner Reinhard Wörgl 2244 561 575 544 564 561.0
2 Stecher Heinz Hopfgarten 2228 535 557 567 569 557.0
3 Leitner Franz Hopfgarten 2122 560 521 537 504 530.5
4 Pfister Robert Schwoich 1891 483 475 458 475 472.8
5 Breuer Markus FFWGK 1053 528 0 525 0 526.5
6 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 1000 0 532 468 0 500.0
7 Leitner Klaus Hopfgarten 518 0 518 0 0 518.0
8 Schlager Robert FFWGK 316 0 0 316 0 316.0
FFW GK 30_30 --- Senioren_4
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 2273 572 567 567 567 568.3
2 Oberosler Peter FFWGK 2012 481 548 471 512 503.0
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 1680 550 573 557 0 560.0
4 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 1576 532 530 0 514 525.3
5 Chwalla Gerd Schwoich 972 515 457 0 0 486.0
6 Achorner Josef sen. Hopfgarten 858 407 451 0 0 429.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1115 1119 1102 1116 4452 1113.0
2 Hopfgarten 1 1121 1108 1115 1102 4446 1111.5
3 FFWGK 2 1080 1083 1071 1074 4308 1077.0
4 Hopfgarten 2 1074 1051 1073 0 3198 1066.0
5 FFWGK 3 926 1057 956 0 2939 979.7
6 Schwoich 1 0 1072 1063 0 2135 1067.5
7 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1074 0 0 0 1074 1074.0
8 FFWGK 4 0 989 0 0 989 989.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1741 1731 1741 1742 6955 1738.8
2 FFWGK 1 1730 1734 1726 1726 6916 1729.0
3 Schwoich 1 1731 1739 1719 1725 6914 1728.5
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1692 1723 1710 1726 6851 1712.8
5 Kundl 1 1722 1690 1720 1709 6841 1710.3
6 FFWGK 2 1704 1705 1700 1695 6804 1701.0
7 Hopfgarten 2 1681 1676 1703 1697 6757 1689.3
8 Schwoich 2 1714 1691 1665 1662 6732 1683.0
9 FFWGK 3 1677 1676 1682 1653 6688 1672.0
10 Hopfgarten 3 1665 1622 1673 1640 6600 1650.0
11 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1650 1651 1656 1610 6567 1641.8
12 Wörgl 1 1639 1636 1624 1596 6495 1623.8
13 JSSV Schwaz 1 1576 1624 1628 1629 6457 1614.3
14 St.Johann 1 1590 1604 1615 1566 6375 1593.8
15 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1614 1608 1584 1513 6319 1579.8
16 Jenbach/Buch 1 1582 1560 1553 1611 6306 1576.5
17 Wörgl 2 1378 1289 1438 1453 5558 1389.5
18 FSC Imst 1 1662 1672 1681 0 5015 1671.7
19 Kundl 2 1629 1631 1691 0 4951 1650.3
20 Schwoich 3 1669 1636 1627 0 4932 1644.0
21 FFWGK 4 0 1659 1659 1600 4918 1639.3
22 Hopfgarten 4 0 1573 1614 1566 4753 1584.3
23 Brixlegg 1 1503 1601 1641 0 4745 1581.7
24 GK-Sportschützen Brixlegg 4 0 1555 1475 1377 4407 1469.0
25 Kundl 3 1550 0 1570 0 3120 1560.0
26 Gast_Gilde 1 1494 0 0 1559 3053 1526.5
27 IHG 1 1608 0 0 0 1608 1608.0
28 Schwoich 4 0 1576 0 0 1576 1576.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 4 2 2 8
2 FFWGK 1 5 3 9
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1 2 4
4 Schwoich 1 1 0 2
5 JSSV Schwaz 1 0 1 2
6 Wörgl 1 0 0 1
7 Gast_Gilde 1 0 0 1
8 Jenbach/Buch 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 FFWGK 1 1 1 3
2 Hopfgarten 1 1 0 2
3 Schwoich 0 0 1 1

Druckansicht