Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate 2014-15 LP5


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 10
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 10
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

LP5 40 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Hochfilzer Markus Söll 2700 344 341 0 0 339 336 319 335 337 349 337.5
2 Antonevich Tanya Wörgl 2688 338 309 322 322 339 346 328 345 332 338 336.0
3 Krepper Edwin St.Johann 2681 329 315 328 340 338 342 338 325 321 341 335.1
4 Gratz Gottfried Schwoich 2544 310 303 324 312 315 331 315 313 324 300 318.0
5 Egger Roland Hopfgarten 2100 0 0 342 358 0 0 333 352 363 352 350.0
6 Achrainer Johann Kirchbichl 1712 325 0 345 343 353 346 0 0 0 0 342.4
7 Aufschnaiter Hubert Wörgl 1419 359 348 356 356 0 0 0 0 0 0 354.8
8 Hofer Josef Hopfgarten 939 304 0 307 328 0 0 0 0 0 0 313.0
LP5 40 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Patka Walter Ebbs 2748 335 355 344 354 330 337 327 341 342 340 343.5
2 Hörl Manfred Kirchbichl 2675 333 328 343 332 331 309 339 318 337 332 334.4
3 Fill Helmut Wörgl 2654 327 326 331 318 335 332 333 318 336 334 331.8
4 Kecht Markus Wörgl 2645 316 294 325 343 332 346 311 323 336 324 330.6
5 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 2617 326 316 336 326 320 339 0 0 330 324 327.1
6 Unterdorfer Anton St.Johann 2540 329 300 296 343 303 318 330 303 314 295 317.5
7 Hofer Stefan Kitzbühel 2485 311 295 320 324 290 320 0 0 310 315 310.6
8 Brandstätter Gerald St.Johann 2443 299 285 318 304 286 298 303 315 295 311 305.4
9 Pichler Johann Kirchbichl 2438 311 311 312 303 294 305 259 273 294 308 304.8
10 Ritter Josef St.Johann 1988 341 321 0 0 0 0 328 340 328 330 331.3
11 Weidner Siegfried Ebbs 1945 319 316 316 332 0 0 312 350 0 0 324.2
12 Stecher Heinz Hopfgarten 1928 0 0 321 311 328 315 321 332 0 0 321.3
13 Luftensteiner Johann St.Johann 1811 314 305 311 285 0 0 279 317 0 0 301.8
14 Krug Christian St.Johann 655 0 0 0 0 0 0 327 328 0 0 327.5

Mannschaftswertung

Mannschaften LP5 40
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Wörgl 1 1024 983 1012 1021 1006 1024 972 986 1004 996 10028 1002.8
2 St.Johann 1 999 941 957 987 927 958 996 993 963 982 9703 970.3
3 Kirchbichl 1 969 0 1000 978 978 960 0 0 0 0 4885 977.0
4 Hopfgarten 1 0 0 970 997 0 0 0 0 0 0 1967 983.5
5 St.Johann 2 0 0 0 0 0 0 909 935 0 0 1844 922.0

Druckansicht