Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Fernwettkampf 50mFP SPP 2022


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 5
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 5
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Freie Pistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Grabensberger Anita ST/Kapfenberger SV 1950 487 490 476 497 461 487.5
2 Bachinger Eva NÖ/SG Scheibbs 1569 1695 416 422 437 420 398 423.8
3 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 1650 423 398 406 393 423 412.5
Freie Pistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
Freie Pistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
Freie Pistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Bechter Manfred Vbg/USG Egg 2142 530 544 528 526 540 535.5
2 Gruber Martin OÖ/SC-Offenhausen 2110 517 524 529 527 530 527.5
3 Kündig Lothar Vbg/USG Egg 2084 525 516 522 521 512 521.0
4 Pfefferle Florian T/SG-Imst 2078 0 510 522 523 523 519.5
5 Übermasser Jürgen OÖ/SG-Freistadt 2074 507 527 511 521 515 518.5
6 Seifert Tobias T/SG Nauders 2069 515 528 516 510 510 517.3
7 Werba Peter W/SC Austrian 2054 502 515 524 513 493 513.5
8 Dyrcz Emil W/PSV-Wien 2045 524 488 516 506 499 511.3
9 Neuner Marco T/SG-Fließ 2022 504 522 496 500 494 505.5
10 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 2003 495 499 493 502 507 500.8
11 Wieser Dominik OÖ/SG-Freistadt 1983 488 506 497 0 492 495.8
12 Lackner Thomas Schwoich 1942 498 458 442 482 504 485.5
13 Kopf Michael Vbg/SGF Frastanz 1892 457 469 466 493 464 473.0
14 Schranz Martin T/SG-Fließ 1882 462 463 444 478 479 470.5
15 Tröbinger Markus OÖ/SG-Freistadt 1864 449 489 460 458 457 466.0
Freie Pistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Öhlinger Ernst OÖ/SC-Offenhausen 2135 532 533 530 535 535 533.8
2 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 2119 530 529 522 532 528 529.8
3 Straubinger Stefan OÖ/SC-Offenhausen 2095 508 521 512 524 538 523.8
4 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 2080 529 515 520 504 516 520.0
5 Bacher Iwan T/SG-Imst 2067 520 519 517 511 0 516.8
6 Ritzberger Martin OÖ/SG-Freistadt 2056 509 513 489 519 515 514.0
7 Keutschegger Dietmar Ktn/Landespolizeisportverein 2040 511 508 492 496 525 510.0
8 Krepper Edwin St.Johann 2003 504 471 499 498 502 500.8
9 Gratz Gottfried Schwoich 1975 489 495 481 494 497 493.8
10 Kilzer Reinhard T/SSV Nussdorf/Debant 1969 489 476 459 497 507 492.3
11 Tschohl Alex Vbg/SGF Frastanz 1956 480 484 485 495 492 489.0
12 Mayer Georg W/PSV-Wien 1953 501 474 0 503 475 488.3
13 Gschwandtner Harry Nö/HSV-Götzendorf 1952 462 489 503 487 473 488.0
14 Eder Arnold T/SSV Nussdorf/Debant 1798 439 452 429 436 471 449.5
15 Hochfilzer Markus Schwoich 1762 448 434 457 423 0 440.5
16 Gregorits Josef W/SC Austrian 1729 0 442 353 470 464 432.3
17 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1717 424 444 399 436 413 429.3
18 Wagger Michael St.Johann 1646 364 383 413 426 424 411.5
Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Scherer Josef Vbg/SGF Frastanz 2138 535 523 518 536 544 534.5
2 Auer Siegmund Schwoich 2074 0 513 498 536 527 518.5
3 Mallaun Stefan T/SG-See 2061 510 510 519 516 516 515.3
4 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 2049 515 504 512 508 514 512.3
5 Weiser Günter W/PSV-Wien 2027 505 495 515 512 485 506.8
6 Starsich Gerhard W/SC Austrian 1999 495 498 497 500 504 499.8
7 Nägele Hubert Vbg/USG Gisingen 1995 478 490 497 501 507 498.8
8 Schuh Manfred W/PSV-Wien 1990 477 504 501 474 508 497.5
9 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 1982 493 514 488 487 485 495.5
10 Strassgürtl Anton Nö/HSV-Götzendorf 1976 482 493 493 490 500 494.0
11 Achrainer Johann Schwoich 1974 498 490 489 494 492 493.5
12 Bachmann Ernst W/SC Austrian 1953 469 485 500 479 489 488.3
13 Kreindl Josef Hermann OÖ/SG-Freistadt 1942 487 469 486 492 477 485.5
14 Bucher Reinhold Pillersee 1929 477 468 475 491 486 482.3
15 Gutjahr Leo W/SC Austrian 1899 475 470 477 467 477 474.8
16 Patka Walter Schwoich 1898 437 474 464 474 486 474.5
17 Kopitar Manfred Ktn/Landespolizeisportverein 1892 480 469 473 470 466 473.0
18 Ganahl Christian Vbg/SGF Frastanz 1869 457 478 460 474 456 467.3
19 Kopf Martin Vbg/SGF Frastanz 1830 449 454 442 485 432 457.5
20 Grumptmann Manfred OÖ/SG-Freistadt 1780 447 459 433 420 441 445.0
21 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 1765 436 412 462 455 402 441.3
22 Fürrutter Ernst NÖ/SG Scheibbs 1569 1678 410 372 424 413 431 419.5
23 Murkovic Michael ST/LH Graz 1634 0 405 425 412 392 408.5
24 Kleinhans Oswin Schwoich 871 417 0 0 0 454 435.5
Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Benderer Evar T/SG Nauders 1967 484 0 498 501 484 491.8
2 Bacher Johann T/SG-Imst 1926 479 486 487 474 471 481.5
3 Ritter Josef St.Johann 1876 423 453 466 471 486 469.0
4 Stecher Heinz Hopfgarten 1837 453 457 423 471 456 459.3
5 Weidinger Gottfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1736 429 390 454 442 411 434.0
Sportpistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Grabensberger Anita ST/Kapfenberger SV 2201 546 546 551 546 558 550.3
2 Kiermaier Petra Schwoich 2177 541 545 552 539 537 544.3
3 Meier Rosa Vbg/USG Gisingen 2127 535 525 532 535 521 531.8
4 Pachler Brigitte OÖ/SC-Offenhausen 2102 504 537 513 533 519 525.5
5 Amer Martina Schwoich 2082 495 496 518 536 532 520.5
6 Kreisser Christine Schwoich 1996 502 490 490 496 508 499.0
7 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 1951 514 447 472 490 475 487.8
8 Schuber Silke OÖ/SC-Offenhausen 1765 405 468 387 445 447 441.3
Sportpistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Steiner Tristan OÖ/SC-Offenhausen 2008 510 523 487 475 488 502.0
2 Steiner Leonhard OÖ/SC-Offenhausen 1902 490 461 417 462 489 475.5
3 Riedl Sonja OÖ/SC-Offenhausen 1797 393 454 472 422 449 449.3
Sportpistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Glaser Florian OÖ/SC-Offenhausen 2211 548 555 542 553 555 552.8
2 Lang Adrian OÖ/SC-Offenhausen 1339 450 429 460 0 0 446.3
Sportpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Kecht Nico Wörgl 2178 544 548 535 543 543 544.5
2 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 2172 536 541 544 549 538 543.0
3 Fürrutter Max NÖ/SG Scheibbs 1569 2045 495 500 524 513 508 511.3
4 Schubert Johannes OÖ/SC-Offenhausen 1760 431 421 462 446 420 440.0
5 Köchle Matthias Vbg/HSG Feldkirch 1034 517 517 0 0 0 517.0
Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Bacher Iwan T/SG-Imst 2210 554 552 558 539 546 552.5
2 Krepper Edwin St.Johann 2188 543 552 537 538 555 547.0
3 Koops Karsten T/SG-Mieming 2186 545 542 539 549 550 546.5
4 Gregorits Josef W/SC Austrian 2186 547 545 535 546 548 546.5
5 Werba Peter W/SC Austrian 2180 536 540 547 511 557 545.0
6 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 2170 549 544 532 528 545 542.5
7 Müller Herbert Vbg/USG Gisingen 2098 509 495 523 519 547 524.5
8 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 2094 529 503 529 514 522 523.5
9 Steiner Wolfgang OÖ/SC-Offenhausen 2094 524 533 511 511 526 523.5
10 Gratz Gottfried Schwoich 2072 531 521 507 496 513 518.0
11 Trieb Thomas T/SG-Mieming 2067 510 516 523 504 518 516.8
12 Kilzer Reinhard T/SSV Nussdorf/Debant 1979 0 508 469 501 501 494.8
13 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1964 434 437 491 513 523 491.0
14 Brunner Jochen St.Johann 1963 505 481 491 486 479 490.8
15 Tschohl Alex Vbg/HSG Feldkirch 1510 503 501 0 0 506 503.3
16 Konrad Andreas T/SG-Imst 1458 480 489 489 0 0 486.0
17 Eder Arnold T/SSV Nussdorf/Debant 938 0 0 0 471 467 469.0
Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 2242 558 560 561 554 563 560.5
2 Gust Ronald T/SG-Mieming 2222 540 546 546 561 569 555.5
3 Starsich Gerhard W/SC Austrian 2208 0 548 552 552 556 552.0
4 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 2185 538 542 548 533 557 546.3
5 Achrainer Johann Schwoich 2179 553 537 532 546 543 544.8
6 Ganahl Christian Vbg/HSG Feldkirch 2173 546 545 527 540 542 543.3
7 Patka Walter Schwoich 2172 542 524 537 542 551 543.0
8 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 2171 533 529 545 560 533 542.8
9 Gutjahr Leo W/SC Austrian 2162 517 546 544 528 544 540.5
10 Strassgürtl Anton Nö/HSV-Götzendorf 2123 529 536 529 522 529 530.8
11 Prammer Bernhard OÖ/SV Molln 2120 525 527 528 533 532 530.0
12 Nägele Hubert Vbg/USG Gisingen 2113 519 527 506 536 531 528.3
13 Bachmann Ernst W/SC Austrian 2073 525 516 504 504 528 518.3
14 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 2023 499 484 509 517 498 505.8
15 Pichler Johann Schwoich 1984 495 490 500 492 497 496.0
16 Pichler Richard Schwoich 1880 457 434 460 476 487 470.0
17 Kopf Martin Vbg/HSG Feldkirch 1861 457 492 423 489 0 465.3
18 Fürrutter Ernst NÖ/SG Scheibbs 1569 1826 455 445 441 457 469 456.5
Sportpistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Unterdorfer Anton St.Johann 2171 530 551 537 549 534 542.8
2 Ritter Josef St.Johann 2151 541 532 528 539 539 537.8
3 Bacher Johann T/SG-Imst 2107 521 530 523 513 533 526.8
4 Weidinger Gottfried NÖ/SG Scheibbs 1569 2029 498 488 498 515 518 507.3
5 Bergner Günther Schwoich 2025 515 499 516 495 484 506.3
Sportpistole --- ZF_Pistole_Maenner
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Bechter Manfred Vbg/USG Egg 2246 563 556 561 554 566 561.5
2 Gruber Martin OÖ/SV Molln 2236 557 560 558 561 557 559.0
3 Kündig Lothar Vbg/USG Egg 2187 545 550 550 532 542 546.8
4 Prader Florian OÖ/SV Molln 2133 512 530 530 535 538 533.3

Mannschaftswertung

Mannschaften Freie Pistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 OÖ/SC-Offenhausen 1 1557 1578 1571 1586 1603 7895 1579.0
2 W/PSV-Wien 1 1558 1514 1551 1522 1523 7668 1533.6
3 OÖ/SG-Freistadt 1 1504 1546 1497 1532 1522 7601 1520.2
4 T/SG-Imst 1 1494 1528 1532 1536 1501 7591 1518.2
5 Schwoich 1 1485 1498 1468 1524 1528 7503 1500.6
6 Nö/HSV-Götzendorf 1 1490 1511 1508 1485 1499 7493 1498.6
7 W/SC Austrian 1 1472 1498 1521 1492 1486 7469 1493.8
8 Vbg/SGF Frastanz 1 1472 1485 1469 1524 1500 7450 1490.0
9 T/SSV Nussdorf/Debant 1 1458 1457 1410 1465 1506 7296 1459.2
10 Schwoich 2 1302 1366 1363 1379 1432 6842 1368.4
11 St.Johann 1 1291 1307 1378 1395 1412 6783 1356.6
12 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 1289 1278 1353 1333 1267 6520 1304.0
13 NÖ/SG Scheibbs 1569 2 1249 1160 1229 1226 1211 6075 1215.0
14 OÖ/SG-Freistadt 2 1383 1417 1379 0 1375 5554 1388.5
Mannschaften Sportpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 W/SC Austrian 1 1608 1639 1643 1626 1661 8177 1635.4
2 Schwoich 1 1636 1606 1621 1627 1631 8121 1624.2
3 St.Johann 1 1614 1635 1602 1626 1628 8105 1621.0
4 OÖ/SV Molln 1 1594 1617 1616 1629 1627 8083 1616.6
5 T/SG-Imst 1 1611 1623 1625 1601 1617 8077 1615.4
6 Nö/HSV-Götzendorf 1 1600 1607 1622 1615 1619 8063 1612.6
7 T/SG-Mieming 1 1595 1604 1608 1614 1637 8058 1611.6
8 OÖ/SC-Offenhausen 1 1582 1625 1566 1597 1600 7970 1594.0
9 Vbg/HSG Feldkirch 1 1621 1622 1511 1583 1611 7948 1589.6
10 Vbg/USG Gisingen 1 1563 1547 1561 1590 1599 7860 1572.0
11 Schwoich 2 1575 1523 1563 1546 1567 7774 1554.8
12 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 1511 1472 1531 1545 1549 7608 1521.6
13 Schwoich 3 1492 1476 1497 1483 1492 7440 1488.0
14 OÖ/SC-Offenhausen 2 1444 1452 1421 1383 1426 7126 1425.2
15 NÖ/SG Scheibbs 1569 2 1384 1329 1404 1460 1442 7019 1403.8
16 OÖ/SC-Offenhausen 3 1229 1304 1264 0 0 3797 1265.7
17 T/SSV Nussdorf/Debant 1 0 0 0 1500 1513 3013 1506.5

Druckansicht